Ü(K-I)1792-2026
KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK KAYNAKLAR
(Önerge No:1877/2026) (I.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Ek-1 tabloda belirtilen ve tapu referansları verilen kaynakların adı geçen köylerde belirlenecek hak sahiplerine Kırsal Kesim Sosyal Konut Arsası olarak verilmek üzere 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası uyarınca İskan ve Rehabilitasyon Dairesi tarafından tespit edilen boş ve rezerv arsaların, 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası’nın 10’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (a) bendi uyarınca “Kırsal Kesim Sosyal Konut Arsası” kapsamına alınarak Konut Edindirme İdaresinin kullanımına verilmesine ve Ek-2 tabloda belirtilen Kırsal Kesim Arsası olarak ayrılan kaynakların bu kapsamdan çıkarılmasına karar verdi.
25.8.2026
1120
| EK-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK KAYNAKLAR | ||||||
| 1- GAZİMAĞUSA BÖLGESİ | ||||||
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | ||
| 1 | GEÇİTKALE | S31-A-25-C-4-B | 240 | 14 | ||
| 2 | GEÇİTKALE | S31-A-25-C-4-B | 240 | 15 | ||
| 3 | GEÇİTKALE | S31-A-25-C-4-B | 240 | 16 | ||
| 4 | GEÇİTKALE | S31-A-25-C-4-B | 240 | 17 | ||
| 5 | GEÇİTKALE | S31-A-25-C-4-B | 282 | 8 | ||
| 6 | GEÇİTKALE | S31-A-25-C-1-C | 198 | 105 | ||
| 7 | GEÇİTKALE | S31-A-25-C-1-C | 282 | 8 | ||
| 8 | GEÇİTKALE | S31-A-25-C-2-D | 137 | 3 | ||
| 9 | GEÇİTKALE | S31-A-25-C-2-D | 137 | 4 | ||
| 10 | GEÇİTKALE | S31-A-25-C-2-D | 137 | 28 | ||
| 11 | GEÇİTKALE | S31-A-25-C-2-D | 137 | 29 | ||
| 12 | GEÇİTKALE | S31-A-25-C-2-D | 137 | 30 | ||
| 13 | GEÇİTKALE | S31-A-25-C-2-D | 137 | 31 | ||
| 14 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-C | 108 | 81 | ||
| 15 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-C | 108 | 83 | ||
| 16 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-C | 108 | 79 | ||
| 17 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-C | 108 | 63 | ||
| 18 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-C | 108 | 64 | ||
| 19 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-C | 158 | 19 | ||
| 20 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-D | 171 | 11 | ||
| 21 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-D | 171 | 12 | ||
| 22 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-D | 167 | 6 |
1121
| 23 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-D | 167 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-D | 167 | 5 |
| 25 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-D | 167 | 1 |
| 26 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-D | 167 | 2 |
| 27 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-D | 167 | 3 |
| 28 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-D | 167 | 4 |
| 29 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-D | 167 | 29 |
| 30 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-D | 167 | 30 |
| 31 | YILDIRIM | S31-C-01-B-4-B ve S31-C-01-B-4-A | 188 | 2 |
| 32 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-C | 158 | 28 |
| 33 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-C | 158 | 34 |
| 34 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-C | 158 | 35 |
| 35 | TÜRKMENKÖY | S31-D-15-D-3-A | 124 | 61 |
| 36 | TÜRKMENKÖY | S31-D-15-D-3-A | 124 | 56 |
| 37 | ÇAYÖNÜ | S31-C-16-B-1 | 152 | 191 (HALİ) |
| 38 | ÇAYÖNÜ | S31-C-16-B-1 | 152 | 215 |
| 39 | ÇAYÖNÜ | S31-C-16-B-1 | 152 | 216 |
| 40 | ÇAYÖNÜ | S31-C-16-B-1 | 152 | 219 |
| 41 | ÇAYÖNÜ | S31-C-16-B-1 | 152 | 214 |
| 42 | ÇAYÖNÜ | S31-C-16-B-1 | 152 | 217 |
| 2- GİRNE BÖLGESİ | ||||
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
| 1 | KARAAĞAÇ | S31-A-17-A-4-D | 113 | 1 |
1122
| 2 | KARAAĞAÇ | S31-A-17-A-4-D | 113 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KARAAĞAÇ | S31-A-16-A-3 | 106 | 20 | ||
| 4 | KARAAĞAÇ | S31-A-16-A-3 | 106 | 67 | ||
| 5 | KARAAĞAÇ | S31-A-16-A-3 | 106 | 78 | ||
| 6 | AKDENİZ | S29-B-20-D-4 | 104 | 788 | ||
| 7 | AKDENİZ | X.39 | ... | 130/1 | ||
| 8 | AKDENİZ | X.39.W1 | ... | 130/2 | ||
| 9 | AKDENİZ | X.39 | ... | 145 | ||
| 10 | AKDENİZ | X.39 | ... | 28_4 | ||
| 11 | AKDENİZ | X.47 | ... | 42 | ||
| 12 | ŞİRİNEVLER | S30-A-24-A-3-C | 139 | 10 | ||
| 3- LEFKOŞA BÖLGESİ | ||||||
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | ||
| 1 | MİNARELİKÖY | S30-C-05-D-2 | 144 | 16 | ||
| 2 | MİNARELİKÖY | S30-C-05-D-2 | 144 | 84 | ||
| 4- İSKELE BÖLGESİ | ||||||
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | ||
| 1 | YENİERENKÖY | R32-D-24-B-2-C | 105 | 38 | ||
| 2 | YARKÖY | S31-B-19-C-4 | 127 | 131 | ||
| 3 | YARKÖY | S31-B-19-C-4 | 127 | 142 | ||
| 4 | YARKÖY | S31-B-19-C-4 | 127 | 144 | ||
| 5 | YARKÖY | S31-B-19-C-4 | 127 | 145 |
1123
| 6 | YARKÖY | 531-B-19-C-4 | 127 | 146 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | YARKÖY | 531-B-19-C-4 | 135 | 5 |
| 8 | YEDİKONUK | 101 | 1231 | |
| 9 | YEDİKONUK | 101 | 1234 | |
| 10 | YEDİKONUK | 101 | 1236 | |
| 11 | YEDİKONUK | 101 | 1229 | |
| 12 | YEDİKONUK | 115 | 4 | |
| 13 | YEDİKONUK | 115 | 61 | |
| 14 | YEDİKONUK | 115 | 59 | |
| 15 | YEDİKONUK | 115 | 62 | |
| 16 | YEDİKONUK | 113 | 29 | |
| 17 | YEDİKONUK | 113 | 28 | |
| 18 | YEDİKONUK | 113 | 27 | |
| 19 | YEDİKONUK | 113 | 25 | |
| 20 | YEDİKONUK | 113 | 16 | |
| 21 | YEDİKONUK | 113 | 23 | |
| 22 | YEDİKONUK | 113 | 22 | |
| 23 | YEDİKONUK | 113 | 21 | |
| 24 | YEDİKONUK | 113 | 36 | |
| 25 | YEDİKONUK | 101 | 1213 | |
| 26 | YEDİKONUK | 101 | 1214 |
1124
| 27 | YEDIKONUK | 101 | 1215 | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | YEDIKONUK | 101 | 1216 | |
| 29 | YEDIKONUK | 101 | 1217 | |
| 30 | YEDIKONUK | 101 | 1218 | |
| 31 | YEDIKONUK | 101 | 1219 | |
| 32 | YEDIKONUK | 101 | 1220 | |
| 33 | YEDIKONUK | 101 | 1221 | |
| 34 | YEDIKONUK | 101 | 1222 | |
| 35 | YEDIKONUK | 101 | 1227 | |
| 36 | YEDIKONUK | 101 | 1225 | |
| 37 | YEDIKONUK | 101 | 1237 | |
| 38 | YEDIKONUK | 101 | 1238 | |
| 39 | YEDIKONUK | 101 | 1239 | |
| 40 | YEDIKONUK | 101 | 1185 | |
| 41 | YEDIKONUK | 101 | 1186 | |
| 42 | YEDIKONUK | 115 | 12 | |
| 43 | YEDIKONUK | 115 | 25 | |
| 44 | YEDIKONUK | 115 | 26 | |
| 45 | YEDIKONUK | 115 | 45 | |
| 46 | YEDIKONUK | 115 | 46 | |
| 47 | YEDIKONUK | 115 | 47 |
1125
| 48 | YENİERENKÖY | R32-D-24-B-2-D | 104 | 597 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | YENİERENKÖY | R32-D-24-B-4-C | 147 | 47 |
| 50 | YENİERENKÖY | R32-D-24-B-3-D | 147 | 57 |
| 51 | YENİERENKÖY | R32-D-24-B-3-D | 133 | 39 |
| 52 | YENİERENKÖY | R32-D-24-B-3-D | 133 | 37 |
| 53 | YENİERENKÖY | R32-D-24-B-3-B | 153 | 68 |
| 54 | YENİERENKÖY | R32-D-24-B-2-D | 104 | 668 |
| 55 | YENİERENKÖY | R32-D-24-B-3-B | 153 | 69 |
| 56 | YENİERENKÖY | R32-D-24-B-4-A | 167 | 25 |
| 57 | YENİERENKÖY | R32-D-24-B-3-D | 147 | 56 |
| 58 | YENİERENKÖY | R32-D-24-B-3-A | 213 | 6 |
| 59 | YEDİKONUK | VII.23-24_KÖYİÇİ | ... | 85/3 |
| 60 | YEDİKONUK | VII.23-24_KÖYİÇİ | ... | 86 |
| 61 | YEDİKONUK | VII.23-24_KÖYİÇİ | ... | 87 |
| 62 | YEDİKONUK | VII.23-24_KÖYİÇİ | ... | 77/2 |
| 63 | YEDİKONUK | VII.23-24_KÖYİÇİ | ... | 68 |
| 64 | YEDİKONUK | VII.23-24_KÖYİÇİ | ... | 69 |
| 65 | YEDİKONUK | VII.23-24_KÖYİÇİ | ... | 64 |
| 66 | YEDİKONUK | VII.23-24_KÖYİÇİ | ... | 63 |
| 67 | YEDİKONUK | VII.23-24_KÖYİÇİ | ... | 90 |
| 68 | YEDİKONUK | VII.23-24_KÖYİÇİ | ... | 62 |
1126
EK-2
KIRSAL KESİM KAPSAMINDAN ÇIKARILACAK KAYNAKLAR
1- İSKELE BÖLGESİ
| 2 | ZİYAMET | VIII_3 | - | 550 | H(K-I)933-2017 | 11.04.2017 |
| İÇERİSİNDE AKTİF TARIM YAPILMAKTADIR. | ||||||
| 3 | ZİYAMET | VIII_3 | - | 551 | H(K-I)933-2017 | 11.04.2017 |
| İÇERİSİNDE AKTİF TARIM YAPILMAKTADIR. | ||||||
| 4 | GELİNCİK | VIII_4KÖY | - | 133 | H(K-I)933-2017 | 11.04.2017 |
| İÇERİSİNDE EKİLİ ÇOK YILLIK ZEYTİNLER BULUNMAKTADIR. | ||||||
| 5 | GELİNCİK | VIII_4KÖY | - | 132 | K-823-2010 | 29.09.2010 |
| İÇERİSİNDE EKİLİ ÇOK YILLIK ZEYTİNLER BULUNMAKTADIR. |