Ü(K-I)1207-2026
DEĞİRMENLİK-MİNARELİKÖY (DAĞ YOLU) GÜZERGAHİ İÇERİSİNDE KALAN KKTC ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİLİ KILINMASI
(Önerge No:1267/2026) (B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, karayolu ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan, Lefkoşa İlçesine bağlı Değirmenlik-Minarelköy'de bulunan ve ekte sunulan cetvelde yer alan KKTC adına kayıtlı taşınmaz mal/malların "yol" olarak işaretlenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması hususunda Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verdi.
1.7.2026
CETVEL
Lefkoşa İlçesine bağlı Değirmenlik-Minarelköy (Dağyolu) güzergahı içerisinde kalan KKTC adına kayıtlı Değirmenlik - Minarelköy (Dağyolu) bölgesinde bulunan ve ekte pafta/parseli yer alan taşınmaz mallara ilişkin tamamen/kısmen alınan ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından imzalanan tarihli plan üzerinde kalan ve tafsilatlı şekilde görülen taşınmaz malların kapsadığı sahanın hepsi.
750
| Sıra No | Köy/Mahalle | Kayıt No | Pafta/Harita | Blok | Parsel | İktisap Edilen Alan M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MİNARELİKÖY | YENİ2624 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 245 | 6 | 2204,1 |
| 2 | MİNARELİKÖY | YENİ2625 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 245 | 7 | 3594,73 |
| 3 | MİNARELİKÖY | YENİ2626 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 245 | 8 | 783,14 |
| 4 | MİNARELİKÖY | YENİ2261 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 208 | 38 | 524,65 |
| 5 | MİNARELİKÖY | YENİ2262 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 208 | 39 | 523,49 |
| 6 | MİNARELİKÖY | YENİ2263 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 208 | 40 | 970,46 |
| 7 | MİNARELİKÖY | YENİ2264 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 208 | 41 | 443,11 |
| 8 | MİNARELİKÖY | YENİ2265 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 208 | 42 | 523,01 |
| 9 | MİNARELİKÖY | YENİ2266 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 208 | 43 | 510,73 |
| 10 | MİNARELİKÖY | YENİ2267 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 208 | 44 | 676,51 |
| 11 | MİNARELİKÖY | YENİ2268 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 208 | 45 | 482,92 |
| 12 | MİNARELİKÖY | YENİ2269 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 208 | 46 | 964,98 |
| 13 | MİNARELİKÖY | YENİ2270 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 208 | 47 | 701,16 |
| 14 | MİNARELİKÖY | YENİ2271 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 208 | 48 | 435,23 |
| 15 | MİNARELİKÖY | YENİ2272 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 208 | 49 | 305,28 |
| 16 | MİNARELİKÖY | YENİ2273 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 208 | 50 | 301,26 |
| 17 | MİNARELİKÖY | YENİ2274 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 208 | 51 | 232,1 |
| 18 | MİNARELİKÖY | YENİ2275 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 208 | 52 | 698,26 |
| 19 | MİNARELİKÖY | YENİ2693 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 250 | 1 | 950,3 |
| 20 | MİNARELİKÖY | YENİ2694 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 250 | 2 | 441,51 |
| 21 | MİNARELİKÖY | YENİ2642 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 247 | 15 | 79,37 |
| 22 | MİNARELİKÖY | YENİ2643 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 247 | 16 | 264,15 |
| 23 | MİNARELİKÖY | YENİ2644 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 248 | 1 | 219,24 |
| 24 | MİNARELİKÖY | YENİ2645 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 248 | 2 | 206,63 |
| 25 | MİNARELİKÖY | YENİ2646 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 248 | 3 | 164,11 |
| 26 | MİNARELİKÖY | YENİ2647 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 248 | 4 | 247,46 |
| 27 | MİNARELİKÖY | YENİ2654 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 248 | 11 | 198,4 |
| 28 | MİNARELİKÖY | YENİ2651 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 248 | 8 | 340,54 |
| 29 | MİNARELİKÖY | YENİ2652 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 248 | 9 | 366,01 |
| 30 | MİNARELİKÖY | YENİ2653 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 248 | 10 | 374,86 |
| 31 | MİNARELİKÖY | YENİ2655 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 248 | 12 | 87,93 |
| 32 | MİNARELİKÖY | YENİ2656 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 248 | 13 | 57,13 |
| 33 | MİNARELİKÖY | YENİ2657 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 248 | 14 | 5504 |
751
| 34 | MİNARELİKÖY | YENİ2658 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 248 | 15 | 39,15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | MİNARELİKÖY | YENİ2659 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 248 | 16 | 92,5 |
| 36 | MİNARELİKÖY | YENİ2660 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 248 | 17 | 69,85 |
| 37 | MİNARELİKÖY | YENİ794 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 131 | 19 | 39,37 |
| 38 | MİNARELİKÖY | YENİ848 | S30.C.05.A.3.A&S30.Ç | 131 | 98 | 243,74 |
| 39 | BAŞPINAR | YENİ12 | S30.B.25.C.1 | 1001 | 12 | 191,93 |
| 40 | BAŞPINAR | YENİ13 | S30.B.25.C.1 | 1001 | 13 | 91,87 |
| 41 | BAŞPINAR | YENİ14 | S30.B.25.C.1 | 1001 | 14 | 185,53 |
| 42 | TEPEBAŞI | YENİ554 | S30.B.25.C.1 | 1054 | 79 | 6413,99 |
| 43 | TEPEBAŞI | YENİ555 | S30.B.25.C.1 | 1054 | 80 | 2163,2 |
| 44 | TEPEBAŞI | YENİ556 | S30.B.25.C.1 | 1054 | 81 | 665,76 |
| 45 | TEPEBAŞI | YENİ557 | S30.B.25.C.1 | 1054 | 82 | 1706,2 |
| 46 | TEPEBAŞI | YENİ558 | S30.B.25.C.1 | 1054 | 83 | 991,69 |
| 47 | TEPEBAŞI | YENİ559 | S30.B.25.C.1 | 1054 | 84 | 1765,13 |
| 48 | TEPEBAŞI | YENİ560 | S30.B.25.C.2 | 1054 | 85 | 421,38 |
| 49 | TEPEBAŞI | YENİ567 | S30.B.25.D.2 | 1054 | 92 | 7071,36 |
| 50 | TEPEBAŞI | YENİ576 | S30.B.25.D.2 | 1054 | 101 | 1955,37 |
| 51 | TEPEBAŞI | YENİ577 | S30.B.25.D.2 | 1054 | 102 | 7657,93 |
| 52 | TEPEBAŞI | YENİ602 | S30.B.25.D.4 | 1054 | 127 | 25052,75 |
| 53 | TEPEBAŞI | YENİ622 | S30.B.25.D.4 | 1054 | 147 | 1303,75 |
| 54 | TEPEBAŞI | YENİ638 | S30.B.25.D.1 | 1056 | 2 | 1672,54 |
| 55 | TEPEBAŞI | YENİ640 | S30.B.25.D.1 | 1056 | 4 | 31206,6 |
| 56 | TEPEBAŞI | YENİ724 | S30.B.25.C.1 | 1057 | 3 | 46,95 |
| 57 | SARAY | YENİ15 | S30.C.05.A.1&S30.C.Ç | 1003 | 11 | 1081,86 |
| 58 | SARAY | YENİ30 | S30.C.05.A.1&S30.C.Ç | 1006 | 4 | 1424,17 |
| 59 | SARAY | YENİ79 | S30.C.05.A.1&S30.C.Ç | 1010 | 2 | 6623,9 |
| 60 | SARAY | YENİ49 | S30.C.05.A.1&S30.C.Ç | 1006 | 23 | 3673,66 |
| 61 | CAMİALTI | YENİ1 | S30.B.24.C.3&S30.B.2 | 1001 | 1 | 54785,78 |
| 62 | CAMİALTI | YENİ2 | S30.B.25.D.4 | 1001 | 2 | 65802,04 |
| 63 | CAMİALTI | YENİ3 | S30.B.24.C.3&S30.B.2 | 1001 | 3 | 93128,21 |
| 64 | CAMİALTI | YENİ17 | S30.C.05.A.1&S30.C.Ç | 1001 | 17 | 17114,38 |
| 65 | CAMİALTI | YENİ23 | S30.C.05.A.1&S30.C.Ç | 1001 | 23 | 2814,69 |
| 66 | CAMİALTI | YENİ504 | S30.C.05.A.1 | 1064 | 1 | 18,28 |
752