Ü(K-I)1149-2026
KIRSAL KESİM ARSASI OLARAK BELİRLENEN ARAZİLERİN KAPSAMA ALINMASI VE KAPSAMDAN ÇIKARILMASI
(Önerge No:1202/2026)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası'nın 10'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (A) bendi ve (2)'nci fıkrasının (A) bendinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki kararı aldı:
a) Ek-1'deki listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynakların anılan köylerde belirlenecek hak sahiplerine kırsal kesim konut arsası olarak verilmek üzere 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası uyarınca kırsal kesim konut arsası kapsamına alınması,
b) E-2'deki listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynağın anılan köyde belirlenecek hak sahiplerine kırsal kesim sosyal konut arsası olarak verilmek üzere Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası uyarınca ilgili ilçe Kaymakamlıklarınca gereği yapılarak elli yıllığına kiralanıp kırsal kesim sosyal konut arsası kapsamına alınması,
c) Ek-3'de belirtilen kaynakların çeşitli pürüzleri (tapu, kira, tahsis ve/veya eşdeğere kaynak teşkil etmeleri vb.) nedeni ile karşılarında yazılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamından çıkarılarak iskan işlerinden sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesi,
d) Ek-4 'de belirtilen ve geçmişte hatalı referanslarla Bakanlar Kurulu'na sunulup kırsal kesim konut arsası kapsamına alınması onaylanan kaynakların referanslarının düzeltilmesi.
19.6.2026
EK-1
KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK KAYNAKLAR
1- GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|
| 1 | ULUKIŞLA | 531-D-03-D-2-A | 194 | 20 |
| 2 | ULUKIŞLA | 531-D-03-D-2-A | 194 | 3 |
| 3 | ULUKIŞLA | 531-D-03-D-2-A | 194 | 18 |
| 4 | MUTLUYAKA | 531-C-07-C-1-B | 168 | 4 |
| 5 | MUTLUYAKA | 531-C-07-C-2-A | 171 | 16 |
| 6 | MUTLUYAKA | 531-C-07-C-2-A | 171 | 17 |
| 7 | MORMENEKŞE | 531-C-08-A-1-B | 221 | 3 |
| 8 | MORMENEKŞE | 531-C-08-A-1-B | 221 | 4 |
| 9 | MORMENEKŞE | 531-C-08-D-4 | 172 | 5 |
| 10 | MORMENEKŞE | 531-C-08-D-4 | 172 | 6 |
| 11 | MORMENEKŞE | 531-C-08-D-4 | 172 | 8 |
| 12 | MORMENEKŞE | 531-C-08-D-4 | 172 | 9 |
| 13 | MORMENEKŞE | 531-C-08-D-4 | 172 | 10 |
| 14 | MORMENEKŞE | 531-C-08-D-4 | 172 | 11 |
| 15 | PAŞAKÖY | 531-D-08-D-4-A | 208 | 40 |
| 16 | ALANİÇİ | 531-C-01-D-1-B,531-C-01-D-1 | 108 | 154 |
| 17 | AKDOĞAN | 531-D-14-C-4-D | 211 | 1 |
| 18 | TÜRKMENKÖY | 531-D-20-A-2-A | 173 | 1 |
2- GİRNE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|
| 1 | KAYALAR | 530-A-11-C-4-A | 110 | 45 |
| 2 | KAYALAR | 530-A-11-C-4-A | 103 | 3 |
| 3 | KAYALAR | 530-A-11-C-4-A | 109 | 11 |
| 4 | KAYALAR | 530-A-11-C-4-A | 109 | 12 |
| 5 | KAYALAR | 530-A-11-C-4-A | 109 | 15 |
| 6 | KAYALAR | 530-A-11-C-4-A | 108 | 96 |
| 7 | ŞİRİNEVLER | 530-A-24-A-3-D,530-A-24-A-3-C | 137 | 12 |
| 8 | ŞİRİNEVLER | 530-A-24-A-3-D,530-A-24-A-3-C | 137 | 13 |
| 9 | ŞİRİNEVLER | 530-A-24-A-3-D,530-A-24-A-3-C | 137 | 14 |
| 10 | ŞİRİNEVLER | 530-A-24-A-3-D,530-A-24-A-3-C | 137 | 20 |
| 10 | ŞİNİNEVLER | 530-A-24-A-3-C | 138 | 3 |
|---|
3- LEFKOŞA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|
| 1 | HASPOLAT | 531-D-04-D-3-B, 530-C-04-D-3 | 209 | 68 |
| 2 | HASPOLAT | 531-D-04-D-3-B, 530-C-04-D-3, 530-C-04-D-2 | 209 | 53 |
| 3 | HASPOLAT | 531-D-04-D-3-B, 530-C-04-D-3, 530-C-04-D-3 | 209 | 37 |
| 4 | HASPOLAT | 531-D-04-D-3-B, 530-C-04-D-3, 530-C-04-D-5 | 232 | 2 |
| 5 | HASPOLAT | 531-D-04-D-3-B, 530-C-04-D-3, 530-C-04-D-6 | 232 | 3 |
| 6 | DÜZOVA | 531-D-01-C-2, 531-D-01-C-1-C | 108 | 51 |
| 7 | BALIKESİR | 530-C-05-C-3-C-3 | 109 | 54 |
| 8 | BALIKESİR | 530-C-05-C-3-C-3 | 109 | 53 |
| 9 | BALIKESİR | 530-C-05-C-3-C-3 | 109 | 52 |
| 10 | MİNARELİKÖY | 530-C-05-B-4-A | 116 | 15 |
| 11 | MİNARELİKÖY | 530-C-05-A-3-B, 530-C-05-B-4-A | 112 | 24 |
| 12 | MİNARELİKÖY | 530-C-05-A-3-B, 530-C-05-B-4-A | 112 | 25 |
| 13 | MİNARELİKÖY | 530-C-05-A-3-B, 530-C-05-B-4-A | 112 | 26 |
| 14 | MİNARELİKÖY | 530-C-05-A-3-B, 530-C-05-B-4-A | 112 | 27 |
| 15 | MİNARELİKÖY | 530-C-05-D-4 | 159 | 8 |
| 16 | MİNARELİKÖY | 530-C-05-D-4 | 159 | 17 |
| 17 | MİNARELİKÖY | 530-C-05-D-4 | 159 | 23 |
| 18 | MİNARELİKÖY | 530-C-05-D-4 | 159 | 22 |
| 19 | MİNARELİKÖY | 530-C-05-D-4 | 159 | 25 |
| 20 | MİNARELİKÖY | 530-C-05-D-4 | 144 | 53 |
| 21 | MİNARELİKÖY | 530-C-05-D-4 | 144 | 54 |
| 22 | MİNARELİKÖY | 530-C-05-D-4,530-C-05-D-3 | 144 | 53 |
| 23 | MİNARELİKÖY | 530-C-05-D-2 | 124 | 57 |
| 24 | MİNARELİKÖY | 530-C-05-D-2 | 124 | 58 |
4- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|
| 1 | KUMYALI | 532-A-08-D-2-B | 101 | 1016 |
| | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KUMYALI | 532-A-08-D-2-8 | 101 | 1008 |
| 3 | KUMYALI | 532-A-08-C-1-A | 109 | 802 |
| 4 | KUMYALI | 532-A-08-C-1-B | 109 | 665 |
| 5 | BOĞAZİÇİ (LAP) | 531-B-22-C-1-A | 158 | 20 |
| 6 | BOĞAZİÇİ (LAP) | 531-B-22-C-1-A | 109 | 64 |
| 7 | BOĞAZİÇİ (LAP) | 531-B-22-C-1-A | 109 | 72 |
| 8 | KALECİK | 531-B-20-B-2 | 140 | 18 |
| 9 | KALECİK | 531-B-20-B-2 | 140 | 81 |
| 10 | KALECİK | 531-B-20-B-2 | 140 | 82 |
| 11 | KALECİK | 531-B-20-B-2-C | 152 | 35 |
| 12 | KALECİK | 532-A-16-A-1-D | 113 | 66 |
| 13 | KALECİK | 532-A-16-A-1-D | 113 | 143 |
| 14 | KALECİK | 532-A-16-A-1-D | 143 | 8 |
| 15 | KAPLICA | 531-B-09-D-1-A | 109 | 25 |
| 16 | BÜYÜKKONUK | 531-B-10-C-3-A | 108 | 51 |
| 17 | BOĞAZİÇİ (LAP) | 531-B-22-C-1-A &D | 137 | 16 |
| 18 | BOĞAZİÇİ (LAP) | 531-B-22-C-1-A | 137 | 17 |
| 19 | BOĞAZİÇİ (LAP) | 531-B-22-C-1-A | 137 | 18 |
| 20 | BOĞAZİÇİ (LAP) | 531-B-22-C-1-A | 137 | 19 |
| 21 | BOĞAZİÇİ (LAP) | 531-B-22-D-2-B | 158 | 55 |
| 22 | AYGÜN | 531-B-23-D-4-C | 132 | 34 |
| 23 | AYGÜN | 531-B-23-D-4-C | 132 | 35 |
| 24 | AYGÜN | 531-B-23-D-4-C | 132 | 78 |
| 25 | AYGÜN | 531-B-23-D-4-C | 132 | 80 |
| 26 | AYGÜN | 531-B-23-D-4-C | 132 | 81 |
| 27 | MERSİNÜK | 531-B-08-D-2 | 116 | 5 |
| 28 | MERSİNÜK | 531-B-08-D-2 | 116 | 7 |
| 29 | MERSİNÜK | 531-B-08-D-2 | 116 | 37 |
| 30 | MERSİNÜK | 531-B-08-D-2 | 116 | 8 |
| 31 | MERSİNÜK | 531-B-08-D-2 | 116 | 35 |
| 32 | MERSİNLİK | 531-B-08-D-2 | 116 | 79 |
|---|
| 33 | MERSİNLİK | 531-B-08-D-2 | 116 | 80 |
| 34 | MERSİNLİK | 531-B-08-D-2 | 116 | 81 |
| 35 | MERSİNLİK | 531-B-08-D-2 | 116 | 82 |
| 36 | MERSİNLİK | 531-B-13-A-1-A | 126 | 26 |
| 37 | MERSİNLİK | 531-B-13-A-1-B | 131 | 21 |
| 38 | MERSİNLİK | 531-B-13-A-1-B | 131 | 25 |
| 39 | MERSİNLİK | 531-B-13-A-1-B | 131 | 26 |
| 40 | MERSİNLİK | 531-B-18-A-1-B | 130 | 6 |
| 41 | MERSİNLİK | 531-B-18-A-1-B | 130 | 7 |
5- GÜZELYURT BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HANİTA | ADA | PARSEL |
|---|
| 1 | ASACI BOSTANCI | 530-D-6-D-1-C | 219 | 9 |
| 2 | ZÜMRÜTKÖY | 530-D-7-D-1-A | 115 | 21 |
| 3 | ŞAHİNLER | 530-D-7-A-2 | 105 | 32 |
| 4 | ŞAHİNLER | 530-D-7-A-2 | 105 | 32 |
| 5 | ŞAHİNLER | 530-D-7-A-2 | 105 | 33 |
| 6 | ŞAHİNLER | 530-D-7-A-2 | 105 | 35 |
| 7 | ŞAHİNLER | 530-D-7-A-2 | 105 | 42 |
| 8 | ŞAHİNLER | 530-D-7-A-2 | 105 | 53 |
| 9 | ŞAHİNLER | 530-D-7-A-2 | 105 | 60 |
| 10 | AKÇAY | 530-D-06-B-4-C | 165 | 15 |
| 11 | AKÇAY | 530-D-06-B-4-C | 114 | 7 |
| 12 | AKÇAY | 530-D-06-B-4-C | 115 | 2 |
| 13 | AKÇAY | 530-D-06-B-4-C | 115 | 3 |
EK-2
KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK HALİ KAYNAKLAR
1- GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|
| 1 | TÜRKMENKÖY | 531-0-15-0-3-C | 165 | 21 |
| 2 | İNCİRLİ | 531-C-16-0-2-A | 109 | 46 |
| 3 | İNCİRLİ | 531-C-16-0-2-A | 109 | 47 |
| 4 | İNCİRLİ | 531-C-16-0-2-A | 109 | 53 |
| 5 | İNCİRLİ | 531-C-16-0-2-A | 109 | 54 |
| 6 | ALANİÇİ | 531-C-03-A-4-C,531-C-01-A-5 D,531-C-01-A | 112 | 14 (KISMEN) |
2- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|
| 1 | SOĞAZİÇİ (LAP) | 531-9-22-0-2-B | 123 | 17 |
| 2 | SOĞAZİÇİ (LAP) | 531-9-22-C-1-D ve 531-9-22-D-2-C ve 531-9-22-D-3 ve 531-9-22-C-4 | 127 | 87 (kısmen) |
| 3 | ÖTÜKEN | 531-C-03-A-3-B | 144 | 4/B/I |
| 4 | ÖTÜKEN | 531-C-03-A-3-B | 144 | 4/B/I |
| 5 | ÖTÜKEN | 531-C-03-A-3-B | 144 | 4/B/L |
| 6 | ÖTÜKEN | 531-C-03-A-3-B | 144 | 4/B/N |
3- LEFKOŞA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|
| 1 | ÇUKURONA | 531-D-02-A-3 | 119 | 16 |
EK-3
KIRSAL KESİM KAPSAMINDAN ÇIKARILACAK KAYNAKLAR
1- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | BLOK/ADA | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|
| 1 | YEŞİLKÖY | III.52 | - | 339 | Ü[K-İ]872-2025 | 24.05.2023 |
| İskan ve Rehabilitasyon Dairesi'nde TİM 13714 No'lu Dosya ile işlem görmüştü. | | | | | | |
| 2 | YARKÖY | XV_19-20KÖY | - | 231 | E-1019/01 | 11.07.2001 |
| KİLİSE MALİ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. | | | | | | |
2- GİRNE
| 1 | KARAAĞAÇ | KOYİÇİ | - | 5 | Y[K-İ]616-2014 | 26.05.2014 |
|---|
| KİLİSE MALİ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. | | | | | | |
| 2 | MALATYA | KOYİÇİ | - | 95/1+95 | E-3535-1997 | 26.05.2014 |
| KİLİSE MALİ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. | | | | | | |
| 3 | MERGİNLİK | VII.49.995 | - | 597 | K-825-2010 | 29.08.2010 |
| KİLİSE MALİ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. | | | | | | |
| 4 | YAMACKÖY | XIV.18 | - | 352/1+212/2+212/9 | [K-İ]87-2008 | 9.01.2008 |
| CAMİ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. | | | | | | |
3-GAZİMAĞUSA
| 1 | DÖRTYOL | XXIII.45.W | - | 343/4+413 | E-269-2002 | 19.02.2003 |
|---|
| KİLİSE MALİ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. | | | | | | |
| 2 | DÖRTYOL | KOYİÇİ | - | 236/2 | E-269-2001 | 19.02.2001 |
| İçerisinde işgal olduğundan dolayı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi'ne iade edilecektir. | | | | | | |
EK-4
KIRSAL KESİM KAPSAMINDAN OLUP REFERANSLARI DÜZELTİLECEK KAYNAKLAR
1- GAZİMAĞUSA
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|
| 1 | GEÇİTKALE | | 188 | 47,48 | Ü[K-İ]283-2024 | 14.05.2024 |
| 2 | GEÇİTKALE | | 187 | 47,48 OLARAK DEĞİŞECEKTİR | | |
2- İSKELE
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|
| 1 | KAPUCA | | 113 | 219 | Ü[K-İ]699-2025 | 8.04.2025 |
| | | | 44 OLARAK DEĞİŞECEKTİR | | |
| 2 | KAPUCA | | 113 | 222 | Ü[K-İ]699-2026 | 9.04.2025 |
| | | | 45 OLARAK DEĞİŞECEKTİR | | |