Sayı : 98
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim R.G. 61 05.06.2003 A.E.393 | 1. Bu Emirname, 2026 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
|---|---|
| R.G.240 03.12.2025 A.E.1007 R.G.247 10.12.2025 A.E.1016 R.G.251 17.12.2025 A.E.1023 R.G.257 24.12.2025 | A.E.1049 14.01.2026 R.G.262 A.E.24 31.12.2025 R.G.13 A.E.1071 21.01.2026 R.G.4 A.E.49 05.01.2026 R.G.16 A.E.2 28.01.2026 R.G.5 A.E.63 07.01.2026 A.E.14 R.G.9 |
| Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik | 2. Esas Emirname, I. Cetvel’inde gösterilen ve bu Emirname’ye Ek Cetvel’de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname’ye Ek Cetvel’de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir. |
| Yürürlüğe Giriş | 3. Bu Emirname 05 Şubat 2026 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer. |
(353)
354
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLAR |
|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitumen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitumenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | AB - EFTA TC (%) III. ÜLKE (%) | |
| (A) | Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 7,051435 TL/Lt | 7,051435 TL/Lt |
| (B) | Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 7,188150 TL/Lt | 7,188150 TL/Lt |
| (C) | Gazyağı | 2,262882 TL/Lt | 2,262882 TL/Lt |
| (E) | Motorun | 0,00 TL/Lt | 0,00 TL/Lt |
| (F) | Euro Diesel | 3,098736 TL/Lt | 3,098736 TL/Lt |
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorun (Mazot)’den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel’den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.