Sayı : 965
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
Kısa İsim
- Bu Emirname, 2026 Fiyat İstikrar Fonu, ( Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri ) ( Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur.
- R.G. 61 — 05.06.2003 — A.E.393
- R.G.240 — 03.12.2025 — A.E.1007
- R.G.247 — 10.12.2025 — A.E.1016
- R.G.251 — 17.12.2025 — A.E.1023
- R.G.257 — 24.12.2025 — A.E.1049
- R.G.262 — 31.12.2025 — A.E.1071
- R.G.4 — 05.01.2026 — A.E.2
- R.G.5 — 07.01.2026 — A.E.14
- R.G.9 — 14.01.2026 — A.E.24
- R.G.13 — 21.01.2026 — A.E.49
- R.G.16 — 28.01.2026 — A.E.63
- R.G.21 — 04.02.2026 — A.E.98
- R.G.22 — 06.02.2026 — A.E.101
- R.G.27 — 11.02.2026 — A.E.135
- R.G.34 — 18.02.2026 — A.E.169
- R.G.41 — 25.02.2026 — A.E.212
- R.G.44 — 04.03.2026 — A.E.229
- R.G.48 — 11.03.2026 — A.E.248
- R.G.53 — 18.03.2026 — A.E.268
- R.G.58 — 25.03.2026 — A.E.297
- R.G.63 — 01.04.2026 — A.E.307
- R.G.67 — 08.04.2026 — A.E.318
- R.G.68 — 08.04.2026 — A.E.323
- R.G.70 — 15.04.2026 — A.E.336
- R.G.78 — 22.04.2026 — A.E.374
- R.G.81 — 29.04.2026 — A.E.381
- R.G.85 — 06.05.2026 — A.E.399
- R.G.90 — 13.05.2026 — A.E.418
- R.G.94 — 20.05.2026 — A.E.449
- R.G.98 — 26.05.2026 — A.E.467
- R.G.102 — 03.06.2026 — A.E.482
- R.G.107 — 10.06.2026 — A.E.522
- R.G.113 — 17.06.2026 — A.E.540
- R.G.117 — 24.06.2026 — A.E.554
- R.G.122 — 01.07.2026 — A.E.590
- R.G.125 — 03.07.2026 — A.E.596
- R.G.129 — 08.07.2026 — A.E.612
- R.G.132 — 15.07.2026 — A.E.631
- R.G.138 — 23.07.2026 — A.E.667
- R.G.140 — 28.07.2026 — A.E.678
- R.G.143 — 30.07.2026 — A.E.690
- R.G.149 — 12.08.2026 — A.E.724
- R.G.152 — 18.08.2026 — A.E.766
- R.G.153 — 19.08.2026 — A.E.775
- R.G.156 — 26.08.2026 — A.E.785
- R.G.162 — 02.09.2026 — A.E.812
- R.G.169 — 10.09.2026 — A.E.825
- R.G.177 — 16.09.2026 — A.E.853
- R.G.186 — 23.09.2026 — A.E.905
- R.G.191 — 30.09.2026 — A.E.921
- R.G.193 — 07.10.2026 — A.E.957
- R.G.198
Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 15 Ekim 2026 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) | İSTİSNA VE KOŞULLAR |
|---|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibarıyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | |||
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 0,680300 TL/Lt | 0,680300 TL/Lt | ||
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 0,861454 TL/Lt | 0,861454 TL/Lt | ||
| (C) Gazyağı | 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt | ||
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. | |
| (F) Euro Diesel | 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. |