Sayı : 774
KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992, 8/1998, 36/2006, 17/2007, 70/2007, 45/2008, 41/2010, 33/2012, 40/2014, 44/2017, 13/2023)
Madde 28 altında yapılan Tüzük.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasası’nın 28’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.
Kısa İsim 31.12.2024 R.G.271 EK.III A.E.1127
1- Bu Tüzük 2025 Yılı Katma Değer Vergisi Oranları (Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Tüzük” olarak anılan 2025 Yılı Katma Değer Vergisi Oranları Tüzüğü ile birlikte okunur.
(3995)
3996
30.01.2025 R.G.20 15.04.2026 EK.III R.G.70 A.E.100 EK III A.E.337
19.09.2025 R.G.186 22.04.2026 EK III R.G.78 A.E.732 EK III A.E.375
19.09.2025 R.G.186 29.04.2026 EK III R.G.81 A.E.734 EK III A.E.382
26.12.2025 R.G.259 6.05.2026 EK III R.G.85 A.E.1058 EK III A.E.397
15.01.2026 R.G.10 13.05.2026 EK III R.G.90 A.E.26 EK III A.E.419
28.01.2026 R.G.16 20.05.2026 EK III R.G.94 A.E.72 EK III A.E.450
18.03.2026 R.G.53 26.06.2026 EK III R.G.98 A.E.270 EK III A.E.466
25.03.2026 R.G.58 3.06.2026 EK III R.G.102 A.E.300 EK III A.E.483
1.04.2026 R.G.63 10.06.2026 EK III R.G.107 A.E.309 EK III A.E.523
8.04.2026 R.G.67 17.06.2026 EK III R.G.113 A.E.317 EK III A.E.541
3997
15.07.2026 R.G.132 EK III A.E.633
22.07.2026 R.G.137 EK III A.E.662
23.07.2026 R.G.138 EK III A.E.670
29.07.2026 R.G.142 EK III A.E.681
5.08.2026 R.G.146 EK III A.E.706
12.08.2026 R.G.149 EK III A.E.725
Esas Tüzüğün 3'üncü Maddesine Bağlı Cetvel I'in Değiştirilmesi
2- Esas Tüzük, 3'üncü maddesine bağlı Cetvel I'in “(A) MAL TESLİMLERİ” başlığı altındaki 32'nci maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni 33'üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:
“33. Her türlü kurşunsuz benzin, eurodiesel, motorin (mazot), gazyağı, fuel-oil, uçak benzinı;”
Esas Tüzüğün 3'üncü Maddesine Bağlı Cetvel III'ün Değiştirilmesi
3- Esas Tüzük, 3'üncü maddesine bağlı Cetvel III'ün “(A) MAL TESLİMLERİ” başlığı altındaki 1'inci maddesi kaldırılmak ve ondan sonra gelen maddeler sırasıyla yeniden numaralandırılmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş ve Yürürlükten Kaldırma
4- Bu Tüzük, 20 Ağustos 2026 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer ve 27 Ağustos 2026 tarihinde yürürlükten kalkar.
3998
Sayi: 775
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2026 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) |
|---|---|
| R.G. 61 | |
| 05.06.2003 | Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
| A.E.393 |
| R.G.240 | R.G.16 | R.G.58 | R.G.94 | R.G.132 |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 28.01.2026 | 25.03.2026 | 20.05.2026 | 15.07.2026 |
| A.E.1007 | A.E.63 | A.E.297 | A.E.449 | A.E.631 |
| R.G.247 | R.G.21 | R.G.63 | R.G.98 | R.G.138 |
| 10.12.2025 | 04.02.2026 | 01.04.2026 | 26.05.2026 | 23.07.2026 |
| A.E.1016 | A.E.98 | A.E.307 | A.E.467 | A.E.667 |
| R.G.251 | R.G.22 | R.G.67 | R.G.102 | R.G.140 |
| 17.12.2025 | 06.02.2026 | 08.04.2026 | 03.06.2026 | 28.07.2026 |
| A.E.1023 | A.E.101 | A.E.318 | A.E.482 | A.E.678 |
| R.G.257 | R.G.27 | R.G.68 | R.G.107 | R.G.143 |
| 24.12.2025 | 11.02.2026 | 08.04.2026 | 10.06.2026 | 30.07.2026 |
| A.E.1049 | A.E.135 | A.E.323 | A.E.522 | A.E.690 |
| R.G.262 | R.G.34 | R.G.70 | R.G.113 | R.G.149 |
| 31.12.2025 | 18.02.2026 | 15.04.2026 | 17.06.2026 | 12.08.2026 |
| A.E.1071 | A.E.169 | A.E.336 | A.E.540 | A.E.724 |
| R.G.4 | R.G.41 | R.G.78 | R.G.117 | R.G.152 |
| 05.01.2026 | 25.02.2026 | 22.04.2026 | 24.06.2026 | 18.08.2026 |
| A.E.2 | A.E.212 | A.E.374 | A.E.554 | A.E.766 |
| R.G.5 | R.G.44 | R.G.81 | R.G.122 | |
| 07.01.2026 | 04.03.2026 | 29.04.2026 | 01.07.2026 | |
| A.E.14 | A.E.229 | A.E.381 | A.E.590 | |
| R.G.9 | R.G.48 | R.G.85 | R.G.125 | |
| 14.01.2026 | 11.03.2026 | 06.05.2026 | 03.07.2026 | |
| A.E.24 | A.E.248 | A.E.399 | A.E.596 | |
| R.G.13 | R.G.53 | R.G.90 | R.G.129 | |
| 21.01.2026 | 18.03.2026 | 13.05.2026 | 08.07.2026 | |
| A.E.49 | A.E.268 | A.E.418 | A.E.612 |
Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 20 Ağustos 2026 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
G.T.İ.P Malın Tanımı ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN İSTİSNA VE KOŞULLAR
2710.00 Petrol yağları ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar.
| AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) |
|---|---|
| 0,086959 TL/Lt | 0,086959 TL/Lt |
| 0,238098 TL/Lt | 0,238098 TL/Lt |
| 3,158496 TL/Lt | 3,158496 TL/Lt |
| 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt |
| 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt |
(A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (C) Gazyağı (E) Motorin (F) Euro Diesel
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
4000