Sayı: 740
K.K.T.C. TAŞINMAZ ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KURULU
TOPLANTI TARİHİ : 06.08.2026 TOPLANTI NO : 742 TOPLANTI YERİ : Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı KARAR NO : 26/90
Gazimağusa Belediyesi tarafından uygulanması tasarlanan Hisar Park Projesinin, pasif-kültürel aktivite tanımına uygun olmaması nedeniyle reddedilmesine Kurulca karar verilmiştir.
Say1: 741
| AKTE MERKEZ BANKAR 31-07-2018 TAKİHİZ VAZİYET | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTİB | Türk Linso Hesaplar Tutarı % | Yabancı Paris Hesaplar tutarı % | Türk Linso Hesaplar Toplama % | Yabancı Paris Hesaplar Toplama % | Genel Toplam % | PAZIF | Türk Linso Hesaplar Tutarı % | Yabancı Paris Hesaplar tutarı % | Türk Linso Hesaplar Toplama % | Yabancı Paris Hesaplar Toplama % | Genel Toplam % |
| 1. DÖNER DEĞERLER | 207.492.823.841 | 1. ÖZRAHMAKLAR | 8.152.328.811 | ||||||||
| ALEYİ | 75.278.388 | DERANYE | 20.000.000 | ||||||||
| KASA | 896.177 | 8.881.029.930 | İHTİYATLAR | 6.264.011.188 | |||||||
| MEMKUL DEĞERLER CİZEDANI | 4.769.273.928 | 41.561.715.328 | KARŞILIKLAR | 1.748.317.022 | |||||||
| BAHİKLAR HİZDENDEKİ MÜHDURİ | 116.760.215.880 | 37.425.736.100 | 2. YABANCI KAYMAKLAR | 100.003.693.248 | |||||||
| HARİÇTEKİ MÜHABİRLER | 6.347.813 | MEVŞULAT | 13.400.654.974 | 18.082.549.206 | |||||||
| 3. KREDİLER | 2.719.902.275 | 0 | 2.719.902.275 | a) Kamu Mevduatı | 1.048.485.212 | 1.900.322.571 | |||||
| AVANE HİZAPLARI | b) Bankalar Mevduatı | 12.359.902.327 | 10.123.260.247 | ||||||||
| a- Hazineye hoş vadeli avant | 2.719.902.275 | c) Böyle Panslar | 0 | 0 | |||||||
| b- Tic.Bank.Ara.Av.Det.ent. | 0 | d) Şahıs Mevduatı | 12.359.679 | 56.057.275 | |||||||
| 3. PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 27.113.616 | 27.113.616 | a) Diğer Mevduat | 1.756 | ||||||
| a- Para Piyasa İşlemleri | 0 | 27.113.616 | YASAL KARŞILIK | 10.567.466.454 | 24.625.561.830 | ||||||
| b- Açık Piyası İşlemleri | 0 | FONLAR | 325.646.980 | 14.767.740 | |||||||
| 4. DURAN DEĞERLER | 20.153.055 | a) Merkez Bankası fonları | 722.180 | ||||||||
| GARRIMONELLER | 1.077.090 | b) Hazineye ait fonlar | 12.975.983 | 599.104 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -773.068 | c) Diğer Fonlar | 109.948.807 | 14.160.588 | |||||||
| BEMİRBAŞ VE GARRINNADE HAKLAR | 45.705.268 | PARA POLİTİKASİ İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 86.163.508.705 | 37.005.513.266 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -26.356.315 | a) Merkez Bankası Senetleri | 0 | 27.624.316.823 | |||||||
| 5. TAKEYESİ ALACAKLAR (MET) | b) Para Piyasa İşlemleri | 86.163.508.705 | 5.391.186.441 | ||||||||
| Takipteki Alacaklar | 12.521.904 | d) Açık Piyası İşlemleri | 0 | 0 | |||||||
| Takipteki Alacaklar Karşil@ (-) | -12.521.904 | ||||||||||
| 6. MÜVARSAT ALACAKLAR | 15.539.524 | 15.539.524 | |||||||||
| 7. DİĞER AKTİFLER | 2.274.981.690 | 754.742.664 | 3.029.735.536 | 5. MÜVARSAT BORÇLAR | 14.405.133 | 925 | 14.484.346 | ||||
| 6. DİĞER PASİFLER | 13.667.831.288 | 2.397.533.226 | 15.064.504.405 | ||||||||
| T O F L A M | 126.509.682.735 | 96.712.393.061 | 213.272.986.696 | T O F L A M | 131.147.070.450 | 82.125.896.294 | 215.272.966.696 |
3421
Sayi: 742
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/144
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 06/08/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 47.48810 | 47.57360 | 47.45480 | 47.64500 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.38260 | 33.60030 | 33.22900 | 33.80190 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.32080 | 7.35680 | 7.31570 | 7.37370 |
| 1 | EURO | 54.81000 | 54.90870 | 54.77160 | 54.99110 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.84500 | 64.17780 | 63.80030 | 64.27410 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.56280 | 58.93880 | 58.47490 | 59.02720 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.96910 | 5.02050 | 4.96560 | 5.03200 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.71630 | 33.86830 | 33.59150 | 33.99700 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 153.76720 | 155.77930 | 151.46070 | 158.11590 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.97500 | 5.00840 | 4.97150 | 5.02000 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.64450 | 12.66730 | 12.54970 | 12.76230 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.04140 | 30.24030 | 29.93020 | 30.35520 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4192 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4767 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5161 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8090 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 157.7000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4066 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5220 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7556 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2563 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3467 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1542 | AMERİKAN DOLARI |
3422
Sayı: 743
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/145
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 07/08/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 47.50550 | 47.59110 | 47.47230 | 47.66250 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.37470 | 33.59230 | 33.22120 | 33.79390 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.32390 | 7.35990 | 7.31880 | 7.37680 |
| 1 | EURO | 54.83560 | 54.93440 | 54.79720 | 55.01680 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.84070 | 64.17360 | 63.79610 | 64.26980 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.58310 | 58.95920 | 58.49520 | 59.04770 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.99220 | 5.04380 | 4.98870 | 5.05540 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.87030 | 34.02310 | 33.74500 | 34.15240 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 153.82370 | 155.83650 | 151.51630 | 158.17400 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.97070 | 5.00410 | 4.96720 | 5.01560 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.64940 | 12.67220 | 12.55450 | 12.76720 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.02180 | 30.22060 | 29.91070 | 30.33540 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4201 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4763 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4756 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8090 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 157.8600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4007 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5338 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7556 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2563 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3462 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1543 | AMERİKAN DOLARI |
3423
Sayı: 744
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/146
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 08/08/2026 - 10/08/2026 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar
aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 47.52290 | 47.60850 | 47.48960 | 47.67990 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 33.36400 | 33.58160 | 33.21050 | 33.78300 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.31590 | 7.35190 | 7.31080 | 7.36880 |
| 1 EURO | 54.77490 | 54.87360 | 54.73650 | 54.95590 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 63.78780 | 64.12030 | 63.74310 | 64.21650 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 58.46660 | 58.84200 | 58.37890 | 58.93020 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.98310 | 5.03470 | 4.97960 | 5.04630 |
| 1 KANADA DOLARI | 33.85090 | 34.00360 | 33.72560 | 34.13280 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 153.87990 | 155.89340 | 151.57170 | 158.23180 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.97750 | 5.01090 | 4.97400 | 5.02250 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.65750 | 12.68030 | 12.56250 | 12.77540 |
| 100 JAPON YENİ | 29.93750 | 30.13570 | 29.82670 | 30.25020 |
| ÇAPRAZ KURLAR | |
|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = 1.4210 AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = 6.4857 DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = 9.4962 İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = 0.8110 İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = 158.3600 JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = 1.4020 KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = 9.5242 NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = 3.7545 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = 3.2563 AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = 1.3445 AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = 1.1526 AMERİKAN DOLARI |
3424
Sayi: 745
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/147
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 11/08/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 47.62600 | 47.71180 | 47.59270 | 47.78340 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.57850 | 33.79750 | 33.42410 | 34.00030 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.35120 | 7.38730 | 7.34610 | 7.40430 |
| 1 | EURO | 55.04220 | 55.14140 | 55.00370 | 55.22410 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.17900 | 64.51360 | 64.13410 | 64.61040 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.79160 | 59.16910 | 58.70350 | 59.25790 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.00220 | 5.05400 | 4.99870 | 5.06560 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.11010 | 34.26390 | 33.98390 | 34.39410 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 154.21390 | 156.23180 | 151.90060 | 158.57520 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.99590 | 5.02950 | 4.99240 | 5.04110 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.68280 | 12.70560 | 12.58770 | 12.80090 |
| 100 | JAPON YENİ | 29.94430 | 30.14260 | 29.83350 | 30.25710 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4150 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4686 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4806 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8082 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 158.6700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3944 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5096 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7552 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2563 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3499 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1557 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 149
EK IV
12 Ağustos, 2026
Sayı : 85