Sayı: 555
1977 MAL VE HİZMETLER (Düzenleme ve Denetim) YASASI
(21/1977, 5/1986 Ve 41/1987 Sayılı Yasalar)
Madde 4(1) (B) Gereğince Emirname
Ekonomi ve Enerji Bakanı, 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası'nın 4(1) (B) maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak bu Emirname ile aşağıdaki hususları saptar.
Kısa İsim
- Bu Emirname 2026 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi olarak isimlendirilir.
Tefsir 2. Bu Emirnamede metin başka türlü gerektirmedikçe; “Azami Fiyat”, 3’üncü maddede saptanan ithalatçı ve perakenteci azami satış fiyatını anlatır. “Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel”: 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 3(1). Maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca ilân edilen denetime tabi malları anlatır.
Azami Fiyatı 3. Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot) Gazyağı ve Euro Dieselin satış fiyatı, aşağıda belirtilen azami satış fiyatından fazla olamaz.
| Malın Cinsi | Cetvel İthalatçı Azami Satış Fiyatı | Perakende Azami Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1- Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 47,087827-TL./Lt., | 61,12TL./Lt., |
| 2- Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 47,858243-TL./Lt., | 62,12 TL./Lt., |
| 3- Euro Diesel | 46224961-TL./Lt., | 60,00 TL./Lt., |
| 4- Motorin ( Mazot) | 0.000000-TL./Lt., | 0,00 TL./Lt., |
| 5- Gazyağı | 55,030817-TL./Lt., | 71,43TL./Lt., |
Yürürlükten Kaldırma 4. Bu Emirname ile 2026 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi yürürlükten kaldırılır.
25.03.2026 A.E: 298
Yürürlüğe Giriş 5. Bu Emirname 25.06.2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
2793
Sayı: 556
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/98
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 02/06/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 45.82480 | 45.90730 | 45.79270 | 45.97620 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 32.82100 | 33.03500 | 32.67000 | 33.23320 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.13460 | 7.16960 | 7.12960 | 7.18610 |
| 1 EURO | 53.40420 | 53.50040 | 53.36680 | 53.58060 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 61.59960 | 61.92070 | 61.55640 | 62.01360 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 58.36190 | 58.73660 | 58.27440 | 58.82470 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.92970 | 4.98070 | 4.92630 | 4.99220 |
| 1 KANADA DOLARI | 33.11850 | 33.26780 | 32.99590 | 33.39430 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 148.57480 | 150.51900 | 146.34620 | 152.77670 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.94450 | 4.97780 | 4.94110 | 4.98920 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.21090 | 12.23290 | 12.11930 | 12.32470 |
| 100 JAPON YENİ | 28.66840 | 28.85830 | 28.56240 | 28.96790 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3929 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4130 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.2561 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.7834 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 159.4600 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3818 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.2451 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7528 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2605 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3465 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1654 AMERİKAN DOLARI
2794
Sayı: 557
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/99
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 03/06/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 45.84020 | 45.92280 | 45.80810 | 45.99170 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 32.84080 | 33.05500 | 32.68970 | 33.25330 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.13220 | 7.16730 | 7.12720 | 7.18370 |
| 1 EURO | 53.38780 | 53.48400 | 53.35040 | 53.56420 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 61.64630 | 61.96770 | 61.60310 | 62.06060 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 58.23480 | 58.60870 | 58.14740 | 58.69660 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.91440 | 4.96530 | 4.91100 | 4.97670 |
| 1 KANADA DOLARI | 33.06520 | 33.21440 | 32.94290 | 33.34060 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 148.57650 | 150.52060 | 146.34780 | 152.77840 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.93170 | 4.96490 | 4.92830 | 4.97630 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.21450 | 12.23650 | 12.12290 | 12.32830 |
| 100 JAPON YENİ | 28.63020 | 28.81980 | 28.52430 | 28.92930 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3925 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4172 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.2880 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.7854 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 159.7300 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3845 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.2722 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7529 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2595 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3471 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1647 AMERİKAN DOLARI
2795
Sayı: 558
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/100
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 04/06/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 45.86960 | 45.95220 | 45.83750 | 46.02120 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 32.78450 | 32.99830 | 32.63360 | 33.19620 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.11820 | 7.15310 | 7.11320 | 7.16960 |
| 1 EURO | 53.27680 | 53.37280 | 53.23950 | 53.45280 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 61.58850 | 61.90960 | 61.54540 | 62.00250 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 57.99150 | 58.36390 | 57.90450 | 58.45140 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.87940 | 4.92990 | 4.87600 | 4.94130 |
| 1 KANADA DOLARI | 33.06340 | 33.21250 | 32.94100 | 33.33870 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 148.67180 | 150.61720 | 146.44170 | 152.87640 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.92840 | 4.96160 | 4.92500 | 4.97300 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.21920 | 12.24120 | 12.12750 | 12.33300 |
| 100 JAPON YENİ | 28.63360 | 28.82320 | 28.52770 | 28.93280 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3958 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4340 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.3607 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.7892 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 159.8100 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3855 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.2843 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7539 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2595 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3450 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1615 AMERİKAN DOLARI
2796
Sayi: 559
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/101
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 05/06/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 45.88730 | 45.97000 | 45.85520 | 46.03890 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 32.66630 | 32.87930 | 32.51600 | 33.07660 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.12390 | 7.15890 | 7.11890 | 7.17530 |
| 1 EURO | 53.32680 | 53.42290 | 53.28950 | 53.50300 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 61.55270 | 61.87360 | 61.50960 | 61.96640 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 57.94350 | 58.31560 | 57.85660 | 58.40300 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.87960 | 4.93010 | 4.87620 | 4.94140 |
| 1 KANADA DOLARI | 32.95050 | 33.09910 | 32.82850 | 33.22480 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 148.65650 | 150.60160 | 146.42660 | 152.86070 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.91760 | 4.95060 | 4.91410 | 4.96200 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.22250 | 12.24450 | 12.13080 | 12.33630 |
| 100 JAPON YENİ | 28.63510 | 28.82470 | 28.52920 | 28.93430 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4014 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4313 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.3639 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.7901 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 159.8600 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3907 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.3085 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7543 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2579 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3437 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1621 AMERİKAN DOLARI
2797
Sayı: 560
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/102
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 06/06/2026 - 08/06/2026 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar
aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 45.90840 | 45.99110 | 45.87630 | 46.06010 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 32.67710 | 32.89020 | 32.52670 | 33.08750 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.13550 | 7.17050 | 7.13050 | 7.18700 |
| 1 EURO | 53.41560 | 53.51180 | 53.37820 | 53.59210 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 61.67530 | 61.99690 | 61.63220 | 62.08990 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 58.12890 | 58.50220 | 58.04180 | 58.58990 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.89220 | 4.94290 | 4.88880 | 4.95430 |
| 1 KANADA DOLARI | 33.01920 | 33.16810 | 32.89700 | 33.29420 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 148.72480 | 150.67080 | 146.49390 | 152.93090 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.91250 | 4.94560 | 4.90910 | 4.95690 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.22790 | 12.24990 | 12.13620 | 12.34180 |
| 100 JAPON YENİ | 28.63710 | 28.82670 | 28.53110 | 28.93630 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4016 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4238 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.3440 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.7880 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 159.9300 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3885 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.3223 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7544 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2579 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3457 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1635 AMERİKAN DOLARI
2798
Sayı: 561
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/103
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 09/06/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 46.01440 | 46.09730 | 45.98220 | 46.16650 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 32.37920 | 32.59030 | 32.23020 | 32.78590 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.08080 | 7.11550 | 7.07580 | 7.13190 |
| 1 EURO | 53.00440 | 53.09990 | 52.96730 | 53.17960 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 61.24780 | 61.56710 | 61.20490 | 61.65950 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 57.56070 | 57.93030 | 57.47440 | 58.01720 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.84450 | 4.89470 | 4.84110 | 4.90590 |
| 1 KANADA DOLARI | 32.94990 | 33.09850 | 32.82800 | 33.22430 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 148.92280 | 150.87140 | 146.68890 | 153.13450 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.85190 | 4.88450 | 4.84850 | 4.89570 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.25240 | 12.27450 | 12.16050 | 12.36650 |
| 100 JAPON YENİ | 28.67440 | 28.86430 | 28.56830 | 28.97400 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4178 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4884 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.4578 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.7976 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 160.0900 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3946 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.4606 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7556 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2547 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3333 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1519 AMERİKAN DOLARI
2799
Sayı: 562
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/104
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 10/06/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 46.03280 | 46.11580 | 46.00060 | 46.18500 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 32.39940 | 32.61070 | 32.25040 | 32.80630 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.10580 | 7.14070 | 7.10090 | 7.15720 |
| 1 EURO | 53.19400 | 53.28990 | 53.15680 | 53.36980 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 61.50020 | 61.82080 | 61.45710 | 61.91350 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 57.67050 | 58.04080 | 57.58400 | 58.12790 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.86580 | 4.91620 | 4.86240 | 4.92750 |
| 1 KANADA DOLARI | 32.99090 | 33.13970 | 32.86890 | 33.26560 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 148.98240 | 150.93180 | 146.74760 | 153.19580 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.85160 | 4.88420 | 4.84820 | 4.89540 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.26140 | 12.28350 | 12.16950 | 12.37570 |
| 100 JAPON YENİ | 28.66980 | 28.85960 | 28.56370 | 28.96930 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4175 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4681 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.4202 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.7964 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 160.1800 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3934 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.4650 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7543 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2547 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3383 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1556 AMERİKAN DOLARI
2800
Sayı: 563
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/105
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 11/06/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 46.04910 | 46.13200 | 46.01680 | 46.20120 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 32.20980 | 32.41990 | 32.06170 | 32.61440 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.10510 | 7.14000 | 7.10010 | 7.15640 |
| 1 EURO | 53.18860 | 53.28440 | 53.15140 | 53.36430 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 61.54440 | 61.86530 | 61.50140 | 61.95810 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 57.52230 | 57.89160 | 57.43600 | 57.97850 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.83420 | 4.88420 | 4.83080 | 4.89550 |
| 1 KANADA DOLARI | 33.00390 | 33.15280 | 32.88180 | 33.27880 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 149.03480 | 150.98500 | 146.79930 | 153.24970 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.84020 | 4.87280 | 4.83680 | 4.88400 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.26620 | 12.28830 | 12.17420 | 12.38050 |
| 100 JAPON YENİ | 28.63340 | 28.82300 | 28.52740 | 28.93250 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4263 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4711 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.4852 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.7987 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 160.4400 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3934 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.4905 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7541 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2547 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3388 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1550 AMERİKAN DOLARI
2801
Sayı: 564
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/106
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 12/06/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 46.06690 | 46.14990 | 46.03470 | 46.21910 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 32.15950 | 32.36920 | 32.01160 | 32.56340 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.09970 | 7.13460 | 7.09480 | 7.15100 |
| 1 EURO | 53.14850 | 53.24430 | 53.11130 | 53.32420 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 61.48200 | 61.80260 | 61.43900 | 61.89530 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 57.49360 | 57.86270 | 57.40730 | 57.94950 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.81410 | 4.86400 | 4.81080 | 4.87520 |
| 1 KANADA DOLARI | 32.92750 | 33.07600 | 32.80570 | 33.20170 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 149.09260 | 151.04350 | 146.85620 | 153.30910 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.83240 | 4.86490 | 4.82900 | 4.87610 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.27240 | 12.29450 | 12.18040 | 12.38670 |
| 100 JAPON YENİ | 28.62740 | 28.81690 | 28.52150 | 28.92640 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4291 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4785 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.5284 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.7994 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 160.5300 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3972 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.5096 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7537 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2547 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3369 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1537 AMERİKAN DOLARI
2802
Sayi: 565
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/107
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 13/06/2026 - 15/06/2026 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 46.08570 | 46.16880 | 46.05350 | 46.23800 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 32.36350 | 32.57450 | 32.21460 | 32.77000 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.12560 | 7.16060 | 7.12060 | 7.17710 |
| 1 EURO | 53.34190 | 53.43810 | 53.30460 | 53.51820 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 61.69390 | 62.01560 | 61.65070 | 62.10860 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 57.76220 | 58.13300 | 57.67550 | 58.22020 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.86090 | 4.91130 | 4.85750 | 4.92260 |
| 1 KANADA DOLARI | 32.91090 | 33.05940 | 32.78920 | 33.18500 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 149.15360 | 151.10530 | 146.91630 | 153.37180 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.82290 | 4.85530 | 4.81950 | 4.86650 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.27740 | 12.29950 | 12.18530 | 12.39180 |
| 100 JAPON YENİ | 28.70390 | 28.89400 | 28.59770 | 29.00380 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4207 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4576 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.4405 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.7960 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 160.1700 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3984 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.5323 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7537 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2547 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3410 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1575 AMERİKAN DOLARI
2803
Sayı: 566
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/108
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 16/06/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 46.19320 | 46.27650 | 46.16090 | 46.34590 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 32.59180 | 32.80430 | 32.44190 | 33.00110 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.16240 | 7.19760 | 7.15740 | 7.21410 |
| 1 EURO | 53.61570 | 53.71230 | 53.57820 | 53.79290 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 61.92700 | 62.24980 | 61.88360 | 62.34320 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 58.09330 | 58.46630 | 58.00620 | 58.55400 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.90430 | 4.95500 | 4.90080 | 4.96640 |
| 1 KANADA DOLARI | 33.00930 | 33.15820 | 32.88720 | 33.28420 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 149.64760 | 151.60570 | 147.40280 | 153.87980 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.84390 | 4.87650 | 4.84050 | 4.88770 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.30970 | 12.33190 | 12.21740 | 12.42440 |
| 100 JAPON YENİ | 28.77700 | 28.96750 | 28.67050 | 29.07760 |
ÇAPRAZ KURLAR
