Sayı : 419
KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI
(47/1992, 8/1998, 36/2006, 17/2007, 70/2007, 45/2008, 41/2010, 33/2012, 40/2014, 44/2017 ve 13/2023 Sayılı Yasalar)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasası’nın 28’inci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
| Kısa İsim | 1. Bu Tüzük, “2025 yılı Katma Değer Vergisi Oranları (Değişiklik) Tüzüğü” olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Tüzük” olarak anılan “2025 Yılı Katma Değer Vergisi Oranları Tüzüğü” ile birlikte okunur. |
|---|---|
| 31.12.2024 | |
| R.G.271 | |
| EK III | |
| A.E.1127 | |
| 30.01.2025 | |
| R.G.20 | |
| EK III | |
| A.E.100 | |
| 19.09.2025 | |
| R.G.186 | |
| EK III | |
| A.E.732 | |
| 19.09.2025 | |
| R.G.186 | |
| EK III | |
| A.E.734 | |
| 26.12.2025 | |
| R.G.259 | |
| EK III | |
| A.E.1058 | |
| 15.01.2026 | |
| R.G.10 | |
| EK III | |
| A.E.26 | |
| 28.01.2026 | |
| R.G.16 | |
| EK III | |
| A.E.72 | |
| 18.03.2026 | |
| R.G.53 | |
| EK III | |
| A.E.270 |
1557
25.03.2026 R.G.58 EK III A.E.300
01.04.2026 R.G.63 EK III A.E.309
08.04.2026 R.G.67 EK III A.E.317
15.04.2026 R.G.70 EK III A.E.337
22.04.2026 R.G.78 EK III A.E.375
29.04.2026 R.G.81 EK III A.E.382
06.05.2026 R.G.85 EK III A.E.397
Esas Tüzüğün 3'üncü Maddesine Bağlı Cetvel I'in Değiştirilmesi
Esas Tüzüğün 3'üncü Maddesine Bağlı Cetvel III'ün Değiştirilmesi
Yürürlüğe Giriş ve Yürürlükten Kaldırma
- Esas Tüzük, 3'üncü maddesine bağlı Cetvel I'in "(A) MAL TESLİMLERİ" başlığı altındaki 32'nci maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni 33'üncü madde eklenmek suretiyle değiştirilir:
"33. Her türlü kurşunsuz benzin, eurodiesel, motorin (mazot), gazyağı, fuel-oil, uçak benzini;"
-
Esas Tüzük, 3'üncü maddesine bağlı Cetvel III'ün "(A) MAL TESLİMLERİ" başlığı altındaki 1'inci maddesi kaldırılmak ve ondan sonra gelen maddeler sırasıyla yeniden numaralandırılmak suretiyle değiştirilir.
-
Bu Tüzük, 14 Mayıs 2026 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer ve 21 Mayıs 2026 tarihinde yürürlükten kalkar.
1558
Sayi: 420
TURİZM ENDÜSTRİ TEŞVİK YASASI
(16/1987, 67/1988, 9/2008 ve 31/2012 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası’nın 16’ncı Maddesinin (3)’üncü Fıkrasının (C) bendinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar:
| Kısa İsim 2.10.1987 R.G. 105 EK III A.E. 562 4.10.1991 R.G. 93 EK III A.E. 499 29.7.1998 R.G.80 EK III A.E. 399 23.10.1998 R.G. 116 E.K. III A.E. 593 23.03.2026 EK III A.E. 299 01.04.1926 EK III A.E. 308 | 1. | Bu Emirname, “1987 Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu (Akaryakı Katkı Payı) (Fona Yatırılacak Miktar) (Değişiklik) Emirnamesi” olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Emirname” olarak anılan “1987 Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu (Akaryakıt Katkı Payı) (Fona Yatırılacak Miktar) Emirnamesi” ile birlikte okunur. |
|---|---|---|
| Esas Emirnamenin 2’nci maddesinin değiştirilmesi | 2. | Esas Emirnamenin 2’nci maddesi ve 2’nci maddesine bağlı Cetvel kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 2’nci madde ve 2’nci maddeye bağlı Cetvel konmak suretiyle değiştirilir: CETVEL I Sıra MALIN TANIMI No: ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORANI AB-EFTA TC (%) III. ÜLKE (%) |
| 1. (a) Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) | 0.010 $/Lt. | 0.010 $/Lt. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithal |
1559
| (b) Kurşunsuz Benzin (97 Oktan) | 0.010 $/Lt. | 0.010 $/Lt. | edilen Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)'dan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu katkı payı alınmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithal edilen Kurşunsuz Benzin (98 Oktan)'dan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu katkı payı alınmaz. |
|---|---|---|---|
| 2. Euro Dizel | 0.003 $/Lt. | 0.003 $/Lt. | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithal edilen Euro Dizel'den Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu katkı payı alınmaz. |
| 3. Gazyağı | 0.003 $/Lt. | 0.003 $/Lt. | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithal edilen Gazyağından Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu katkı payı alınmaz. |
| 4. L.P. Gazı | 0.005 $/Kg. | 0.005 $/Kg. |
Yürürlüğe Giriş ve 3. Yürürlükten Kaldırma
Bu Emirname 14 Mayıs 2026 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer ve 21 Mayıs 2026 tarihinde yürürlükten kalkar.
Say1: 421
| AKTİF | AKTİC MERKEZ BARRASI 30-06-2020 TAKİHLİ VAZİHET | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Lirası Hesapları Tutarı: TL | Yabancı Para Hesapları tutarı: TL | Türk Lirası Hesapları Toplamı TL | Yabancı Para hesapları Toplamı: TL | Genel Toplam TL | PAĞI | Türk Lirası Hesapları Tutarı: TL | Yabancı Para Hesapları tutarı: TL | Türk Lirası Hesapları Toplamı: TL | Yabancı Para Hesapları Toplamı: TL | Genel Toplam TL | |
| 1. GÖNER DEĞERLER | 165.371.216.341 | 1. ÖZERYAMILAR | 8.168.476.044 | ||||||||
| ALTM | 75.578.388 | SEBMAYE | 20.000.000 | ||||||||
| KAZA | 713.854 | 4.439.676.427 | İHTİYATLAR | 6.364.011.288 | |||||||
| MEHKUL DEĞERLER (ÖZDAN) | 4.908.178.400 | 41.504.799.644 | KARŞILIKLAR | 1.722.458.756 | |||||||
| BANKALAR NEDENİZMİ MEVSUAT | 92.595.065.325 | 38.861.010.168 | 1. YABANCI BAYNAKLAR | 272.615.222.680 | |||||||
| HANİZTEK MUHABİRLER | 6.214.326 | MEVSUAT | 12.268.336.231 | 14.793.994.566 | |||||||
| 2. BİRİZELER | 2.719.892.275 | 0 | 2.719.892.275 | a) Kamu Mevduatı | 742.407.320 | 1.086.925.779 | |||||
| AVANS MESAPLARI | b) Bankalar Mevduatı | 15.523.649.822 | 13.647.464.829 | ||||||||
| a- Hazineye kısa vasisti asans | 2.719.892.275 | c) Bloke Fanalar | 0 | 0 | |||||||
| b- Tic.Bank.Ara.Au.Got.ont. | 0 | d) Şahıs Mevduatı | 12.283.331 | 59.605.937 | |||||||
| 3. PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | a) Diğer Mevduatı | 1.750 | ||||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | 0 | 0 | YASAL BARŞILIK | 9.811.536.238 | 23.215.182.575 | ||||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | 0 | FONLAR | 352.553.351 | 84.353.590 | |||||||
| 4. OLMAN ENİZİMLER | 16.500.022 | a) Merkez Bankası fonları | 1.141.177 | ||||||||
| GAYRINBANILLLER | 1.577.590 | b) Hazineye ait fonlar | 7.322.777 | 501.416 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -773.900 | c) Diğer Fonlar | 344.300.068 | 83.752.123 | |||||||
| DEMİRDAŞ VE GAYRANSED HAKLAR | 45.243.235 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 72.434.927.936 | 39.854.366.852 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -26.056.310 | a) Merkez Bankası Sanatleri | 0 | 28.095.023.455 | |||||||
| 5. TAKİPTEC ALACAKLAR (HET) | b) Para Piyasası İşlemleri | 72.434.927.936 | 10.062.337.147 | ||||||||
| Tazipyaalı Kucaklar | 12.511.994 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | |||||||
| Tazipyaalı Kucaklar Karşılığı (-) | -12.511.994 | ||||||||||
| 6. MUHABİRAT ALACAKLAR | 16.224.320 | 16.224.331 | |||||||||
| 7. DİĞER AKTİFLER | 3.057.012.823 | 600.884.109 | 3.677.476.893 | 3. MUHABİRAT BORÇLAR | 12.246.816 | 0 | 12.246.816 | ||||
| 4. DİĞER PAŞİFLER | 8.150.584.096 | 2.921.800.167 | 11.073.984.564 | ||||||||
| a | |||||||||||
| TOPLAM | 106.327.182.041 | 85.477.142.066 | 101.854.324.104 | TOPLAM | 111.136.630.674 | 60.657.687.429 | 101.808.324.104 |
1561
Sayı: 422
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/68
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 10/04/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 44.51020 | 44.59040 | 44.47910 | 44.65730 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.23490 | 31.43860 | 31.09120 | 31.62720 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.94160 | 6.97570 | 6.93670 | 6.99170 |
| 1 | EURO | 51.95380 | 52.04740 | 51.91750 | 52.12550 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.55850 | 59.86900 | 59.51680 | 59.95880 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.13360 | 56.49400 | 56.04940 | 56.57880 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.75940 | 4.80870 | 4.75600 | 4.81970 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.09140 | 32.23620 | 31.97270 | 32.35870 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 144.40700 | 146.29660 | 142.24090 | 148.49110 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.65570 | 4.68700 | 4.65240 | 4.69780 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.86100 | 11.88240 | 11.77210 | 11.97150 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.93470 | 28.11960 | 27.83130 | 28.22650 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4217 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4022 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.3123 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7911 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 158.9500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3851 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5370 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7527 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2626 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3404 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1672 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 423
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/69
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 11/04/2026 - 13/04/2026 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 44.51570 | 44.59590 | 44.48450 | 44.66280 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.37150 | 31.57610 | 31.22720 | 31.76560 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.95780 | 6.99200 | 6.95300 | 7.00810 |
| 1 | EURO | 52.07440 | 52.16830 | 52.03800 | 52.24650 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.67650 | 59.98770 | 59.63480 | 60.07760 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.23290 | 56.59390 | 56.14850 | 56.67880 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.77230 | 4.82170 | 4.76890 | 4.83280 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.13270 | 32.27760 | 32.01380 | 32.40020 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 144.42470 | 146.31450 | 142.25830 | 148.50920 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.67310 | 4.70450 | 4.66980 | 4.71530 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.86230 | 11.88360 | 11.77330 | 11.97280 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.88440 | 28.06910 | 27.78130 | 28.17570 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4156 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3880 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.2883 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7898 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 159.2600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3835 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5027 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7527 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2626 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3429 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1698 | AMERİKAN DOLARI |
1563
Sayı: 424
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/70
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 14/04/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 44.63550 | 44.71590 | 44.60430 | 44.78300 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.38360 | 31.58830 | 31.23930 | 31.77780 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.97090 | 7.00510 | 6.96600 | 7.02120 |
| 1 | EURO | 52.17290 | 52.26690 | 52.13640 | 52.34530 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.82450 | 60.13640 | 59.78270 | 60.22660 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.33550 | 56.69720 | 56.25100 | 56.78230 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.77140 | 4.82080 | 4.76800 | 4.83190 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.19350 | 32.33870 | 32.07440 | 32.46160 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 144.78980 | 146.68440 | 142.61800 | 148.88460 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.69000 | 4.72160 | 4.68680 | 4.73240 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.89390 | 11.91530 | 11.80470 | 12.00470 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.88040 | 28.06500 | 27.77730 | 28.17170 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4189 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3932 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.3150 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7905 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 159.7100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3846 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4937 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7528 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2621 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3426 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1689 | AMERİKAN DOLARI |
1564
Sayı: 425
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/71
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 15/04/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 44.64740 | 44.72780 | 44.61610 | 44.79490 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.66480 | 31.87130 | 31.51910 | 32.06250 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.03200 | 7.06650 | 7.02700 | 7.08280 |
| 1 | EURO | 52.62810 | 52.72290 | 52.59120 | 52.80200 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 60.36860 | 60.68330 | 60.32640 | 60.77440 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.03590 | 57.40210 | 56.95040 | 57.48820 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.85250 | 4.90270 | 4.84910 | 4.91400 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.39690 | 32.54300 | 32.27700 | 32.66670 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 144.92280 | 146.81920 | 142.74900 | 149.02150 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.72510 | 4.75680 | 4.72180 | 4.76780 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.89710 | 11.91860 | 11.80790 | 12.00800 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.01600 | 28.20150 | 27.91240 | 28.30870 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4067 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3394 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.1618 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7810 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 158.9800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3763 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4259 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7528 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2642 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3544 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1788 | AMERİKAN DOLARI |
1565 Sayı: 426 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/72 38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 16/04/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 44.66810 | 44.74850 | 44.63680 | 44.81570 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.82280 | 32.03030 | 31.67640 | 32.22250 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.03240 | 7.06700 | 7.02750 | 7.08320 |
| 1 | EURO | 52.63500 | 52.72980 | 52.59810 | 52.80890 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 60.45460 | 60.76970 | 60.41220 | 60.86090 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.01370 | 57.37980 | 56.92820 | 57.46580 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.83620 | 4.88630 | 4.83280 | 4.89750 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.38330 | 32.52930 | 32.26350 | 32.65290 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 144.99000 | 146.88720 | 142.81520 | 149.09050 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.71950 | 4.75120 | 4.71620 | 4.76210 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.90550 | 11.92690 | 11.81620 | 12.01640 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.03620 | 28.22190 | 27.93250 | 28.32910 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4003 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3419 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.1969 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7817 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 158.9400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3775 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4414 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7519 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2642 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3557 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1784 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 427
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/73
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 17/04/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 44.67880 | 44.75930 | 44.64750 | 44.82640 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 31.98610 | 32.19470 | 31.83890 | 32.38780 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.03630 | 7.07090 | 7.03140 | 7.08710 |
| 1 EURO | 52.66510 | 52.76000 | 52.62820 | 52.83910 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 60.44790 | 60.76300 | 60.40560 | 60.85420 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 56.95150 | 57.31710 | 56.86600 | 57.40310 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.84870 | 4.89890 | 4.84530 | 4.91020 |
| 1 KANADA DOLARI | 32.50550 | 32.65210 | 32.38520 | 32.77620 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 145.09580 | 146.99440 | 142.91940 | 149.19930 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.74540 | 4.77730 | 4.74200 | 4.78820 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.90920 | 11.93070 | 11.81990 | 12.02010 |
| 100 JAPON YENİ | 28.04240 | 28.22800 | 27.93860 | 28.33530 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3935 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3399 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.1754 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7827 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 158.9400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3726 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.3922 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2658 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3553 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1788 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 428
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/74
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 18/04/2026 - 20/04/2026 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 44.69890 | 44.77950 | 44.66760 | 44.84660 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.98080 | 32.18940 | 31.83370 | 32.38250 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.04030 | 7.07480 | 7.03530 | 7.09110 |
| 1 | EURO | 52.69450 | 52.78940 | 52.65760 | 52.86860 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 60.35020 | 60.66480 | 60.30800 | 60.75580 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.96750 | 57.33320 | 56.88200 | 57.41920 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.85100 | 4.90120 | 4.84760 | 4.91250 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.63170 | 32.77890 | 32.51100 | 32.90340 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 145.16130 | 147.06080 | 142.98390 | 149.26670 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.76730 | 4.79930 | 4.76390 | 4.81040 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.91570 | 11.93720 | 11.82640 | 12.02670 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.00950 | 28.19500 | 27.90580 | 28.30210 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3944 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3392 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.1751 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7828 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 159.2000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3680 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.3532 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2658 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3525 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1789 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 429
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/75
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 21/04/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 44.79520 | 44.87600 | 44.76390 | 44.94330 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.97520 | 32.18380 | 31.82820 | 32.37690 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.04080 | 7.07540 | 7.03590 | 7.09160 |
