Sayı : 324
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge Şirketlerinin kaydının silinmesine ilişkin ön duyuru
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı aşağıda isimi belirtilen işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge şirketinin, şirketler yasası Fasıl 113’de mevcut 327’inci maddenin 3’üncü fıkrası çerçevesinde, Serbest Liman ve Bölge yasası’nın 5’inci maddesinin 2’inci fıkrası tahtında, bu hususta aksine bir sebep gösterilmediği takdirde iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla Serbest Liman ve Bölge sicilinden silineceği ilan olunur
SOUL EYE COMPANY CONSULTANCY LTD
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü
GAZİMAĞUSA SLBT NO: 1204
SİNAN ÖZTEKİN
MÜDÜR (V)
1040
Sayi: 325
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/63
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 03/04/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 44.41550 | 44.49550 | 44.38440 | 44.56220 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.45680 | 30.65540 | 30.31670 | 30.83930 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.83960 | 6.87320 | 6.83480 | 6.88900 |
| 1 | EURO | 51.18850 | 51.28070 | 51.15260 | 51.35760 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.55270 | 58.85790 | 58.51170 | 58.94620 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 55.42040 | 55.77620 | 55.33730 | 55.85990 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.65660 | 4.70480 | 4.65340 | 4.71570 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.86820 | 32.01190 | 31.75030 | 32.13350 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 143.93520 | 145.81860 | 141.77620 | 148.00590 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.54520 | 4.57570 | 4.54200 | 4.58620 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.83100 | 11.85230 | 11.74230 | 11.94120 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.76200 | 27.94580 | 27.65920 | 28.05200 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4549 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4838 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4975 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7996 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 159.6000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3918 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.7481 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7542 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2589 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3205 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1525 | AMERİKAN DOLARI |
1041
Sayı : 326
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/64
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 04/04/2026 - 06/04/2026 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar
aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 44.43060 | 44.51070 | 44.39950 | 44.57750 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 30.62120 | 30.82090 | 30.48040 | 31.00580 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 6.85250 | 6.88620 | 6.84770 | 6.90200 |
| 1 EURO | 51.28670 | 51.37910 | 51.25080 | 51.45610 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 58.70760 | 59.01370 | 58.66650 | 59.10220 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 55.54000 | 55.89660 | 55.45670 | 55.98050 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.69040 | 4.73900 | 4.68710 | 4.74990 |
| 1 KANADA DOLARI | 31.87030 | 32.01400 | 31.75240 | 32.13570 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 143.98440 | 145.86840 | 141.82460 | 148.05650 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.54880 | 4.57940 | 4.54570 | 4.59000 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.83420 | 11.85560 | 11.74550 | 11.94450 |
| 100 JAPON YENİ | 27.77190 | 27.95580 | 27.66910 | 28.06200 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4476 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4738 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4323 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7981 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 159.6000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3922 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.7435 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7544 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2589 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3236 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1543 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 327
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2026/65
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 07/04/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 44.50850 | 44.58870 | 44.47740 | 44.65560 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.75370 | 30.95430 | 30.61230 | 31.14000 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.86860 | 6.90230 | 6.86380 | 6.91820 |
| 1 | EURO | 51.40480 | 51.49740 | 51.36880 | 51.57460 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.83680 | 59.14350 | 58.79560 | 59.23230 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 55.65140 | 56.00870 | 55.56790 | 56.09270 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.70500 | 4.75370 | 4.70170 | 4.76460 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.92310 | 32.06710 | 31.80500 | 32.18890 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 144.18980 | 146.07650 | 142.02700 | 148.26770 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.55920 | 4.58980 | 4.55600 | 4.60040 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.85500 | 11.87640 | 11.76610 | 11.96550 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.84280 | 28.02720 | 27.73980 | 28.13370 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4439 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4700 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4197 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7979 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 159.4700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3924 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.7385 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7544 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2579 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3242 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1549 | AMERİKAN DOLARI |