Sayı : 310
KKTC MERKEZ BANKASI
YÖNETİM KURULU KARARI
Toplantıya Katılanlar:
- Rifat Günay (Yönetim Kurulu Başkanı)
- Yüksel Karadeniz (Üye)
- Salahi Ergin (Üye)
- Emrah İbrahimoğulları (Üye)
- Yusuf Emre Akgündüz (Üye)
- Pelin Yaylalı (Başkan Yardımcısı)
Karar Tarihi: 03 Nisan 2026 Karar Sayısı: 1508
KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nın,
- 11(1) maddesi uyarınca;
KKTC Merkez Bankası nezdindeki özel ve tüzel kişiler ile bankaların faize tabi Türk Parası ve Yabancı Para mevduat hesaplarına, vadelerine bakılmaksızın aşağıdaki faiz oranlarının uygulanmasına,
| Türk Lirası | ABD Doları | Euro | İngiliz Sterlini |
|---|---|---|---|
| % 35,50 | % 1,50 | % 0,75 | % 1,50 |
(1015)
1016
- 11(1) ve 31 (1) (A) (B) ve (C) maddelerinde öngörülen süreler uygun olarak, kredi türlerine göre Türk Parası ve Yabancı Para reeskont ve avans işlemlerinde aşağıdaki yıllık faiz oranlarının uygulanmasına,
| I | Genel Olarak; | Türk Lirası | USD | EURO | STG |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) Ticari Krediler | % 44,00 | % 4,00 | % 4,00 | % 4,00 | |
| II | Kontrollu Krediler; | ||||
| A) | (a) Sanayi Kredileri | % 39,00 | % 4,00 | % 4,00 | % 4,00 |
| (b) İhracat Kredileri | % 39,00 | % 4,00 | % 4,00 | % 4,00 | |
| (c) Turizm Kredileri | % 39,00 | % 4,00 | % 4,00 | % 4,00 | |
| (d) Eğitim Kredileri | % 39,00 | % 4,00 | % 4,00 | % 4,00 | |
| (e) Tarım Kredileri | % 39,00 | ||||
| B) | K.Esnaf Kredileri | % 37,00 | |||
| III | Döviz Mukabili Avans | % 44,00 | % 4,00 | % 4,00 | % 4,00 |
-
30 Ocak 2026 tarih ve 18 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 29 Ocak 2026 tarih ve 1495 sayılı kararın yürürlükten kaldırılmasına,
-
Bu kararın 06 Nisan 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,
karar vermiştir.
Rifat Günay Başkan
Yüksel Karadeniz Üye
Salahi Ergin Üye
Emrah İbrahimogulları Üye
Yusuf Emre Akgündüz Üye
1017
Sayı : 311
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/57
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 26/03/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 44.27370 | 44.35350 | 44.24280 | 44.42000 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.78840 | 30.98920 | 30.64680 | 31.17510 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.86350 | 6.89720 | 6.85870 | 6.91300 |
| 1 | EURO | 51.36200 | 51.45450 | 51.32600 | 51.53170 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.22840 | 59.53720 | 59.18700 | 59.62650 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 55.95210 | 56.31130 | 55.86810 | 56.39580 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.73570 | 4.78480 | 4.73240 | 4.79580 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.06540 | 32.21000 | 31.94680 | 32.33240 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 143.63980 | 145.51930 | 141.48520 | 147.70210 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.54280 | 4.57330 | 4.53960 | 4.58380 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.80000 | 11.82120 | 11.71150 | 11.90990 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.79120 | 27.97520 | 27.68840 | 28.08150 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4346 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4406 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.3091 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7895 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 158.9300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3789 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.7220 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7520 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2626 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3401 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1601 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 312
1018
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2026/58
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 27/03/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 44.28280 | 44.36260 | 44.25180 | 44.42910 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.64080 | 30.84060 | 30.49990 | 31.02570 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.83670 | 6.87030 | 6.83190 | 6.88610 |
| 1 | EURO | 51.16170 | 51.25390 | 51.12590 | 51.33080 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.01840 | 59.32610 | 58.97710 | 59.41510 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 55.76450 | 56.12260 | 55.68090 | 56.20680 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.70460 | 4.75330 | 4.70130 | 4.76420 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.97340 | 32.11760 | 31.85510 | 32.23970 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 143.59880 | 145.47780 | 141.44480 | 147.66000 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.57000 | 4.60070 | 4.56680 | 4.61130 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.80370 | 11.82500 | 11.71520 | 11.91370 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.69850 | 27.88200 | 27.59610 | 27.98790 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4418 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4672 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.3727 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7923 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 159.4900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3831 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.6662 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2610 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3350 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1553 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 313
1019
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2026/59
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 28/03/2026 - 30/03/2026 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar
aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 44.28870 | 44.36840 | 44.25770 | 44.43500 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.45780 | 30.65650 | 30.31770 | 30.84040 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.81680 | 6.85030 | 6.81200 | 6.86600 |
| 1 | EURO | 51.01500 | 51.10690 | 50.97930 | 51.18360 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.84380 | 59.15060 | 58.80270 | 59.23940 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 55.44420 | 55.80020 | 55.36100 | 55.88390 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.67410 | 4.72250 | 4.67080 | 4.73340 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.92470 | 32.06870 | 31.80660 | 32.19060 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 143.61780 | 145.49710 | 141.46360 | 147.67960 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.56290 | 4.59360 | 4.55970 | 4.60410 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.80340 | 11.82460 | 11.71490 | 11.91330 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.63720 | 27.82020 | 27.53500 | 27.92600 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4507 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4869 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4350 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7970 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 159.8700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3854 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.6825 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2610 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3309 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1519 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 314
1020
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2026/60
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 31/03/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 44.38410 | 44.46410 | 44.35310 | 44.53080 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.36110 | 30.55910 | 30.22150 | 30.74250 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.81760 | 6.85100 | 6.81280 | 6.86680 |
| 1 | EURO | 51.02360 | 51.11560 | 50.98790 | 51.19220 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.66650 | 58.97230 | 58.62540 | 59.06080 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 55.37730 | 55.73280 | 55.29420 | 55.81640 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.65600 | 4.70420 | 4.65270 | 4.71500 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.86210 | 32.00580 | 31.74420 | 32.12740 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 143.78680 | 145.66830 | 141.63000 | 147.85330 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.53040 | 4.56090 | 4.52720 | 4.57140 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.82750 | 11.84880 | 11.73880 | 11.93760 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.73120 | 27.91490 | 27.62860 | 28.02090 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4584 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.5002 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4921 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7996 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 159.6700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3911 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.7729 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7526 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2579 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3240 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1496 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 315
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/61
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 01/04/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 44.39610 | 44.47610 | 44.36510 | 44.54280 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.39220 | 30.59040 | 30.25240 | 30.77400 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.80630 | 6.83970 | 6.80150 | 6.85550 |
| 1 | EURO | 50.92940 | 51.02120 | 50.89380 | 51.09770 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.55560 | 58.86090 | 58.51460 | 58.94920 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 55.36110 | 55.71650 | 55.27800 | 55.80010 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.62780 | 4.67570 | 4.62450 | 4.68640 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.80880 | 31.95230 | 31.69110 | 32.07370 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 143.82570 | 145.70770 | 141.66830 | 147.89330 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.52990 | 4.56040 | 4.52680 | 4.57090 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.83160 | 11.85290 | 11.74290 | 11.94180 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.74600 | 27.92970 | 27.64330 | 28.03580 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4573 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.5127 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5526 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8001 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 159.6300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3938 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.7766 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7523 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2579 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3212 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1472 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 316
1022
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2026/62
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 02/04/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 44.39380 | 44.47380 | 44.36270 | 44.54050 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.74900 | 30.94950 | 30.60760 | 31.13520 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.87830 | 6.91210 | 6.87350 | 6.92800 |
| 1 | EURO | 51.47870 | 51.57140 | 51.44260 | 51.64880 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.91340 | 59.22050 | 58.87210 | 59.30930 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 55.83380 | 56.19230 | 55.75010 | 56.27660 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.70760 | 4.75630 | 4.70430 | 4.76730 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.90780 | 32.05170 | 31.78980 | 32.17350 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 143.91180 | 145.79490 | 141.75320 | 147.98190 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.58040 | 4.61120 | 4.57720 | 4.62180 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.82810 | 11.84950 | 11.73940 | 11.93830 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.93440 | 28.11930 | 27.83100 | 28.22620 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4404 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4442 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.3901 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7933 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 158.5400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3894 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.6684 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7532 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2600 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3293 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1596 | AMERİKAN DOLARI |