Sayı : 259
1962 ZORLA MAL İKTİSABI YASASI
(15/62 Sayılı Yasa)
Madde 4 gereğince Kamulaştırma İhbarı
Bu ihbardaki cetvelde tarif edilen taşınmaz malların kamu yararı amacı ile, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yol amaçlı kullanımı için gerekli olduğundan kamulaştırılması gerektiği ihbar edilir.
Söz konusu taşınmaz mallar üzerinde herhangi bir hak veya yarar talep eden ve teklif edilen kamulaştırmaya itiraz eden herhangi bir kişinin, bu ihbarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayımlanması tarihinden başlayarak 15 gün içinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na hak veya yararının tafsilatını ve bunun delillerini ve itirazını destekleyen tam nedenlerini bildirmesi istenir.
(885)
886
CETVEL
Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu güzergahındaki Alayköy kavgağı ile Türkeli kavgağı arasındaki yolun kain olup özel mülkiyetlerde bulunan;
| SIRA NO | KÖY/MAHALLE | KOÇAN NO | PAFTA/HARİTA BLOK/ADA | PARSEL NO | ALAN m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAYKÖY | YENİ2109 | 530-D-05-C-3 188 | 8 | 382,03 |
| 2 | ALAYKÖY | YENİ2110 | 530-D-05-C-3 188 | 9 | 157,14 |
| 3 | ALAYKÖY | YENİ2111 | 530-D-05-C-3 188 | 10 | 210,5 |
| 4 | ALAYKÖY | YENİ2112 | 530-D-05-C-2,530 188 | 11 | 524,74 |
| 5 | ALAYKÖY | YENİ2113 | 530-D-05-C-2,530 188 | 12 | 435,29 |
| 6 | ALAYKÖY | YENİ2116 | 530-D-05-C-2,530 188 | 15 | 65,86 |
| 7 | ALAYKÖY | YENİ2118 | 530-D-05-C-3 188 | 17 | 546,22 |
| 8 | ALAYKÖY | YENİ2119 | 530-D-05-C-3 188 | 18 | 933,82 |
| 9 | ALAYKÖY | YENİ2185 | 530-D-05-C-4,530 195 | 7 | 515,04 |
| 10 | ALAYKÖY | YENİ2186 | 530-D-05-C-4,530 195 | 8 | 296,25 |
| 195 | |||||
| 11 | ALAYKÖY | YENİ2187 | 530-D-05-C-4 195 | 9 | 472,16 |
| 12 | ALAYKÖY | YENİ2188 | 530-D-05-C-4 195 | 10 | 287,6 |
| 13 | ALAYKÖY | YENİ2189 | 530-D-05-C-4 195 | 11 | 248,38 |
887
| 14 | ALAYKÖY | YENI2190 | S30-D-05-C-4 195 | 12 | 592 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ALAYKÖY | YENI7161 | S30.D.05.D.3.B&S 195 | 19 | 801,75 |
| 16 | ALAYKÖY | YENI2196 | S30-D-05-C-4 196 | 1 | 866,4 |
| 17 | ALAYKÖY | YENI2214 | S30-D-05-C-4 196 | 19 | 806,04 |
| 18 | ALAYKÖY | YENI2219 | S30-D-05-C-4 196 | 24 | 261,64 |
| 19 | ALAYKÖY | YENI2221 | S30-D-05-C-4 196 | 26 | 438,44 |
| 20 | ALAYKÖY | YENI2223 | S30-D-05-C-4 196 | 28 | 933,95 |
| 21 | ALAYKÖY | YENI2225 | S30-D-05-C-1,S30 198 | 1 | 701,34 |
| 22 | ALAYKÖY | YENI2244 | S30-D-05-C-4 198 | 20 | 1539,41 |
| 23 | ALAYKÖY | YENI2253 | S30-D-05-C-4 198 | 29 | 1441,05 |
| 24 | ALAYKÖY | YENI2255 | S30-D-05-C-4 198 | 31 | 1219,6 |
| 25 | ALAYKÖY | YENI2257 | S30-D-05-C-4 | 33 | 299,44 |
| 198 | |||||
| 26 | ALAYKÖY | YENI2258 | S30-D-05-C-4 198 | 34 | 1464,56 |
| 27 | ALAYKÖY | YENI2259 | S30-D-05-C-4,S30 198 | 35 | 2169,66 |
| 28 | ALAYKÖY | YENI2260 | S30-D-05-C-4,S30 198 | 36 | 946,59 |
888
| 29 | ALAYKÖY | YENI2261 | S30-D-05-C-1,S30 198 | 37 | 697,89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ALAYKÖY | YENI2265 | S30-D-05-C-1,S30 198 | 41 | 791,03 |
| 31 | ALAYKÖY | YENI2266 | S30-D-05-C-1,S30 198 | 42 | 459,96 |
| 32 | ALAYKÖY | YENI2267 | S30-D-05-C-1,S30 198 | 43 | 372,48 |
| 33 | ALAYKÖY | YENI2268 | S30-D-05-C-1&D- 198 | 44 | 432,08 |
| 34 | ALAYKÖY | YENI2272 | S30-D-05-D-2 199 | 4 | 75,99 |
| 35 | ALAYKÖY | YENI2273 | S30-D-05-D-2 199 | 5 | 283,56 |
| 36 | ALAYKÖY | YENI2275 | S30-D-05-D-2 199 | 7 | 306,43 |
| 37 | ALAYKÖY | YENI2276 | S30-D-05-D-2 199 | 8 | 267,11 |
| 38 | ALAYKÖY | YENI2278 | S30-D-05-D-2,S30 199 | 10 | 983,63 |
| 39 | ALAYKÖY | YENI2285 | S30-D-05-D-2 199 | 17 | 1045,18 |
| 40 | ALAYKÖY | YENI2286 | S30-D-05-D-2 | 18 | 350,65 |
| 199 | |||||
| 41 | ALAYKÖY | YENI2287 | S30-D-05-D-2 199 | 19 | 465,87 |
| 42 | ALAYKÖY | YENI2288 | S30-D-05-D-2,S30 199 | 20 | 543,52 |
| 43 | ALAYKÖY | YENI2289 | S30-D-05-D-2,S30 199 | 21 | 172,05 |
889
| 44 | ALAYKÖY | YENI2294 | S30-D-05-D-2,S30 199 | 26 | 441,08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ALAYKÖY | YENI2297 | S30-D-05-D-2,S30 199 | 29 | 1488,69 |
| 46 | ALAYKÖY | YENI2308 | S30-D-05-D-2,S30 199 | 40 | 1489,74 |
| 47 | ALAYKÖY | YENI7167 | S30.C.06.A.1.D 199 | 43 | 575,93 |
| 48 | ALAYKÖY | YENI7163 | S30.D.05.D.2.C&3 199 | 44 | 815,81 |
| 49 | ALAYKÖY | YENI3468 | S30-D-05-C-2,S30 233 | 8 | 1760,56 |
| 50 | ALAYKÖY | YENI3469 | S30-D-05-C-2,S30 233 | 9 | 108,55 |
| 51 | ALAYKÖY | YENI3470 | S30-D-05-C-3 233 | 10 | 435,95 |
| 52 | ALAYKÖY | YENI3474 | S30-D-05-C-3 233 | 14 | 516,38 |
| 53 | ALAYKÖY | YENI3476 | S30-D-05-C-2,S30 233 | 16 | 346,57 |
| 54 | ALAYKÖY | YENI3477 | S30-D-05-C-2,S30 234 | 1 | 414,21 |
| 55 | ALAYKÖY | YENI3478 | S30-C-01-D-1,S30 234 | 2 | 621,91 |
| 56 | ALAYKÖY | YENI3479 | S30-D-05-C-3,S30 234 | 3 | 1514,08 |
| 57 | ALAYKÖY | YENI3480 | S30-D-05-C-3,S30 235 | 1 | 1179,61 |
| 58 | ALAYKÖY | YENI3634 | S30-D-05-C-3,S30 235 | 155 | 576,92 |
890
| 59 | ALAYKÖY | YENİ2117 | S30-D-05-C-3 188 | 16 | 15,99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ALAYKÖY | YENİ2222 | S30-D-05-C-3,S30 196 | 27 | 353,96 |
Taşınmaz mal Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından imzalanan ekte sunulan plan üzerinde yukarıda verilen taşınmaz malın kapsadığı alanın hepsi.
2-Plan, ilgili kişiler tarafından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında tetkik edilebilir.
(Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu güzergahındaki Alayköy kavgağı ile Türkeli kavgağı arasında, D-551/2023)