Sayı : 245
Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketlerin Sicilden Kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru.
Mukayyitliğimiz nezdinde kayıtlı, aşağıda belirtilen Limited Şirketlerin Fasıl 113 (Limited) Şirketler Yasası’nın 327’inci maddesinin (3.) fıkrası hükümleri gereğince, bu hususta aksine bir neden gösterilmediği takdirde, işbu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla, Mukayyitliğimiz sicilindeki kaydının silineceği ve feshedileceği ilan olunur.
| MUVU FOOD COMPANY LİMİTED BEDREDDİN DEMİREL CAD. NO:100 KAT 2 LEFKOŞA | MŞ. 27256 |
|---|---|
| NOVAKOR CONSULTANCY LİMİTED ŞHT. ONGUN M.HULUSİ SOK. KAPI NO:8 DAİRE 6 YENİŞEHİR LEFKOŞA | MŞ. 28044 |
| BURAK & CEBRAİL TRADING LTD. KARAOĞLANOĞLU MAHALLESİ TUNALAR SOKAK İŞ YERİ NO:2A-2B GİRNE | MŞ. 24796 |
| DOĞRU EKSEN YÖNETİM HİZMETLERİ LİMİTED METE ADANIR CADDESİ ÇAKARTO BUSINESS CENTRE NO:6 GİRNE | MŞ. 24717 |
| KHORA KİTAP CAFE LTD. MUZAFFER PAŞA CAD., 50/5 MUSTAFA HACI ALİ APT., K.ÇİFTLİK-LEFKOŞA | MŞ. 14391 |
| SUNNY PEOPLE ENTERPRISE LTD. NAMIK KEMAL SOK. SAERMUDER İŞ MERKEZİ NO:6 GİRNE | MŞ. 25087 |
| SUFFOLK LAND LTD. MERA SOKAK NO:13/7 BEYLERBEYİ GİRNE | MŞ. 8253 |
Şirketler Mukayyidi
Say: 246
| AKTD | Türk-Urası Havaçlar Tutarı. TL | Yabancı Para Havaçlar Tutarı. TL | TÜK-Urası Havaçlar Toplamı TL | Yabancı Para Havaçlar Toplamı TL | Genel Toplam TL | PAED | Türk-Urası Havaçlar Tutarı. TL | Yabancı Para Havaçlar Tutarı. TL | Türk-Urası Havaçlar Toplamı TL | Yabancı Para Havaçlar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DÖNER DEĞERLER | 192.663.194.645 | 1. ÖZENYAMALAR | 5.086.894.872 | ||||||||
| ALTIN | 75.578.389 | SERMAYE | 10.050.003 | ||||||||
| KASA | 824.709 | 6.103.715.853 | İHTİYATLAR | 3.372.195.433 | |||||||
| MENKUL DEĞERLER CÖZDANI | 4.317.990.542 | 41.455.380.345 | KARŞILIKLAR | 1.094.469.400 | |||||||
| BAYASALAR KEZERİNDEKİ MEVSUAT | 96.745.891.138 | 44.273.711.634 | 2. YABANCI KAPNAKLAR | 181.832.789.180 | |||||||
| HARİÇTEK MÜHABİRLER | 6.095.037 | MEVSUAT | 13.270.663.967 | 18.252.566.999 | |||||||
| 2. KREDİLER | 3.059.777.219 | 0 | 3.059.777.219 | a) Kamu Mevzium | 434.579.844 | 3.578.661.783 | |||||
| KARAS HESAPLARI | b) Bantalar Mevzium | 13.127.710.757 | 13.557.850.564 | ||||||||
| a- Hastaneye kısa vadeli avans | 3.059.777.219 | c) Riske Paralar | 0 | 62.098.920 | |||||||
| b- Tic.Bank.Ara.Av.Gel.unt. | 0 | d) Şahıs Mevzium | 8.371.850 | 56.503.130 | |||||||
| 3. PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAHİLAR | 0 | 0 | 0 | a) Diğer Mevzium | 1.758 | ||||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | 0 | 0 | YASAL KARŞILIK | 9.354.526.802 | 22.842.894.067 | ||||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | 0 | YONLAR | 385.319.108 | 81.720.227 | |||||||
| 4. DURAN DEĞERLER | 18.566.605 | a) Merkez Bankası fonları | 0 | ||||||||
| GAFRİMENKULLER | 1.577.693 | b) Hastaneye ait fonlar | 19.185.651 | 571.447 | |||||||
| (-) Amortizmanlar | -773.988 | c) Diğer Fonlar | 166.240.457 | 81.148.781 | |||||||
| DEMERBAŞ VE GAFRİMİNDEKİ HAKLAR | 45.123.115 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 72.121.231.416 | 42.424.359.154 | |||||||
| (-) Amortizmanlar | -56.336.515 | a) Merkez Bankası Sanatları | 0 | 31.047.018.030 | |||||||
| 5. TAKİPTDE ALACAHİLAR (AKTD) | b) Para Piyasası İşlemleri | 72.121.235.416 | 11.377.041.124 | ||||||||
| Takipteki Alacaklar (a) İhtiyacı Alacaklar Karşılığı (-) | c) Açık Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | ||||||||
| 6. MÜHARİRAT ALACAHİLAR | 16.247.057 | 16.247.057 | |||||||||
| 7. GİĞER AKTİFLER | 9.070.635.829 | 368.923.130 | 9.379.558.748 | 3. MÜHARİRAT BORÇLAR | 193.845 | 0 | 193.845 | ||||
| 4. GİĞER PAKİFLER | 14.766.605.791 | 2.869.094.212 | 17.637.760.004 | ||||||||
| T O F L A M | 112.927.343.216 | 62.224.405.393 | 305.157.347.911 | T O F L A M | 117.887.213.851 | 87.270.134.065 | 205.157.347.911 |
Say: 247
| AKTİF | AKTİİ MERKEZ BANKASI 28.02.2016 TARİHİZ VAZİRET | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar Tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | PAZIF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | |
| 1 İŞİMERSİNDEKİLİK | 284.058.530.016 | 1 İZİRARMAKLAR | 8.083.942.304 | ||||||||
| ALİTH | 75.579.388 | İZERMAYE | 20.000.000 | ||||||||
| KASA | 707.345 | 6.466.196.964 | İYETKATLAR | 6.304.231.388 | |||||||
| MEMKUL DEĞERLER CİZZEANI | 4.357.959.542 | 41.443.715.707 | KARŞILIKLAR | 1.055.931.500 | |||||||
| BANAKLAR MEZERHODEİ MERKEZİ | 103.787.270.029 | 41.222.819.511 | 2 YABANCI KAYMAKLAR | 182.304.249.148 | |||||||
| HAMİŞTÜK MÜHMEMLER | 6.056.433 | MEVULAT | 12.049.077.650 | 16.467.851.894 | |||||||
| 2 MİKKELER | 2.719.802.275 | 0 | 1.718.802.275 | a) Kamu Merdivati | 642.032.200 | 693.976.984 | |||||
| AVANS HEŞAMLARI | b) Bankalar Merdivati | 14.394.108.264 | 13.557.721.830 | ||||||||
| a- Hazırlaya kısa nedenli avans | 2.719.802.275 | c) Bloke Porslar | 0 | 62.054.280 | |||||||
| b- Tic Bank,Ars,Av,Get,ent, | 0 | d) Şahıs Merdivati | 12.862.440 | 54.098.896 | |||||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | e) Diğer Merdivati | 1.750 | ||||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | 0 | 0 | YADAL KARŞILIK | 9.399.160.238 | 22.474.454.260 | ||||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | 0 | FONLAR | 98.614.907 | 81.835.234 | |||||||
| 4 DURAN DEĞERLER | 10.500.001 | a) Merkezi Bankası İçerileri | 5.654.878 | ||||||||
| GAYRİMENELİLER | 1.577.090 | b) Hazırlaya ait İlerler | 6.592.995 | 571.090 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -773.988 | c) Diğer Feriler | 88.367.008 | 81.124.144 | |||||||
| DENİRİMİŞ VE GAYRİMADDI HAKLAR | 45.123.315 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 76.363.204.145 | 42.463.080.605 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -26.206.310 | a) Merkezi Bankası Genelleri | 0 | 81.212.426.870 | |||||||
| 5 TARİHİZ ALACAKLAR (AKTİ) | b) Para Piyasası İşlemleri | 76.363.204.145 | 11.250.626.795 | ||||||||
| Talepteki Alacaklar | 12.501.964 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | |||||||
| Talepteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.501.964 | ||||||||||
| 6 MÜHMEKAT ALACAKLAR | 16.203.024 | 16.203.024 | |||||||||
| 7 SİĞER AKTİFLER | 2.821.011.869 | 380.396.825 | 3.301.748.706 | 3 MÜHMEKAT BORÇLAR | 12.018.596 | 0 | 12.018.596 | ||||
| 4 SİĞER PAZİFLER | 6.837.033.687 | 2.979.960.363 | 9.587.504.033 | ||||||||
| T O P L A M | 110.483.981.109 | 39.593.803.527 | 300.077.814.527 | T O P L A M | 115.610.742.011 | 84.467.082.016 | 300.077.814.527 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 47 EK IV 10 Mart, 2026 Sayı : 3
Bölüm II
CUMHURİYET MECLİSİ KARARLARI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Cumhuriyet Meclisinin 9 Mart 2026 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul etmiş olduğu, "Ulusal Birlik Partisi Grubunun, Hukuk, Siyasi İşler, Dişilişkiler ve Savunma Komitesindeki Üye Değişikliğine İlişkin Karar (