Sayı : 2
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim R.G. 61 05.06.2003 A.E.393 | 1. Bu Emirname, 2026 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur |
|---|---|
| R.G.240 03.12.2025 A.E.1007 R.G.247 10.12.2025 A.E.1016 R.G.251 17.12.2025 A.E.1023 R.G.257 24.12.2025 A.E.1049 R.G.262 31.12.2025 A.E.1071 | |
| Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik | 2. Esas Emirname, I. Cetvel’inde gösterilen ve bu Emirname’ye Ek Cetvel’de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A) Likit Petrol Gazı karşısındaki miktar ve oran kaldırılmak ve yerine bu Emirname’ye Ek Cetvel’de gösterilen Pozisyon numarası (A) Likit Petrol Gazı karşısındaki miktar ve oran ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir. |
| Yürürlüğe Giriş | 3. Bu Emirname 06 Ocak 2026 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer. |
G.T.İ.P Malın Tanımı
ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN
İSTİSNA VE KOŞULLARI
| AB-EFTA TC (%) | III. Ülke (%) |
|---|---|
| 2711.00 Petrol Gazları ve diğer hidrokarbonlar (A) Likit Petrol Gazı | 0.293476 |
| 0.293476 |
5
Sayi : 3
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge Şirketlerinin kaydının silinmesine ilişkin ön duyuru
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı aşağıda isimi belirtilen işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge şirketinin, şirketler yasası Fasıl 113’de mevcut 327’inci maddenin 3’üncü fıkrası çerçevesinde, Serbest Liman ve Bölge yasası’nın 5’inci maddesinin 2’inci fıkrası tahtında, bu hususta aksine bir sebep gösterilmediği takdirde iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla Serbest Liman ve Bölge sicilinden silineceği ilan olunur.
TOOZ MEDIA SERVICES LTS
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü
GAZİMAĞUSA SLBT NO: 822
SİNAN ÖZTEKİN MÜDÜR (V)
Sayi : 4
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge Şirketlerinin kaydının silinmesine ilişkin ön duyuru
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı aşağıda isimi belirtilen işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge şirketinin, şirketler yasası Fasıl 113’de mevcut 327’inci maddenin 3’üncü fıkrası çerçevesinde, Serbest Liman ve Bölge yasası’nın 5’inci maddesinin 2’inci fıkrası tahtında, bu hususta aksine bir sebep gösterilmediği takdirde iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla Serbest Liman ve Bölge sicilinden silineceği ilan olunur.
KONTEXİM TRADING COMPANY FREE PORT LTD
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü
GAZİMAĞUSA SLBT NO: 1565
SİNAN ÖZTEKİN MÜDÜR (V)
6
Sayı : 5
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/242
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 23/12/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 42.73400 | 42.81100 | 42.70400 | 42.87520 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.30220 | 28.48680 | 28.17200 | 28.65770 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.70080 | 6.73370 | 6.69610 | 6.74920 |
| 1 | EURO | 50.12550 | 50.21580 | 50.09040 | 50.29110 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.25670 | 57.55520 | 57.21660 | 57.64160 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 53.70060 | 54.04540 | 53.62000 | 54.12640 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.59790 | 4.64550 | 4.59470 | 4.65620 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.97620 | 31.11590 | 30.86160 | 31.23420 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 138.20530 | 140.01370 | 136.13220 | 142.11390 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.21070 | 4.23900 | 4.20780 | 4.24880 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.39410 | 11.41460 | 11.30860 | 11.50020 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.07740 | 27.25670 | 26.97720 | 27.36030 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5064 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3675 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.2548 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7940 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 157.4400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3777 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2523 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3421 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1730 | AMERİKAN DOLARI |
7
Sayı : 6
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/243
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 24/12/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 42.74740 | 42.82440 | 42.71750 | 42.88870 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.50940 | 28.69530 | 28.37830 | 28.86750 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.73470 | 6.76770 | 6.72990 | 6.78330 |
| 1 | EURO | 50.38570 | 50.47640 | 50.35040 | 50.55210 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.62290 | 57.92330 | 57.58260 | 58.01020 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 54.06020 | 54.40730 | 53.97910 | 54.48890 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.62670 | 4.67460 | 4.62340 | 4.68530 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.11870 | 31.25900 | 31.00350 | 31.37780 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 138.39500 | 140.20600 | 136.31910 | 142.30900 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.23200 | 4.26050 | 4.22910 | 4.27030 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.39710 | 11.41770 | 11.31170 | 11.50330 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.33530 | 27.51630 | 27.23420 | 27.62090 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4959 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3375 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.2001 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7889 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 156.0100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3718 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2558 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3503 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1787 | AMERİKAN DOLARI |
8
Sayi : 7
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2025/244
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 25/12/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 42.74340 | 42.82040 | 42.71350 | 42.88460 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.62400 | 28.81070 | 28.49240 | 28.98360 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.73980 | 6.77290 | 6.73510 | 6.78850 |
| 1 | EURO | 50.42080 | 50.51170 | 50.38550 | 50.58740 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.68150 | 57.98220 | 57.64110 | 58.06920 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 54.19710 | 54.54510 | 54.11580 | 54.62690 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.64710 | 4.69520 | 4.64390 | 4.70600 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.21170 | 31.35250 | 31.09620 | 31.47160 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 138.37980 | 140.19050 | 136.30410 | 142.29340 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.26170 | 4.29030 | 4.25870 | 4.30020 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.39600 | 11.41650 | 11.31050 | 11.50220 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.36270 | 27.54390 | 27.26150 | 27.64860 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4898 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3321 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.1587 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7869 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 155.8400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3676 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0100 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2557 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3518 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1796 | AMERİKAN DOLARI |
9 Sayi : 8
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/245 38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 26/12/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 42.76410 | 42.84110 | 42.73410 | 42.90540 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.58310 | 28.76950 | 28.45160 | 28.94210 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.73190 | 6.76500 | 6.72720 | 6.78050 |
| 1 | EURO | 50.38960 | 50.48040 | 50.35440 | 50.55610 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.73220 | 58.03320 | 57.69180 | 58.12020 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 54.18780 | 54.53570 | 54.10650 | 54.61750 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.64190 | 4.68990 | 4.63860 | 4.70070 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.22430 | 31.36520 | 31.10880 | 31.48430 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 138.44450 | 140.25610 | 136.36780 | 142.35990 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.26140 | 4.29000 | 4.25840 | 4.29990 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.40160 | 11.42220 | 11.31610 | 11.50780 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.37300 | 27.55430 | 27.27180 | 27.65900 |
ÇAPRAZ KURLAR 1 AMERİKAN DOLARI = 1.4926 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.3426 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.1735 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.7874 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 155.8500 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3677 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.0100 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2556 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3523 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1783 AMERİKAN DOLARI
10
Sayı : 9
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/246 38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 27/12/2025 - 29/12/2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 42.76560 | 42.84260 | 42.73560 | 42.90690 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.59830 | 28.78480 | 28.46680 | 28.95750 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.73070 | 6.76370 | 6.72600 | 6.77930 |
| 1 | EURO | 50.35470 | 50.44540 | 50.31940 | 50.52110 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.58980 | 57.89000 | 57.54940 | 57.97680 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 54.05290 | 54.40000 | 53.97180 | 54.48160 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.63910 | 4.68720 | 4.63590 | 4.69790 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.22350 | 31.36430 | 31.10800 | 31.48350 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 138.40360 | 140.21460 | 136.32750 | 142.31780 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.25810 | 4.28670 | 4.25510 | 4.29660 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.40210 | 11.42260 | 11.31660 | 11.50830 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.28230 | 27.46290 | 27.18130 | 27.56730 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4919 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3440 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.1792 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7894 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 156.3800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3678 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2546 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3489 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1775 | AMERİKAN DOLARI |
11
Sayı : 10
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/247
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 30/12/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 42.85420 | 42.93150 | 42.82420 | 42.99580 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.66330 | 28.85030 | 28.53150 | 29.02340 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.74570 | 6.77890 | 6.74100 | 6.79450 |
| 1 | EURO | 50.45190 | 50.54280 | 50.41660 | 50.61870 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.71630 | 58.01720 | 57.67590 | 58.10420 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 54.16500 | 54.51280 | 54.08370 | 54.59450 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.65420 | 4.70240 | 4.65100 | 4.71320 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.26690 | 31.40790 | 31.15120 | 31.52730 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 138.60480 | 140.41840 | 136.52570 | 142.52470 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.25890 | 4.28750 | 4.25590 | 4.29740 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.42570 | 11.44630 | 11.34000 | 11.53210 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.35750 | 27.53860 | 27.25630 | 27.64330 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4916 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3429 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.1685 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7894 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 156.2700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3687 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2526 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3491 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1773 | AMERİKAN DOLARI |
12
Sayı : 11
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/248
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 31/12/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 42.86230 | 42.93950 | 42.83230 | 43.00390 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.67980 | 28.86680 | 28.54790 | 29.04000 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.74510 | 6.77820 | 6.74030 | 6.79380 |
| 1 | EURO | 50.45320 | 50.54410 | 50.41790 | 50.61990 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.81590 | 58.11740 | 57.77550 | 58.20450 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 54.21410 | 54.56220 | 54.13280 | 54.64400 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.64860 | 4.69680 | 4.64540 | 4.70760 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.27220 | 31.41330 | 31.15650 | 31.53260 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 138.44100 | 140.25250 | 136.36440 | 142.35630 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.25900 | 4.28760 | 4.25600 | 4.29750 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.42860 | 11.44920 | 11.34290 | 11.53510 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.41890 | 27.60050 | 27.31750 | 27.70540 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4910 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3448 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.1812 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7888 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 155.9500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3688 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2481 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3512 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1771 | AMERİKAN DOLARI |
13
Sayı : 12
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/249
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 01/01/2026 - 02/01/2026 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 42.84570 | 42.92290 | 42.81570 | 42.98730 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.57250 | 28.75880 | 28.44110 | 28.93140 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.72250 | 6.75550 | 6.71780 | 6.77110 |
| 1 | EURO | 50.28590 | 50.37650 | 50.25070 | 50.45200 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.51230 | 57.81220 | 57.47210 | 57.89890 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 53.89190 | 54.23800 | 53.81110 | 54.31930 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.63170 | 4.67960 | 4.62840 | 4.69040 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.22000 | 31.36080 | 31.10450 | 31.48000 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 138.36910 | 140.17960 | 136.29350 | 142.28230 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.24660 | 4.27520 | 4.24360 | 4.28500 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.42440 | 11.44500 | 11.33880 | 11.53090 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.29210 | 27.47280 | 27.19110 | 27.57720 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4960 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3636 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.2113 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7932 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 156.6100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3705 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0600 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2477 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3446 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1737 | AMERİKAN DOLARI |
14 Sayi : 13
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/1
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 03/01/2026 - 05/01/2026 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 42.88100 | 42.95820 | 42.85100 | 43.02270 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.64810 | 28.83490 | 28.51630 | 29.00790 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.72290 | 6.75590 | 6.71820 | 6.77150 |
| 1 | EURO | 50.29330 | 50.38390 | 50.25810 | 50.45950 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.59860 | 57.89880 | 57.55820 | 57.98570 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 53.92670 | 54.27290 | 53.84580 | 54.35430 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.63030 | 4.67830 | 4.62710 | 4.68900 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.21860 | 31.35940 | 31.10310 | 31.47850 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 138.71160 | 140.52660 | 136.63090 | 142.63450 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.24670 | 4.27520 | 4.24370 | 4.28510 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.43420 | 11.45480 | 11.34840 | 11.54070 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.26480 | 27.44530 | 27.16390 | 27.54960 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4933 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3684 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.2215 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7933 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 156.9000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3717 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2530 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3455 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1729 | AMERİKAN DOLARI |