Ü(K-I)927-2025
İŞLETME İZNİ İPTALI
(Önerge No:988/2025)
(E.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önerge de belirtilenler ışığında, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulunun önergeye ekli sunulan 101/2025 sayı ve 30.4.2025 tarihli kararına istinaden, ekte şirket isimleri ve Bakanlar Kurulu karar sayısı ve tarihi belirtilen 146 firmanın işletme izni için üretilen Bakanlar Kurulu kararlarının iptal edilmesine karar verdi.
27.5.2025
770
| SERBEST LİMAN VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 YILI ADRES VE PERSONEL SÖZLEŞMESİNİ SUNMAYAN ŞİRKETLERİN LİSTESİ | ||||||
| Sıra No | Tescil No | Şirket İsmi | Tescil Tarihi | Bakanlar Kurulu Karar No | Bakanlar Kurulu Tarihi | Sıra No |
| 1 | 1 | UNIPACK PACKAGING LTD | 25.05.1983 | E-276-1990 | 30.03.1990 | |
| 2 | 20 | GERMENER SANAYİ TİC . | 25.06.1984 | E(K-1)448-1985 | 29.11.1985 | |
| 3 | 27 | NOWO CONSTRUCTION AND WOOD INDUSTRY CO. LTD | 7.02.1986 | E(K-1)120-1986 | 22.01.1986 | |
| 4 | 36 | CYPRUS PALESTİN FREE PORT GENERAL TRD. IND. CO. LTD | 4.12.1987 | E-2080-2002 | 13.11.2002 | |
| 5 | 42 | GORTEX CO LTD | 15.02.1989 | E(K-3)611-1988 | 15.12.1988 | |
| 6 | 44 | ADVANCE ELECTRONICS LTD | 30.06.1989 | E-(K-3)814-1989 | 13.09.1989 | |
| 7 | 45 | WORLD TRADING LTD | 25.09.1989 | E(K-3)568-1988 | 30.11.1988 | |
| 8 | 46 | MEDEX INTERNATIONAL TRADING LTD | 13.11.1989 | E(K-3)736-1989 | 24.08.1989 | |
| 9 | 47 | BİG BEE FREE PORT LTD | 14.03.1990 | E-185-1990 | 14.02.1990 | |
| 10 | 48 | VOYAGER FREE PORT LTD | 6.04.1990 | E-383-1990 | 1.04.1990 | |
| 11 | 49 | ULUĞ FREE PORT LTD | 31.10.1990 | E-714-1990 | 30.07.1990 | |
| 12 | 51 | BOLERO TRADING LTD | 29.03.1991 | E-237-1991 | 13.03.1991 | |
| 13 | 52 | APPLE TRADING LTD | 4.06.1991 | E-458-1991 | 15.05.1991 | |
| 14 | 53 | Texture Textiles Ltd. M&SALES CONST. LTD | 30.12.1991 | E-1083-91 E-637-98 | 11/11/1991 15/04/1998 | 1 |
| 15 | 54 | ENVY FAMAGUSTA FREE PORT LTD | 20.11.1991 | E-1083-1991 | 11.11.1991 | 2 |
| 16 | 55 | OZTUNA FREE-PORT LTD | 29.05.1992 | E-455-1992 | 29.04.1992 | |
| 17 | 56 | İGS KIBRIS LTD | 8.06.1992 | E(K-3)113-1988 | 22.06.1988 | |
| 18 | 57 | NA-CA INTERNATIONAL .TRD.LTD | 5.10.1992 | E-857-1992 | 19.08.1992 | |
| 19 | 58 | DOSTLUK INVESTMENT FREE PORT LTD | 12.11.1992 | E-856-1992 | 19.08.1992 | |
| 20 | 59 | SUN DEPOCULUK METAL SAN LTD | 30.11.1992 | E-1174-1992 | 25.11.1992 |
771
| Sora No | Tescil No | Şirket İsmi | Tescil Tarihi | Bakanlar Kurulu Karar No | Bakanlar Kurulu Tarihi | Sora No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 61 | SAREX LTD | 8.04.1993 | E-253-1993 | 3.03.1993 | |
| 22 | 62 | Global Electronics Ltd | 25.05.1993 | E-589-93 | 20.05.1993 | |
| 23 | 63 | TONOZ LTD | 9.06.1993 | E-537-1993 | 5.05.1993 | |
| 24 | 65 | KRAMSEL TRADE CO.LTD | 28.06.1993 | E-824-1993 | 13.07.1993 | |
| 25 | 66 | SAM—INRUS Ltd. | 29.07.1993 | E-896-93 | 28.07.1993 | |
| 26 | 67 | MEDUDA MARINE EQUIPMENT LTD | 3.08.1993 | E-712-1993 | 16.06.1993 | |
| 27 | 68 | LEVENT SANAYİ LTD | 11.10.1993 | E-819-1993 | 13.07.1993 | |
| 28 | 69 | TIMPO TIMPER POLES AND CHEMICALS INTERNATIONAL TRADE LTD | 9.08.1993 | E-825-1993 | 13.07.1993 | |
| 29 | 72 | CÖMERTOĞLU TRADING CO LTD | 21.01.1994 | E-1363-1993 | 8.11.1993 | |
| 30 | 73 | UMİTT CO LİMİTED | 24.02.1994 | A-217-94 | 24.02.1994 | |
| 31 | 74 | COİN LTD | 29.06.1994 | A-779-1994 | 6.07.1994 | |
| 32 | 75 | TEMPO İMPORT EXPORT LTD | 29.04.1994 | A-366-1994 | 1.04.1994 | |
| 33 | 76 | I.I.C LTD | 24.08.1994 | A-1560-1994 | 8.12.1994 | |
| 34 | 77 | MEGA TRADING LTD | 13.09.1994 | A-1141-1994 | 21.09.1994 | |
| 35 | 79 | B & J Trade Ltd | 29.12.1994 | A-364-95 | 8.03.1995 | |
| 36 | 82 | EL-KAR UNIPAC PACKAGING LTD | 14.07.1995 | A-941-1995 | 12.07.1995 | |
| 37 | 87 | S.O.R CO LTD | 5.12.1995 | A-1557-1995 | 13.12.1995 | |
| 38 | 97 | BERKİN & SON FREE PORT LTD | 9.07.1996 | E-276-1996 | 23.10.1996 | |
| 39 | 98 | IM—EX (Cyprus) Ltd. | 15.07.1996 | E-420-96 | 20.11.1996 | |
| 40 | 100 | MBC TRADING LTD | 2.08.1996 | E-354-1996 | 6.11.1996 | |
| 41 | 103 | CEPA CYPRUS TEXTIL INT LTD | 16.08.1996 | E-353-1996 | 6.11.1996 | |
| 42 | 106 | İMMAP ÇİMENTO SANAYİ TİC.LTD | 5.11.1996 | E-265-1996 | 23.10.1996 |
772
| Sira No | Tescil No | Şirket İsmi | Tescil Tarihi | Bakanlar Kurulu Karar No | Bakanlar Kurulu Tarihi | Sira No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 107 | AB Cyprus Ltd. | 19.11.1996 | E-228-97 | 5.02.1997 | |
| 44 | 109 | CENKAY IMPORT EXPORT LTD | 7.01.1997 | E-471-1997 | 26.03.1997 | |
| 45 | 115 | Ak Bilgi Sanayi ve Ticaret (Free-Port) Ltd | 14.03.1997 | E-1524-97 | 22.09.1997 | |
| 46 | 116 | OKAN TRADING CO LTD | 2.07.1997 | E-1525-1997 | 22.09.1997 | |
| 47 | 125 | FUNDA DENİZCİLİK TİC LTD | 28.10.1997 | E-1749-1997 | 20.10.1997 | |
| 48 | 146 | TETRA İMPEX LTD | 3.03.1999 | E-287-1999 | 12.03.1999 | |
| 49 | 148 | WİSİ CONSULTANCY AND TRADE CO. LTD | 22.02.1999 | E-175-1999 | 17.02.1999 | |
| 50 | 149 | EASTERN MEDITERRANEAN PHONESAT FREE PORT LTD | 3.03.1999 | E-286-1999 | 12.03.1999 | |
| 51 | 150 | TUĞRAB SA MONTAJ FREE PORT LTD | 24.03.1999 | E-290-1999 | 12.03.1999 | |
| 52 | 152 | KUTLU TİCARET FREE PORT LTD | 14.10.1999 | E-1295-1999 | 14.07.1999 | |
| 53 | 153 | HÜSKAN FREE PORT LTD | 8.11.1999 | E-1874-1999 | 13.10.1999 | |
| 54 | 155 | AKYILDIZ İTHALAT İHRACAT LTD | 7.08.2000 | E-1303-2000 | 2.08.2000 | |
| 55 | 156 | LOKMAN IMPORT EXPORT LTD | 18.09.2000 | E-1234-2000 | 2.08.2000 | |
| 56 | 157 | ARSOS TRADING FREE PORT LTD | 5.10.2000 | E-1545-2000 | 13.09.2000 | |
| 57 | 159 | TUĞCAN FREE PORT LTD | 14.11.2000 | E-1300-2000 | 2.08.2000 | |
| 58 | 165 | BLUE BİRD IMPORT EXPORT LTD | 26.04.2001 | E-675-2001 | 18.04.2001 | |
| 59 | 166 | MOBTEL TRADING LTD | 3.07.2001 | E-866-2001 | 20.06.2001 | |
| 60 | 169 | UNİMET TRADING FREE PORT LTD | 19.09.2001 | E-865-2001 | 20.06.2001 | |
| 61 | 170 | CUHIT EDUCATION INDUSTRIAL PRODUCT INVESTMENT IMPORT EXPORT LTD | 13.11.2001 | E-677-2001 | 18.04.2001 | |
| 62 | 171 | METEKS TRADING FREE PORT LTD | 28.11.2001 | E-1768-2001 | 19.11.2001 | |
| 63 | 174 | KHALİFE İMPORT EXPORT LTD | 8.02.2002 | E-191-2002 | 6.02.2002 | |
| 64 | 175 | HELVER LTD | 20.02.2002 | E-1217-2001 | 15.08.2001 |
773
| Sivu No | Tessil No | Şirket İsmi | Tessil Tarihi | Bakanlar Kurulu Karar No | Bakanlar Kurulu Tarihi | Sivu No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 176 | TABOSAII MONTAJ FREE PORT LTD | 24.04.2002 | E-691-2002 | 17.04.2002 | |
| 66 | 177 | FALI-SA TRADING FREE PORT LTD | 26.04.2002 | E-692-2002 | 17.04.2002 | |
| 67 | 178 | GÜN TRADING FREE PORT LTD | 30.04.2002 | E-590-2002 | 3.04.2002 | |
| 68 | 179 | TEST SYSTEMS AND INSTRUMENTS FREE PORT LTD | 20.08.2002 | E-1389-2002 | 31.07.2002 | |
| 69 | 182 | MAMER IMPORT EXPORT LTD | 23.10.2002 | E-676-2001 | 18.04.2001 | |
| 70 | 185 | PERLAN LAMINASYON VE METAL SAN.VE TİC LTD | 19.11.2002 | E-2079-2002 | 31.11.2002 | |
| 71 | 190 | PİNAY TRADING FREE PORT LTD | 20.01.2003 | E-1608-2002 | 18.09.2002 | |
| 72 | 191 | PAL COMPUTER & ELECTRONICS LTD | 20.02.2003 | E-221-2003 | 29.01.2003 | |
| 73 | 194 | HOMECARE WORLD WIDE TRADING LTD | 7.05.2003 | E-607-2003 | 31.03.2003 | |
| 74 | 195 | GREENLAND IMPORT EXPORT LTD | 23.04.2003 | E-1387-2002 | 31.07.2002 | |
| 75 | 203 | GLOBAL TRADING FAMAGUSTA FREE PORT LTD | 14.10.2003 | E-2074-2003 | 24.09.2003 | |
| 76 | 207 | US.SOLAR POWER LTD | 14.04.2004 | E-255-2003 | 19.02.2003 | |
| 77 | 210 | ANSU INVESTMENT LTD | 26.05.2004 | T-802-2004 | 21.05.2004 | |
| 78 | 211 | ALÇIM FREE PORT LTD | 16.06.2004 | T-684-2004 | 5.05.2004 | |
| 79 | 213 | ÇANEZA TEKSTİL LTD | 18.08.2004 | T-614-2004 | 28.04.2004 | |
| 80 | 215 | SHANDA LTD | 13.12.2004 | T-2215-2004 | 4.12.2004 | |
| 81 | 216 | İBRAHİM ÖZCAN ACRICULTURE FREE PORT LTD | 4.01.2005 | T-2390-2004 | 30.12.2004 | |
| 82 | 217 | BOĞAZ ENDÜSTRİ MADENCİLİK FREE PORT LTD | 4.02.2005 | T-2214-2004 | 4.12.2004 | |
| 83 | 221 | FİNESTAN TRADING CO LTD | 22.02.2005 | T-40-2005 | 28.01.2005 | |
| 84 | 224 | BOZKAYA FREE PORT LTD | 16.05.2005 | T-2391-2004 | 30.12.2004 | |
| 85 | 229 | DEFOR COMPANY LTD | 10.06.2005 | T-1420-2004 | 23.08.2004 | |
| 86 | 230 | MEDMARK TRADING FREE PORT LTD | 13.06.2005 | S-344-2005 | 8.06.2005 |
774
| Sira No | Tescil No | Şirket İsmi | Tescil Tarihi | Bakanlar Kurulu Karar No | Bakanlar Kurulu Tarihi | Sira No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 235 | KANSU ERCANTAN İŞLETMELERİ LTD | 16.01.2006 | S-1766-2005 | 21.12.2005 | |
| 88 | 237 | MEDITERRANEAN CARGO SHIPPING FREE PORT LTD | 6.02.2006 | S-87-2006 | 18.01.2006 | |
| 89 | 244 | COPS TRADING FREE PORT LTD | 13.06.2006 | S-1300-2006 | 7.06.2006 | |
| 90 | 247 | KAVAL DUTY FREE FAMAGUSTA FREE PORT LTD | 28.02.2007 | S(K-II)260-2007 | 7.02.2007 | |
| 91 | 248 | DECEM HERMAK SHIPPING FREE PORT LTD | 7.03.2007 | S(K-II)318-2007 | 14.02.2007 | |
| 92 | 251 | TARKAN BÖRTLÜCE TİCARET LTD | 7.11.2007 | S(K-II)2184-2007 | 21.11.2007 | |
| 93 | 264 | HELKO ALKOL SANAYİ VE TİCARET LTD | 26.03.2009 | S(K-II)690-2009 | 4.03.2009 | |
| 94 | 269 | PROPULSION TRADING LTD | 3.08.2009 | E-45-2009 | 27.05.2009 | |
| 95 | 276 | POWERMED TRADING LTD | 4.11.2009 | E-270-2009 | 8.07.2009 | |
| 96 | 337 | GOCCO IMPORT EXPORT LTD | 14.02.2012 | K(II)372-2012 | 8.02.2012 | |
| 97 | 341 | TLASCO TRADING LTD | 15.03.2012 | K(II)252-2012 | 25.01.2012 | |
| 98 | 345 | NETTESİN INTERNET VE YAZILIM HİZMETLERİ LTD | 22.05.2012 | K(II)1146-2012 | 9.05.2012 | |
| 99 | 371 | ACUTUS COMMUNICATIONS LTD | 24.04.2013 | K(II)658-2013 | 10.04.2013 | |
| 100 | 401 | TURN GAMES TECHNOLOGIES LTD | 26.02.2014 | Y(K-1)368-2014 | 19.02.2014 | |
| 101 | 458 | TNM LUCKY HOME CONSULTING LTD | 13.02.2015 | Y(K-1)220-2015 | 2.02.2015 | |
| 102 | 459 | SEDİRHAN TRADING FREE PORT LTD | 13.02.2015 | Y(K-1)219-2015 | 2.02.2015 | |
| 103 | 545 | EVOLEX TRADING LTD | 25.03.2016 | Y(K-I)2162-2014 | 26.11.2014 | |
| 104 | 581 | DOELLA TRADE & CONSULTANCY LTD | 3.08.2016 | H(K-I)483-2016 | 21.07.2016 | |
| 105 | 592 | EJDER ASLANBABA FREE PORT EXPORT LTD | 1.09.2016 | H(K-I)698-2016 | 18.08.2016 | |
| 106 | 594 | REDSTONE TRADE LTD | 6.09.2016 | H(K-I)878-2016 | 1.09.2016 | |
| 107 | 675 | AY & TA TRADING LTD | 18.05.2017 | K(K-I)1369-2017 | 9.05.2017 | |
| 108 | 682 | SACA COMPANY LTD | 26.05.2017 | H(K-I)1424-2017 | 16.05.2017 |
775
| Sora No | Tescil No | Şirket İsmi | Tescil Tarihi | Bakanlar Kurulu Karar No | Bakanlar Kurulu Tarihi | Sora No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 722 | SKYTIMES CONSULTING LTD | 6.10.2017 | H(K-I)2649-2017 | 3.10.2017 | |
| 110 | 800 | DORLA INVESTMENT TRADING LTD | 5.06.2018 | TE(K-I)528-2018 | 10.05.2018 | |
| 111 | 806 | TSGS INVESTMENT LTD | 11.06.2018 | TE(K-I)653-2018 | 5.06.2018 | |
| 112 | 928 | IEX COMMUNICATION LTD | 13.09.2019 | E.T(K-I)426-2019 | 10.09.2019 | 8 |
| 113 | 959 | SUSER IMPORT & EXPORT ŞİRKETİ LTD | 24.12.2019 | E.T(K-I)923-2019 | 17.12.2019 | |
| 114 | 996 | TOYPLAY MEDIA AND CONSULTING LTD | 4.06.2020 | E.T(K-I)658-2020 | 21.05.2020 | 2 |
| 115 | 1044 | K.R.M.A MEDYA LTD | 12.10.2020 | E.T(K-I)1224-2020 | 1.10.2020 | 6 |
| 116 | 1048 | N.V.G CERTIFICATION LTD | 9.11.2019 | E.T(K-I)1060-2019 | 31.12.2019 | 10 |
| 117 | 1075 | ALAŞIN TRADING LTD | 18.02.2021 | E.S.(K-I)98-2021 | 26.01.2021 | 11 |
| 118 | 1079 | AEROSOFT STUDIO LTD | 23.02.2021 | E.S.(K-I)157-2021 | 4.02.2021 | 4 |
| 119 | 1085 | BLAQUE INVESTMENT CONSULTING AND TRADING LTD | 2.03.2021 | E.S.(K-I)96-2021 | 26.01.2021 | 6 |
| 120 | 1098 | MOBXD CONSULTING LTD | 24.03.2021 | E.S.(K-I)340-2021 | 19.03.2021 | 5 |
| 121 | 1099 | CANDYSTORY MEDIA LTD | 24.03.2021 | E.S.(K-I)340-2021 | 19.03.2021 | 10 |
| 122 | 1135 | ANCSOFT MARKETING LTD | 11.06.2021 | E.S.(K-I)664-2021 | 25.05.2021 | 1 |
| 123 | 1138 | KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ FREE PORT TRADING ŞİRKETİ LTD | 25.06.2021 | Y(K-I)568-2015 | 18.03.2015 | |
| 124 | 1210 | ELENES TRADE CO LTD | 27.12.2021 | F.S.(K-I)210-2021 | 16.12.2021 | 1 |
| 125 | 1211 | UNQ DIGITAL LTD | 27.12.2021 | F.S.(K-I)188-2021 | 16.12.2021 | 3 |
| 126 | 1231 | SCHUMACHER & RÜSTEM CONSULTANCY LTD | 24.01.2022 | F.S.(K-I)226-2021 | 22.12.2021 | 1 |
| 127 | 1240 | GANPRUS TRADE LTD | 9.05.2022 | E.S.(K-I)1539-2021 | 12.10.2021 | 1 |
| 128 | 1280 | EMESEE CONSULTING LTD | 8.08.2022 | Ü(K-I)439-2022 | 3.08.2022 | 2 |
| 129 | 1282 | UNIŞIHERE PROGRAMMING LTD | 9.08.2022 | Ü(K-I)427-2022 | 3.08.2022 | 11 |
| 130 | 1296 | BLATHAN DEVELOPMENT LTD | 22.08.2022 | Ü(K-I)427-2022 | 3.08.2022 | 14 |
776
| Sira No | Tescil No | Şirket İsmi | Tescil Tarihi | Bakanlar Kurulu Karar No | Bakanlar Kurulu Tarihi | Sira No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1349 | ERSÜL FREE PORT LTD | 17.10.2022 | E.S.(K-I)95-2021 | 26.01.2021 | |
| 132 | 1351 | TRANSINTER TRADING LTD | 18.10.2022 | Ü(K-I)948-2022 | 12.10.2022 | 10 |
| 133 | 1401 | WHITE HEAD CONSULTANCY SERVICES LTD | 5.01.2023 | Ü(K-I)1663-2022 | 29.12.2022 | 11 |
| 134 | 1417 | NBT CAPITAL LTD | 19.01.2023 | Ü(K-I)1685-2022 | 29.12.2022 | 6 |
| 135 | 1420 | MILİDYA PHARMA LTD | 19.01.2023 | Ü(K-I)1685-2022 | 29.12.2022 | 22 |
| 136 | 1459 | MANİOLA TRADING LTD MANIKOLA TRADING LTD | 5.03.2023 | Ü(K-I)1685-2022 Ü(K-I)560-2023 | 29.12.2022 27.04.2023 | 4 |
| 137 | 1509 | NEURAL BRIDGE TRADING LTD | 30.05.2023 | Ü(K-I)953-2023 | 24.05.2023 | 4 |
| 138 | 1514 | GAMEBYTE DIGITAL LTD | 5.06.2023 | Ü(K-I)557-2023 | 27.04.2023 | 7 |
| 139 | 1533 | GLYCON DIGITAL LTD | 23.06.2023 | Ü(K-I)1008-2023 | 8.06.2023 | 6 |
| 140 | 1546 | SCHADE & SONS CONSULTING LTD | 21.07.2023 | Ü(K-I)1008-2023 | 8.06.2023 | 9 |
| 141 | 1555 | SÜLEM TRADING FREE PORT LTD | 7.08.2023 | Ü(K-I)1167-2023 | 25.07.2023 | 5 |
| 142 | 1567 | OPORA CONSULTANCY LTD | 31.08.2023 | Ü(K-I)620-2023 | 4.05.2023 | 2 |
| 143 | 1591 | IRONCORE DIGITAL LTD | 9.10.2023 | Ü(K-I)1302-2023 | 28.08.2023 | 2 |
| 144 | 1594 | BUHEM DANIŞMANLIK LTD | 10.10.2023 | Ü(K-I)1497-2023 | 4.10.2023 | 4 |
| 145 | 1616 | SHIFTTECH FREE PORT LTD | 14.11.2023 | Ü(K-I)1303-2023 | 28.08.2023 | 7 |
| 146 | 1626 | FENOGRAM DIGITAL LTD | 1.12.2023 | Ü(K-I)1858-2023 | 23.11.2023 | 16 |