Ü(K-I)693-2025
KIRSAL KESİM ARSASI OLARAK BELİRLENEN ARAZİLERİN KAPSAMDAN ÇIKARILMASI VE KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINMASI VE REFERANSLARIN DÜZELTİLMESİ
(Önerge No:736/2025) (İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önerge de belirtilenler ışığında, 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası'nın 10'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (A) bendi ve (2)'nci fıkrasının (A) bendinin verdiği yetkiye dayanarak;
-
Ekte sunulan Ek-1 listede tapu referansları verilen kaynakların isimleri belirtilen köylerde belirlenecek haksahiplerine kırsal kesim konut arsası olarak verilmek üzere 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası uyarınca, kırsal kesim konut arsası kapsamına alınmasına,
-
Ekte sunulan Ek-2 listede tapu referansları verilen kaynakların isimleri belirtilen köylerde belirlenecek haksahiplerine kırsal kesim sosyal konut arsası olarak verilmek üzere 53/1989 sayılı Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası uyarınca ilgili İlçe Kaymakamlıklarınca gereği yapılarak 50 (elli) yıl süreyle kiralanıp kırsal kesim sosyal konut arsası kapsamına alınması,
-
Ekte sunulan Ek-3 listede belirtilen ve geçmişte hatalı referanslarla Bakanlar Kuruluna sunulup konut arsası kapsamına alınması onaylanan kaynakların referanslarının düzeltilmesine ve bahse konu kararların bu yönde tadil edilmesine
karar verdi.
8.4.2025
569 EK-1
KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK KAYNAKLAR
1- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YARKÖY | S31-B-19-B-4-D | 152 | 60 |
| 2 | YARKÖY | S31-B-19-B-4-D, S31-B-19-B-4-C | 152 | 67 |
| 3 | YARKÖY | S31-B-19-B-4-C | 152 | 65 |
| 4 | YARKÖY | S31-B-19-B-4-C | 152 | 66 |
| 5 | PAMUKLU | S32-A-12-B-1-A | 114 | 14 |
| 6 | PAMUKLU | S32-A-12-B-1-A | 114 | 15 |
| 7 | PAMUKLU | S32-A-12-B-1-A | 114 | 16 |
| 8 | PAMUKLU | S32-A-12-B-1-A | 114 | 17 |
| 9 | PAMUKLU | S32-A-12-B-1-A | 114 | 18 |
| 10 | PAMUKLU | S32-A-12-B-1-D, S32-A-12-B-1-A | 114 | 20 |
| 11 | PAMUKLU | S32-A-12-B-1-D, S32-A-12-B-1-A | 114 | 22 |
| 12 | PAMUKLU | S32-A-12-B-1-D, S32-A-12-B-1-A | 114 | 57 |
| 13 | PAMUKLU | S32-A-12-B-1-A | 112 | 7 |
| 14 | PAMUKLU | S32-A-12-B-1-A | 112 | 13 |
| 15 | PAMUKLU | S32-A-12-B-1-A, S32-A-07-C-4 | 112 | 14 |
| 16 | ARDAHAN | S31-B-13-C-3-D | 126 | 18 |
| 17 | ARDAHAN | S31-B-13-C-3-D | 126 | 19 |
| 18 | ARDAHAN | S31-B-13-C-3-D | 126 | 20 |
| 19 | ARDAHAN | S31-B-13-C-3-D | 126 | 21 |
| 20 | KAPLICA | S31-B-09-D-1-A | 113 | 219 |
| 21 | KAPLICA | S31-B-09-D-1-A | 113 | 222 |
| 22 | YENİERENKÖY | R32-D-24-B-1 | 102 | 512 |
| 23 | YENİERENKÖY | R32-D-24-B-4 | 169 | 4 |
| 24 | YENİERENKÖY | ... | 129 | 9 |
| 25 | YENİERENKÖY | R32-D-25-A-4 | 109 | 116 |
| 26 | YENİERENKÖY | R32-D-25-A-4 | 109 | 142 |
| 27 | YENİERENKÖY | R32-D-25-A-4 | 109 | 141 |
| 28 | YENİERENKÖY | R32-D-25-A-1 | 109 | 50 |
| 29 | YENİERENKÖY | R32-D-25-A-4 | 109 | 138 |
| 30 | YENİERENKÖY | R32-D-25-A-4 | 109 | 121 |
| 31 | YENİERENKÖY | R32-D-25-A-4 | 109 | 131 |
570
| 32 | YENİERENKÖY | R32-D-25-A-4 | 109 | 140 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | YENİERENKÖY | R32-D-25-A-4 | 110 | 3 |
| 34 | YENİERENKÖY | R32-D-25-A-4 | 110 | 4 |
| 35 | YENİERENKÖY | R32-D-24-B-4-B | 166 | 31 |
| 36 | YENİERENKÖY | R32-D-24-B-4-B | 153 | 68 |
2- MAĞUSA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 171 | 110 |
| 2 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 171 | 109 |
| 3 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 171 | 111 |
| 4 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 171 | 72 |
| 5 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 171 | 84 |
| 6 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 171 | 85 |
| 7 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 171 | 86 |
| 8 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 171 | 87 |
| 9 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 171 | 83 |
| 10 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 171 | 94 |
| 11 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 171 | 95 |
| 12 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 171 | 101 |
| 13 | AKOVA | S31-B-21-C-4 | 171 | 100 |
| 14 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 171 | 103 |
| 15 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 171 | 102 |
571
EK-2
KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK HALİ ARAZİLER
1- MAĞUSA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-D-3, S31-B-2-1-C-4 | 171 | 165 |
| 2 | TÜRKMENKÖY | S31-D-20-A-2-A, S31-D-20-A-2-B | 171 | 50 (KISMEN) |
| 3 | TÜRKMENKÖY | S31-D-20-A-2-A | 180 | 17 (KISMEN) |
| 4 | YILDIRIM | S31-C-02-D-1-C, S31-C-02-D-2-D | 141 | 5 |
| 5 | YILDIRIM | S31-C-02-D-1-B, S31-C-02-D-1-C, S31-C-02-D-2, S31-C-02-A-3-C | 120 | 2 |
2- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KURTULUŞ | S31-B-15-D-4-A, S31-B-15-D-4-B | 108 | 46 |
| 2 | TOPÇUKÖY | S31-B-18-A-2-A, S31-B-18-A-2-B, S31-B-13-D-3 | 111 | 24 |
| 3 | ARDAHAN | S31-B-13-C-4-A, S31-B-13-C-4-B | 101 | 232 |
572
EK-3
KIRSAL KESİM KAPSAMINDA OLUP REFERANSLARI DÜZELTİLECEK KAYNAKLAR
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VADİLİ | KÖYİÇİ | ... | 125/1+125/2 | A-830-1996 | 10.06.1996 |
| 1 | VADİLİ | PARSELASYON YAPILDIKTAN SONRAKİ PARSEL REFERANSLARI | 212 | 1 | OLARAK DÜZELTİLECEK | |
| VADİLİ | 212 | 2 | ||||
| VADİLİ | 212 | 3 | ||||
| VADİLİ | 212 | 4 | ||||
| VADİLİ | 212 | 5 | ||||
| VADİLİ | 212 | 6 | ||||
| VADİLİ | 212 | 7 | ||||
| VADİLİ | 213 | 1 | ||||
| VADİLİ | 213 | 2 | ||||
| VADİLİ | 213 | 3 | ||||
| VADİLİ | 213 | 4 | ||||
| VADİLİ | 213 | 5 | ||||
| VADİLİ | 213 | 6 | ||||
| VADİLİ | 213 | 7 | ||||
| VADİLİ | 211 | 2 | ||||
| VADİLİ | 211 | 3 | ||||
| VADİLİ | 211 | 4 | ||||
| VADİLİ | 211 | 5 | ||||
| VADİLİ | 211 | 6 |
573