Ü(K-I)2485-2025
GSM SAYISAL HÜCRESEL MOBİL TELEFON SİSTEMİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ LİSANS VERİLMESİNE İLİŞKİN EK SÖZLEŞME UYARINCA AZAMI ÜCRET TARİFESİ'NİN GÜNCELLENMESİ
(Önerge No:2451/2025)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. ve Vodafone Mobile Operations Ltd. şirketleri arasında akdedilen GSM Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması Ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin ek sözleşme uyarınca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından hazırlanan mobil azami ücret tarifelerinin Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren yürürlüğe girmesine karar verdi.
29.12.2025
1921 EK
MOBİL ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ
AZAMİ ÜCRET TARİFESİ - (Geçerlilik tarihi Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir)
| HİZMETİN TÜRÜ | AZAMİ TARİFE | BİRİM | |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Arama Ücretleri | Sabit Ücret (Aktif abone) | 30,00 | TL |
| Sabit Ücret (Kayıtlı abone) | 60,00 | ||
| Şebeke İçi | 3,48 | TL/Dk | |
| Sabit Hatlar | 3,48 | ||
| Diğer Operatör | 3,52 | ||
| Servis Ücretleri | Yurt İçi Kısa Mesaj | 2,48 | |
| Yurt Dışı Kısa Mesaj | 5,31 | ||
| İnternet Data (ilk 10 MB) | 26,75 | TL | |
| İnternet Data (10 MB üzeri her MB için) | 2,10 | TL/MB | |
| Yurt Dışı Arama Ücretleri | Türkiye Mobil Yönüne | 8,32 | TL/Dk |
| Türkiye Sabit Yönüne | 3,97 | ||
| Zone 1 Mobil* | 21,87 | ||
| Zone 1 Sabit* | 6,32 | ||
| Zone 2** | 27,70 | ||
| Zone 3*** | 49,03 |
- EK A ** EK B *** EK C
-
Yukarıda yer alan tarifelere %20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ve %35 oranında Özel İletişim Vergisi (ÖIV) dâhildir. KDV ve ÖIV oranlarında yapılacak değişiklikler tarifelere yansıtılır.
-
Mobil şebeke işletmecileri, tarife değişikliklerini yeni tarifenin yürürlüğe girmesinden en az 7 gün önce kamuoyuna bildirmekle yükümlüdürler.
-
Mobil şebeke işletmecileri ifadesiyle Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. ve Vodafone Mobile Operations Ltd. firmaları belirtilmektedir.
-
Aktif Abone: Son üç ay içerisinde bir dış arama ve/veya bir çağrı almış veya bir SMS göndermiş veya veri (data) hizmeti kimlik doğrulaması gerçekleştirmiş abone.
-
Kayıtlı Abone: Son üç ay içerisinde bir dış arama, bir çağrı almamış veya bir SMS göndermemiş veya veri (data) hizmeti kimlik doğrulaması gerçekleştiremiş abone.
1922
| EX A: ZONE 1 OLIKE LISTESI | |
|---|---|
| OLKE ADI | OLKE KOZU |
| CYPRIUS | 597 |
| UNITED KINGDOM | 44 |
| EX B: ZONE 3 OLIKE LISTESI | |
|---|---|
| OLKE ADI | OLKE KOZU |
| AMERICAN BANGLA | 1 |
| ANGORRA | 379 |
| ANGUILLA | 1 |
| ANTIGUA | 1 |
| ARGENTINA | 64 |
| ARUBA | 297 |
| AUSTRALIA | 81 |
| AUSTRIA | 45 |
| BAHAMAS | 1 |
| BAHRAIN | 973 |
| BANGLADESH | 880 |
| BARBADOS | 1 |
| BELIZE | 801 |
| BERMUDA | 1 |
| BHUTAN | 978 |
| BOLIVIA | 891 |
| BOTTHIANA | 287 |
| BRAZIL | 86 |
| BRITISH VIRGIN | 1 |
| BRUNEI | 873 |
| CAMIROSA | 855 |
| CANADA | 1 |
| CAPE VERDE | 238 |
| CATMAN ISLANDS | 1 |
| CHINA | 68 |
| COLUMBIA | 57 |
| COSTA RICA | 505 |
| CZECH REPUBLIC | 420 |
| DENMARK | 45 |
| DOMINICA | 1 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 1 |
| EQUADOR | 663 |
| EGYPT | 20 |
| EL SALVADOR | 503 |
| ERITREA | 291 |
| ETHEOPIA | 281 |
| FAZROE ISLANDS | 298 |
| FIJI | 879 |
| FRANCE | 33 |
| FRENCH GUINA | 594 |
| GERMANY | 49 |
| GIBRALTAR | 350 |
| GREECE | 30 |
| GRENADA | 1 |
| GUADALUP | 880 |
| GUAM | 1 |
| GUATEMALA | 502 |
| GUYANA | 882 |
| HONDURAS | 504 |
| HONG KONG | 852 |
| HUNGARY | 56 |
| ICELAND | 354 |
| INDIA | 91 |
| INDONESIA | 62 |
| IRAN | 98 |
| IRELAND | 363 |
| ISRAEL | 972 |
| ITALY | 58 |
| JAMAICA | 1 |
| JAPAN | 91 |
| JORDAN | 982 |
| KOSOVO | 383 |
| KUWAIT | 986 |
| KYRGYZISTAN | 998 |
| LAOS | 858 |
| LEBANON | 961 |
| LEBOTHS | 266 |
| LIECHTENSTEIN | 423 |
| LUXEMBOURG | 352 |
| MACAU | 692 |
| MALAYSIA | 80 |
| MALTA | 356 |
| MARSHALL ISLANDS | 592 |
| MARTINIQUE | 596 |
| MAURITIUS ISLANDS | 230 |
| MAYOTTE | 282 |
| MEXICO | 52 |
| MONDRESIA | 891 |
| MONGOUX | 978 |
| MONTBERRAT | 1 |
| MYANMAR | 96 |
| NAMBIA | 284 |
| NEPAL | 977 |
| NETHERLANDS | 31 |
| NEW CALIFORNIA | 667 |
| NEW ZEALAND | 84 |
| NICARAGUA | 609 |
| NIGERIA | 234 |
| NORWAY | 47 |
| PAKISTAN | 92 |
| PALAU | 880 |
| PALESTINE | 970 |
| PAKIAMA | 807 |
| EX C: ZONE 3 OLIKE LISTESI | |
|---|---|
| OLKE ADI | OLKE KOZU |
| AFGHANISTAN | 95 |
| ALBANIA | 396 |
| ALGERIA | 313 |
| ANGOLA | 244 |
| ARMENIA | 374 |
| ABDENEIGH | 247 |
| AZERBAIJAN | 694 |
| BELARUB | 370 |
| BELGIUM | 32 |
| BENIN | 226 |
| BOIHNA HERZE/GOVINA | 387 |
| BRAZIL - TIM | 86 |
| BULGARIA | 399 |
| BURKINA FABO | 226 |
| BURUND | 267 |
| CAMEROON | 237 |
| CENTRAL AFRICA | 236 |
| CHAD | 235 |
| CHILE | 58 |
| COMOROS | 269 |
| CONGO | 242 |
| QUOK ISLANDS | 682 |
| URGATIA | 393 |
| CUBA | 63 |
| DIEGO GARCIA | 246 |
| DJIBOUTI | 253 |
| DR OF CONGO | 243 |
| EAST TIMOR | 670 |
| EQUATORIAL GUINEA | 240 |
| ESYONIA | 372 |
| FALKLAND ISLANDS | 500 |
| FINLAND | 388 |
| FRENCH POLYNESIA | 669 |
| GABONESIE REPUBLIC | 241 |
| GAMBIA | 220 |
| GEORGIA | 693 |
| GHANA | 233 |
| GREEKALAND | 299 |
| GUINEA SISSAU | 245 |
| GUINEA REPUBLIC | 224 |
| HAITI | 509 |
| IRAD | 964 |
| IVORY COAST | 225 |
| KAZAKHSTAN | 7 |
| KENYA | 254 |
| KIRISATI | 685 |
| LATVIA | 371 |
| LIBERIA | 231 |
| LIBYA | 216 |
| LITHUANIA | 370 |
| MACEDONIA | 399 |
| MAGAGASCAR | 261 |
| MALAWI | 285 |
| MALOVES | 960 |
| MALI | 323 |
| MAURITANIA | 222 |
| MOLDOVA | 373 |
| MONACO | 377 |
| MONTENEGRO | 382 |
| MOROCCO | 212 |
| MOZAMBIQUE | 258 |
| MAURU | 674 |
| NIGER | 227 |
| NIGE ISLAND | 693 |
| NORFOLK | 672 |
| NORTH KOREA | 650 |
| OMAN | 968 |
| PAPUA | 675 |
| PERU | 61 |
| PORTUGAL | 351 |
| SÃO TOME & PRINCIPE | 239 |
| SENEGAL | 221 |
| SERBIA | 391 |
| SERBIA KOSOVO | 381 |
| SEYCHELLES | 248 |
| STERRA LEONE | 232 |
| SLOVENIA | 396 |
| SOLOMON ISLANDS | 677 |
| SOMALIA | 252 |
| SOUTH SUDAN | 211 |
| ST. HELENA | 290 |
| ST. PIERRE & MIQUELON | 608 |
| SURINAME | 667 |
| SWITZERLAND | 51 |
| SYRIA | 963 |
| TANZANIA | 296 |
| TOGO | 328 |
| TOKELAU | 690 |
| TONGA | 678 |
| TUNISIA | 216 |
| TUVALU | 688 |
| UGANDA | 286 |
| VANUATU | 676 |
1923
| PARAGUAY | 595 |
|---|---|
| PHILIPPINES | 63 |
| POLAND | 48 |
| PUERTO RICO | 1 |
| QATAR | 974 |
| REUNION | 262 |
| ROMANIA | 40 |
| RUSSIA | 7 |
| RWANDA | 250 |
| BAIPAN | 1 |
| SAN MARINO | 378 |
| SAUDI ARABIA | 966 |
| SERBIA | 381 |
| SINGAPOUR | 85 |
| SLOVAK REP. | 421 |
| SOUTH AFRICA | 27 |
| SOUTH KOREA | 82 |
| SPAIN | 34 |
| SRI LANKA | 94 |
| ST. KITTS & NEVIS | 1 |
| ST. LUCIA | 1 |
| ST. VINCENT & THE GRENADINES | 1 |
| SUDAN | 249 |
| SWAZILAND | 268 |
| SWEDEN | 46 |
| TAIWAN | 886 |
| TAJIKISTAN | 992 |
| THAILAND | 66 |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1 |
| TURKMENISTAN | 993 |
| TURKS & CAICOS | 1 |
| U.S. VIRGIN ISLAND | 1 |
| UAE | 971 |
| UKRAINE | 380 |
| URUGUAY | 598 |
| USA | 1 |
| USA ALASKA | 1 |
| USA HAWAI | 1 |
| UZBEKISTAN | 998 |
| VENEZUELA | 58 |
| VIETNAM | 84 |
| YEMEN | 967 |
| WALLIS & FUTUNA | 681 |
|---|---|
| WESTERN SAMOA | 685 |
| ZAMBIA | 260 |
| ZIMBABWE | 263 |