Ü(K-I)2319-2025
KONUT EDİNDİRME İDARESİ TARAFINDAN YAPTIRILAN SOSYAL KONUT PROJELERİNDE UYGULANACAK MUAFİYETLER
(Önerge No:2492/2025)
(I.B.)
Bakanlar Kurulu, önerge de belirtilenler ışığında, KKTC İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme İdaresi ile yüklenici olan Kıbrıs Türk İnşaat Kooperatifi Ltd. arasında imza edilen Güzelyurt Yeni 1. Etap Sosyal Konut Projesi Yapım İşi mal ve hizmet bedeli karşılığı miktarı olan 1.580.000 GBP meblağın, önergeye ekli sunulan sözleşme ve keşif raporları çerçevesinde ekte gümrük pozisyonları ve detayları belirtilen işçilik ve malzemeye ve/veya mal ve hizmet alımlarında Gümrük vergisi, fon ve harç muafiyetlerinden, gerek yüklenici gerekse yapım işi sözleşmesi imzalayacağı alt yükleniciler ve/veya taşeronlar ve/veya müteahhitler tarafından yararlanılmasına karar verdi.
18.12.2025
1823
| EK 1 |
|---|
| GÜMRÜK VERGİLERİ TARİFE YASASI CETVEL-2 |
| GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU (GTİP) |
| 3824, 6810 |
| 25.23 |
| 72.14, 73.08 |
| 72.17 |
| 73.14 |
| 69.02, 6904 |
| 32.08, 32.10 |
| 32.08,32.09 |
| 32.08,32.09 |
| 96.03 |
| 32.10, 32.09 |
| 25.20 |
| 69.07, 69.08, 69.10 |
| 69.07 |
| 32.14 |
| 39.26,76.09 |
| 32.14 |
| 68.10, 68.02 |
| 68.06, 70.19, 39.10, 6905 |
| 68.07 |
| 68.07, 27.13, 27.14 |
| 35.06, 68.07 |
| 32.14, 68.07 |
| 76.04 |
| 76.16 |
| 76.04 |
| 76.04 |
| 76.04 |
| 83.02 |
| 83.02 |
| 70.16, 70.05, 70.07, 70.03, 70.04, |
| 44.04, 44.07, 44.09, 44.10, 44.11, 44.12, 44.18 |
| 44.11 |
| 44.10, 44.11 |
| 83.02 |
| 44.18 |
| 44.11 |
| 44.08, 39.26, 94.03 |
| 83.02, 73.26, 74.19 |
| 39.26 |
| 94.03, 73.26, 70.20, 68.02, 44.11, 44.10 |
| 73.24 |
| 83.02, 73.26 |
|---|
| 83.02 |
| 44.18 |
| 83.01 |
| 83.02, 84.79 |
| 83.02, 73.08 |
| 83.02 |
| 25.17 |
| 2505 |
| 68.09 |
| 72.16, 72.28, 73.06 |
| 85.36, 85,37 |
| 85.36 |
| 85.36 |
| 85.36 |
| 85.36 |
| 85.36 |
| 85.36 |
| 85.36 |
| 85.36 |
| 85.36 |
| 85.36 |
| 85.36 |
1824
| 94.05 |
|---|
| 85.16 |
| 85.16 |
| 85.36, 85.44 |
| 84.15 |
| 73.25, 73.26 |
| 94.05 |
| 85.44 |
| 85.44 |
| 85.44 |
| 69.10 |
| 39.22 |
| 39.22 |
| 84.81 |
| 39.17, 83.07 |
| 72.16 |
| 39.22, 39.25 |
| 69.04 |
| 39.10 |
| 69.10 |
| 84.81, 39.26 |
| 83.07, 39.17, 39.26 |
| 73.24, 39.26, 84.81 |
| 39.22, 39.26, 73.24 |
| 39.23, 40.16 |
| 73.24 |
| 73.23 |
| 83.07, 39.17, 39.26 |
| 84.81 |
| 84.81, 39.26 |
| 39.22, 39.17 |
| 39.23, 40.16 |
| 85.16 |
| 84.13, 84.81 |
| 39.22 |
| 84.81, 73.07 |
| 84.81 |
| 84.81 |
| 73.08, 73.01 |
| 90.28 |
| 39.17 |
| 39.17 |
| 39.17 |
| 39.17 |
| 39.26, 68.10 |
| 39.26, 68.10 |
| 39.17 |
| 39.17, 73.05, 73.06, 74.11 |
| 84.28 |
|---|
| 84.31 |
| 84.15 |
| 84.15 |
| 73.07, 74.12, 39.17 |
| 39.17, 39.26 |
| 39.17 |
| 39.17 |
| 39.17 |
| 84.81 |
| 84.81 |
| 84.81 |
| 84.81 |
| 84.81 |
| 39.26, 73.25 |
| 39.26, 73.25 |
| 39.26, 73.25 |
| 39.26, 73.25 |
| 39.17 |
| 39.17 |
| 39.17 |
| 39.17 |
| 39.23 |
| 68.10 |
1825 EK 2
| GÜZELYURT ŞANTİYESİ MUAFİYETE GİRECEK MALZEME LİSTESİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| MALZEME SINIFI | SIRA NO | MALZEME İSMİ | MİKTAR | BİRİM |
| İNŞAAT | 1 | BETON | 1600 | m³ |
| 2 | çimento | 600000 | kg | |
| 3 | İNŞAAT DEMİRİ | 180 | ton | |
| 4 | bağlama teli | 1000 | kg | |
| 5 | HASIR TEL | 800 | m³ | |
| 6 | TUĞLA (10/25/30) | 100000 | adet | |
| 7 | BOYA | |||
| 8 | iç cephe boyası | 14090 | m³ | |
| 9 | dış cephe boyası | 3026 | m³ | |
| 10 | boya rulosu | 50 | adet | |
| 11 | boya astar | 18000 | m³ | |
| 12 | alçı | 20000 | m³ | |
| 13 | SERAMİK | 3500 | m³ | |
| 14 | FAYANS | 1600 | m³ | |
| 15 | yapıştırma harcı | 2000 | m³ | |
| 16 | fayans çıtası | 30000 | adet | |
| 17 | derz dolgu | 2000 | m³ | |
| 18 | MERMER | 640 | m³ | |
| 19 | İZOLASYON MALZEMESİ | 2000 | m³ | |
| 20 | bohçalama (halı tipi) | 1022 | m³ | |
| 21 | bitüm (siyah sıvı) | 170 | m³ | |
| 22 | ıslak hacim (sıvı izolasyon) | 560 | m³ | |
| 23 | çatı izolasyonu (sıvı izolasyon) | 660 | m³ | |
| 24 | ALUMİNYUM | 2000 | m³ | |
| 25 | kulp | 1000 | adet | |
| 26 | ray | 1000 | adet | |
| 27 | fitil | 1000 | adet | |
| 28 | profil | 1000 | adet | |
| 29 | tekerlek | 1000 | adet | |
| 30 | menteşe | 1000 | adet | |
| 31 | cam | 2000 | m³ | |
| 32 | AHŞAP | 2000 | m³ | |
| 33 | ham mdf 18-16 mm | 1000 | m³ | |
| 34 | suntalam | 800 | m³ | |
| 35 | menteşe | 1000 | adet | |
| 36 | dolap kulp | 1000 | adet | |
| 37 | mdf kaplama | 800 | m³ | |
| 38 | mdf bant profili | 2000 | mtül | |
| 39 | dolap askı borusu | 300 | adet | |
| 40 | dolap ayak (plastik) | 800 | adet | |
| 41 | banko tezgah (worktop) | 250 | mtül | |
| 42 | tezgah suluğu | 250 | mtül | |
| 43 | çekmece ray | 400 | adet |
1826
| 44 | raf pimi | 400 | adet |
|---|---|---|---|
| 45 | amerikan press kapi malzemesi | 1200 | m² |
| 46 | kapi kilit | 200 | adet |
| 47 | kapi kulp | 200 | adet |
| 48 | kapi menteşe | 1000 | adet |
| 49 | kapi stop | 250 | adet |
| 50 | ÇAKIL | 1600 | m³ |
| 51 | KUM | 1600 | m³ |
| 52 | ALÇIPAN / BOARDEX | 1000 | m² |
| 53 | KUTU PROFIL | 5000 | m |
| 54 | ikili kutu | 480 | adet |
| 55 | Tekli kutu | 400 | adet |
| 56 | 1+1+1 kutu | 40 | adet |
| 57 | 1+1 kutu | 80 | adet |
| 58 | 2+1 kutu | 160 | adet |
| 59 | çifteli priz | 600 | adet |
| 60 | ikili anahtar | 40 | adet |
| 61 | tekli anahtar | 200 | adet |
| 62 | üçlü anahtar | 40 | adet |
| 63 | 13 A heater | 40 | adet |
| 64 | 20 A heater | 280 | adet |
| 65 | Askı lamba | 120 | adet |
| 66 | tavan globu | 120 | adet |
| 67 | duvar globu | 120 | adet |
| 68 | ampul (tavan) | 360 | adet |
| 69 | cooker | 120 | adet |
| 70 | zil | 120 | adet |
| 71 | sensörlü tavan globu | 920 | adet |
| 72 | 2x63A 30 mA otomatik | 80 | adet |
| 73 | 2x63A S Type | 40 | adet |
| 74 | 2x63A Kesici | 80 | adet |
| 75 | 32A MCB | 80 | adet |
| 76 | 16A MCB | 200 | adet |
| 77 | 10A MCB | 80 | adet |
| 78 | fan | 40 | adet |
| 79 | tv prizi | 40 | adet |
| 80 | tel prizi | 40 | adet |
| 81 | data prizi | 400 | adet |
| 82 | zayıf akım geçiş kutusu | 40 | adet |
| 83 | 2x10 Yol Pano | 40 | adet |
| 84 | 2x16+16 | 720 | adet |
| 85 | 16 metre kangal boru | 640 | adet |
| 86 | 20m kangal boru | 800 | adet |
| 87 | 1 1/2" Boru | 600 | adet |
| 88 | 1x2.5 kablo | 40 | adet |
| 89 | 1x1.5 kablo | 40 | adet |
| 90 | 3x1.5 kablo | 800 | adet |
| 91 | LED Panel | 40 | adet |
1827
| MEKANİK | 92 | cooker besleme 2x6 | 600 | metre |
|---|---|---|---|---|
| 93 | cooker besleme 2x2.5 | 600 | metre | |
| 94 | wp kutu (ac1.2.3+sm) | 160 | adet | |
| 95 | wp heater klima(ac1.2.3+sm) | 160 | adet | |
| 96 | 40*80 rogar kapağı (elektrik) | 10 | adet | |
| 97 | sokak ve çevre aydınlatmaları (direk tipi) | 10 | adet | |
| 98 | yeraltı kabloları 2*16 | 50 | metre | |
| 99 | yeraltı kabloları 4*50 | 100 | metre | |
| 100 | yeraltı kabloları 4*75 | 200 | metre | |
| 101 | Klozet Montajı | 80 | adet | |
| 102 | klozet | 80 | adet | |
| 103 | sifon | 80 | adet | |
| 104 | rezervuar | 80 | adet | |
| 105 | ara musluk | 160 | adet | |
| 106 | flex boru | 160 | adet | |
| 107 | Duş Montajı | 40 | adet | |
| 108 | kabin profil | 40 | adet | |
| 109 | yer süzgeci | 40 | adet | |
| 110 | kabin cam | 40 | adet | |
| 111 | silikon | 120 | adet | |
| 112 | Lavabo Montajı | 80 | adet | |
| 113 | porselen lavabo ve ayak | 80 | adet | |
| 114 | ara musluk | 160 | adet | |
| 115 | flex boru | 160 | adet | |
| 116 | lavabo bataryası | 80 | adet | |
| 117 | lavabo süzgeci | 80 | adet | |
| 118 | plastik conta (duvarda) | 80 | adet | |
| 119 | Evye Montajı | 40 | adet | |
| 120 | çelik evye | 40 | adet | |
| 121 | çelik evye süzgeci | 40 | adet | |
| 122 | flex boru | 80 | adet | |
| 123 | evye bataryası | 40 | adet | |
| 124 | ara musluk | 80 | adet | |
| 125 | sifon-hortum pvc | 40 | adet | |
| 126 | plastik conta (duvarda) | 40 | adet | |
| 127 | Elektrikli Su Isıtıcısı (boiler) | 40 | adet | |
| 128 | 1HP Su Pompası ve Press Kontrol | 40 | adet | |
| 129 | 1 Tonluk Su Deposu | 40 | adet | |
| 130 | Kuru hat ana giriş vanası 4" ve Flanc | 2 | adet | |
| 131 | Kuru hat kat vanası 2.5" | 10 | adet | |
| 132 | Kuru hat valfi 1" | 2 | adet | |
| 133 | 4" Galvaniz boru kuru hat için | 30 | adet | |
| 134 | Temiz su sayacı (belediyeye ait) | 40 | adet | |
| 135 | Atık su borusu PVC 50 | 34 | adet | |
| 136 | Atık su borusu PVC 70 | 68 | adet | |
| 137 | Atık su borusu PVC 100 | 134 | adet | |
| 138 | Atık su borusu PVC 150 | 50 | adet | |
| 139 | Atık Su Rogarı 40*40 | 20 | adet |
1828
| 140 | Atık Su Rogarı 60*60 | 12 | adet |
|---|---|---|---|
| 141 | Temiz Su PPRC 25 | 300 | adet |
| 142 | Temiz Su Borusu PPRC 25 | 204 | adet |
| 143 | Asansör Montajı | 2 | adet |
| 144 | ASANSÖR PARÇALARI | 1 | tümü |
| 145 | Duvar Tipi Klima 12 BTU | 4 | adet |
| 146 | Duvar Tipi Klima 18 BTU | 2 | adet |
| 147 | Temiz SU PPRC Bağlantı Parçası | 400 | adet |
| 148 | Yağmur Suyu PVC 75 | 54 | adet |
| 149 | Yğmur Suyu Bağlantı Parçası | 120 | adet |
| 150 | HDPE 10 ATÜ lük 32 | 300 | adet |
| 151 | HDPE 10 ATÜ lük 32 Bağlantı Parçası | 240 | adet |
| 152 | 4" - 2.5" Düşürücü | 10 | adet |
| 153 | 4" Köşe | 4 | adet |
| 154 | 4" T | 10 | adet |
| 155 | 4"- 1" Düşürücü | 2 | adet |
| 156 | 1/2" Depo Topu | 40 | adet |
| 157 | Rogar Kompozit 40x40 | 20 | adet |
| 158 | Rogar Kompozit 60x60 | 8 | adet |
| 159 | rögar kapağı kompozit 40X40 | 20 | adet |
| 160 | rögar kapağı kompozit 60X60 | 8 | adet |
| 161 | Temiz Su Borusu PPRC 32 | 1000 | adet |
| 162 | Atık Su Borusu PVC 200 | 12 | adet |
| 163 | Klima atık su borusu pprc | 500 | adet |
| 164 | kanalizasyon borusu | 300 | m |
| 165 | sera naylonu | 2000 | m² |
| 166 | parke taşı | 2500 | m² |