Ü(K-I)226-2025
İŞLETME İZNİ İPTALİ
(Önerge No:123/2025)
(E.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulunun önergeye ekli sunulan 27/2025 sayı ve 10.1.2025 tarihli kararına istinaden, ekte şirket isimleri ve Bakanlar Kurulu karar sayısı ve tarihi belirtilen 148 şirketin işletme izni için üretilen Bakanlar Kurulu kararlarının iptal edilmesine karar verdi.
11.2.2025
157
| Sıra No | Şirket İsmi | Bakanlar Kurulu Karar No | Bakanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|
| 1 | Orientkor Free Port Ltd. | A-1059-96 | 02.08.1996 |
| 2 | Nise (Free Port) Ltd. | E-322-97 | 26.02.1997 |
| 3 | MEKA (Import-Export) Ltd. | E-862-2001 | 20.06.2001 |
| 4 | Northern Electronics Company Ltd | E-1607-2002 | 18.09.2002 |
| 5 | Simark Trading Ltd. | E-220-2003 | 29.01.2003 |
| 6 | Blue Sky Free Port and Zone Enterprises Ltd. | E-1930-2003 | 10.09.2003 |
| 7 | Tüm İlaç Kıbrıs Free Port Ltd D.A.A.Y.Trading Ltd. | E-588-2002 H(K-I)2176-2017 | 03.04.2002 31.07.2017 |
| 8 | Tecesthetic (Free Port) Ltd. | T-597-2004 | 28.04.2004 |
| 9 | Danmax Trading Ltd. | E-674-2001 | 18.04.2001 |
| 10 | Uniba Trading Ltd. | T-1328-2004 | 04.08.2004 |
| 11 | Beldo Trading Ltd | T-39-2005 | 28.01.2005 |
| 12 | Paneuro Trading Company Ltd | T-41-2005 | 28.01.2005 |
| 13 | Technonet Trading Ltd | S-415-2006 | 22.02.2006 |
| 14 | Sennaroğlu Trading Free Port Ltd. | S(K-II)459-2008 | 27.02.2008 |
| 15 | Tortoli Free-Port Ltd. | S(K-II)1998-2008 | 08.10.2008 |
| 16 | Petrocom Trading Ltd. | E-85-2009 | 03.06.2009 |
| 17 | Asiagate Trade Finance Free Port Ltd. | E-725-2009 | 30.09.2009 |
| 18 | Karya Trading Free Port Ltd | E-512-2009 | 19.08.2009 |
| 19 | Tradex Ecza Deposu Ltd. | E-984-2009 | 28.10.2009 |
| 20 | Halkar Trading Ltd. | E-900-2009 | 21.10.2009 |
| 21 | My Fx Market Trading Ltd. | E-136-2010 | 27.01.2010 |
| 22 | Imporex Pharmaceuticals Free Port Ltd. | K-80-2010 | 02.06.2010 |
| 23 | Lincoln Port Trading Ltd. | K-352-2010 | 07.07.2010 |
158
| Sira No | Şirket İsmi | Bakanlar Kurulu Karar No | Bakanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|
| 24 | Dalıcı Trading Free Port Ltd. | K-754-2010 | 22.09.2010 |
| 25 | Cyprus Bilsan Free Port Ltd. | E-919-2009 | 21.10.2009 |
| 26 | Alig Casino Equipments Manufacturing Ltd. | K-936-2010 | 13.10.2010 |
| 27 | Digital Information Technologies Ltd Finccolor Digital Control Systems Co. Ltd. | K-495-2010 K-865-2010 | 03/08/2010 6.10.2010 |
| 28 | New Era Trading Ltd. | K-383-2011 | 02.03.2011 |
| 29 | Ccyhun Kılıç Dış Ticaret Ltd. | S(K-II)777-2009 | 18.03.2009 |
| 30 | ARM Associated Risk Management Ltd. | K-372-2011 | 02.03.2011 |
| 31 | Risoh Investments Ltd. | K(II)10-2011 | 15.04.2011 |
| 32 | MRI Export Danışmanlık Free Port Ltd. | K-381-2011 | 02.03.2011 |
| 33 | Anatolian Tobacco Leaf Technology Ltd. | K-369-2011 | 02.03.2011 |
| 34 | Pruvest Asset Management Ltd. | K(II)300-2011 | 18.05.2011 |
| 35 | Quick Line Shipping Ltd. | K-266-2011 | 16.02.2011 |
| 36 | Cyproil Trading Ltd. | K(II)1673-2011 | 30.11.2011 |
| 37 | Durmuş Aydın Import-Export Ltd. | K(II)299-2012 | 01.02.2012 |
| 38 | ORD Free Port Trading Ltd. | K(II)1465-2012 | 12.06.2012 |
| 39 | Basctele Communication Ltd. | K(II)1652-2012 | 04.07.2012 |
| 40 | Gradient Bilişim Hizmetleri Freeport Limited | K(II)1789-2012 | 25.07.2012 |
| 41 | Aprentices Free Port Trading Ltd | K(II)1946-2012 | 15.08.2012 |
| 42 | Petromod Shipping Free Port Ltd. | K(II)2563-2012 | 28.11.2012 |
| 43 | Alsalam Trading Free Port Ltd. | K(II)2669-2012 | 07.12.2012 |
| 44 | Acrotrans Support Import & Export Co. Ltd. | K(II)2562-2012 | 28.11.2012 |
| 45 | Markama Enterprises Ltd. | K(II)429-2013 | 06.03.2013 |
| 46 | Northgulf Card Services Ltd. | K(II)651-2013 | 10.04.2013 |
159
| Sira No | Şirket İsmi | Bakanlar Kurulu Karar No | Bakanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|
| 47 | Darya & Burak Fx Trading and Investmen Ltd. | K(II)460-2013 | 06.03.2013 |
| 48 | Mpayz Payment Systems Ltd. | Y(K-1)544-2013 | 04.12.2013 |
| 49 | Kaysel Construction Şti.Ltd | Y(K-I)346-2014 | 12.02.2014 |
| 50 | Daphne-Ar Trading Free Port Ltd. | Y(K-I)359-2014 | 19.02.2014 |
| 51 | Serder Import-Export Free Port Ltd. | Y(K-I)371-2014 | 19.02.2014 |
| 52 | Hokim Free Port Ltd. Smartech International Free Port Ltd. | Y(K-I)474-2014 H(K-I)916-2017 | 05.03.2014 04.04.2017 |
| 53 | Akdeniz Danışmanlık Ltd. | Y(K-I)581-2014 | 19.03.2014 |
| 54 | S&U Consultancy Ltd. | Y(K-I)577-2014 | 19.03.2014 |
| 55 | FDT Trading Ltd. | Y(K-I)551-2013 | 04.12.2013 |
| 56 | Axiom Telecom Ltd. | Y(K-1)736-2014 | 09.04.2014 |
| 57 | Cams Trading Ltd. Devquad Trading Ltd. | Y(K-I)578-2014 H(K-I)1413-2016 | 19.03.2014 08.11.2016 |
| 58 | Nbacco Free Port Trading Ltd. | Y(K-I)372-2014 | 19.02.2014 |
| 59 | Europa Carrera Trading Ltd. | Y(K-I)714-2014 | 09.04.2014 |
| 60 | Öztemur Trading Free Port Ltd. | Y(K-I)831-2014 | 22.04.2014 |
| 61 | Ramsan Free Port Trading Ltd. | Y(K-I)1017-2014 | 21.05.2014 |
| 62 | Tillcard Ön Ödemeli Kart Sistemleri Ticaret Şirketi Ltd. | Y(K-I)1738-2014 | 17.09.2014 |
| 63 | North Waters Free Port Trading Ltd. | Y(K-I)1744-2014 | 17.09.2014 |
| 64 | CNR Tele Satış ve Pazarlama Ltd. | Y(K-I)1912-2014 | 15.10.2014 |
| 65 | NovoTech Import Export Trading Ltd. | Y(K-I)1859-2014 | 01.10.2014 |
| 66 | Helvasan Free Port Ltd. | Y(K-I)473-2014 | 05.03.2014 |
| 67 | IHM Trading Ltd. | Y(K-I)2165-2014 | 26.11.2014 |
| 68 | EDT Duty Free Port Ltd. | Y(K-I)2267-2014 | 11.12.2014 |
| 69 | Yusem İthalat İhracat Free Port Ltd. | Y(K-I)218-2015 | 02.02.2015 |
160
| Sira No | Şirket İsmi | Bakanlar Kurulu Karar No | Bakanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|
| 70 | Akdeniz Otomotiv Teknolojileri Free Port Ltd. | Y(K-1)210-2015 | 02.02.2015 |
| 71 | Fopro Grain Systems Construction Engineering Trading Co. Ltd. | Y(K-1)221-2015 | 02.02.2015 |
| 72 | GİNYOS SOLUTIONS FREE PORT LTD. | Y(K-1)293-2015 | 11.02.2015 |
| 73 | AMR Investment Ltd. | Y(K-1)422-2015 | 25.02.2015 |
| 74 | M&R Trading Ltd. | Y(K-1)421-2015 | 25.02.2015 |
| 75 | A&R Investment Ltd. | Y(K-1)420-2015 | 25.02.2015 |
| 76 | SSD Hosting Solution Co. Ltd. | Y(K-1)732-2015 | 22.04.2015 |
| 77 | Benan-Ayhan Legame Associates Ltd. | Y(K-1)866-2015 | 13.05.2015 |
| 78 | Paytech Services Ltd. | Y(K-1)904-2015 | 21.05.2015 |
| 79 | Yenal Shipping Ltd. | Y(K-1)905-2015 | 21.05.2015 |
| 80 | Cyprus Master Free Port Trading Ltd | Y(K-1)291-2015 | 11.02.2015 |
| 81 | Alkanes Trading Free Port Ltd. | Y(K-1)1036-2015 | 10.06.2015 |
| 82 | Seven Seas Trading Free Port Ltd. | Ö(K-1)82-2015 | 13.08.2015 |
| 83 | Starbust Investments Ltd. | Ö(K-1)424-2015 | 14.10.2015 |
| 84 | Mosmoda Global Tekstil ve Mağazacılık Şirketi Limited | Ö(K-1)617-2015 | 11.11.2015 |
| 85 | OSL Design and Consultancy Ltd. | Ö(K-1)535-2015 | 28.10.2015 |
| 86 | APK Co. Trading Ltd. | Ö(K-1)493-2016 | 23.03.2016 |
| 87 | BTC Trading Ltd. | Ö(K-1)492-2016 | 23.03.2016 |
| 88 | IZN Trade Company Ltd. | H(K-1)42-2016 | 28.04.2016 |
| 89 | Sonsoul Trading Ltd. | H(K-1)1652-2016 | 28.11.2016 |
| 90 | Carriarel Trading Ltd. | H(K-1)1139-2016 | 10.06.2016 |
| 91 | Olvaskam Free Port Import & Export Ltd. | H(K-1)1887-2016 | 20.12.2016 |
| 92 | Karchin Free Port Import & Export Ltd. | H(K-1)1888-2016 | 20.12.2016 |
161
| Sira No | Şirket İsmi | Bakanlar Kurulu Karar No | Bakanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|
| 93 | Imu Media Union Consulting Ltd. | H(K-I)1885-2016 | 20.12.2016 |
| 94 | Nesir Ticaret Şti. Ltd. | H(K-I)487-2017 | 23.02.2017 |
| 95 | Metin Zorba Trading Free Port Ltd. | H(K-I)989-2017 | 11.04.2017 |
| 96 | ZEP Plus Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık Ltd. | H(K-I)995-2017 | 11.04.2017 |
| 97 | Visionsoft Ltd. | H(K-I)1946-2017 | 03.07.2017 |
| 98 | Phizz Global Trading Ltd. | H(K-I)839-2017 | 27.03.2017 |
| 99 | Appworld Ltd. | H(K-I)2651-2017 | 03.10.2017 |
| 100 | Sadkar Trading Ltd. | H(K-I)2809-2017 | 17.10.2017 |
| 101 | Mango Queen Freight Ltd. | H(K-I)2653-2017 | 03.10.2017 |
| 102 | Limit Trading Ltd. | H(K-I)3511-2017 | 07.11.2017 |
| 103 | Brickstone Company Internet Servis Sağlayıcılığı Data Center ve Sistem Hizmetleri Ltd. | H(K-I)3510-2017 | 07.11.2017 |
| 104 | Ervatek Ticaret Şirketi Ltd. | H(K-I)3507-2017 | 07.11.2017 |
| 105 | Arnaş Ticaret Şirketi Ltd. | H(K-I)3508-2017 | 07.11.2017 |
| 106 | Mebsis Ticaret Şirketi Ltd. | H(K-I)3820-2017 | 10.11.2017 |
| 107 | Diamondboost Trading Ltd. | H(K-I)3150-2017 | 31.10.2017 |
| 108 | Vifa Games Ltd. ADM TECHNOLOGY LTD. | H(K-I)2810-2017 E.S.(K-I)33-2021 | 17.10.2017 15.01.2021 |
| 109 | Lepus Free Port Ltd. | TE(K-I)92-2018 | 06.03.2018 |
| 110 | Koin Investment and Technology Ltd. | TE(K-I)442-2018 Sira NO:1 | 27.04.2018 |
| 111 | GAMLABS ENTERTAINMENT SOLUTIONS LTD | TE(K-I)528-2018 Sira No:7 | 10.05.2018 |
| 112 | OHM ELECTRONICS LTD. | TE(K-I)1079-2018 Sira No:2 | 18.09.2018 |
| 113 | DİDİNİR TİCARET LTD. | TE(K-I)1401-2018 Sira NO:2 | 21.11.2018 |
| 114 | MİMKA AGROTRADE LTD. | TE(K-I)1580-2018 Sira No:1 | 25.12.2018 |
| 115 | NORTHCHEM INVESTMENT LTD. | TE(K-I)6-2019 Sira No:4 | 03.01.2019 |
162
| Sıra No | Şirket İsmi | Bakanlar Kurulu Karar No | Bakanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|
| 116 | CROESO INVESTMENT LTD | TE(K-I)367-2019 Sıra No:1 | 12.03.2019 |
| 117 | CROESO ENTERPRISES LTD. | TE(K-I)571-2019 Sıra No:2 | 09.04.2019 |
| 118 | METROBERRY TİCARET ŞİRKETİ LTD. | E.T(K-I)139-2019 Sıra No:4 | 09.07.2019 |
| 119 | DEVZA TİCARET ŞİRKETİ LTD. | E.T(K-I)139-2019 Sıra No:5 | 09.07.2019 |
| 120 | MIAMIA ANIMATION LTD. | E.T(K-I)139-2019 Sıra No:1 | 09.07.2019 |
| 121 | CUCU TRADING LTD. | E.T(K-I)426-2019 Sıra No:2 | 10.09.2019 |
| 122 | BERGÜN IMPORT EXPORT COMPANY LTD. | E.T(K-I)563-2019 Sıra No:1 | 08.10.2019 |
| 123 | KARAMANLI TRADING LTD. | E.T(K-I)563-2019 Sıra No:8 | 08.10.2019 |
| 124 | TRİVE TRADING LTD. | E.T(K-I)375-2019 Sıra NO:1 | 02.09.2019 |
| 125 | DESFIN TRADING LTD. | E.T(K-I)425-2019 Sıra No:1 | 10.09.2019 |
| 126 | RED MOON ENTERPRISES LTD. | E.T(K-I)943-2019 Sıra No:1 | 17.12.2019 |
| 127 | DMG FOREIGN TRADE CO. LTD. | E.T(K-I)887-2020 Sıra No:2 | 07.07.2020 |
| 128 | BYD TEKNOLOJİ LTD. | E.T(K-I)1155-2020 Sıra No:10 | 01.09.2020 |
| 129 | KEMALLIANCE LEGAL LTD. | E.S.(K-I)1297-2021 Sıra No:5 | 06.09.2021 |
| 130 | Z&Z DIŞ TİCARET TARIM İŞLETMELERİ İNŞAAT EMLAK TURİZM YATIRIMLARI LTD. | E.S.(K-I)1439-2021 Sıra No:6 | 28.09.2021 |
| 131 | XAU INVESTMENT LTD. | E.T(K-I)887-2020 Sıra No:7 | 07.07.2020 |
| 132 | EUROSIA CONSULTING & TRADING LTD | Ü(K-I)427-2022 Sıra No:20 | 03.08.2022 |
| 133 | IMFA GLOBAL TRADING LTD. | Ü(K-I)685-2022 Sıra No:23 | 14.09.2022 |
| 134 | SANDY CYPRIANA INVESTMENT LTD | E.T(K-I)710-2020 Sıra No:6 | 03.06.2020 |
| 135 | IMEXCY FREE ZONE TRADING LTD. | Ü(K-I)1453-2022 Sıra No:2 | 14.11.2022 |
| 136 | AKYA DANIŞMANLIK LTD. | Ü(K-I)1663-2022 Sıra No:1 | 29.12.2022 |
| 137 | T.T.A EXPORT FREEPORT LTD. | Ü(K-I)1453-2022 Sıra No:14 | 14.11.2022 |
| 138 | TRB TRADING LTD. | Ü(K-I)839-2022 Sıra No:7 | 20.09.2022 |
163
| Sıra No | Şirket İsmi | Bakanlar Kurulu Karar No | Bakanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|
| 139 | TRENDBEY TRADING LTD. | Ü(K-I)232-2023 Sıra No:3 | 24.02.2023 |
| 140 | Sonsoul Trading Ltd. | H(K-I)1652-2016 | 28.11.2016 |
| 141 | LUMIAL ADVERTISING LTD | Ü(K-I)1302-2023 Sıra No:5 | 28.08.2023 |
| 142 | İMAGINATION INTERNATIONAL FREE PORT LTD. | E-264-96 | 23.10.1996 |
| 143 | LUISLIMA INVESTMENT LTD. | Ü(K-I)1167-2023 Sıra No:12 | 25.07.2023 |
| 144 | ELILEX TRADING LTD. | Ü(K-I)1557-2023 Sıra No:6 | 10.10.2023 |
| 145 | AJIRAM CONSULTANCY LTD. | Ü(K-I)1060-2023 Sıra No:9 | 26.06.2023 |
| 146 | A & J RECRUITMENT LTD. | Ü(K-I)685-2022 Sıra No:19 | 14.09.2022 |
| 147 | SEA VESSEL RECRUITMENTS LTD. | Ü(K-I)685-2022 Sıra No:18 | 14.09.2022 |
| 148 | M.J.I TELECOM COMPANY LTD | Ü(K-I)1858-2023 Sıra No:17 | 23.11.2023 |