Ü(K-I)2114-2025
KIRSAL KESİM ARSASI OLARAK BELİRLENEN ARAZİLERİN KAPSAMA ALINMASI (KUMYALI, GÜVERÇİNLİK, YILDIRIM, MEHMETÇİK, SERHATKÖY VE DÜZOVA)
(Önerge No:2230/2025) (I.B.)
Bakanlar Kurulu, 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası'nın 10'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (A) bendi ve (2)'nci fıkrasının (A) bendinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki kararı aldı:
a) Ek-1'deki listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynakların anılan köylerde belirlenecek hak sahiplerine kırsal kesim konut arsası olarak verilmek üzere 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası uyarınca, kırsal kesim konut arsası kapsamına alınması.
b) Ek-2'deki listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynağın anılan köyde belirlenecek hak sahiplerine kırsal kesim sosyal konut arsası olarak verilmek üzere Hali Araziler (Icarlama ve Yönetim) Yasası uyarınca, ilgili ilçe Kaymakamlıklarınca gereği yapılarak elli yıllığına kiralanıp, kırsal kesim sosyal konut arsası kapsamına alınması.
29.10.2025
EK-1
KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK KAYNAKLAR
1- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-B | 109 | 678 |
| 2 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-B | 109 | 679 |
| 3 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-B | 109 | 680 |
| 4 | KUMYALI | S32-A-08-B-4-C | 163 | 9 |
| 5 | KUMYALI | S32-A-08-B-4-C | 127 | 13 |
| 6 | KUMYALI | S32-A-08-B-4-C | 124 | 8 |
| 7 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-A ve S32-A-08-B-4-D | 115 | 4 |
| 8 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-A | 115 | 16 |
| 9 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-A | 115 | 18 |
| 10 | KUMYALI | S32-A-08-B-4-D | 101 | 807 |
| 11 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-D ve S32-A-08-C-1-C | 109 | 867 |
2- GAZİMAĞUSA BÖLGESİ 1695
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-4-C | 176 | 39 |
| 2 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-18-A-1-B | 140 | 237 |
| 3 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-18-A-1-B | 140 | 238 |
| 4 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 3 |
| 5 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 4 |
| 6 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 5 |
| 7 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 6 |
| 8 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 7 |
| 9 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 8 |
| 10 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 9 |
| 11 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 15 |
| 12 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 16 |
| 13 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 17 |
| 14 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 18 |
| 15 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 19 |
| 16 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 20 |
| 17 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 21 |
| 18 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 22 |
| 19 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 23 |
| 20 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 24 |
| 21 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 25 |
| 22 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 26 |
| 23 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 27 |
| 24 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 28 |
| 25 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-2 | 127 | 29 |
| 26 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-3-D | 131 | 6 |
| 27 | GÜVERÇİNLİK | S31-C-13-D-3-D | 131 | 7 |
| 28 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-A | 105 | 103 |
| 29 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-A | 105 | 106 |
| 30 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-A | 105 | 107 |
| 31 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-A | 105 | 108 |
| 32 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-A | 105 | 109 |
| 33 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-A | 105 | 110 |
| 34 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-A | 105 | 111 |
| 35 | YILDIRIM | S31-C-01-B-1-A | 105 | 112 |
1696
3- LEFKOŞA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DÜZOVA | 531-D-01-C-1-C | 108 | 74 |
4- GÜZELYURT BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERHATKÖY | 530-D-7-B-3-B | 142 | 8 |
| 2 | SERHATKÖY | 530-D-7-B-3-B | 142 | 14 |
| 3 | SERHATKÖY | 530-D-7-B-3-B | 142 | 9 |
EK-2
KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK HALİ KAYNAKLAR
1- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHMETÇİK | 532-A-07-A-4 | 167 | 1 |
| 2 | MEHMETÇİK | 532-A-07-A-4 | 166 | 124 |