Ü(K-I)1901-2025
KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK KAYNAKLAR VE ÇIKARILACAK KAYNAKLAR
(Önerge No:2001/2025)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, İskele ilçesine bağlı Kumyalı, Bafra, Çayırova, Aygün ve Ziyamet'te, Gazimağusa ilçesine bağlı Mutluyaka ve Yıldırım'da kain önergeye ekli tabloda belirtilen ve tapu referansları verilen kaynakların adı geçen köylerde belirlenecek hak sahiplerine Kırsal Kesim Sosyal Konut Arsası olarak verilmek üzere 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası uyarınca İskan ve Rehabilitasyon Dairesi tarafından tespit edilen boş ve rezerv arsaların 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası'nın 10'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendi uyarınca Kırsal Kesim Sosyal Konut Arsası kapsamına alınarak Konut Edindirme İdaresi'nin kullanımına verilmesine ve K-283-2010 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla İskele ilçesine bağlı Mersinlik'te ve K(II)134-2013 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Lefke ilçesine bağlı Cengizköy'de kain ekli tabloda belirtilen Kırsal Kesim Arsası olarak ayrılan kaynakların işbu kapsamdan çıkarılmasına karar verdi.
22.8.2025
1348
EK-1 KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK KAYNAKLAR
1- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-B | 109 | 680 |
| 2 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-B | 109 | 679 |
| 3 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-B | 109 | 678 |
| 4 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-A | 109 | 836 |
| 5 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-C & S32-A-08-C-1-D | 109 | 867 |
| 6 | KUMYALI | S32-A-08-B-4-C | 163 | 9 |
| 7 | KUMYALI | S32-A-08-B-4-C | 127 | 13 |
| 8 | KUMYALI | S32-A-08-B-4-C | 124 | 8 |
| 9 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-A | 115 | 4 |
| 10 | KUMYALI | S32-A-08-B-4-D | 101 | 807 |
| 11 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-A | 115 | 18 |
| 12 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-A | 115 | 16 |
| 13 | BAFRA | S32-A-12-A-3-D | 114 | 31 |
| 14 | BAFRA | S32-A-12-A-3-D VE S32-A-12-A-3-C | 114 | 33 |
| 15 | BAFRA | S32-A-12-B-4-D | 107 | 66 |
| 16 | ÇAYIROVA | S32-A-11-C-1-C | 119 | 22 |
| 17 | ÇAYIROVA | S32-A-11-C-1-C | 119 | 27 |
| 18 | ÇAYIROVA | S32-A-11-C-1-C | 119 | 28 |
| 19 | ÇAYIROVA | S32-A-11-C-1-D | 117 | 8 |
| 20 | ÇAYIROVA | S32-A-11-C-1-D VE S32-A-11-C-1-C | 117 | 15 |
| 21 | AYGÜN | S31-B-23-D-4-C | 132 | 46 |
| 22 | ZİYAMET | S32-A-03-C-2-A | 128 | 97 |
1349
2- GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUTLUYAKA | 531-C-07-C-1-B | 168 | 50 |
| 2 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1-B | 108 | 58 |
| 3 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1-B | 108 | 59 |
| 4 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1-B | 108 | 62 |
| 5 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1-B | 106 | 30 |
| 6 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1-B | 106 | 31 |
| 7 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1 | 105 | 23 |
| 8 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1 | 105 | 22 |
| 9 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1 | 105 | 15 |
| 10 | YILDIRIM | 531-B-21-C-4 | 105 | 16 |
| 11 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1 | 105 | 27 |
| 12 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1 | 105 | 26 |
| 13 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1 | 105 | 25 |
| 14 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1 | 105 | 24 |
| 15 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1 | 105 | 80 |
| 16 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1 | 105 | 78 |
| 17 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1 | 105 | 83 |
| 18 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1 VE 531-C-01-B-1-D | 105 | 72 |
| 19 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1 VE 531-C-01-B-1-D | 105 | 71 |
| 20 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1 VE 531-C-01-B-1-D | 105 | 70 |
| 21 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1 VE 531-C-01-B-1-D | 105 | 66 |
| 22 | YILDIRIM | 531-C-01-B-1 VE 531-C-01-B-1-D | 105 | 67 |
EK-2
KIRSAL KESİM KAPSAMINDAN ÇIKARILACAK KAYNAKLAR
1- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | BLOK | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERSİNLİK | VII.49W.1 | - | 269/1 |
| İSKAN VE REHABİLİTASYON DAİRESİNE İADE (İÇERİSİNDE KONUT TESPİT EDİLDİ) |
LEFKE BÖLGESİ
2- CENGİZKÖY P/H:28.3E1 BLOK B PARSEL:39