Ü(K-I)1604-2025
KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK KAYNAKLAR
(Önerge No:1699/2025)
(I.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Gazimağusa ilçesine bağlı Kurudere, Mutluyaka, İncirli, Aslanköy, İnönü, Yıldırım ve Yeniboğaziçi’nde, İskele ilçesine bağlı Aygün ve Çayırova’da, Lefkoşa ilçesine bağlı Demirhan’da, Girne ilçesine bağlı Güngör’de ve Güzelyurt ilçesine bağlı Serhatköy’de kain, ekte yer alan tabloda belirtilen ve tapu referansları verilen kaynakların adı geçen köylerde belirlenecek hak sahiplerine Kırsal Kesim Sosyal Konut Arsası olarak verilmek üzere, 41/1977 sayılı İskan, Toraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası uyarınca, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi tarafından tespit edilen boş ve rezerv arsaların, 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası’nın 10’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (a) bendi uyarınca, “Kırsal Kesim Sosyal Konut Arsası” kapsamına alınarak Konut Edindirme İdaresinin kullanımına verilmesine karar verdi.
14.8.2025
EK-1
KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK KAYNAKLAR
1- GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KURUDERE | 531-D-08-B-2-D, 531-D-08-B-2 | 138 | 2 |
| 2 | KURUDERE | 531-D-08-B-2-D, 531-D-08-B-2 | 135 | 3 |
| 3 | KURUDERE | 531-D-08-B-1, 531-D-08-B-2-A, 531-D-08-B-2-D | 102 | 105 |
| 4 | KURUDERE | 531-D-08-B-2-A | 106 | 59 |
| 5 | KURUDERE | 531-D-08-B-2-A, 531-D-08-B-2-D | 129 | 108 |
| 6 | MUTLUYAKA | 531-C-07-C-1-8 | 168 | 50 |
1184
2- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYGÜN | S31-B-23-D-4-C | 132 | 46 |
| 2 | ÇAYIROVA | S32-A-11-C-1-D | 131 | 7 |
| 3 | ÇAYIROVA | S32-A-11-C-1-D | 131 | 8 |
| 4 | ÇAYIROVA | S32-A-11-C-1-D | 131 | 6 |
| 5 | ÇAYIROVA | S32-A-11-C-1-D VE S32-A-11-C-1-C | 117 | 19 |
| 6 | ÇAYIROVA | S32-A-11-C-1-C | 119 | 24 |
3- LEFKOŞA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMİRHAN | S30-C-05-C-1-A, S30-C-05-C-1-D | 113 | 86 |
| 2 | DEMİRHAN | S30-C-05-C-1-A, S30-C-05-C-1-B | 113 | 87 |
| 3 | DEMİRHAN | S30-C-05-C-1-A, S30-C-05-C-1-B, S30-C-05-C-1-D | 113 | 102 |
3- GÜZELYURT BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERHATKÖY | - | 142 | 11 |
| 2 | SERHATKÖY | - | 142 | 12 |
| 3 | SERHATKÖY | - | 142 | 10 |
| 4 | SERHATKÖY | - | 142 | 7 |
| 5 | SERHATKÖY | - | 142 | 6 |
1185
2- GİRNE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜNGÖR | S31-D-08-B-2-D, 31-D-08-B-2 | 118 | 48 |
EK-2
KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK HALİ KAYNAKLAR
1- GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | PARSEL |
|---|---|---|---|
| 1 | İNCİRLİ | XXXII_37 | 573.108 (KISMEN) |
| 2 | ASLANKÖY | XXII_22 | 459 |
| 3 | İNÖNÜ | XXII_51 | 352 (KISMEN) |
| 4 | İNÖNÜ | XXIII_58 | 358 |
| 5 | İNÖNÜ | XXIII_43 | 161.4 |
| 6 | YILDIRIM | XXIII_6 | 109 |
| 7 | YENİBOĞAZİÇİ | XXIV_25 | 448 |
| 8 | YENİBOĞAZİÇİ | XXIV_25 | 445 |
1186