Ü(K-I)1538-2025
İŞLETME İZNİ İPTALİ
(Önerge No:1622/2025) (E.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önerge de belirtilenler ışığında, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulunun önergeye ekli sunulan 218/2025 sayı ve 9.7.2025 tarihli kararına istinaden, ekte şirket isimleri ve Bakanlar Kurulu karar sayısı ve tarihi belirtilen 97 şirketin işletme izni için üretilen Bakanlar Kurulu kararlarının iptal edilmesine karar verdi.
14.8.2025
(1145)
1146
| SUN No | TESUİ No | Şirket İamil | TESUİ Tarihi | Bekanlar Kurulu Karar No | Bekanlar Kurulu Karar Tarihi | Bekanlar Kurulu Kararı Sıra No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | AETRON FREE PORT LTD | 23.03.2007 | E(K-0)387-2007 | 21.03.2007 | |
| 2 | 266 | CYPRUS MEAT FREE PORT CO LTD | 8.06.2009 | E-46-2009 | 27.03.2009 | |
| 3 | 333 | XERONT SOFTWARE LTD | 6.07.2011 | K(1)077-2011 | 29.06.2011 | |
| 4 | 338 | POLY DRESS TRADING FREE PORT LTD | 19.10.2011 | K(1)1277-2011 | 5.10.2011 | |
| 5 | 339 | UNIFAY DANISMANLIK YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LTD | 28.02.2012 | K(1)296-2012 | 1.02.2012 | |
| 6 | 332 | RAL DENİR ÇELİK VE İHSAAT ŞTİ FREE PORT LTD | 8.08.2012 | K(1)1829-2012 | 23.07.2012 | |
| 7 | 333 | CONTEX KURUL LTD | 10.08.2012 | K(1)1773-2012 | 23.07.2012 | |
| 8 | 426 | TÜPEKÇİ FREE PORT TRADING LTD | 16.06.2014 | Y(K-0)1021-2014 | 21.05.2014 | |
| 9 | 477 | REALPORT FREE PORT LTD | 13.04.2015 | Y(K-0)479-2015 | 4.03.2015 | |
| 10 | 508 | MEHMET ERÖRETEH COMMUNICATION LTD | 10.11.2015 | Ö(K-0)441-2015 | 14.10.2015 | |
| 11 | 561 | PECO MARKETING & CONSULTING LTD | 16.05.2016 | H(K-0)63-2016 | 5.05.2016 | |
| 12 | 626 | OYUNYÖNETİCİSİ MARKETING LTD | 5.01.2017 | H(K-0)1090-2017 | 20.12.2016 | |
| 13 | 641 | TWINKLELINE SOFTWARE TRADE LTD | 6.02.2017 | H(K-0)377-2017 | 31.11.2017 | |
| 14 | 685 | SOGOOD ELECTRONICS LTD | 1.06.2017 | H(K-0)1423-2017 | 16.05.2017 | |
| 15 | 687 | HIDIYIN ELECTRONICS LTD | 1.06.2017 | H(K-0)1426-2017 | 16.05.2017 | |
| 16 | 694 | RICHEDAME BİLGİ BİLGİİM LTD | 16.06.2017 | H(K-0)1714-2017 | 6.06.2017 | |
| 17 | 695 | GAMER SULTAN MARKETING LTD | 16.06.2017 | H(K-0)1713-2017 | 6.06.2017 | |
| 18 | 724 | TRENO WORLD TEKSTİL SAHAYİ VE DIŞ TİCAKET ŞİRKETİ LTD | 10.10.2017 | H(K-0)359-2017 | 3.10.2017 | |
| 19 | 741 | NEVZAT EFENDİ MOTORS LTD | 24.11.2017 | H(K-0)0821-2017 | 10.11.2017 | |
| 20 | 787 | ALAYSU TRADING LTD | 23.05.2018 | TE(K-0)528-2018 | 10.05.2018 | 5 |
| 21 | 804 | SECUREPLUS CONSULTING LTD | 8.06.2018 | TE(K-0)528-2018 | 10.06.2018 | 24 |
| 22 | 831 | HAYİTAS İNTERNET TEKNOLOJİLERİ LTD | 28.09.2018 | TE(K-0)908-2018 | 7.08.2018 | 4 |
| 23 | 857 | BLUEHAT DIGITAL MARKETING LTD | 7.12.2018 | TE(K-0)1199-2018 | 9.10.2018 | 3 |
| 24 | 860 | SUPERCORE AI SYSTEMS LTD | 18.12.2018 | TE(K-0)514-2018 Ö(K-0)1448-2022 | 11.12.2018 14.11.2022 | 4 |
| 25 | 876 | REHOR ETO TRADE OPERATIONS LTD | 26.02.2019 | TE(K-0)4-2019 | 3.01.2019 | 1 |
1147
| Sura No | Tamil No | Şirket İsmi | Tamil Tarihi | Bekanlar Kurulu Karar No | Bekanlar Kurulu Karar Tarihi | Bekanlar Kurulu Kararı Sıra No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 899 | FBP FREE PORT TRADE LTD | 9.05.2019 | TE(K-1)479-2019 | 26.03.2019 | 1 |
| 27 | 907 | NATURALIST SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD | 1.07.2019 | K.T(K-1)29-2019 | 18.06.2019 | 5 |
| 28 | 941 | CANE CONSULTING & MEDIA LTD | 15.10.2019 | K.T(K-1)163-2019 | 8.10.2019 | 7 |
| 29 | 1023 | TOTALLYIN INTERNET LTD | 23.07.2020 | K.T(K-1)887-2020 | 7.07.2020 | 1 |
| 30 | 1053 | IYENTURES TECHNOLOGIES LTD | 21.01.2021 | E.S(K-1)23-2021 | 15.01.2021 | 4 |
| 31 | 1080 | SUNGLOBAL FINTECH SOFTWARE LTD | 26.01.2021 | E.S(K-1)29-2021 | 15.01.2021 | 4 |
| 32 | 1563 | Y.B.O INTERNATIONAL TRADING LTD | 2.02.2021 | E.S(K-1)98-2021 | 26.01.2021 | 2 |
| 33 | 1080 | MELİSO ALTERNATİF ENERJİ DANIŞMANLIK LTD | 23.02.2021 | E.S(K-1)102-2021 | 26.01.2021 | 1 |
| 34 | 1101 | VIRA & VİHA CONSULTING LTD | 23.02.2021 | E.S(K-1)240-2021 | 19.02.2021 | 18 |
| 35 | 1130 | TRADESHARP INVESTMENT LTD | 9.06.2021 | E.S(K-1)664-2021 | 25.05.2021 | 2 |
| 36 | 1137 | TECHDOT TECHNOLOGY LTD | 23.06.2021 | E.S(K-1)629-2021 | 18.05.2021 | 20 |
| 37 | 1179 | BLACKSEA BİLİŞİM YAZILIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD | 6.10.2021 | E.S(K-1)1420-2021 | 28.09.2021 | 4 |
| 38 | 1194 | STONE CORRIDOR TRADING LTD | 2.11.2021 | E.S(K-1)1110-2021 | 23.08.2021 | 2 |
| 39 | 1199 | ARONIA DIGITAL LTD | 30.11.2021 | F.S(K-1)123-2021 | 23.11.2021 | 3 |
| 40 | 1213 | OWS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD | 27.12.2021 | F.S(K-1)188-2021 | 16.12.2021 | 2 |
| 41 | 1216 | YEON DANIŞMANLIK ŞTİ LTD | 27.12.2021 | F.S(K-1)191-2021 | 16.12.2021 | 7 |
| 42 | 1228 | ITOM ENGINEERING LTD | 20.01.2022 | F.S(K-1)191-2021 | 16.12.2021 | 9 |
| 43 | 1264 | AUTOLEAD OTOMOTİV SANAYİ MÜMESELLİK İÇ VE DIŞ TİCARET ŞTİ LTD | 30.06.2022 | Ö(K-1)253-2022 | 22.06.2022 | 1 |
| 44 | 1293 | DARKMOON SCYTHIAN INVESTMENT COMPANY LTD | 15.08.2022 | Ö(K-1)1427-2021 | 3.08.2022 | 1 |
| 45 | 1298 | INTERWORLDS ADVERTISING & TECHNOLOGIES LTD | 25.08.2022 | Ö(K-1)1427-2022 | 3.08.2022 | 19 |
| 46 | 1310 | EUROMID BUSINESS TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK LTD | 21.09.2022 | Ö(K-1)085-2022 | 14.09.2022 | 30 |
| 47 | 1329 | GCELL OLOBAL BEYONDERKAL LTD | 29.09.2022 | Ö(K-1)085-2022 | 14.09.2022 | 12 |
| 48 | 1342 | SUP GAME LTD | 10.10.2022 | Ö(K-1)085-2022 | 14.09.2022 | 7 |
| 49 | 1348 | OKYGENBLUE TOURISM AND CONSULTING LTD | 17.10.2022 | Ö(K-1)829-2022 | 20.09.2022 | 9 |
| 50 | 1361 | JETFLIGHT MANAGEMENT LTD | 26.10.2022 | Ö(K-1)085-2022 | 14.09.2022 | 2 |
1148
| No | Tunli No | Şirket İsmi | Tunli Tarihi | Bakanlar Kurulu Kararı No | Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi | Bakanlar Kurulu Kararı Son No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1368 | EVOVA İNVESİMENT LTD | 16.11.2022 | Ö(K-ή685-2022) | 14.09.2022 | 16 |
| 52 | 1372 | DOLAND ENGINEERING LTD | 16.11.2022 | U(K-ή1453-2022) | 14.11.2022 | 20 |
| 53 | 1376 | İZMR HET LTD | 24.11.2022 | Ö(K-ή1453-2022) | 14.11.2022 | 3 |
| 54 | 1383 | CYUCAS DANIŞMANLIK LTD | 25.11.2022 | Ö(K-ή1453-2022) | 14.11.2022 | 19 |
| 55 | 1393 | OREMSAY TRADING LTD | 26.12.2022 | Ö(K-ή1685-2022) | 29.12.2022 | 12 |
| 56 | 1405 | ZYREİN DIGITAL LTD | 9.01.2023 | Ö(K-ή1685-2023) | 29.12.2022 | 23 |
| 57 | 1414 | FOURGAMERS BİLİŞİM VE DANIŞMANLIK LTD | 16.01.2023 | Ö(K-ή1685-2023) | 29.12.2022 | 11 |
| 58 | 1423 | AVİMO TRADING LTD | 24.01.2023 | Ö(K-ή1685-2023) | 29.12.2022 | 7 |
| 59 | 1447 | CHAREM CONSULTANCY LTD | 24.02.2023 | Ö(K-ή1685-2023) | 29.12.2022 | 10 |
| 60 | 1462 | JAPONA PRODUCTION LTD | 16.02.2023 | Ö(K-ή258-2023) | 7.03.2023 | 2 |
| 61 | 1473 | THIRD LARGEST ISLAND TRADING LTD | 31.03.2023 | Ö(K-ή258-2023) | 28.03.2023 | 3 |
| 62 | 1476 | BROMCOM SOFTWARE LTD | 5.04.2023 | Ö(K-ή258-2023) | 28.03.2023 | 7 |
| 63 | 1488 | ARKTUR TRADING COMPANY LTD | 26.04.2023 | Ö(K-ή439-2023) | 11.04.2023 | 1 |
| 64 | 1494 | PATH STORE TIBBİ MALZEME LOGİZİK SAPAYI VE YİCARET LTD | 8.05.2023 | Ö(K-ή258-2023) | 7.05.2023 | 1 |
| 65 | 1501 | MOBOIA MOBILE LTD | 18.05.2023 | Ö(K-ή439-2023) | 11.04.2023 | 5 |
| 66 | 1505 | PIHARA TECHNOLOGY LTD | 25.05.2023 | Ö(K-ή430-2023) | 4.05.2023 | 4 |
| 67 | 1507 | VES TRADING HUB LTD | 29.05.2023 | Ö(K-ή630-2023) | 4.05.2023 | 6 |
| 68 | 1526 | POKEAGLE TRADING FREE PORT LTD | 28.06.2023 | Ö(K-ή1008-2023) | 8.06.2023 | 11 |
| 69 | 1529 | ERDİNSEN YİCARET LTD | 21.06.2023 | Ö(K-ή1008-2023) | 8.06.2023 | 8 |
| 70 | 1536 | TECHBROOD DIGITAL SERVICES LTD | 6.07.2023 | Ö(K-ή929-2023) | 24.05.2023 | 10 |
| 71 | 1610 | GLOBALWAVE TRADING AND CONSULTING LTD | 3.11.2023 | Ö(K-ή1303-2023) | 28.08.2023 | 8 |
| 72 | 1666 | SPAREWORLD SOLUTIONS LTD | 11.01.2024 | Ö(K-ή2105-2023) | 27.12.2023 | 6 |
| 73 | 1669 | HTS TRADING LTD | 22.01.2024 | Ö(K-ή2104-2023) | 27.12.2023 | 2 |
| 74 | 1676 | ALBEX CONSULTING LTD | 19.02.2024 | Ö(K-ή1165-2023) | 25.07.2023 | 1 |
| 75 | 1678 | FMST SOLUTIONS LTD | 4.03.2024 | Ö(K-ή1952-2023) | 5.12.2023 | 21 |
1149
| Srs No | Tssit No | Sirket İami | Tssiti Tarihi | Bakanlar Kurulu Karar No | Bakanlar Kurulu Karar Tarihi | Bakanlar Kurulu Kararı Sıra No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1679 | İMTED İHDİ/İSTRİES LTD | 5.03.2024 | Ü(K-İ)1203-2023 | 28.08.2023 | 2 |
| 77 | 1687 | KAİHAT TRADING LTD | 16.04.2024 | Ü(K-İ)501-2024 | 26.03.2024 | 4 |
| 78 | 1688 | İHYA ENERJİ LTD | 16.04.2024 | Ü(K-İ)501-2024 | 26.03.2024 | 3 |
| 79 | 1689 | ORANDECU TRADING FREE PORT LTD | 17.04.2024 | Ü(K-İ)502-2024 | 26.03.2024 | 2 |
| 80 | 1698 | CREEDIUM TRADING CO LTD | 7.05.2024 | Ü(K-İ)501-2024 | 26.03.2024 | 14 |
| 81 | 1706 | SEVENKINGS EXPORT LTD | 14.05.2024 | Ü(K-İ)1495-2025 | 4.10.2023 | 14 |
| 82 | 1716 | URF TRADING FREE PORT LTD | 23.05.2024 | Ü(K-İ)502-2024 | 26.03.2024 | 5 |
| 83 | 1720 | SAADET BÜYÜK EKONOMİDE DANIŞMANLIK VE YATIRIM ŞTİ LTD | 23.05.2024 | Ü(K-İ)503-2024 | 26.03.2024 | 10 |
| 84 | 1724 | DİKE TECHNOLOGY LTD | 24.05.2024 | Ü(K-İ)503-2024 | 26.03.2024 | 3 |
| 85 | 1727 | ANSALA CONSULTING LTD | 24.05.2024 | Ü(K-İ)501-2024 | 26.03.2024 | 12 |
| 86 | 1728 | NITO EXPORT LTD | 24.05.2024 | Ü(K-İ)501-2024 | 26.03.2024 | 13 |
| 87 | 1729 | WOWER CONSULTING LTD | 24.05.2024 | Ü(K-İ)501-2024 | 26.03.2024 | 11 |
| 88 | 1748 | ETK CONSULTING LTD | 21.06.2024 | Ü(K-İ)1018-2024 | 30.05.2024 | 19 |
| 89 | 1758 | POLİDEF TRADING LTD | 16.07.2024 | Ü(K-İ)1932-2023 | 5.12.2023 | 2 |
| 90 | 1759 | NTK TRADING LTD | 17.07.2024 | Ü(K-İ)2104-2023 | 27.12.2023 | 5 |
| 91 | 1782 | MITAJIA SOLUTIONS LTD | 26.08.2024 | Ü(K-İ)1190-2024 | 10.07.2024 | 1 |
| 92 | 1783 | GOLD SQUARE ENERGY FREE PORT LTD | 26.08.2024 | Ü(K-İ)1489-2024 | 21.08.2024 | 1 |
| 93 | 1785 | FİNOYO CONSULTING COMPANY LTD | 3.09.2024 | Ü(K-İ)1190-2024 | 10.07.2024 | 2 |
| 94 | 1794 | VİRAJET AVIATION LTD | 18.09.2024 | Ü(K-İ)1190-2024 | 10.07.2024 | 10 |
| 95 | 1804 | ARTINFO CONSULTING LTD | 4.10.2024 | Ü(K-İ)1287-2024 | 31.07.2024 | 6 |
| 96 | 1806 | LASTELITE OYUN HİZMETLERİ LTD | 9.10.2024 | Ü(K-İ)1619-2024 | 18.09.2024 | 13 |
| 97 | 1826 | POD ENTERTARIMENT LTD | 19.11.2024 | Ü(K-İ)1971-2024 | 11/11/2024 | 3 |