Sayı : 94
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim R.G. 61 05.06.2003 A.E.393 | 1. Bu Emirname, 2025 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur |
|---|
(197)
198
R.G.248 R.G.15 04.12.2024 23.01.2025 A.E.998 A.E.88 R.G.254 11.12.2024 A.E.1004 R.G.259 18.12.2024 A.E.1035 R.G.269 28.12.2024 A.E.1090 R.G.270 30.12.2024 A.E.1123 R.G.4 08.01.2025 A.E.18 R.G.8 15.01.2025 A.E.50 R.G.13 22.01.2025 A.E.78
Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik 2. Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş 3. Bu Emirname 30 Ocak 2025 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
199 661
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLAR |
|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitumen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitumenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | AB - EFTA TC (%) III. ÜLKE (%) | |
| (A) | Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 2,950046 TL/Lt | 2,950046 TL/Lt |
| (B) | Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 3,237756 TL/Lt | 3,237756 TL/Lt |
| (C) | Gazyağı | 1,457882 TL/Lt | 1,457882 TL/Lt |
| (E) | Motorun | 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt |
| (F) | Euro Diesel | 0,909702 TL/Lt | 0,909702 TL/Lt |
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorun (Mazot)’den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel’den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
200 Sayı : 95
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2025/16
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 24/01/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 35.59150 | 35.65560 | 35.56660 | 35.70910 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.24270 | 22.38770 | 22.14040 | 22.52210 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.95580 | 4.98010 | 4.95230 | 4.99160 |
| 1 | EURO | 37.02940 | 37.09610 | 37.00350 | 37.15180 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.73650 | 43.96460 | 43.70590 | 44.03050 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.14090 | 39.39220 | 39.08220 | 39.45130 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.21470 | 3.24790 | 3.21240 | 3.25540 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.69520 | 24.80660 | 24.60390 | 24.90090 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 114.80640 | 116.30860 | 113.08430 | 118.05330 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.14380 | 3.16490 | 3.14160 | 3.17220 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.48810 | 9.50520 | 9.41690 | 9.57640 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.68650 | 22.83670 | 22.60250 | 22.92350 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5964 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1707 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9072 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 156.5100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4393 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.2900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2438 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2309 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0404 | AMERİKAN DOLARI |
201
Sayi : 96
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2025/17
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince
25/01/2025 - 27/01/2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar
aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 35.59940 | 35.66350 | 35.57450 | 35.71700 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.44150 | 22.58780 | 22.33820 | 22.72330 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.99290 | 5.01740 | 4.98940 | 5.02900 |
| 1 | EURO | 37.30730 | 37.37450 | 37.28120 | 37.43060 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.10630 | 44.33630 | 44.07550 | 44.40280 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.25270 | 39.50470 | 39.19380 | 39.56390 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.24250 | 3.27610 | 3.24020 | 3.28360 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.80540 | 24.91730 | 24.71360 | 25.01200 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 114.93680 | 116.44080 | 113.21270 | 118.18740 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.16700 | 3.18830 | 3.16480 | 3.19570 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.49060 | 9.50770 | 9.41950 | 9.57900 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.82080 | 22.97190 | 22.73630 | 23.05920 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5826 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1190 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9300 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9048 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 155.6200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4332 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.2100 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2468 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2411 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0480 | AMERİKAN DOLARI |
202 Sayi : 97
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/18 38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 28/01/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 35.66020 | 35.72440 | 35.63520 | 35.77800 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.38280 | 22.52880 | 22.27990 | 22.66400 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.00270 | 5.02730 | 4.99920 | 5.03890 |
| 1 | EURO | 37.39150 | 37.45890 | 37.36530 | 37.51500 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.39110 | 44.62250 | 44.36000 | 44.68950 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.43520 | 39.68840 | 39.37600 | 39.74790 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.23820 | 3.27170 | 3.23590 | 3.27920 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.77410 | 24.88590 | 24.68250 | 24.98040 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 115.10410 | 116.61030 | 113.37760 | 118.35940 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.16390 | 3.18520 | 3.16170 | 3.19250 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.50660 | 9.52370 | 9.43530 | 9.59510 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.96190 | 23.11400 | 22.87700 | 23.20180 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5894 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1171 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9022 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 154.9300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4375 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.2400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2460 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2470 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0486 | AMERİKAN DOLARI |