Sayı : 930
VERGİ USUL YASASI
(27/1977)
2024 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi listesi ve Gelir Vergisi Beyanları değiştirilmiş şekliyle 27/1977 sayılı Vergi Usul Yasası’nın 6. maddesi gereğince yayımlanır.
(2819)
2820
GELÍR VE VERGÍ DÁRESÍNDEN GELÍR VERGISÍ YÜKÜMLÜLERÍ ÍLE ÍLGILÍ DUYURU (VERGÍ USUL YASASI - MADDE 6)
BÖLÜM B : KISIM I DÖNEMİ : 01/01/2024 - 31/12/2024 VERGLENDÍRME TÜRÜ : BEYAN YÜKÜMLÜ STATÜSÜ : GERÇEK KİŞİ KAZASI : GENEL PARA BİRİMİ : TL
| SIRA NO | VKN | GELÍR VERGISÍ YÜKÜMLÜSÜNÜN ADI-SOYADI | BEYAN EDİLEN GELİR | VERGÍ | BÖLGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 851000633 | TAHİR TOPAL | 170,012,298.01 | 54,711,261.17 | LEFKOŞA |
| 2 | 478003425 | İNCİ DOYGUNDAĞ | 51,626,801.01 | 16,653,437.52 | GAZİMAĞUSA |
| 3 | 615001092 | GAYE BOYACI MENTEŞ | 137,396,671.44 | 12,206,593.53 | LEFKOŞA |
| 4 | 380001321 | ESİN ESMEN | 34,094,140.12 | 11,124,697.72 | LEFKOŞA |
| 5 | 147000697 | BURAK BAŞEL | 38,064,061.42 | 10,847,231.34 | GİRNE |
| 6 | 454005843 | MUSTAFA HACIALI | 109,743,956.00 | 8,779,516.48 | LEFKOŞA |
| 7 | 209004462 | MAZHAR IQBAL CHOUDHRY | 25,000,000.00 | 8,233,843.94 | LEFKOŞA |
| 8 | 187005339 | İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE | 20,642,470.50 | 6,454,949.25 | LEFKOŞA |
| 9 | 715000968 | MUSTAFA ÖZTÜRK | 17,207,967.50 | 5,417,533.97 | GİRNE |
| 10 | 306000408 | YALKI DOĞAN | 15,316,704.70 | 5,017,277.51 | GİRNE |
| 11 | 181000344 | METE BOYACI | 15,200,000.00 | 4,964,558.13 | LEFKOŞA |
| 12 | 205003528 | İŞİN CEMİL | 33,358,846.34 | 4,864,147.99 | GİRNE |
| 13 | 690002544 | ERHAN ÖZERDEN | 15,236,964.11 | 4,832,400.58 | GİRNE |
| 14 | 668002737 | BERTAN ÖZBERKMAN | 15,461,688.97 | 4,808,746.34 | LEFKOŞA |
| 15 | 744001888 | ÖNDER SANVER | 17,927,253.50 | 4,757,801.72 | LEFKOŞA |
| 16 | 079001102 | ERBİL ARKIN | 19,608,778.74 | 4,728,002.32 | GİRNE |
| 17 | 131005449 | İBRAHİM BAĞMAN | 14,501,630.82 | 4,611,297.17 | GİRNE |
| 18 | 631017228 | NİYAZİ İBRAHİM ZİYA | 14,351,368.94 | 4,565,741.01 | GAZİMAĞUSA |
| 19 | 541001839 | ŞABAN CEMİL KAZANCI | 13,988,972.80 | 4,501,100.94 | LEFKOŞA |
| 20 | 744001916 | AHMET SANVER | 15,235,028.66 | 4,412,612.49 | LEFKOŞA |
| 21 | 624147054 | MURAT KÜÇÜKÖZDEMİR | 13,918,279.89 | 4,281,722.93 | LEFKOŞA |
| 22 | 368001244 | TURGAY ERSALICI | 37,603,852.31 | 4,112,326.43 | LEFKOŞA |
| 23 | 074000573 | ÖMER ARHUN | 19,751,024.82 | 3,967,886.15 | LEFKOŞA |
| 24 | 668002671 | SEDA ÖZBERKMAN | 12,174,231.55 | 3,761,310.75 | LEFKOŞA |
| 25 | 827000017 | ÖZGE TAŞKER FALYALI | 15,203,814.28 | 3,620,747.43 | LEFKOŞA |
| 26 | 187005324 | KURT BÖRTEÇENE | 11,171,397.50 | 3,572,320.37 | LEFKOŞA |
| 27 | 187005345 | BARS BÖRTEÇENE | 11,059,397.50 | 3,535,024.37 | LEFKOŞA |
| 28 | 925001318 | DARREN VUDALI | 21,881,172.06 | 3,361,403.01 | GİRNE |
| 29 | 052027757 | ALİ ÇAĞATAY KARIP | 11,215,220.77 | 3,344,039.29 | LEFKOŞA |
| 30 | 556001266 | MEHMET KIRAL | 11,153,677.51 | 3,294,302.06 | LEFKOŞA |
| 31 | 057001190 | YÜKSEL ALPCAN | 21,814,900.00 | 3,260,801.00 | GÜZEYURT |
| 32 | 452001012 | MUSTAFA GÜVENİR | 10,502,863.30 | 3,252,012.90 | LEFKOŞA |
| 33 | 725000047 | ŞAHİN PEKEL | 10,078,721.50 | 3,141,206.89 | LEFKOŞA |
| 34 | 185000298 | SERVET BOZKURT | 10,066,292.00 | 3,103,550.76 | GİRNE |
| 35 | 458002033 | ENVER HASKASAP | 10,525,198.70 | 2,958,066.29 | GİRNE |
| 36 | 769022327 | SILA EZİÇ | 9,948,434.68 | 2,868,866.00 | GİRNE |
| 37 | 648006660 | HÜSEYİN OSKAR | 10,193,293.27 | 2,718,515.37 | GİRNE |
| 38 | 074000551 | TEKİN ARHUN | 19,889,351.33 | 2,659,934.14 | LEFKOŞA |
| 39 | 196013744 | CAFER LALE | 8,353,519.48 | 2,579,980.45 | LEFKOŞA |
| 40 | 056000556 | ALTEKİN ALPAL | 8,756,409.14 | 2,579,947.04 | LEFKOŞA |
| 41 | 703001235 | METE ÖZMERTER | 22,668,065.58 | 2,568,734.85 | LEFKOŞA |
| 42 | 988019494 | ABDULLAH CUNEYET YUSUF | 16,698,984.98 | 2,500,857.22 | LEFKOŞA |
| 43 | 370000459 | MİNE ERSÖZLÜ | 8,957,251.90 | 2,479,203.03 | LEFKOŞA |
| 44 | 269000871 | MUSTAFA DAMDELEN | 29,047,381.62 | 2,442,864.76 | LEFKOŞA |
| 45 | 370000438 | SAİT ERSÖZLÜ | 8,262,144.22 | 2,418,339.03 | LEFKOŞA |
| 46 | 820000254 | EMİN TANLI | 18,996,010.59 | 2,413,356.39 | GİRNE |
| 47 | 384003110 | HAZAL EZİÇ DEMİREGE | 8,621,355.15 | 2,364,955.31 | GİRNE |
| 48 | 715001020 | MERYEM FALYALI | 7,843,355.67 | 2,332,671.78 | GİRNE |
| 49 | 741024937 | SALİH DEMİREGE | 7,833,846.80 | 2,306,256.74 | GİRNE |
2821
GELÍR VE VERGÍ DÁRESÍNDEN GELÍR VERGISÍ YÜKÜMLÜLERİ İLE İLGİLİ DUYURU (VERGÍ USUL YASASI - MADDE 6)
BÖLÜM B : KISIM I DÖNEMİ : 01/01/2024 - 31/12/2024 VERGLENDİRME TÜRÜ : BEYAN YÜKÜMLÜ STATÜSÜ : GERÇEK KİŞİ KAZASI : GENEL PARA BİRİMİ : TL
| SIRA NO | VKN | GELİR VERGİSİ YÜKÜMLÜSÜNÜN ADI-SOYADI | BEYAN EDİLEN GELİR | VERGİ | BÖLGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 643001741 | HASAN ONBAŞI | 7,013,648.10 | 2,275,981.82 | LEFKOŞA |
| 51 | 293005099 | TURAN ÖZSOYDAN DERMUŞ | 7,474,024.37 | 2,235,915.25 | LEFKOŞA |
| 52 | 706001608 | MEHMET ÖZSOYDAN | 7,474,024.37 | 2,224,667.25 | LEFKOŞA |
| 53 | 079001218 | AHMET ARKIN | 7,091,378.50 | 2,198,282.04 | GİRNE |
| 54 | 181000445 | GÖZDE BOYACI | 23,256,186.79 | 2,158,961.06 | LEFKOŞA |
| 55 | 538001276 | SALİH KAYIM | 7,440,963.26 | 2,141,816.95 | LEFKOŞA |
| 56 | 832004176 | TAYLAN SELÇUK ZORLUER | 6,954,000.00 | 2,111,803.06 | GİRNE |
| 57 | 600000773 | ALİ VAHIT KUTRUZA | 13,178,299.68 | 2,098,402.71 | LEFKOŞA |
| 58 | 376000874 | KAĞAN ERÜLKÜ | 15,202,103.61 | 2,097,749.46 | LEFKOŞA |
| 59 | 630002601 | AYŞE NECATİGİL | 8,321,539.24 | 2,087,218.10 | LEFKOŞA |
| 60 | 900000532 | KEMAL UYUMSAL | 6,759,811.74 | 2,027,798.09 | LEFKOŞA |
| 61 | 376000906 | ALİ ERÜLKÜ | 15,027,731.77 | 2,001,795.63 | LEFKOŞA |
| 62 | 577004867 | KORAL BOZKURT | 9,348,490.14 | 1,990,745.96 | GAZİMAĞUSA |
| 63 | 384003098 | MEHMET EZİÇ | 15,305,968.22 | 1,937,925.86 | GİRNE |
| 64 | 781007042 | ŞEREN SÖZGEN | 6,006,691.43 | 1,917,043.09 | LEFKOŞA |
| 65 | 811008372 | ERTUĞ ŞEVKET | 9,354,941.18 | 1,915,151.73 | LEFKOŞA |
| 66 | 811008079 | ORHAN ŞEVKET | 9,354,941.18 | 1,908,047.73 | LEFKOŞA |
| 67 | 242000604 | HASAN ÇERKEZ | 6,320,000.00 | 1,860,706.48 | GİRNE |
| 68 | 303001353 | DOĞAN ELBİ | 6,063,416.76 | 1,848,866.78 | GAZİMAĞUSA |
| 69 | 685001218 | BAHADIR ÖZEL | 6,160,000.00 | 1,837,946.53 | LEFKOŞA |
| 70 | 768001073 | HAKAN SEZERLİ | 7,476,881.35 | 1,820,362.26 | GİRNE |
| 71 | 524001135 | OSMAN KARMEN | 6,066,054.16 | 1,802,177.79 | GİRNE |
| 72 | 710000500 | CAVIT ÖZTÜRK | 6,932,469.57 | 1,756,624.11 | GİRNE |
| 73 | 642001622 | KEMAL OMAĞ | 6,033,881.70 | 1,751,382.45 | LEFKOŞA |
| 74 | 814003084 | TUNÇ ŞİRİNTUNA | 6,172,946.90 | 1,706,481.23 | GİRNE |
| 75 | 191004428 | BURÇIN DÖVEÇ | 5,868,000.00 | 1,695,379.03 | GAZİMAĞUSA |
| 76 | 614040420 | MEHMET AKKENT | 5,674,986.01 | 1,693,081.50 | GAZİMAĞUSA |
| 77 | 811008381 | ERGÜN O. ŞEVKET | 7,759,970.59 | 1,680,832.51 | LEFKOŞA |
| 78 | 074000546 | TÜJEN ARHUN | 12,422,421.70 | 1,664,463.17 | LEFKOŞA |
| 79 | 176000385 | NURI BİNİCİ | 12,478,806.57 | 1,642,897.85 | GİRNE |
| 80 | 856000373 | SALİH TOROS | 8,920,168.52 | 1,642,563.10 | LEFKOŞA |
| 81 | 494004038 | ALİ KAMACIOĞLU | 5,017,315.12 | 1,574,764.08 | LEFKOŞA |
| 82 | 242000625 | GÜNAY ÇERKEZ | 5,163,600.00 | 1,531,031.80 | LEFKOŞA |
| 83 | 061000201 | SOFU ALTINBAŞ | 5,110,408.76 | 1,526,430.34 | LEFKOŞA |
| 84 | 010019171 | AHMET NOYAN | 5,819,235.68 | 1,523,567.54 | GAZİMAĞUSA |
| 85 | 121000897 | MÜSLÜM AYHAN | 5,218,013.89 | 1,515,373.34 | GİRNE |
| 86 | 378000922 | AHMET ŞEVKET DOĞAN ESENBOĞA | 4,600,000.00 | 1,496,525.00 | LEFKOŞA |
| 87 | 061000582 | ALİYE ALTINBAŞ | 4,803,630.32 | 1,474,908.82 | LEFKOŞA |
| 88 | 196007849 | CAHİDE KILIÇ | 4,975,309.96 | 1,460,710.42 | LEFKOŞA |
| 89 | 769002670 | TÜRKAY UZUN SILALI | 5,000,615.69 | 1,457,101.89 | LEFKOŞA |
| 90 | 217001122 | DİMAĞ ÇAĞINER | 5,074,360.00 | 1,452,159.33 | GİRNE |
| 91 | 385000334 | PEMBE FİKRI | 11,896,667.78 | 1,451,898.90 | LEFKOŞA |
| 92 | 378000331 | SAVAŞ ESENDAĞLI | 9,542,553.84 | 1,433,789.56 | LEFKOŞA |
| 93 | 435001426 | ÖZCAN GÜNEY | 4,886,201.04 | 1,415,053.15 | GİRNE |
| 94 | 333006139 | OZAN EMİNDAYI | 4,955,207.58 | 1,407,916.79 | LEFKOŞA |
| 95 | 659000879 | RÜSTEM ÖNKAL | 6,096,271.67 | 1,405,343.11 | LEFKOŞA |
| 96 | 484013519 | İZLEM NİZAM | 4,823,557.69 | 1,393,692.08 | GAZİMAĞUSA |
| 97 | 067001346 | AHMET ALTUNER | 6,923,937.45 | 1,392,546.94 | GİRNE |
| 98 | 558002263 | MEHMET ALİ KIRMIZI | 4,817,748.57 | 1,390,689.78 | LEFKOŞA |
2822
GELÍR VE VERGÍ DÁRESÍNDEN GELÍR VERGISÍ YÜKÜMLÜLERİ İLE İLGİLİ DUYURU (VERGÍ USUL YASASI - MADDE 6)
BÖLÜM B : KISIM I DÖNEMİ : 01/01/2024 - 31/12/2024 VERGLENDİRME TÜRÜ : BEYAN YÜKÜMLÜ STATÜSÜ : GERÇEK KİŞİ KAZASI : GENEL PARA BİRİMİ : TL
| SIRA NO | VKN | GELÍR VERGISÍ YÜKÜMLÜSÜNÜN ADI-SOYADI | BEYAN EDİLEN GELİR | VERGÍ | BÖLGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 245001111 | ANDAÇ ÇETİNER | 4,855,028.78 | 1,384,504.91 | LEFKOŞA |
| 100 | 310004649 | MEHMET DOLMACI | 5,133,715.17 | 1,383,726.12 | GİRNE |
| 101 | 313001582 | HÜSNÜ DUBA | 4,210,688.52 | 1,370,119.92 | LEFKOŞA |
| 102 | 458003546 | ÜNSAL HASANSOY | 10,499,463.61 | 1,364,930.27 | GİRNE |
| 103 | 629003964 | NAMIK KORKMAZHAN | 5,019,529.44 | 1,358,282.31 | GAZİMAĞUSA |
| 104 | 105000066 | CANDAN AVUNDUK | 4,157,645.74 | 1,354,308.53 | LEFKOŞA |
| 105 | 098000707 | LİSANI CENK ATASAYAN | 10,388,793.75 | 1,350,543.19 | GAZİMAĞUSA |
| 106 | 805000963 | AYHAN ERCIYAS | 7,338,586.92 | 1,349,230.44 | GİRNE |
| 107 | 459010562 | HATİCE AĞAOĞLU | 6,516,089.11 | 1,347,829.53 | GAZİMAĞUSA |
| 108 | 614052466 | MELEK AYSON ZORLUER | 4,593,100.00 | 1,335,095.36 | GİRNE |
| 109 | 647000352 | MURAT ORTAÇ | 4,543,834.62 | 1,293,575.19 | LEFKOŞA |
| 110 | 611000139 | ÜMİT MANAVOĞLU | 8,683,359.72 | 1,287,428.98 | GİRNE |
| 111 | 061000258 | NUSRET ALTINBAŞ | 4,926,357.91 | 1,286,106.10 | LEFKOŞA |
| 112 | 094000101 | EROL ATAKAN | 8,653,778.77 | 1,280,473.54 | LEFKOŞA |
| 113 | 951002819 | CANSEV YEŞILADA | 3,924,234.73 | 1,277,415.17 | LEFKOŞA |
| 114 | 251000211 | SERHAN ÇINAR | 3,911,379.83 | 1,267,214.48 | LEFKOŞA |
| 115 | 649004090 | OZAN DÖKMECİOĞLU | 4,581,200.00 | 1,264,928.35 | GAZİMAĞUSA |
| 116 | 369000047 | MUSTAFA ERSOY | 3,935,787.50 | 1,261,582.20 | LEFKOŞA |
| 117 | 095001640 | HALIL ATAKAN | 3,891,140.56 | 1,260,474.81 | LEFKOŞA |
| 118 | 717001355 | YAPRAK ÖZYALÇIN | 6,148,888.07 | 1,259,137.81 | GİRNE |
| 119 | 438001601 | AHMET NECATI GÜNKAN | 4,719,480.00 | 1,256,472.84 | LEFKOŞA |
| 120 | 400000415 | MEHMET GÖKÇEBEL | 5,325,853.59 | 1,255,109.00 | LEFKOŞA |
| 121 | 462001119 | ENİZ HIZAL | 5,411,373.59 | 1,252,050.09 | LEFKOŞA |
| 122 | 494001436 | KEMAL KAMİLOĞLU | 8,277,094.47 | 1,251,867.29 | GİRNE |
| 123 | 716000455 | ÖZGÜ ÖZÜN | 4,345,628.33 | 1,240,061.30 | GİRNE |
| 124 | 001008953 | ABDURRAHMAN BARIŞ KIZILKILINÇ | 4,521,703.66 | 1,238,020.53 | GAZİMAĞUSA |
| 125 | 857000344 | ALEV TOSUN | 3,924,234.73 | 1,233,838.37 | LEFKOŞA |
| 126 | 610006866 | MAHMUT ÇAVUŞ | 5,144,185.60 | 1,228,462.65 | GAZİMAĞUSA |
| 127 | 701003643 | ÖZLEM ÖZÜN | 4,265,628.33 | 1,211,394.65 | GİRNE |
| 128 | 798002958 | ILHAN ŞAİR | 5,387,211.01 | 1,210,178.30 | LEFKOŞA |
| 129 | 095001367 | TOLGA ATAKAN | 5,283,613.79 | 1,206,407.07 | LEFKOŞA |
| 130 | 343002139 | ERDAL ÖZİRFANOĞLU | 4,190,148.90 | 1,206,397.17 | LEFKOŞA |
| 131 | 923001168 | VARGIN VARER | 4,508,319.73 | 1,194,624.27 | GAZİMAĞUSA |
| 132 | 946000667 | DİLEK TONGUZ YAZMAN | 4,301,554.39 | 1,181,705.63 | LEFKOŞA |
| 133 | 544004650 | HÜSEYİN KEMALER | 3,640,000.00 | 1,176,845.00 | GİRNE |
| 134 | 123021354 | AYNUR ZORBA GÜLÖL | 4,380,465.07 | 1,174,854.37 | GAZİMAĞUSA |
| 135 | 602000098 | MEHMET KÜÇÜK | 9,002,748.00 | 1,170,357.24 | LEFKOŞA |
| 136 | 367002515 | EROL ADALIER | 3,629,378.91 | 1,170,120.18 | GAZİMAĞUSA |
| 137 | 207002011 | CEYHUN ERDOĞAN | 4,291,360.26 | 1,160,142.79 | LEFKOŞA |
| 138 | 631018810 | NİHAT DÖRTER | 4,127,788.75 | 1,155,978.88 | GAZİMAĞUSA |
| 139 | 069002719 | EMİN BERK ANGÜN | 4,123,298.48 | 1,144,384.39 | GİRNE |
| 140 | 454010386 | HAKAN ARSAL | 3,944,394.20 | 1,143,232.27 | GAZİMAĞUSA |
| 141 | 167000458 | HAYAT BEYLER | 3,662,513.18 | 1,134,129.70 | GİRNE |
| 142 | 767003532 | SEYİT AHMET KALYONCUOĞLU | 3,916,685.27 | 1,131,378.92 | GAZİMAĞUSA |
| 143 | 457003273 | KAĞAN HANSOY | 3,915,000.00 | 1,127,714.49 | LEFKOŞA |
| 144 | 094000079 | MERT ATAKAN | 5,167,176.16 | 1,123,588.80 | LEFKOŞA |
| 145 | 074000648 | AÇELYA ARHUN | 6,481,208.91 | 1,121,182.45 | LEFKOŞA |
| 146 | 325002681 | SAMİ EFE | 4,904,311.24 | 1,118,987.44 | LEFKOŞA |
| 147 | 178005468 | AVNİ RAİF BİRMAN | 3,461,389.26 | 1,117,367.62 | LEFKOŞA |
2823
GELÍR VE VERGÍ DÁRESÍNDEN GELÍR VERGISÍ YÜKÜMLÜLERİ İLE İLGİLİ DUYURU (VERGÍ USUL YASASI - MADDE 6)
BÖLÜM B : KISIM I DÖNEMİ : 01/01/2024 - 31/12/2024 VERGLENDİRME TÜRÜ : BEYAN YÜKÜMLÜ STATÜSÜ : GERÇEK KİŞİ KAZASI : GENEL PARA BİRİMİ : TL
| SIRA NO | VKN | GELİR VERGİSİ YÜKÜMLÜSÜNÜN ADI-SOYADI | BEYAN EDİLEN GELİR | VERGİ | BÖLGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 438000351 | EMİNE BURCU GÜNSÜR | 3,968,690.28 | 1,116,597.02 | LEFKOŞA |
| 149 | 058000472 | ŞEVKET ALPTÜRK | 4,400,000.00 | 1,111,577.00 | LEFKOŞA |
| 150 | 506001157 | AHMET KARACA | 3,965,742.89 | 1,108,540.59 | LEFKOŞA |
| 151 | 631019885 | NEZİHA AVCI | 3,913,709.60 | 1,105,421.50 | GAZİMAĞUSA |
| 152 | 612004439 | NİYAZİ MANYERA | 3,898,586.24 | 1,100,104.42 | LEFKOŞA |
| 153 | 067001064 | TAŞTAN ALTUNER | 3,447,172.27 | 1,099,557.48 | LEFKOŞA |
| 154 | 635003517 | OGUZ ALP TAN | 3,998,383.52 | 1,075,083.28 | GİRNE |
| 155 | 690000038 | ALI ÖZGEN | 8,225,942.38 | 1,067,740.51 | GİRNE |
| 156 | 880000317 | HÜSEYİN TÜRKOĞLU | 3,926,400.00 | 1,063,017.98 | LEFKOŞA |
| 157 | 473004412 | ILKCAN ÖZBOLTAŞLI | 3,649,785.09 | 1,062,887.43 | LEFKOŞA |
| 158 | 615002748 | MUSTAFA BİLGE MENE | 3,721,410.14 | 1,062,866.18 | LEFKOŞA |
| 159 | 457013717 | HANİFİ DURMUŞ | 3,659,935.85 | 1,057,979.64 | GAZİMAĞUSA |
| 160 | 630015818 | NAZİRE NERGİS MUMCU | 8,667,192.11 | 1,049,443.47 | GİRNE |
| 161 | 073002234 | ARDA RÜSTEM | 3,926,400.00 | 1,049,309.50 | LEFKOŞA |
| 162 | 698001237 | SIDIKA ÖZKAN | 8,186,149.91 | 1,037,485.95 | LEFKOŞA |
| 163 | 849000653 | TOLGA GÖVSA | 7,366,850.07 | 1,035,271.47 | GİRNE |
| 164 | 715000286 | VELEDİN ÖZTÜRK | 3,446,772.38 | 1,032,713.96 | GİRNE |
| 165 | 299000547 | HASAN DİNÇER | 3,968,000.00 | 1,024,775.00 | GİRNE |
| 166 | 924006935 | VEDAT ARİK | 3,561,763.54 | 1,021,736.26 | GAZİMAĞUSA |
| 167 | 630004605 | MUSTAFA NAZLI | 7,581,209.61 | 1,021,263.81 | LEFKOŞA |
| 168 | 457003267 | KEMAL HANSOY | 3,315,000.00 | 1,019,428.17 | LEFKOŞA |
| 169 | 613011804 | IBRAHİM BOZKURT | 7,859,558.86 | 1,016,532.65 | GİRNE |
| 170 | 373000104 | NECAT ERTÜĞRUL | 9,287,624.03 | 1,004,224.43 | LEFKOŞA |
| 171 | 630004581 | OSMAN NAZLI | 7,467,255.73 | 1,001,439.39 | LEFKOŞA |
| 172 | 445000413 | AYŞE GÜRKAN | 5,203,350.98 | 997,962.99 | GİRNE |
| 173 | 590016185 | KUBİLAY OSKAY | 3,711,560.67 | 997,925.32 | LEFKOŞA |
| 174 | 486003468 | ADEM KADER | 7,186,964.47 | 996,944.94 | LEFKOŞA |
| 175 | 010051573 | AHMET BİNDAYI | 3,776,328.06 | 996,158.26 | LEFKOŞA |
| 176 | 888000592 | YUSUF ULÜCHANLI | 3,537,342.30 | 995,355.09 | LEFKOŞA |
| 177 | 316000784 | ERKAN DURMAZ | 3,624,741.19 | 994,680.90 | LEFKOŞA |
| 178 | 189001830 | ERSOY BÜLLİCİ | 7,781,318.17 | 990,907.38 | LEFKOŞA |
| 179 | 080001737 | KEZBAN ARPALIKLI | 4,384,601.78 | 988,547.49 | LEFKOŞA |
| 180 | 211001553 | CENK CONKBAYIR | 4,017,547.98 | 979,560.66 | LEFKOŞA |
| 181 | 484057908 | KAAN TOKAT | 3,410,648.46 | 978,518.94 | GİRNE |
| 182 | 625001437 | MUTLU GENÇ | 3,676,331.27 | 974,957.54 | GAZİMAĞUSA |
| 183 | 620007874 | METİN ASIL | 7,275,760.79 | 962,055.85 | GAZİMAĞUSA |
| 184 | 455010714 | HALİL İBRAHİM TEKİN | 3,870,192.92 | 960,454.59 | GAZİMAĞUSA |
| 185 | 821000858 | AHMET TANPINAR | 3,374,622.61 | 960,116.79 | LEFKOŞA |
| 186 | 240000297 | CIHAN ÇELİKER | 7,355,070.06 | 956,159.11 | GİRNE |
| 187 | 539000732 | TURHAN ÇETİN KAYMAK | 7,692,131.24 | 955,727.04 | GAZİMAĞUSA |
| 188 | 148000534 | BURAK BAŞLILAR | 3,638,000.00 | 953,909.38 | LEFKOŞA |
| 189 | 180004063 | ILHAN BORA | 2,940,000.00 | 949,665.00 | LEFKOŞA |
| 190 | 529000637 | OSMAN KAVRAN | 5,180,373.99 | 943,938.73 | GİRNE |
| 191 | 189001759 | ÖMER BÜLLİCİ | 7,259,713.02 | 943,180.49 | LEFKOŞA |
| 192 | 292002481 | CANEV DENNER | 7,243,212.85 | 941,617.67 | LEFKOŞA |
| 193 | 269001852 | CANER DALOKAY | 3,855,617.73 | 941,063.00 | LEFKOŞA |
| 194 | 188002808 | BUĞRA DÖVEÇ | 3,308,616.82 | 937,438.40 | GAZİMAĞUSA |
| 195 | 438000640 | SUAT GÜNSEL | 3,300,000.00 | 935,753.00 | LEFKOŞA |
| 196 | 032001843 | NİYAZİ AKMAN | 5,640,112.59 | 931,856.18 | LEFKOŞA |
2824
GELÍR VE VERGÍ DÁRESÍNDEN GELÍR VERGISÍ YÜKÜMLÜLERİ İLE İLGİLİ DUYURU (VERGÍ USUL YASASI - MADDE 6)
BÖLÜM B : KISIM I DÖNEMİ : 01/01/2024 - 31/12/2024 VERGLENDİRME TÜRÜ : BEYAN YÜKÜMLÜ STATÜSÜ : GERÇEK KİŞİ KAZASI : GENEL PARA BİRİMİ : TL
| SIRA NO | VKN | GELİR VERGİSİ YÜKÜMLÜSÜNÜN ADI-SOYADI | BEYAN EDİLEN GELİR | VERGİ | BÖLGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 903001179 | REFET UZUN | 3,428,496.15 | 930,654.39 | LEFKOŞA |
| 198 | 610012971 | MAHMUT CANKAYA | 4,186,452.24 | 920,469.05 | LEFKOŞA |
| 199 | 717001361 | YAĞMUR ÖZYALÇIN | 4,354,239.59 | 918,461.57 | GİRNE |
| 200 | 605000504 | METİN KÜFİ | 10,847,127.75 | 916,076.61 | LEFKOŞA |
| 201 | 138000810 | TOLGA BALKAÇ | 2,972,536.00 | 913,546.49 | LEFKOŞA |
| 202 | 992002645 | NECİP YÜCELEN TEREKESİ | 7,854,955.27 | 912,026.43 | LEFKOŞA |
| 203 | 734005563 | MEHMETALİ REFİKOĞULLARI | 4,775,780.55 | 907,576.03 | LEFKOŞA |
| 204 | 052096502 | ALİ ADALI | 3,460,691.62 | 895,704.56 | GİRNE |
| 205 | 217005849 | OP DR ÇAĞLA ÇELİKKAN | 3,386,857.66 | 895,485.79 | GAZİMAĞUSA |
| 206 | 903000804 | ZAFER UZUN | 2,912,532.00 | 893,565.16 | LEFKOŞA |
| 207 | 007004598 | EKİN ADADEMİR | 3,665,024.35 | 890,453.08 | LEFKOŞA |
| 208 | 693001753 | UMUT ÖZGÜNALP | 3,471,298.69 | 890,140.41 | GÜZELYURT |
| 209 | 463013303 | HİLMİ ERDEM KARAMAN | 3,485,266.28 | 889,029.32 | GAZİMAĞUSA |
| 210 | 614253396 | UZM DR MEHMET CAN SALİHOĞLU | 3,406,234.47 | 887,910.29 | GAZİMAĞUSA |
| 211 | 645001371 | HÜSEYİN ORBAY | 3,131,970.02 | 883,934.88 | LEFKOŞA |
| 212 | 458000560 | HASAN HÜSEYİN HASTAN | 9,560,302.70 | 878,121.34 | LEFKOŞA |
| 213 | 880000194 | NAFİ TÜRKOĞLU | 2,741,400.00 | 877,611.20 | LEFKOŞA |
| 214 | 694000579 | OSMAN ÖZKADILAR | 2,833,747.00 | 867,329.75 | LEFKOŞA |
| 215 | 271001719 | KEMAL DAYI | 6,975,057.97 | 862,205.56 | GİRNE |
| 216 | 776002463 | LEVENT SOYER | 3,339,574.15 | 856,894.52 | GİRNE |
| 217 | 997002698 | ZEKİ TAMCOŞAR | 3,122,681.25 | 856,577.85 | GAZİMAĞUSA |
| 218 | 449000998 | AHMET GİRAL GÜRTUNA | 3,249,645.09 | 855,020.91 | LEFKOŞA |
| 219 | 278003242 | BERK YENER DEMİR | 10,620,000.00 | 849,600.00 | GİRNE |
