Sayı : 839
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2025 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur |
|---|---|
| R.G.61 | |
| 05.06.2003 | |
| A.E.393 |
| R.G.248 | R.G.19 | R.G.68 | R.G.100 | R.G.136 | R.G.169 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | 29.01.2025 | 02.04.2025 | 14.05.2025 | 02.07.2025 | 20.08.2025 |
| A.E.998 | A.E.94 | A.E.277 | A.E.381 | A.E.487 | A.E.627 |
| R.G.254 | R.G.27 | R.G.72 | R.G.101 | R.G.140 | R.G.176 |
| 11.12.2024 | 05.02.2025 | 09.04.2025 | 15.05.2025 | 09.07.2025 | 27.08.2025 |
| A.E.1004 | A.E.132 | A.E.290 | A.E.382 | A.E.502 | A.E.671 |
| R.G.259 | R.G.33 | R.G.79 | R.G.104 | R.G.143 | R.G.179 |
| 18.12.2024 | 12.02.2025 | 16.04.2025 | 21.05.2025 | 16.07.2025 | 03.09.2025 |
| A.E.1035 | A.E.147 | A.E.308 | A.E.390 | A.E.527 | A.E.677 |
| R.G.269 | R.G.38 | R.G.83 | R.G.109 | R.G.148 | R.G.182 |
| 28.12.2024 | 19.02.2025 | 22.04.2025 | 28.05.2025 | 21.07.2025 | 10.09.2025 |
| A.E.1090 | A.E.166 | A.E.320 | A.E.403 | A.E.552 | A.E.708 |
| R.G.270 | R.G.43 | R.G.89 | R.G.109 | R.G.151 | R.G.184 |
| 30.12.2024 | 26.02.2025 | 30.04.2025 | 28.05.2025 | 23.07.2025 | 17.09.2025 |
| A.E.1123 | A.E.192 | A.E.340 | A.E.409 | A.E.554 | A.E.722 |
| R.G.4 | R.G.48 | R.G.93 | R.G.115 | R.G.155 | R.G.189 |
| 08.01.2025 | 05.03.2025 | 02.05.2025 | 04.06.2025 | 30.07.2025 | 24.09.2025 |
| A.E.18 | A.E.198 | A.E.345 | A.E.440 | A.E.581 | A.E.764 |
| R.G.8 | R.G.52 | R.G.95 | R.G.120 | R.G.159 | R.G.196 |
| 15.01.2025 | 12.03.2025 | 07.05.2025 | 11.06.2025 | 04.08.2025 | 01.10.2025 |
| A.E.50 | A.E.211 | A.E.364 | A.E.447 | A.E.588 | A.E.812 |
| R.G.13 | R.G.60 | R.G.95 | R.G.122 | R.G.161 | |
| 22.01.2025 | 19.03.2025 | 07.05.2025 | 18.06.2025 | 06.08.2025 | |
| A.E.78 | A.E.242 | A.E.365 | A.E.465 | A.E.592 | |
| R.G.15 | R.G.64 | R.G.99 | R.G.129 | R.G.164 | |
| 23.01.2025 | 26.03.2025 | 13.05.2025 | 25.06.2025 | 13.08.2025 | |
| A.E.88 | A.E.267 | A.E.380 | A.E.475 | A.E.614 |
Esas Emirname
- Cetvelinde
- Değişiklik
- Bu Emirname 09 Ekim 2025 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
Yürürlüğe Giriş
G.T.İ.P Malın Tanımı ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN İSTİSNA VE KOŞULLAR
2710.00 Petrol yağları ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar.
| AB - EFTA | III. ÜLKE |
|---|---|
| TC (%) | (%) |
(A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan 4,043649 TL/Lt 4,043649 TL/Lt
(B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 4,507650 TL/Lt 4,507650 TL/Lt
(C) Gazyağı 2,538684 TL/Lt 2,538684 TL/Lt
(E) Motorin 0.00 TL/Lt 0.00 TL/Lt
(F) Euro Diesel 2,357052 TL/Lt 2,357052 TL/Lt
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 202 EK IV 8 Ekim, 2025
Sayı : 112
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI