Sayı: 806
K.K.T.C.
TAŞINMAZ ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KURULU
TOPLANTI TARİHİ : 25.09.2025
TOPLANTI NO : 731
TOPLANTI YERİ : Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı
KARAR NO : 25/78
Gazimağusa Tatlısu P/H: S31-A-14-C-1-D, Ada/Blok: 304, Parsel: 800, 801, 802, 803'te Carrington Trading Ltd. tarafından uygulanması tasarlanan toplu konut ve havuz projesinin uygulanacağı parselde arkeolojik sondaj kazı çalışması yapılmış ve herhangi bir eski eser nitelikli bulguya rastlanmadığından inşaat yapılabileceğine, ancak temel çukurlarının Eski Eserler ve Müzeler Dairesinden görevlendirilecek bir arkeolog gözetiminde kazılması ve herhangi bir eski eser kalıntısına rastlanması durumunda 60/94 Sayılı Eski Eserler Yasasının ilgili maddelerine uyulması koşulları ile sunulan projenin onaylanması, Kurulca karara bağlanmıştır.
2428
Sayı: 807
YÜKSEK SEÇİM KURULU
KARAR NO: 95/2025
İtiraz konusu yapılan videoda KKTC Sağlık Bakanlığının "Atak Diplomasi" sloganını kullanarak yayın yapması 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 79'uncu maddesinin (1) ve (4)'uncu fıkralarında düzenlenen seçim süresince yapılamayacak işler kısmına ve Devletin tarafsızlığını korumak zorunluluğu ve bir aday lehine yayın yapılmasının yasak olduğu kurallarına aykırı olduğundan yayından kaldırılmasına ve bu kararın Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumuna iletilmesine oy birliği ile karar verilir.
Lefkoşa 29 Eylül 2025
Sayı: 808
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ANAYASASI'NIN 158'İNCİ MADDESİNİN (4)'ÜNCÜ FIKRASININ (C) BENDİ ALTINDA EMİRNAME
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nın 158'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasının (c) bendinin bana verdiği yetkiyi kullanarak Yüksek Mahkemede görüşülecek olan Yargıtay Hukuk No: 63/2024 sayılı dava için Avukat Şahap Tokatlı'yı davalı adına mahkemede hazır bulunması, İspat-ı vücud etmesi, davayı yürütmesi ve bu dava ile ilgili her türlü muameleyi yapması için yetkili kılar.
2429
Sayı : 809
| ACTIF | Türk Lirası Mesajlar Tutarı % | Türkün Parx Mesajlar tutarı % | Türk Lirası Mesajlar Toplamı % | Toplamı Parx Mesajlar Toplamı % | AYSI MERKEZ BANKESİ | 23-09-2020 | TAKFAY YAŞIRIZ | Türk Lirası Mesajlar Tutarı % | Türk Lirası Mesajlar Toplamı % | Toplamı Parx Mesajlar Toplamı % | Gerek Toplamı % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENİR TASIMI | YIL | PAZİ | Türk Lirası Mesajlar Tutarı % | Toplamı Parx Mesajlar tutarı % | Türk Lirası Mesajlar Toplamı % | |||||||||
| 1. TANIMIN DETİRMLER | 174,548,407,107 | 1. ÖZGÜNEMLAR | 5,323,106,700 | |||||||||||
| ALTM | 75,978,909 | SEMARE | 20.000.000 | |||||||||||
| KASA | 937,710 | 5.600.579.838 | İHTYATLAR | 3.972.355.433 | ||||||||||
| MENKUL DEĞERLER CİZEDANI | 1.358.908.801 | 43.956.997.825 | KARŞILMLAR | 1.308.995.524 | ||||||||||
| BAHANLAR REZERADASI NOVOLARI | 82.794.840.109 | 40.743.316.346 | 101.877.280.802 | |||||||||||
| HARİÇTDE MÜHARİRLER | 11.788.417 | 2. TARANCI BANMALAR | ||||||||||||
| 1. ENCELER | 3.059.777.320 | 0 | 5,059,777,320 | MEVOLAT | 7.453.453.804 | 15.094.994.801 | ||||||||
| AVANS MEVALLER | a) Saniteler Mevahası | 6.991.660.061 | 14.517.118.568 | |||||||||||
| a- Hazineye İnsan nedirli avans | 5.059.777.320 | a) Şehre Paretleri | 0 | 0 | ||||||||||
| b- Tit. Bank Arş. Av. Get. ent. | d) Şehre Mevahası | 7.545.774 | 62.885.803 | |||||||||||
| 2. PAYA YOLTIRASI ÜÇÜMLERİNDEN ALACAKLAR | a) Diğer Mevahası | 1.527 | ||||||||||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | YASAL BANSLU | 7.733.576.801 | 20.030.244.713 | |||||||||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | POALAR | 309.789.200 | 75.851.463 | |||||||||||
| 9. DURAN DEĞERLER | 13.886.452 | a) Merkez Bankası Kartları | 1.564.688 | |||||||||||
| GAYRANDAKULLER | 1.177.050 | a) Hazineye ait Kartlar | 7.537.446 | 500.710 | ||||||||||
| (-) Amortismanlar | -185.444 | a) Diğer Kartlar | 800.008.782 | 73.317.700 | ||||||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRANDAKULLER HAKLAR | 41.350.480 | PAYA YOLTIRASI ÜÇÜMLERİNDEN BORÇLAR | 62.851.271.801 | 48.140.181.100 | ||||||||||
| (-) Amortismanlar | -16.751.674 | a) Merkez Bankası Serreleri | 0 | 33.098.671.420 | ||||||||||
| 2. TARİFTDE ALACAKLAR (NOT) | a) Para Piyasası İşlemleri | 62.851.271.801 | 14.741.568.734 | |||||||||||
| Tahipede Alacaklar | 12.511.044 | a) Açık Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | ||||||||||
| Tahipede Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.044 | |||||||||||||
| 6. MÜHARİRAT ALACAKLAR | 15.704.109 | 15.704.109 | ||||||||||||
| 7. DEĞER AKTİRLER | 2.216.880.860 | 1.901.490.100 | 9.518.314.026 | 9. MÜHARİRAT BORÇLAR | 2.106.744 | 0 | 2.106.744 | |||||||
| 9. DEĞER PAZİTLER | 11.501.572.970 | 2.603.826.208 | 14.161.999.664 | |||||||||||
| T O P L A M | 99.670.197.400 | 91.345.301.778 | 101.345.301.440 | T O P L A M | 99.102.783.061 | 99.213.099.304 | 101.345.891.440 |
2430