Sayı : 764
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim R.G. 61 05.06.2003 A.E.393 | 1. Bu Emirname, 2025 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur |
|---|
(2373)
2374
| R.G.248 | R.G.19 | R.G.68 | R.G.100 | R.G.136 | R.G.169 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | 29.01.2025 | 02.04.2025 | 14.05.2025 | 02.07.2025 | 20.08.2025 |
| A.E.998 | A.E.94 | A.E.277 | A.E.381 | A.E.487 | A.E.627 |
| R.G.254 | R.G.27 | R.G.72 | R.G.101 | R.G.140 | R.G.176 |
| 11.12.2024 | 05.02.2025 | 09.04.2025 | 15.05.2025 | 09.07.2025 | 27.08.2025 |
| A.E.1004 | A.E.132 | A.E.290 | A.E.382 | A.E.502 | A.E.671 |
| R.G.259 | R.G.33 | R.G.79 | R.G.104 | R.G.143 | R.G.179 |
| 18.12.2024 | 12.02.2025 | 16.04.2025 | 21.05.2025 | 16.07.2025 | 03.09.2025 |
| A.E.1035 | A.E.147 | A.E.308 | A.E.390 | A.E.527 | A.E.677 |
| R.G.269 | R.G.38 | R.G.83 | R.G.109 | R.G.148 | R.G.182 |
| 28.12.2024 | 19.02.2025 | 22.04.2025 | 28.05.2025 | 21.07.2025 | 10.09.2025 |
| A.E.1090 | A.E.166 | A.E.320 | A.E.403 | A.E.552 | A.E.708 |
| R.G.270 | R.G.43 | R.G.89 | R.G.109 | R.G.151 | R.G.184 |
| 30.12.2024 | 26.02.2025 | 30.04.2025 | 28.05.2025 | 23.07.2025 | 17.09.2025 |
| A.E.1123 | A.E.192 | A.E.340 | A.E.409 | A.E.554 | A.E.722 |
| R.G.4 | R.G.48 | R.G.93 | R.G.115 | R.G.155 | |
| 08.01.2025 | 05.03.2025 | 02.05.2025 | 04.06.2025 | 30.07.2025 | |
| A.E.18 | A.E.198 | A.E.345 | A.E.440 | A.E.581 | |
| R.G.8 | R.G.52 | R.G.95 | R.G.120 | R.G.159 | |
| 15.01.2025 | 12.03.2025 | 07.05.2025 | 11.06.2025 | 04.08.2025 | |
| A.E.50 | A.E.211 | A.E.364 | A.E.447 | A.E.588 | |
| R.G.13 | R.G.60 | R.G.95 | R.G.122 | R.G.161 | |
| 22.01.2025 | 19.03.2025 | 07.05.2025 | 18.06.2025 | 06.08.2025 | |
| A.E.78 | A.E.242 | A.E.365 | A.E.465 | A.E.592 | |
| R.G.15 | R.G.64 | R.G.99 | R.G.129 | R.G.164 | |
| 23.01.2025 | 26.03.2025 | 13.05.2025 | 25.06.2025 | 13.08.2025 | |
| A.E.88 | A.E.267 | A.E.380 | A.E.475 | A.E.614 |
Esas Emirname I. Cetvelinde Degisiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gosterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atifta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gosterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle degistirilir.
Yürürlüge Giriş
- Bu Emirname 25 Eylül 2025 tarihinden başlayarak yürürlüge girer.
2375
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLAR |
|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | AB - EFTA TC (%) III. ÜLKE (%) | |
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 2,627099 TL/Lt 2,627099 TL/Lt | ||
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 3,082303 TL/Lt 3,082303 TL/Lt | ||
| (C) Gazyağı | 2,124181 TL/Lt 2,124181 TL/Lt | ||
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt 0.00 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. | |
| (F) Euro Diesel | 1,352132 TL/Lt 1,352132 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. |
Sayı: 765
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/159
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 26/08/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.92050 | 40.99420 | 40.89180 | 41.05570 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.50890 | 26.68170 | 26.38690 | 26.84180 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.40430 | 6.43570 | 6.39980 | 6.45050 |
| 1 | EURO | 47.87730 | 47.96360 | 47.84380 | 48.03550 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.17110 | 55.45880 | 55.13250 | 55.54190 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.88600 | 51.21270 | 50.80970 | 51.28960 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.27980 | 4.32410 | 4.27680 | 4.33400 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.54800 | 29.68130 | 29.43870 | 29.79410 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 133.25040 | 134.99400 | 131.25160 | 137.01890 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.04190 | 4.06910 | 4.03910 | 4.07840 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.90610 | 10.92570 | 10.82430 | 11.00770 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.71070 | 27.89420 | 27.60810 | 28.00010 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5400 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3797 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5207 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8023 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.3200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3830 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1000 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7521 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2747 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3506 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1700 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 766
2377
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2025/160
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 27/08/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.94130 | 41.01500 | 40.91260 | 41.07660 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.47500 | 26.64770 | 26.35320 | 26.80760 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.37130 | 6.40260 | 6.36680 | 6.41730 |
| 1 | EURO | 47.63180 | 47.71760 | 47.59840 | 47.78920 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.05810 | 55.34520 | 55.01960 | 55.42820 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.68290 | 51.00830 | 50.60690 | 51.08480 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.25050 | 4.29450 | 4.24750 | 4.30440 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.51520 | 29.64830 | 29.40600 | 29.76100 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 133.19960 | 134.94250 | 131.20160 | 136.96670 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.01870 | 4.04570 | 4.01590 | 4.05500 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.91140 | 10.93100 | 10.82950 | 11.01300 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.67000 | 27.85320 | 27.56760 | 27.95900 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5428 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4159 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5911 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8059 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.6100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3853 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1600 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2718 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3471 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1634 | AMERİKAN DOLARI |
2378
Sayı : 767
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/161
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 28/08/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.96290 | 41.03670 | 40.93430 | 41.09830 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.45500 | 26.62750 | 26.33330 | 26.78730 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.35300 | 6.38420 | 6.34850 | 6.39890 |
| 1 | EURO | 47.49650 | 47.58210 | 47.46330 | 47.65350 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.97310 | 55.25970 | 54.93460 | 55.34260 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.67980 | 51.00520 | 50.60380 | 51.08170 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.25150 | 4.29550 | 4.24850 | 4.30540 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.53880 | 29.67210 | 29.42950 | 29.78480 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 133.20760 | 134.95060 | 131.20950 | 136.97490 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.01810 | 4.04510 | 4.01530 | 4.05440 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.91680 | 10.93650 | 10.83490 | 11.01850 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.62130 | 27.80420 | 27.51910 | 27.90980 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5448 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4378 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5940 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8064 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.9500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3849 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7523 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2702 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3443 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1595 | AMERİKAN DOLARI |
2379
Sayı: 768
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/162
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 29/08/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.97350 | 41.04730 | 40.94480 | 41.10890 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.65360 | 26.82740 | 26.53100 | 26.98840 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.38600 | 6.41730 | 6.38150 | 6.43210 |
| 1 | EURO | 47.74440 | 47.83040 | 47.71100 | 47.90220 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.24780 | 55.53580 | 55.20910 | 55.61910 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.03680 | 51.36450 | 50.96020 | 51.44150 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.29310 | 4.33750 | 4.29010 | 4.34750 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.70950 | 29.84350 | 29.59960 | 29.95690 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 133.34160 | 135.08640 | 131.34150 | 137.11270 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.05540 | 4.08270 | 4.05260 | 4.09210 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.91910 | 10.93880 | 10.83720 | 11.02080 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.78480 | 27.96880 | 27.68200 | 28.07500 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5336 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4062 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5035 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8010 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.1100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3773 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7525 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2727 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3507 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1653 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 769
2380
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2025/163
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 30/08/2025 - 01/09/2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar
aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.94410 | 41.01780 | 40.91540 | 41.07940 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.67940 | 26.85340 | 26.55670 | 27.01450 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.39160 | 6.42300 | 6.38710 | 6.43780 |
| 1 | EURO | 47.78410 | 47.87020 | 47.75070 | 47.94200 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.06810 | 55.35520 | 55.02950 | 55.43820 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.95820 | 51.28540 | 50.88180 | 51.36240 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.30240 | 4.34700 | 4.29940 | 4.35700 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.73910 | 29.87320 | 29.62900 | 29.98670 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 133.23200 | 134.97530 | 131.23350 | 137.00000 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.05780 | 4.08510 | 4.05500 | 4.09450 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.91200 | 10.93170 | 10.83020 | 11.01370 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.76530 | 27.94910 | 27.66250 | 28.05530 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.5311 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.3960 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.4760 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.8016 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 147.1100 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3749 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.0700 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7522 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2723 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3473 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1671 AMERİKAN DOLARI
2381
Sayı : 770
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/164
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 02/09/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 41.03790 | 41.11180 | 41.00910 | 41.17350 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.82720 | 27.00210 | 26.70370 | 27.16410 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.43510 | 6.46670 | 6.43060 | 6.48160 |
| 1 | EURO | 48.11010 | 48.19670 | 48.07640 | 48.26900 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.42700 | 55.71600 | 55.38820 | 55.79960 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.21980 | 51.54860 | 51.14300 | 51.62600 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.34110 | 4.38610 | 4.33810 | 4.39620 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.82090 | 29.95540 | 29.71060 | 30.06930 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 133.55680 | 135.30440 | 131.55350 | 137.33400 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.08690 | 4.11440 | 4.08410 | 4.12390 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.93600 | 10.95570 | 10.85400 | 11.03790 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.83720 | 28.02160 | 27.73420 | 28.12800 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5261 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3673 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4130 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7994 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.0700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3743 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7526 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2728 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3529 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1723 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 771
2382
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/165
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 03/09/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ ÇİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 41.07680 | 41.15080 | 41.04800 | 41.21250 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.70030 | 26.87440 | 26.57750 | 27.03570 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.40280 | 6.43430 | 6.39840 | 6.44910 |
| 1 | EURO | 47.86030 | 47.94650 | 47.82680 | 48.01840 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.02440 | 55.31130 | 54.98590 | 55.39430 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.98140 | 51.30870 | 50.90490 | 51.38570 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.33350 | 4.37840 | 4.33050 | 4.38840 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.78560 | 29.92000 | 29.67540 | 30.03370 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 133.56260 | 135.31030 | 131.55920 | 137.33990 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.09390 | 4.12150 | 4.09110 | 4.13090 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.94660 | 10.96630 | 10.86450 | 11.04860 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.60010 | 27.78290 | 27.49800 | 27.88850 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5348 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4054 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4386 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8039 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 148.4700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3772 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0100 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7525 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2699 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3418 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1651 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 772
2383
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/166
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 04/09/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 41.08510 | 41.15910 | 41.05630 | 41.22080 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.74840 | 26.92280 | 26.62530 | 27.08430 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.40160 | 6.43300 | 6.39710 | 6.44780 |
| 1 | EURO | 47.84870 | 47.93490 | 47.81520 | 48.00680 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.94050 | 55.22690 | 54.90200 | 55.30970 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.95040 | 51.27760 | 50.87400 | 51.35450 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.33100 | 4.37580 | 4.32800 | 4.38590 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.73460 | 29.86870 | 29.62460 | 29.98220 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 133.54030 | 135.28770 | 131.53720 | 137.31700 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.08670 | 4.11410 | 4.08380 | 4.12360 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.94960 | 10.96930 | 10.86750 | 11.05160 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.57580 | 27.75840 | 27.47380 | 27.86390 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5324 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4080 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4460 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8045 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 148.6300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3799 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2687 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3395 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1646 | AMERİKAN DOLARI |
2384
Sayı : 773
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/167
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 05/09/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 41.09080 | 41.16480 | 41.06200 | 41.22660 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 26.73600 | 26.91040 | 26.61310 | 27.07190 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 6.40330 | 6.43470 | 6.39880 | 6.44950 |
| 1 EURO | 47.87040 | 47.95670 | 47.83690 | 48.02860 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 55.13100 | 55.41850 | 55.09240 | 55.50160 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 50.92640 | 51.25340 | 50.85000 | 51.33030 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.32890 | 4.37370 | 4.32590 | 4.38380 |
| 1 KANADA DOLARI | 29.70020 | 29.83410 | 29.59030 | 29.94750 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 133.60300 | 135.35120 | 131.59900 | 137.38150 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.06210 | 4.08940 | 4.05930 | 4.09880 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.95080 | 10.97060 | 10.86870 | 11.05280 |
| 100 JAPON YENİ | 27.64370 | 27.82670 | 27.54140 | 27.93250 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5333 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4072 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4518 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8050 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 148.2900 | JAPON YENİ |
