Sayı : 671
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2025 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) |
|---|---|
| R.G. 61 | Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur |
| 05.06.2003 | |
| A.E.393 |
(2157)
2158
| R.G.248 | R.G.15 | R.G.60 | R.G.95 | R.G.115 | R.G.151 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | 23.01.2025 | 19.03.2025 | 07.05.2025 | 04.06.2025 | 23.07.2025 |
| A.E.998 | A.E.88 | A.E.242 | A.E.364 | A.E.440 | A.E.554 |
| R.G.254 | R.G.19 | R.G.64 | R.G.95 | R.G.120 | R.G.155 |
| 11.12.2024 | 29.01.2025 | 26.03.2025 | 07.05.2025 | 11.06.2025 | 30.07.2025 |
| A.E.1004 | A.E.94 | A.E.267 | A.E.365 | A.E.447 | A.E.581 |
| R.G.259 | R.G.27 | R.G.68 | R.G.99 | R.G.122 | R.G.159 |
| 18.12.2024 | 05.02.2025 | 02.04.2025 | 13.05.2025 | 18.06.2025 | 04.08.2025 |
| A.E.1035 | A.E.132 | A.E.277 | A.E.380 | A.E.465 | A.E.588 |
| R.G.269 | R.G.33 | R.G.72 | R.G.100 | R.G.129 | R.G.161 |
| 28.12.2024 | 12.02.2025 | 09.04.2025 | 14.05.2025 | 25.06.2025 | 06.08.2025 |
| A.E.1090 | A.E.147 | A.E.290 | A.E.381 | A.E.475 | A.E.592 |
| R.G.270 | R.G.38 | R.G.79 | R.G.101 | R.G.136 | R.G.164 |
| 30.12.2024 | 19.02.2025 | 16.04.2025 | 15.05.2025 | 02.07.2025 | 13.08.2025 |
| A.E.1123 | A.E.166 | A.E.308 | A.E.382 | A.E.487 | A.E.614 |
| R.G.4 | R.G.43 | R.G.83 | R.G.104 | R.G.140 | R.G.169 |
| 08.01.2025 | 26.02.2025 | 22.04.2025 | 21.05.2025 | 09.07.2025 | 20.08.2025 |
| A.E.18 | A.E.192 | A.E.320 | A.E.390 | A.E.502 | A.E.627 |
| R.G.8 | R.G.48 | R.G.89 | R.G.109 | R.G.143 | |
| 15.01.2025 | 05.03.2025 | 30.04.2025 | 28.05.2025 | 16.07.2025 | |
| A.E.50 | A.E.198 | A.E.340 | A.E.403 | A.E.527 | |
| R.G.13 | R.G.52 | R.G.93 | R.G.109 | R.G.148 | |
| 22.01.2025 | 12.03.2025 | 02.05.2025 | 28.05.2025 | 21.07.2025 | |
| A.E.78 | A.E.211 | A.E.345 | A.E.409 | A.E.552 |
Esas Emirname I. Cetvelinde Degisiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gosterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atifta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karsısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gosterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karsısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle degistirilir.
Yürürlüge Giriş
- Bu Emirname 28 Ağustos 2025 tarihinden başlayarak yürürlüge girer.
2159
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLAR | |
|---|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) | |
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 3,212993 TL/Lt | 3,212993 TL/Lt | ||
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 3,656538 TL/Lt | 3,656538 TL/Lt | ||
| (C) Gazyağı | 2,948342 TL/Lt | 2,948342 TL/Lt | ||
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. | |
| (F) Euro Diesel | 2,511553 TL/Lt | 2,511553 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. |
2160