Sayı : 627
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim R.G. 61 05.06.2003 A.E.393 | 1. Bu Emirname, 2025 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur |
|---|
(1959)
1960
| R.G.248 | R.G.15 | R.G.60 | R.G.95 | R.G.115 | R.G.151 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | 23.01.2025 | 19.03.2025 | 07.05.2025 | 04.06.2025 | 23.07.2025 |
| A.E.998 | A.E.88 | A.E.242 | A.E.364 | A.E.440 | A.E.554 |
| R.G.254 | R.G.19 | R.G.64 | R.G.95 | R.G.120 | R.G.155 |
| 11.12.2024 | 29.01.2025 | 26.03.2025 | 07.05.2025 | 11.06.2025 | 30.07.2025 |
| A.E.1004 | A.E.94 | A.E.267 | A.E.365 | A.E.447 | A.E.581 |
| R.G.259 | R.G.27 | R.G.68 | R.G.99 | R.G.122 | R.G.159 |
| 18.12.2024 | 05.02.2025 | 02.04.2025 | 13.05.2025 | 18.06.2025 | 04.08.2025 |
| A.E.1035 | A.E.132 | A.E.277 | A.E.380 | A.E.465 | A.E.588 |
| R.G.269 | R.G.33 | R.G.72 | R.G.100 | R.G.129 | R.G.161 |
| 28.12.2024 | 12.02.2025 | 09.04.2025 | 14.05.2025 | 25.06.2025 | 06.08.2025 |
| A.E.1090 | A.E.147 | A.E.290 | A.E.381 | A.E.475 | A.E.592 |
| R.G.270 | R.G.38 | R.G.79 | R.G.101 | R.G.136 | R.G.164 |
| 30.12.2024 | 19.02.2025 | 16.04.2025 | 15.05.2025 | 02.07.2025 | 13.08.2025 |
| A.E.1123 | A.E.166 | A.E.308 | A.E.382 | A.E.487 | A.E.614 |
| R.G.4 | R.G.43 | R.G.83 | R.G.104 | R.G.140 | |
| 08.01.2025 | 26.02.2025 | 22.04.2025 | 21.05.2025 | 09.07.2025 | |
| A.E.18 | A.E.192 | A.E.320 | A.E.390 | A.E.502 | |
| R.G.8 | R.G.48 | R.G.89 | R.G.109 | R.G.143 | |
| 15.01.2025 | 05.03.2025 | 30.04.2025 | 28.05.2025 | 16.07.2025 | |
| A.E.50 | A.E.198 | A.E.340 | A.E.403 | A.E.527 | |
| R.G.13 | R.G.52 | R.G.93 | R.G.109 | R.G.148 | |
| 22.01.2025 | 12.03.2025 | 02.05.2025 | 28.05.2025 | 21.07.2025 | |
| A.E.78 | A.E.211 | A.E.345 | A.E.409 | A.E.552 |
Esas Emirname I. Cetvelinde Degisiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gosterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atifta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gosterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle degistirilir.
Yürürlüge Giriş
- Bu Emirname 21 Ağustos 2025 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
G.T.İ.P Malın Tanımı ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN İSTİSNA VE KOŞULLAR
2710.00 Petrol yağları ve bitumen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitumenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar.
| AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) |
|---|---|
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 3,926933 TL/Lt 3,926933 TL/Lt |
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 4,366641 TL/Lt 4,366641 TL/Lt |
| (C) Gazyağı | 3,986442 TL/Lt 3,986442 TL/Lt |
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt 0.00 TL/Lt |
| (F) Euro Diesel | 3,664643 TL/Lt 3,664643 TL/Lt |
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
1962
Sayı : 628
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/151
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 14/08/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.65730 | 40.73060 | 40.62880 | 40.79160 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.58010 | 26.75340 | 26.45780 | 26.91390 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.37170 | 6.40300 | 6.36720 | 6.41770 |
| 1 | EURO | 47.62220 | 47.70800 | 47.58890 | 47.77960 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.02400 | 55.31080 | 54.98550 | 55.39380 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.46600 | 50.79000 | 50.39030 | 50.86620 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.25280 | 4.29680 | 4.24980 | 4.30670 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.50720 | 29.64030 | 29.39800 | 29.75290 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 132.37030 | 134.10240 | 130.38470 | 136.11390 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.97990 | 4.00660 | 3.97710 | 4.01590 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.83480 | 10.85440 | 10.75360 | 10.93580 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.51300 | 27.69520 | 27.41120 | 27.80040 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5260 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3710 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5195 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8038 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.4200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3760 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7525 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2741 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3557 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1713 | AMERİKAN DOLARI |
1963
Sayı: 629
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2025/152
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 15/08/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.70940 | 40.78280 | 40.68090 | 40.84390 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.51700 | 26.68990 | 26.39500 | 26.85010 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.36290 | 6.39410 | 6.35840 | 6.40880 |
| 1 | EURO | 47.56120 | 47.64680 | 47.52790 | 47.71830 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.17310 | 55.46070 | 55.13450 | 55.54390 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.38130 | 50.70480 | 50.30570 | 50.78080 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.23550 | 4.27930 | 4.23250 | 4.28910 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.50840 | 29.64150 | 29.39920 | 29.75410 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 132.56750 | 134.30210 | 130.57900 | 136.31670 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.98290 | 4.00960 | 3.98010 | 4.01880 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.84950 | 10.86900 | 10.76810 | 10.95050 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.71350 | 27.89700 | 27.61100 | 28.00310 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5316 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3880 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5707 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8062 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 146.5400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3777 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2000 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2748 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3576 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1683 | AMERİKAN DOLARI |
1964
Sayı : 630
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2025/153
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 16/08/2025 - 18/08/2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar
aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.73130 | 40.80470 | 40.70280 | 40.86590 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.45640 | 26.62890 | 26.33470 | 26.78870 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.36590 | 6.39720 | 6.36150 | 6.41190 |
| 1 | EURO | 47.58640 | 47.67210 | 47.55310 | 47.74360 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.11730 | 55.40470 | 55.07880 | 55.48780 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.43810 | 50.76190 | 50.36240 | 50.83810 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.24440 | 4.28840 | 4.24140 | 4.29820 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.48930 | 29.62230 | 29.38020 | 29.73480 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 132.57870 | 134.31350 | 130.59000 | 136.32820 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.99100 | 4.01780 | 3.98820 | 4.02710 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.85520 | 10.87480 | 10.77380 | 10.95640 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.64860 | 27.83160 | 27.54630 | 27.93740 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.5359 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.3884 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.5556 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.8057 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 146.9600 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3794 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.1800 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7522 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2733 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3555 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1683 AMERİKAN DOLARI
1965
Sayı: 631
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2025/154
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 19/08/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.80840 | 40.88200 | 40.77990 | 40.94330 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.51090 | 26.68380 | 26.38900 | 26.84390 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.37750 | 6.40890 | 6.37310 | 6.42360 |
| 1 | EURO | 47.67550 | 47.76140 | 47.64210 | 47.83300 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.16430 | 55.45200 | 55.12570 | 55.53510 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.45430 | 50.77820 | 50.37860 | 50.85440 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.24750 | 4.29150 | 4.24450 | 4.30130 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.53510 | 29.66830 | 29.42580 | 29.78110 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 132.81960 | 134.55760 | 130.82730 | 136.57590 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.99070 | 4.01750 | 3.98790 | 4.02680 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.87570 | 10.89530 | 10.79410 | 10.97700 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.61320 | 27.79610 | 27.51110 | 27.90170 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.5357 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.3888 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.5668 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.8070 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 147.4300 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3798 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.2000 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7523 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2731 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3541 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1683 AMERİKAN DOLARI
1966
Sayı: 632
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2025/155
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 20/08/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.81200 | 40.88550 | 40.78340 | 40.94680 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.42060 | 26.59290 | 26.29910 | 26.75240 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.37680 | 6.40810 | 6.37230 | 6.42280 |
| 1 | EURO | 47.67450 | 47.76040 | 47.64110 | 47.83200 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.08150 | 55.36870 | 55.04300 | 55.45170 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.53740 | 50.86190 | 50.46160 | 50.93820 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.26150 | 4.30560 | 4.25850 | 4.31550 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.50540 | 29.63850 | 29.39630 | 29.75110 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 132.78840 | 134.52590 | 130.79650 | 136.54380 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.99280 | 4.01960 | 3.99000 | 4.02880 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.87570 | 10.89520 | 10.79410 | 10.97700 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.56590 | 27.74850 | 27.46390 | 27.85390 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.5411 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.3902 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.5362 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.8057 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 147.7000 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3813 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.2000 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7526 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2720 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3519 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1682 AMERİKAN DOLARI
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 169 EK IV 20 Ağustos, 2025
Sayı : 92
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI