Sayı : 570
KKTC MERKEZ BANKASI YÖNETİM KURULU KARARI
Toplantıya Katılanlar:
- Rifat Günay (Yönetim Kurulu Başkanı)
- Yüksel Karadeniz (Üye)
- Salahi Ergin (Üye)
- Emrah İbrahimoğulları (Üye)
- Yusuf Emre Akgündüz (Üye)
- Pelin Yaylalı (Başkan Yardımcısı)
- Yüksel Görmez (Başkan Yardımcısı)
Karar Tarihi: 28 Temmuz 2025 Karar Sayısı: 1469
KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası'nın,
- 11(1) maddesi uyarınca;
KKTC Merkez Bankası nezdindeki özel ve tüzel kişiler ile bankaların faize tabi Türk Parası ve Yabancı Para mevduat hesaplarına, vadelerine bakılmaksızın aşağıdaki faiz oranlarının uygulanmasına,
| Türk Lirası | ABD Doları | Euro | İngiliz Sterlini |
|---|---|---|---|
| % 38,00 | % 1,50 | % 0,75 | % 1,50 |
- 11(1) ve 31 (1) (A) (B) ve (C) maddelerinde öngörülen sürelerle uygun olarak, kredi türlerine göre Türk Parası ve Yabancı Para reeskont ve avans işlemlerinde aşağıdaki yıllık faiz oranlarının uygulanmasına,
| I | Genel Olarak; | Türk Lirası | USD | EURO | STG |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) Ticari Krediler | % 46,00 | % 5,00 | % 5,00 | % 5,00 |
1771
II Kontrollu Krediler;
| A) | (a) Sanayi Kredileri | % 39,50 | % 5,00 | % 5,00 | % 5,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| (b) İhracat Kredileri | % 39,50 | % 5,00 | % 5,00 | % 5,00 | |
| (c) Turizm Kredileri | % 39,50 | % 5,00 | % 5,00 | % 5,00 | |
| (d) Eğitim Kredileri | % 39,50 | % 5,00 | % 5,00 | % 5,00 | |
| (e) Tarım Kredileri | % 39,50 | ||||
| B) | K.Esnaf Kredileri | % 37,50 | |||
| III | Döviz Mukabili Avans | % 46,00 | % 5,00 | % 5,00 | % 5,00 |
-
23 Mayıs 2025 tarih ve 105 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 22 Mayıs 2025 tarih ve 1457 sayılı kararın yürürlükten kaldırılmasına,
-
29 Nisan 2025 tarih ve 88 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 28 Nisan 2025 tarih ve 1454 sayılı kararın 2’inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına,
-
Bu kararın 29 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,
karar vermiştir.
Rifat Günay Başkan
Yüksel Karadeniz Üye
Salahi Ergin Üye
Emrah İbrahimoğulları Üye
Yusuf Emre Akgündüz Üye
Sayı: 571
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/131
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 17/07/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.16390 | 40.23620 | 40.13570 | 40.29660 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.13790 | 26.30840 | 26.01770 | 26.46620 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.24280 | 6.27350 | 6.23850 | 6.28790 |
| 1 | EURO | 46.66240 | 46.74640 | 46.62970 | 46.81650 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.72560 | 54.00570 | 53.68800 | 54.08680 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.97940 | 50.30030 | 49.90440 | 50.37570 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.10880 | 4.15130 | 4.10590 | 4.16090 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.23560 | 29.36750 | 29.12750 | 29.47910 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 130.62540 | 132.33470 | 128.66610 | 134.31970 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.89930 | 3.92550 | 3.89650 | 3.93450 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.70890 | 10.72820 | 10.62860 | 10.80870 |
| 100 | JAPON YENİ | 26.93360 | 27.11200 | 26.83400 | 27.21500 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5330 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4236 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.7335 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8018 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 148.7600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3719 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2706 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3399 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1618 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 572
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/132
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 18/07/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.20140 | 40.27380 | 40.17330 | 40.33420 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.93480 | 26.10390 | 25.81550 | 26.26050 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.23230 | 6.26290 | 6.22800 | 6.27740 |
| 1 | EURO | 46.58440 | 46.66830 | 46.55180 | 46.73830 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.75850 | 54.03880 | 53.72090 | 54.11980 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.86850 | 50.18870 | 49.79370 | 50.26400 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.10080 | 4.14330 | 4.09800 | 4.15280 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.20120 | 29.33290 | 29.09320 | 29.44440 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 130.76820 | 132.47940 | 128.80670 | 134.46650 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.88600 | 3.91220 | 3.88330 | 3.92120 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.71810 | 10.73740 | 10.63770 | 10.81790 |
| 100 | JAPON YENİ | 26.97390 | 27.15250 | 26.87410 | 27.25570 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5465 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4405 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.7615 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8043 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 148.6800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3748 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2712 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3395 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1588 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 573
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/133
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 19/07/2025 - 21/07/2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.22820 | 40.30070 | 40.20010 | 40.36120 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.15640 | 26.32700 | 26.03610 | 26.48490 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.26100 | 6.29170 | 6.25660 | 6.30620 |
| 1 | EURO | 46.79990 | 46.88420 | 46.76710 | 46.95450 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.98140 | 54.26290 | 53.94370 | 54.34430 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.03400 | 50.35530 | 49.95900 | 50.43080 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.13770 | 4.18060 | 4.13480 | 4.19020 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.26580 | 29.39780 | 29.15750 | 29.50950 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 130.90050 | 132.61330 | 128.93700 | 134.60250 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.92780 | 3.95420 | 3.92500 | 3.96330 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.72480 | 10.74410 | 10.64440 | 10.82470 |
| 100 | JAPON YENİ | 26.99950 | 27.17830 | 26.89960 | 27.28160 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5344 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4153 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.6810 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8022 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 148.6400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3727 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2723 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3442 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1634 | AMERİKAN DOLARI |
1775
Sayı : 574
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/134 38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 22/07/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.31080 | 40.38340 | 40.28260 | 40.44400 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.20040 | 26.37120 | 26.07990 | 26.52950 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.28050 | 6.31130 | 6.27610 | 6.32590 |
| 1 | EURO | 46.95270 | 47.03730 | 46.91980 | 47.10780 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.14890 | 54.43120 | 54.11100 | 54.51290 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.25840 | 50.58110 | 50.18300 | 50.65690 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.16330 | 4.20640 | 4.16040 | 4.21610 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.34240 | 29.47480 | 29.23390 | 29.58680 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 131.21500 | 132.93200 | 129.24680 | 134.92590 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.94590 | 3.97240 | 3.94310 | 3.98150 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.74670 | 10.76600 | 10.66610 | 10.84680 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.19780 | 27.37790 | 27.09720 | 27.48190 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5349 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4085 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.6412 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8002 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.8600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3720 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2734 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3456 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1648 | AMERİKAN DOLARI |
1776
Sayı: 575
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/135
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 23/07/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.33560 | 40.40820 | 40.30730 | 40.46890 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.20710 | 26.37800 | 26.08650 | 26.53630 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.31060 | 6.34160 | 6.30620 | 6.35620 |
| 1 | EURO | 47.18220 | 47.26720 | 47.14920 | 47.33810 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.28560 | 54.56860 | 54.24760 | 54.65040 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.46950 | 50.79360 | 50.39380 | 50.86980 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.18940 | 4.23270 | 4.18640 | 4.24250 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.43770 | 29.57050 | 29.32880 | 29.68280 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 131.34220 | 133.06080 | 129.37210 | 135.05670 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.95330 | 3.97990 | 3.95050 | 3.98900 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.75200 | 10.77140 | 10.67140 | 10.85220 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.27090 | 27.45150 | 27.17000 | 27.55580 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5355 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3818 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5872 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7974 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.5500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3684 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2746 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3481 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1697 | AMERİKAN DOLARI |
1777
Sayı: 576
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/136
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 24/07/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.36830 | 40.44100 | 40.34000 | 40.50170 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.51770 | 26.69060 | 26.39570 | 26.85070 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.33610 | 6.36720 | 6.33160 | 6.38180 |
| 1 | EURO | 47.36920 | 47.45450 | 47.33600 | 47.52570 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.56500 | 54.84950 | 54.52680 | 54.93180 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.80570 | 51.13190 | 50.72950 | 51.20860 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.23210 | 4.27590 | 4.22910 | 4.28570 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.67120 | 29.80500 | 29.56140 | 29.91830 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 131.54780 | 133.26910 | 129.57460 | 135.26820 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.99910 | 4.02600 | 3.99630 | 4.03530 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.76050 | 10.77980 | 10.67980 | 10.86070 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.47240 | 27.65430 | 27.37080 | 27.75940 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5187 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3613 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4981 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7927 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 146.5900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3587 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2771 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3540 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1734 | AMERİKAN DOLARI |
1778
Sayı: 577
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2025/137
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 25/07/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.39290 | 40.46570 | 40.36470 | 40.52640 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.65270 | 26.82650 | 26.53010 | 26.98750 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.35190 | 6.38310 | 6.34750 | 6.39780 |
| 1 | EURO | 47.48430 | 47.56980 | 47.45100 | 47.64120 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.64300 | 54.92790 | 54.60480 | 55.01030 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.75930 | 51.08520 | 50.68320 | 51.16190 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.22550 | 4.26930 | 4.22260 | 4.27910 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.63730 | 29.77100 | 29.52770 | 29.88410 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 131.66910 | 133.39200 | 129.69410 | 135.39290 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.99090 | 4.01770 | 3.98810 | 4.02690 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.76710 | 10.78650 | 10.68640 | 10.86740 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.50980 | 27.69200 | 27.40800 | 27.79720 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5120 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3493 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5186 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7939 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 146.4800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3611 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1000 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2781 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3551 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1756 | AMERİKAN DOLARI |