Sayı : 568
KKTC Merkez Bankası Zaman aşımına uğrayan Her Türlü Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklar
ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDDAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLAR (TKY)
T.C. ZİBAAT BANKASI A.Ş.
| Sırn No. | Hemş Türi Bank (B)/ Ortak (O) | UBANSBAN/Hemş No | Adı/İnşaat | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Parn Kodu | Hak Edilen Fali | Son Balıkçe (Falsif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 40286976 3002 | Tüliz Babanlıklı | 98742 | 27/04/1944 | Girne | 14/07/2014 | TRL | 3,529.00 | 10,324.53 |
| 2 | B | 51826841 3001 | Fatma Silizleri | 69851 | 01/01/1955 | Girne | 04/06/2014 | TRL | 8,294.30 | |
| 3 | B | 63263780 3002 | Araç Sevgili Elefans | 18806 | 30/03/1961 | Küçükçüklü, Lelkoyu | 03/12/2014 | TRL | 3,092.71 | |
| 4 | B | 40298332 3002 | Mehnut Yüzer Açtay | 63334035528 | 01/07/1925 | 03/03/2014 | TRL | 1,009.06 | 4,616.61 | |
| 5 | B | 40299104 3009 | Sulî Turgut | 30242210554 | 15/02/1940 | Hemliköy, Lelkoyu | 14/03/2014 | TRL | 1,099.68 | 3,407.87 |
| 6 | B | 52267475 3001 | Cugül Aşkın | 21274 | 03/04/1946 | Girne | 04/06/2014 | TRL | 2,933.91 | |
| 7 | B | 58142843 3002 | Hürecin Demiri | 10931352734 | 01/06/1979 | Alacıköy, Lelkoyu | 11/09/2014 | TRL | 2,816.86 | |
| 8 | B | 63031200 3002 | Hüdavenk Arıms Alıver | 113069 | 09/06/1949 | Lelkoyu | 24/05/2014 | TRL | 2,620.12 | |
| 9 | B | 56968431 3005 | Zahat Canker | 164974 | 11/01/1928 | Girne | 23/04/2014 | TRL | 856.47 | 2,568.64 |
| 10 | B | 63867825 3001 | Osay Baza | 187269 | 11/02/1982 | Gezimeğme | 24/02/2014 | TRL | 2,389.52 | |
| 11 | B | 30209160 3001 | Mumuk Otanşiny | 2717 | 25/07/1973 | İskirli | 15/02/2014 | TRL | 2,162.70 | |
| 12 | B | 60700748 3013 | Yahut Kurt | 244563 | 01/01/1943 | Girne | 09/04/2014 | TRL | 1,837.67 | |
| 13 | B | 51870230 3002 | Arıms Ulus | 11/04/1996 | 09/02/2009 | TRL | 593.06 | |||
| 14 | B | 49707146 3002 | Sineye Özlemnik | 13683957844 | 29/05/1951 | Gezimeğme | 03/08/2012 | TRL | 6,228.94 | |
| 15 | B | 49571866 3008 | Çağmıyı Gülü | 516168 | 02/07/1970 | İzmirtepe, Türkiye | 02/07/2012 | TRL | 1,151.69 | 7,224.73 |
| 16 | B | 53976534 3001 | Arşan Gazda | 131799 | 22/12/1905 | Gezimeğme | 14/01/2013 | TRL | 1,694.21 | |
| 17 | B | 40297396 3006 | Müsnime Düşen | 27118 | 28/12/1926 | Lelkoyu | 03/12/2014 | TRL | 11.07 | |
| 18 | B | 68868544 3001 | Veng Özelur | 248574687 | 17/01/1908 | Gezimeğme | 08/07/2014 | TRL | 77.00 | |
| 19 | B | 60700748 3012 | Yahut Kurt | 244563 | 01/01/1945 | Girne | 09/02/2014 | TRL | 170.00 | |
| 20 | B | 64458904 3001 | Adalat Altyav | 94644511 | 13/01/1952 | Karnığlançığa, Girne | 13/10/2014 | TRL | 2.03 | |
| 21 | B | 63563334 3001 | Uğurdan Kerebneş | 15590485522 | 17/04/1975 | Girne | 24/02/2014 | TRL | 6.17 | |
| Toplam | 7,945.95 | 61,051.59 |
T.HALK BANKASI A.Ş.
| Sırn No. | Hemş Türi Bank (B)/ Ortak (O) | UBANSBAN/Hemş No | Adı/İnşaat | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Parn Kodu | Hak Edilen Fali | Son Balıkçe (Falsif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 89940062302 | Sulilya Amla | 23/03/1964 | Zahir Mah. Gazemeğme | 27/03/2014 | TRL | 7,967.91 | ||
| Toplam | 0.00 | 7,867.81 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
| Sırn No. | Hemş Türi Bank (B)/ Ortak (O) | UBANSBAN/Hemş No | Adı/İnşaat | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Parn Kodu | Hak Edilen Fali | Son Balıkçe (Falsif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 2731223 | Güçte Lüt | 842-4370 | Şereyi Bölgesi, Lelkoyu | 22/04/2013 | TRL | 7,985.26 | ||
| 2 | O | 16637 | Zülte Şirketeli | 48194 | 20/05/1931 | Piyale Paşu Mah. Gazimeğme | 20/02/2013 | TRL | 2,203.36 | |
| 3 | O | 16637 | Cinkir Gerenes | 048193 | 20/12/1939 | Gazimeğme | 20/08/2014 | TRL | 3,205.33 | |
| 4 | T | 33874 | İlköyvel | 14318 | Karnığlançığa, Girne | 03/07/2013 | TRL | 1,019.72 | ||
| 5 | B | 28651 | Benkini Tarih-i Gazi | 124642 | 23/12/1966 | Şereyi Bölgesi, Lelkoyu | 13/02/2013 | TRL | 1,061.61 | |
| 6 | B | 12890046 | Patil Aydınlavl | 460849590 | 09/06/1960 | Girne | 09/03/2014 | TRL | 1,800.69 | |
| 7 | B | 21269 | Vüğün Zeyinli | 097145 | 19/04/1980 | Bachat, Gazimeğme | 20/06/2014 | TRL | 937.71 | |
| 8 | B | 7703905 | Patil Aydınlavl | 460849596 | 18/05/1968 | Girne | 10/03/2014 | TRL | 501.73 | |
| 9 | B | 4106213949 | Vüğün Zeyinli | 097145 | 27/06/1981 | Bachat, Gazimeğme | 20/06/2014 | TRL | 0.88 | |
| 10 | B | 1519029949 | Verki Özdanlar | 164784 | 01/01/1976 | Dumluzun, Lelkoyu | 01/09/2014 | TRL | 0.31 | |
| 11 | B | 10540084 | Gürme Özkayalı | 223884 | 08/09/1954 | Tadzakin, Lelkoyu | 17/05/2014 | TRL | 1.27 | |
| Toplam | 0.00 | 19,526.54 |
T.GARANTI BANKASI A.Ş.
| Sırn No. | Hemş Türi Bank (B)/ Ortak (O) | UBANSBAN/Hemş No | Adı/İnşaat | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Parn Kodu | Hak Edilen Fali | Son Balıkçe (Falsif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | TB62 0006 2001 2880 0006 3088 51 | İşin Peşmetten Lüt | 3459539 | 15/06/2004 | K. Karanlık, Lelkoyu | 14/11/2014 | TRL | 4,022.87 | 7,516.24 |
| 2 | B | TB32 0006 2001 2880 0006 7912 99 | Karım Linde Wafker | 304033882 | 12/10/1962 | İskirli | 11/11/2014 | TRL | 12,937.00 | 23,027.00 |
| Toplam | 17,979.96 | 54,476.55 |
1750
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra No. | Hemş Tipi Basit (B)/ Ortak (O) | UBAN/IBAN/Hemş No | Ad/Seçmik | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kadın | Hek Edilen Fata | Son Bakim (Fatalı) |
| 1 | D | 6818-009000 | Abdal Hafız | 80771 | 07/06/1954 | Andoktaat, Lelkaya | 19/12/2014 | TRL | 4,907.10 | |
| 2 | D | 6801-147888 | Şerifç Yıldızmiler | 163568 | 20/08/1928 | Kemira, Lelkaya | 30/04/2014 | TRL | 1,886.29 | |
| 3 | D | 6820-123536 | Sessil Gümmer | 12362234724 | 27/02/1963 | Guzmağum | 26/05/2014 | TRL | 2,896.61 | |
| 4 | D | 6838-200533 | Yunkour Yüze | 16176 | 21/08/1931 | Lelkaya | 26/04/2014 | TRL | 2,800.00 | |
| 5 | T | 6818-234505 | K.K.Yaik Fet:Rakametkiz? ve Emek Cez Der. | 27/02/2014 | TRL | 3,071.69 | ||||
| 7 | D | 6865-05457 | Ekrem Ozer | 9225 | 10/08/1943 | Ozzalmet | 28/02/2014 | TRL | 9,248.44 | |
| 8 | D | 6818-53632 | Bekiye Ozer | 147335 | 13/05/1972 | Taykuktu, Lelkaya | 04/08/2014 | TRL | 2,382.23 | |
| 9 | D | 6818-5778 | Hazra Minap | 23982168350 | 18/05/1982 | Lelkaya | 27/08/2014 | TRL | 2,399.23 | |
| 10 | D | 6810-557854 | Sinhi Karabagığla | Gime | 25/05/2014 | TRL | 4,034.05 | |||
| 11 | D | 6810-527842 | Tesmin Karabagığla | Gime | 25/05/2014 | TRL | 4,034.05 | |||
| 12 | D | 6818-27692 | Müterve* Farsça | Lelkaya | 14/08/2014 | TRL | 38,045.24 | |||
| 13 | D | 6818-7042 | Müserin Yücebek | 08/01/1952 | Ötülen, İskilo | 05/09/2014 | TRL | 2,344.47 | ||
| 14 | D | 6810-442727 | Deniz Oğdaları Akçayda | A54008714 | 04/05/1986 | Karaağlarçığla, Gime | 15/06/2014 | TRL | 7,276.61 | |
| 15 | T | 6810-457561 | Jahiti Managment ve Yudma Ltd. | 24/01/2014 | TRL | 24,062.79 | ||||
| 16 | D | 6820-464172 | Kasım Meskireğle | 10/07/1922 | Kurakel, Gazizmğum | 02/05/2014 | TRL | 1,803.81 | ||
| 17 | D | ALACAK | Mekent Burmura | 14/08/1995 | Gazizmğum | 07/08/2014 | TRL | 1,009.99 | ||
| 18 | D | 6810-409387 | Alam Baydur | 83379 | 09/01/1937 | Gime | 22/08/2014 | TRL | 0.11 | |
| 19 | T | 6818-198419 | Yoğiz İnşaat Ltd. | 12/04/2014 | TRL | 23.63 | ||||
| 20 | D | 6801-58291 | Hazra Minap | 23982168350 | 18/05/1982 | Lelkaya | 27/08/2014 | TRL | 316.44 | |
| 21 | D | 6818-630059 | Dincile Belk Adakova | A52633483 | 11/07/1987 | Guzmöz, Lelkaya | 04/05/2014 | TRL | 0.55 | |
| 22 | D | 6821-98293 | Ak.Akhar Baharasa Mediksel | J16009823 | 20/07/1976 | Yozdağmüzi, Gazizmğum | 24/06/2014 | TRL | 122.83 | |
| 23 | D | 6810-440038 | Erginez Martynenko | 642744582 | 11/01/1983 | Yukarı Gime, Gime | 05/05/2014 | TRL | 250.07 | |
| 24 | D | 6866-25460 | Forber Şek | 313808 | 30/12/1981 | Günyeli, Lelkaya | 21/07/2014 | TRL | 331.20 | |
| 25 | D | 6821-250022 | Razım Kaza Far | Y22941699 | 06/04/1995 | Gazizmğum | 18/09/2014 | TRL | 1.07 | |
| 26 | D | 6822-54629 | Bachir Habib Mükemel | 967233 | 26/05/1995 | Kalkacık, Güzelmet | 08/06/2014 | TRL | 1.14 | |
| 27 | D | 6821-152195 | Dehekimbe Nezahne Dergiler | A54738314 | 12/11/1995 | Gazizmğum | 19/09/2014 | TRL | 4.42 | |
| Toplam | 0.00 | 135,000.00 |
| KIRKÖ YAKIELAR BANKASI LTD. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra No. | Hemş Tipi Basit (B)/ Ortak (O) | UBAN/IBAN/Hemş No | Ad/Seçmik | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kadın | Hek Edilen Fata | Son Bakim (Fatalı) |
| 1 | D | 400010803 | Alazet Misesi A/C Cerere Hacı Yolu | 91084 | 08/06/1954 | 29/08/2005 | TRL | 9,971.80 | 4,426.83 | |
| 2 | D | CT2031068320000000400019805 | Jongkase Asa Mülki Mahzıbir | 321772191 | 20/04/1948 | Beçlerkeci, Gime | 03/05/2014 | TRL | 9,170.60 | 50,895.25 |
| 3 | D | CT1431068320000000400016033 | Paskim Asa Taşkın | 233676 | 21/05/1942 | Gime | 27/05/2014 | TRL | 32,040.06 | 60,890.52 |
| 4 | D | CT4311068310000000400013805 | Darlik Gökçenir | 32380 | 09/11/1931 | Akikdan, Gazizmğum | 09/01/2014 | TRL | 13,866.62 | 10,042.59 |
| 5 | D | 600112577 | Emin Kazım (Müzer) | 17/01/2014 | TRL | 247.75 | ||||
| 6 | D | 400112514 | Tarima Karaciğidam | 55788 | Yozdaşci, Lelkaya | 17/01/2014 | TRL | 2.75 | ||
| 7 | D | 400098647 | Sessiz Serisi | 7197 | 26/10/1938 | Lelkaya | 07/01/2014 | TRL | 1,639.20 | 1,919.25 |
| 8 | T | 400013505 | Palimes Patrafama Ltd. | 6481 | Dincikçurt | 28/09/2014 | TRL | 1,762.47 | 1,911.72 | |
| 9 | D | CT8810008535000000400018233 | Nerikapir Nenk | 71966 | 08/05/1936 | Diyikçütür | 23/04/2014 | TRL | 2,533.94 | 3,025.24 |
| 10 | D | CT4410048230000000400013965 | Fajran Sabedar | 41114 | 23/01/1936 | Gazizmğum | 22/01/2014 | TRL | 2,590.62 | 3,128.73 |
| 11 | D | CT5410048320000000400015798 | Saralt Patizmeler in Mark Gordon Patizmeler | 3297403-304478131 | 20/02/1961-27/01/1960 | Gime | 20/11/2014 | TRL | 2,623.06 | 3,117.70 |
| Toplam | 90,245.48 | 109,637.52 |
| K.Y.KOOPENATİF MERKEZ BANKASI LTD. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra No. | Hemş Tipi Basit (B)/ Ortak (O) | UBAN/IBAN/Hemş No | Ad/Seçmik | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kadın | Hek Edilen Fata | Son Bakim (Fatalı) |
| 1 | D | 152452 | Fatma Sömemciği | 041816 | 14/02/1937 | Yedili, Gazizmğum | 10/01/2014 | TRL | 1,832.38 | 3,441.32 |
| 2 | D | 154880 | Tama Kars ve Fikriye Kars | 016509-2780000731 | 30/05/1954-28/07/1927 | Kirıkölyi/Bik, Lelkaya | 07/08/2014 | TRL | 2,819.43 | 12,952.63 |
| 3 | D | 165791 | Rosaline Geliburt | 105295 | Gazizmğum | 10/02/2014 | TRL | 9,932.60 | ||
| 4 | D | 155892 | Sin Ghedi | 314128 | Gazizmğum | 14/01/2014 | TRL | 37,505.79 | ||
| 5 | D | 166412 | Hazmin Gharbi | 3320000806 | 15/11/1958 | Sekirya, Gazizmğum | 28/11/2014 | TRL | 7,560.15 |
1751
| 6 | B | 249360 | Mazzer Ferak Makanman | 109298928 | 10/08/1987 | Toplitspa, Gima | 02/09/2014 | TRL | 3.048.34 | 15.487.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B | 208520 | Haziar Ersoy | 066224 | 16/03/1991 | Drazkitt, Gima | 23/12/2013 | TRL | 896.35 | 6.762.30 |
| 8 | O | 156045 | Salih Karunzade ve Gülşen Karunzade | 195125 - 225200 | 03/10/1960 - 24/11/1983 | Letka | 03/11/2014 | TRL | 771.12 | 3.400.93 |
| 9 | B | 177545 | Mazler Balazsar | 025830 | 27/08/1993 | Cinczeva, İskala | 12/11/2014 | TRL | 585.38 | 3.131.09 |
| 10 | B | 280665 | Haziar Kurnaz | 050830 | 24/03/1928 | İskala | 17/02/2014 | TRL | 1.176.29 | 3.433.35 |
| 11 | O | 194085 | Haziar Bazıkes ve Cihaz Bazıkes | 055472 - 105180 | 03/04/1950 | İskala | 13/05/2013 | TRL | 1.113.58 | 3.680.33 |
| 12 | O | 217807 | Christian Lesley ve Zekat Hemen Sınıraş | 305366327 - 190997 | 22/12/1953 - 10/04/1955 | Letka | 02/07/2014 | TRL | 824.08 | 3.463.95 |
| 13 | B | 270462 | Sazil Oto | 23201080848 | 02/06/1977 | Karnkull, Gazinoguna | 28/04/2014 | TRL | 3.643.84 | |
| 14 | O | 226710 | Civiti Çağ ve Ali Çağ | 004221 - 161373 | 12/01/1931 | Güncüköme | 17/05/2014 | TRL | 4.295.91 | 21.424.71 |
| Toplam | 16.763.36 | 123.849.17 |
| TÜRK BANKASI LTD. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra No. | Hemş Türi Basit (B)/ Ortak (O) | GRANTRAN/Hemş No | Adı/Seçimli | Küçük No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Halk Edilen Fali | Son Balıtya (Faldt) |
| 1 | O | 2000028563 | Robert Graham Lander ve Christina Ann Coleman | 210867520 - 267830097 | 08/04/1950 - 02/10/1957 | Babaylı, Gima | 01/05/2014 | TRL | 77.36 | 1.895.60 |
| 2 | B | 2000008622 | Fenikse, Axelrod | 120742 | 08/09/1983 | Kurunğlundlu, Gima | 11/07/2014 | TRL | 78.44 | 1.018.49 |
| 3 | O | 7727862 | Hemş Çiğden Ölcüncülüğüne ve Hemin Kubacık | 170900 - 178676 | 08/10/1972 - 22/10/1976 | Görevli, Lofkaya | 12/08/2009 | TRL | 79.34 | 1.046.80 |
| 4 | B | 2000012571 | İşin Richard Ashworth | 105955415 | 10/08/1962 | Kurunya, Gima | 26/05/2014 | TRL | 84.38 | 2.061.61 |
| 5 | O | 7654561 | Gwendoline Adertsmathan ve William Stewart Adar | 652380646 - 652787417 | 12/06/1973 - 10/04/1969 | Lapla, Gima | 07/08/2014 | TRL | 84.93 | 2.077.63 |
| 6 | O | 2000028460 | Chif Frances Odeniogluemey ve Yumura Odenoglu | 2673532 - 2673531 | 12/11/1941 - 09/03/1943 | İshaykı | 03/11/2014 | TRL | 89.37 | 2.380.07 |
| 7 | B | 2000000616 | Richard Frances Congrove | 458557224 | 10/01/1978 | Edwani, Gima | 16/05/2014 | TRL | 108.62 | 2.627.25 |
| 8 | B | 2000070667 | Ütme Akbulut | 230047 | Gaylıklı, Gima | 28/08/2014 | TRL | 155.75 | 3.809.76 | |
| 9 | B | 2000009806 | Dude, Saballi | 231058 | 17/08/1930 | Karnkul, Gazinoguna | 15/01/2014 | TRL | 158.30 | 3.872.16 |
| 10 | O | 2000000920 | Sovlat Fahrapenbe Falar | 160361717 - 160853414 | 16/09/1987 | Toplumak, Letka | 14/02/2014 | TRL | 162.59 | 3.976.85 |
| 11 | B | 2000003663 | Cizmit Beşar Özkan | 144041 | 03/01/1960 | Letka | 11/08/2014 | TRL | 163.94 | 4.010.26 |
| 12 | B | 2000029706 | Kasavlu Stewart Kalanma | 305848119 | 15/10/1909 | Emsun, Gima | 02/05/2014 | TRL | 178.95 | 4.376.75 |
| 13 | B | 5495822 | Pemba Tünayğlu | 3536 | 01/01/1927 | Küçükçüklü, Lofkaya | 07/07/2014 | TRL | 4.849.34 | |
| 14 | O | 2000000396 | İhtan William Scottsbahan ve Elizabeth Freeman Scott | 340501868 - 463971287 | 10/02/1944 - 10/08/1947 | Englerkit, Gima | 06/11/2014 | TRL | 201.06 | 4.917.78 |
| 15 | O | 7080008 | Annis Thomas Glimsen ve Laura Minnisi Merians | 099233352 - 1024266379 | 25/10/1974 - 27/06/1973 | Çatcılıklı, Gima | 12/05/2014 | TRL | 239.82 | 5.866.33 |
| 16 | O | 7500759 | Peter Maars ve Linda Margaret Maars | 707235427 - 100809495 | 08/11/1956 - 16/01/1955 | Girankir, Gima | 09/01/2014 | TRL | 385.49 | 9.029.59 |
| 17 | B | 2000009297 | Gülme Binnüğ | 109346 | 10/06/1982 | Gürevli, Lofkaya | 24/05/2014 | TRL | 388.27 | 9.497.53 |
| 18 | O | 2000040362 | Merhane Fetula S.Aziz NID Fetula Akdeniz Tembesi | 10/08/1984 | Yanizakir, Lofkaya | 28/04/2014 | TRL | 388.96 | 9.514.09 | |
| 19 | B | 2000000748 | Paul Victor Stephen Chisin | 540625725 | 17/11/1966 | Kargoyka, Gima | 03/05/2014 | TRL | 490.10 | 11.988.32 |
| 20 | B | 2000028789 | Judith Ann Kent | 651474874 | 10/09/1952 | Gima | 30/06/2014 | TRL | 2,685.22 | 65,681.40 |
| 21 | O | 7620368 | Merci Augela Hüb ve Roland Ernest Hüb | 108557648 - 651617132 | 10/11/1957 - 15/02/1958 | Kargoyka, Gima | 11/09/2014 | TRL | 3,527.35 | 86,285.14 |
| 22 | O | 2000006305 | Cezna Beşar Özkan ve Moş Ökünçüğ | 144041 - 54608866 | 03/01/1960 - 11/02/1955 | İngibere | 25/04/2013 | TRL | 98.52 | 1.931.27 |
| 23 | B | 7671127 | Paul William Guggen | 301194473 | 15/08/1970 | Tatlıca, Gazinoguna | 31/05/2009 | TRL | 59.88 | 1.664.64 |
| Toplam | 9,846.72 | 245,705.19 |
| LİMAJOL TÜRK KOOPERATİF BANKASI LTD. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra No. | Hemş Türi Basit (B)/ Ortak (O) | URANURAN/Hemş No | Adı/Seçimli | Küçük No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Halk Edilen Fali | Son Balıtya (Faldt) |
| 1 | B | CT24123020020000000200001715 | Marian Baban | 9225845 | 10/07/1954 | 08/07/2014 | TRL | 32,972.17 | 88,597.17 | |
| 2 | B | CT451230295000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 820383 | 28/07/1946 | 21/10/2014 | TRL | 19,062.54 | 29,835.18 | ||
| 3 | B | CT061230295500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 301576692 | 05/10/1959 | 05/09/2014 | TRL | 11,727.66 | 18,066.83 | ||
| 4 | B | CT3712302051000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 417208669 - 463752391 | 21/11/1973 - 05/07/1948 | 14/10/2014 | TRL | 7,902.83 | 12,248.14 | ||
| 5 | O | CT63123029510000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1606479275 | 01/11/1953 | 10/01/2014 | TRL | 0.01 | |||
| 6 | B | CT3912302951000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1606479275 | 01/11/1953 | 10/01/2014 | TRL | 0.01 | |||
| 7 | B | CT3912302950000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1606479275 | 01/11/1953 | 10/01/2014 | TRL | 0.01 | |||
| 8 | B | CT3112302950000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1606479275 | 01/11/1953 | 10/01/2014 | TRL | 0.01 | |||
| 9 | B | CT08123029510000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1606479275 | 01/11/1953 | 10/01/2014 | TRL | 0.01 | |||
| Toplam | 105,620.42 | 173,782.26 |
| ASBANK LTD. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sern No. | Homey Tlpi Bank (B)/ Ortski (O) | UBAN/IBAN/Heeng No | Ad/Serpah | Kimlik No | Bogum Tarthi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Hab Edilen Peki | Son Baktya (Fahli) | |
| 1 | T | CT77126086130000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | E.T.Aldamurun,Pro Değirmenirler ve Cam İş Birliği | 173871 | 000001978 | Samsci Bölgesi, Lelkoge | 09/04/2014 | TRL | 9.032.00 | ||
| Toplam | 0.00 | 9.032.00 | |||||||||
| KIBRIS İSTİSAT BANKASI LTD. | |||||||||||
| Sern No. | Homey Tlpi Bank (B)/ Ortski (O) | UBAN/IBAN/Heeng No | Ad/Serpah | Kimlik No | Bogum Tarthi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Hab Edilen Peki | Son Baktya (Fahli) | |
| 1 | B | 5508079 | Robert Here | 3040730 | 22/00/1963 | Ingilova | 09/03/2014 | TRL | 28.233.33 | 444.284.23 | |
| 2 | O | 5123693 | Janet Elizabeth Omasa ve Rehza Emnet Ovasa | 459814408 | 20/00/1946 | Ingilova | 09/06/2014 | TRL | 94.52 | 9.757.73 | |
| 3 | O | 5488745 | Janet Lacey Bell ve Shea Loxam Bell | 107003891 | 00/08/1906 | Ingilova | 09/04/2013 | TRL | 330.99 | 9.139.93 | |
| 4 | B | 5518542 | Kesihan Gil | 106208 | 11/01/1947 | Tatlıra, Gazizagora | 09/01/2014 | TRL | 31.27 | 8.036.49 | |
| 5 | B | 5267860 | Bolkan Romu | 127103 | 22/01/1973 | Zimarlıköy, Öğretivurt | 19/11/2014 | TRL | 181.17 | 7.492.87 | |
| 6 | T | 5317774 | Cassu Tuanzi Lof | 13631 | Sakarya, Gazizagora | 16/12/2014 | TRL | 160.16 | 7.507.62 | ||
| 7 | B | 5209339 | Elnefahat Özemgöngüs | 65451 | 15/01/1945 | Öğretivurt | 19/12/2014 | TRL | 129.70 | 5.992.40 | |
| 8 | O | 5613337 | John King ve Helen Scott | 29/11/1942 | Girne | 18/06/2014 | TRL | 6.95 | 2.635.84 | ||
| 9 | B | 5580300 | Tatac Maru Almen | 31/05/2013 | TRL | 2.446.11 | |||||
| 10 | B | 5581065 | Adem Avran | 157359 | 01/01/1973 | Lama, Girne | 31/02/2013 | TRL | 33.02 | 2.449.68 | |
| 11 | B | 5254075 | Sarmahal Jasnuvov | 81916 | 29/09/1960 | Lelkoge | 14/07/2014 | TRL | 48.47 | 2.239.55 | |
| 12 | B | 5513338 | Fatma Ardias | 375274402080 | 15/12/1978 | Cataline, Girne | 13/05/2014 | TRL | 70.39 | 2.199.81 | |
| 13 | B | 5236117 | Alan Robert Young | 462526103 | 02/07/1960 | Tatlıra, Gazizagora | 16/12/2014 | TRL | 92.64 | 1.963.34 | |
| Toplam | 25.278.54 | 506.025.24 | |||||||||
| NOVA BANK LTD. | |||||||||||
| Sern No. | Homey Tlpi Bank (B)/ Ortski (O) | UBAN/IBAN/Heeng No | Ad/Serpah | Kimlik No | Bogum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Hab Edilen Peki | Son Baktya (Fahli) | |
| 1 | B | CT7115100130000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Oran Behat | 254164 | 27/00/1972 | Zafar Mak, Gazizagora | 06/02/2014 | TRL | 7.678.81 | 10.210.38 | |
| Toplam | 7.678.81 | 10.210.38 | |||||||||
| CREDITWEST BANK LTD. | |||||||||||
| Sern No. | Homey Tlpi Bank (B)/ Ortski (O) | UBAN/IBAN/Heeng No | Ad/Serpah | Kimlik No | Bogum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Hab Edilen Peki | Son Baktya (Fahli) | |
| 1 | B | CT721560941400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | YC3862691 | 14/07/1972 | K. Karamkö, Lelkoge | 24/10/2014 | TRL | 33.360.10 | 49.121.94 | ||
| 2 | B | CT26136094200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 306368 | 19/09/1989 | KKTC | 15/10/2014 | TRL | 3.727.80 | |||
| 3 | B | CT261360943100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 458176388 | 06/03/1961 | Cataline, Girne | 10/11/2014 | TRL | 7.387.66 | 14.315.02 | ||
| 4 | B | CT4813609431000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 402846970 - 402846970 | 3/06/1947 - 27/05/1946 | Ingilova | 09/06/2014 | TRL | 74.404.36 | 99.218.65 | ||
| 5 | B | CT78136094310000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 60204270 - 60204270 | 3/06/1947 - 27/05/1946 | KKTC | 15/02/2014 | TRL | 8.219.05 | 9.235.25 | ||
| 6 | O | CT1613609431000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 60204270 - 60204270 | 3/06/1947 - 27/05/1946 | KKTC | 15/02/2014 | TRL | 8.219.05 | 9.235.25 | ||
