Sayı : 527
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim R.G. 61 05.06.2003 A.E.393 | 1. Bu Emirname, 2025 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur |
|---|
(1623)
1624
| R.G.248 | R.G.15 | R.G.60 | R.G.95 | R.G.115 |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | 23.01.2025 | 19.03.2025 | 07.05.2025 | 04.06.2025 |
| A.E.998 | A.E.88 | A.E.242 | A.E.364 | A.E.440 |
| R.G.254 | R.G.19 | R.G.64 | R.G.95 | R.G.120 |
| 11.12.2024 | 29.01.2025 | 26.03.2025 | 07.05.2025 | 11.06.2025 |
| A.E.1004 | A.E.94 | A.E.267 | A.E.365 | A.E.447 |
| R.G.259 | R.G.27 | R.G.68 | R.G.99 | R.G.122 |
| 18.12.2024 | 05.02.2025 | 02.04.2025 | 13.05.2025 | 18.06.2025 |
| A.E.1035 | A.E.132 | A.E.277 | A.E.380 | A.E.465 |
| R.G.269 | R.G.33 | R.G.72 | R.G.100 | R.G.129 |
| 28.12.2024 | 12.02.2025 | 09.04.2025 | 14.05.2025 | 25.06.2025 |
| A.E.1090 | A.E.147 | A.E.290 | A.E.381 | A.E.475 |
| R.G.270 | R.G.38 | R.G.79 | R.G.101 | R.G.136 |
| 30.12.2024 | 19.02.2025 | 16.04.2025 | 15.05.2025 | 02.07.2025 |
| A.E.1123 | A.E.166 | A.E.308 | A.E.382 | A.E.487 |
| R.G.4 | R.G.43 | R.G.83 | R.G.104 | R.G.140 |
| 08.01.2025 | 26.02.2025 | 22.04.2025 | 21.05.2025 | 09.07.2025 |
| A.E.18 | A.E.192 | A.E.320 | A.E.390 | A.E.502 |
| R.G.8 | R.G.48 | R.G.89 | R.G.109 | |
| 15.01.2025 | 05.03.2025 | 30.04.2025 | 28.05.2025 | |
| A.E.50 | A.E.198 | A.E.340 | A.E.403 | |
| R.G.13 | R.G.52 | R.G.93 | R.G.109 | |
| 22.01.2025 | 12.03.2025 | 02.05.2025 | 28.05.2025 | |
| A.E.78 | A.E.211 | A.E.345 | A.E.409 |
Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 17 Temmuz 2025 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
G.T.İ.P Malın Tanımı ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN İSTİSNA VE KOŞULLAR
2710.00 Petrol yağları ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar.
| AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) |
|---|---|
| 3,682440 TL/Lt | 3,682440 TL/Lt |
| 4,100795 TL/Lt | 4,100795 TL/Lt |
| 2,576373 TL/Lt | 2,576373 TL/Lt |
| 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt |
| 0,958073 TL/Lt | 0,958073 TL/Lt |
(A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (C) Gazyağı (E) Motorin (F) Euro Diesel
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
1625
1626
Sayı: 528
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/118
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 27/06/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 39.69890 | 39.77050 | 39.67110 | 39.83010 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.88750 | 26.05630 | 25.76840 | 26.21270 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.22250 | 6.25310 | 6.21820 | 6.26750 |
| 1 | EURO | 46.49410 | 46.57780 | 46.46150 | 46.64770 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.41780 | 54.70160 | 54.37980 | 54.78360 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.44810 | 49.76560 | 49.37400 | 49.84030 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.18300 | 4.22640 | 4.18010 | 4.23610 |
| 1 | KANADA DOLARI | 28.95490 | 29.08550 | 28.84780 | 29.19600 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 129.16020 | 130.85030 | 127.22280 | 132.81300 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.92380 | 3.95010 | 3.92100 | 3.95920 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.58520 | 10.60430 | 10.50580 | 10.68380 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.47160 | 27.65350 | 27.37000 | 27.75860 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5299 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3700 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4501 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8010 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 144.1600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3692 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2718 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3731 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1712 | AMERİKAN DOLARI |
1627
Sayı: 529
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/119
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 28/06/2025 - 30/06/2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar
aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 39.74240 | 39.81400 | 39.71450 | 39.87370 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.94920 | 26.11840 | 25.82980 | 26.27510 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.22980 | 6.26040 | 6.22550 | 6.27480 |
| 1 | EURO | 46.55260 | 46.63640 | 46.52000 | 46.70640 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.50780 | 54.79200 | 54.46970 | 54.87420 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.63600 | 49.95470 | 49.56150 | 50.02960 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.17690 | 4.22020 | 4.17400 | 4.22990 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.08550 | 29.21670 | 28.97790 | 29.32770 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 129.22790 | 130.91880 | 127.28950 | 132.88260 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.94110 | 3.96760 | 3.93840 | 3.97680 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.59660 | 10.61560 | 10.51710 | 10.69530 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.44820 | 27.63000 | 27.34670 | 27.73500 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5279 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3695 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4742 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7988 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 144.4400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3646 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0600 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2700 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3739 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1714 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 530 1628
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/120
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 01/07/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 39.74080 | 39.81240 | 39.71300 | 39.87210 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 25.90660 | 26.07550 | 25.78740 | 26.23200 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 6.23710 | 6.26780 | 6.23270 | 6.28220 |
| 1 EURO | 46.60740 | 46.69130 | 46.57480 | 46.76140 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 54.37770 | 54.66120 | 54.33970 | 54.74320 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 49.70350 | 50.02270 | 49.62900 | 50.09770 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.17100 | 4.21420 | 4.16810 | 4.22390 |
| 1 KANADA DOLARI | 29.03050 | 29.16140 | 28.92310 | 29.27230 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 129.25950 | 130.95090 | 127.32060 | 132.91510 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 3.93240 | 3.95890 | 3.92970 | 3.96800 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.59620 | 10.61530 | 10.51680 | 10.69490 |
| 100 JAPON YENİ | 27.50300 | 27.68510 | 27.40120 | 27.79030 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5304 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3618 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4874 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7977 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 144.1500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3671 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2709 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3706 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1728 | AMERİKAN DOLARI |
1629
Sayı: 531
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/121
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 02/07/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 39.77330 | 39.84500 | 39.74550 | 39.90480 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.12650 | 26.29690 | 26.00630 | 26.45470 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.28130 | 6.31220 | 6.27690 | 6.32670 |
| 1 | EURO | 46.93750 | 47.02210 | 46.90470 | 47.09260 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.65220 | 54.93710 | 54.61390 | 55.01950 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.25660 | 50.57930 | 50.18120 | 50.65520 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.19680 | 4.24020 | 4.19380 | 4.25000 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.20170 | 29.33340 | 29.09360 | 29.44480 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 129.63700 | 131.33330 | 127.69240 | 133.30330 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.95360 | 3.98020 | 3.95090 | 3.98940 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.60480 | 10.62390 | 10.52530 | 10.70360 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.73220 | 27.91580 | 27.62960 | 28.02190 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5188 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3222 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4369 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7896 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 143.0800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3602 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2778 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3764 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1801 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 532
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/122
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 03/07/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 39.72920 | 39.80070 | 39.70140 | 39.86040 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.01190 | 26.18160 | 25.89230 | 26.33860 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.25730 | 6.28810 | 6.25300 | 6.30250 |
| 1 | EURO | 46.76060 | 46.84480 | 46.72780 | 46.91510 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.32840 | 54.61170 | 54.29040 | 54.69360 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.00080 | 50.32180 | 49.92580 | 50.39730 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.15860 | 4.20160 | 4.15570 | 4.21130 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.06660 | 29.19770 | 28.95910 | 29.30870 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 129.44140 | 131.13510 | 127.49980 | 133.10210 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.92440 | 3.95080 | 3.92170 | 3.95990 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.59390 | 10.61300 | 10.51450 | 10.69260 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.52450 | 27.70680 | 27.42270 | 27.81210 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5238 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3394 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5129 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7927 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 143.9900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3650 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1000 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2765 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3698 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1770 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 533
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/123
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 04/07/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 39.67700 | 39.74850 | 39.64930 | 39.80810 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.03020 | 26.20000 | 25.91050 | 26.35720 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.26250 | 6.29330 | 6.25810 | 6.30780 |
| 1 | EURO | 46.80040 | 46.88470 | 46.76760 | 46.95500 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.09440 | 54.37640 | 54.05650 | 54.45800 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.97880 | 50.29970 | 49.90380 | 50.37510 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.14170 | 4.18460 | 4.13880 | 4.19420 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.15450 | 29.28600 | 29.04660 | 29.39730 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 129.29940 | 130.99130 | 127.35990 | 132.95620 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.92950 | 3.95600 | 3.92680 | 3.96510 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.57970 | 10.59880 | 10.50030 | 10.67820 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.51610 | 27.69830 | 27.41430 | 27.80360 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5207 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3258 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5391 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7921 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 143.8500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3591 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2772 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3657 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1795 | AMERİKAN DOLARI |
1632
Sayı : 534
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/124
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 05/07/2025 - 07/07/2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 39.67920 | 39.75060 | 39.65140 | 39.81030 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.96700 | 26.13630 | 25.84750 | 26.29310 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.25230 | 6.28310 | 6.24800 | 6.29750 |
| 1 | EURO | 46.72220 | 46.80640 | 46.68950 | 46.87660 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.10320 | 54.38530 | 54.06540 | 54.46690 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.89170 | 50.21200 | 49.81690 | 50.28730 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.13410 | 4.17690 | 4.13120 | 4.18650 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.16140 | 29.29300 | 29.05350 | 29.40430 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 129.26220 | 130.95360 | 127.32330 | 132.91790 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.92920 | 3.95560 | 3.92650 | 3.96470 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.58020 | 10.59920 | 10.50080 | 10.67870 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.42310 | 27.60470 | 27.32160 | 27.70960 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5245 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3364 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5573 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7935 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 144.3500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3588 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2760 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3658 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1775 | AMERİKAN DOLARI |
1633
Sayı : 535
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/125
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 08/07/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 39.90190 | 39.97380 | 39.87400 | 40.03380 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.87390 | 26.04260 | 25.75490 | 26.19890 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.26680 | 6.29760 | 6.26240 | 6.31210 |
| 1 | EURO | 46.83020 | 46.91460 | 46.79740 | 46.98500 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.19120 | 54.47370 | 54.15330 | 54.55540 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.96240 | 50.28320 | 49.88750 | 50.35860 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.17100 | 4.21420 | 4.16810 | 4.22390 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.16080 | 29.29230 | 29.05290 | 29.40360 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 129.95490 | 131.65540 | 128.00560 | 133.63020 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.93080 | 3.95720 | 3.92800 | 3.96630 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.63940 | 10.65850 | 10.55960 | 10.73850 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.39150 | 27.57290 | 27.29020 | 27.67770 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5385 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3573 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5259 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7968 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 145.3200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3665 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2752 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3604 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1736 | AMERİKAN DOLARI |
1634
Sayı : 536
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/126
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 09/07/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 39.93320 | 40.00520 | 39.90530 | 40.06520 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.05190 | 26.22180 | 25.93210 | 26.37910 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.27440 | 6.30520 | 6.27000 | 6.31970 |
| 1 | EURO | 46.88360 | 46.96810 | 46.85080 | 47.03850 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.23440 | 54.51710 | 54.19640 | 54.59890 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.99690 | 50.31790 | 49.92190 | 50.39340 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.18430 | 4.22760 | 4.18130 | 4.23730 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.21340 | 29.34520 | 29.10530 | 29.45670 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 130.02490 | 131.72630 | 128.07450 | 133.70220 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.95390 | 3.98050 | 3.95120 | 3.98970 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.64770 | 10.66690 | 10.56780 | 10.74690 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.23330 | 27.41360 | 27.13250 | 27.51780 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5292 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3546 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5031 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7969 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 146.2800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3651 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2744 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3604 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1741 | AMERİKAN DOLARI |
1635
Sayı : 537
