Sayı : 450
| AKTIF | SATIÇ MERKEZ BANKASI 31.05.2015 TARİHİ VALİFİYET |
|---|---|
| Türk Liman Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL |
| 1. MİNDE DEĞERLER | |
| ALTIN | |
| KASA | |
| MÜNULA DEĞERLER (ÖZDAN) | |
| BANKALAR NEZGİNDEKİ MEVDUAT | |
| MARİŞTİZKİ MUHABİRLER | |
| 3. KREDİLER | |
| AYANSI HİSAPLARI | |
| a- Hazineye kısa vadeli acens | 3.059.777.339 |
| b- Tic.Bank,Ars,Av.Got,ont. | |
| 3. PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | |
| a- Para Piyasası İşlemleri | 0 |
| b- Açık Piyasa İşlemleri | |
| 4. DURAN DEĞERLER | |
| GAYRIMONULLER | |
| (-) Amortismanlar | |
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMADIZI HAKLAR | |
| (-) Amortismanlar | |
| 5. TARİFTİZKİ ALACAKLAR (NET) | |
| Tahipteki Alacaklar (net) | 12.511.964 |
| 6. MUHARRAT ALACAKLAR | |
| 7. DİĞER AKTİFLER | |
| T O P L A M | 71.431.700.954 |
1495
Sayı: 451
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/96
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 23/05/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 38.79650 | 38.86640 | 38.76940 | 38.92470 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 24.89230 | 25.05470 | 24.77780 | 25.20500 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 5.87130 | 5.90020 | 5.86720 | 5.91370 |
| 1 EURO | 43.86660 | 43.94560 | 43.83590 | 44.01150 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 51.94790 | 52.21880 | 51.91160 | 52.29710 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 46.86150 | 47.16240 | 46.79120 | 47.23310 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.02530 | 4.06700 | 4.02250 | 4.07630 |
| 1 KANADA DOLARI | 27.93590 | 28.06190 | 27.83260 | 28.16860 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 125.73570 | 127.38100 | 123.84970 | 129.29170 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 3.79840 | 3.82400 | 3.79580 | 3.83280 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.34330 | 10.36190 | 10.26570 | 10.43970 |
| 100 JAPON YENİ | 26.99650 | 27.17530 | 26.89660 | 27.27860 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5549 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.5976 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5972 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8260 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 143.3600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3869 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2592 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3413 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1307 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 452
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2025/97
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 24/05/2025 - 26/05/2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 38.81740 | 38.88730 | 38.79020 | 38.94570 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.98320 | 25.14610 | 24.86830 | 25.29700 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.88990 | 5.91880 | 5.88580 | 5.93240 |
| 1 | EURO | 44.00280 | 44.08200 | 43.97200 | 44.14820 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 52.25040 | 52.52280 | 52.21380 | 52.60160 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.90190 | 47.20300 | 46.83150 | 47.27380 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.04350 | 4.08540 | 4.04070 | 4.09480 |
| 1 | KANADA DOLARI | 28.05820 | 28.18470 | 27.95440 | 28.29180 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 125.83620 | 127.48280 | 123.94870 | 129.39500 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.82010 | 3.84580 | 3.81740 | 3.85460 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.34920 | 10.36780 | 10.27160 | 10.44560 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.03700 | 27.21600 | 26.93690 | 27.31940 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5501 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.5803 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5591 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8257 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 143.2300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3816 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2600 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3484 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1336 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 453
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/98
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 27/05/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 38.89070 | 38.96080 | 38.86350 | 39.01930 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.26380 | 25.42860 | 25.14760 | 25.58110 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.92800 | 5.95710 | 5.92380 | 5.97080 |
| 1 | EURO | 44.28550 | 44.36530 | 44.25450 | 44.43190 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 52.66420 | 52.93880 | 52.62740 | 53.01820 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 47.23890 | 47.54220 | 47.16800 | 47.61350 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.07680 | 4.11900 | 4.07400 | 4.12850 |
| 1 | KANADA DOLARI | 28.32650 | 28.45420 | 28.22170 | 28.56240 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 126.19050 | 127.84170 | 124.29760 | 129.75930 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.84870 | 3.87460 | 3.84600 | 3.88350 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.36900 | 10.38770 | 10.29130 | 10.46560 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.15520 | 27.33500 | 27.05470 | 27.43890 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5358 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.5503 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4989 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8214 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 142.8700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3711 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2630 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3565 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1387 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 454
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/99
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 28/05/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 38.90270 | 38.97280 | 38.87550 | 39.03120 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.03680 | 25.20010 | 24.92160 | 25.35130 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.91150 | 5.94060 | 5.90740 | 5.95420 |
| 1 | EURO | 44.15260 | 44.23220 | 44.12170 | 44.29850 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 52.58720 | 52.86140 | 52.55040 | 52.94070 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 47.02340 | 47.32540 | 46.95290 | 47.39630 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.05050 | 4.09240 | 4.04770 | 4.10190 |
| 1 | KANADA DOLARI | 28.23150 | 28.35890 | 28.12710 | 28.46660 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 126.15380 | 127.80460 | 124.26150 | 129.72160 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.82990 | 3.85560 | 3.82720 | 3.86450 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.37210 | 10.39080 | 10.29430 | 10.46870 |
| 100 | JAPON YENİ | 26.97440 | 27.15310 | 26.87460 | 27.25620 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5502 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.5706 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5636 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8254 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 143.8700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3761 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2611 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3541 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1350 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 455
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/100
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 29/05/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 38.98080 | 39.05100 | 38.95350 | 39.10960 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.04360 | 25.20690 | 24.92840 | 25.35820 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.91030 | 5.93930 | 5.90620 | 5.95300 |
| 1 | EURO | 44.13990 | 44.21940 | 44.10900 | 44.28570 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 52.51540 | 52.78920 | 52.47860 | 52.86840 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 47.02240 | 47.32430 | 46.95190 | 47.39530 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.03740 | 4.07920 | 4.03460 | 4.08860 |
| 1 | KANADA DOLARI | 28.15950 | 28.28650 | 28.05530 | 28.39400 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 126.27730 | 127.92970 | 124.38320 | 129.84860 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.82780 | 3.85350 | 3.82510 | 3.86240 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.39220 | 10.41090 | 10.31430 | 10.48900 |
| 100 | JAPON YENİ | 26.95350 | 27.13200 | 26.85380 | 27.23510 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5529 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.5852 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.6139 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8271 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 144.2800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3824 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1600 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2577 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3495 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1324 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 456
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/101
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 30/05/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 39.02120 | 39.09150 | 38.99380 | 39.15010 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.06760 | 25.23110 | 24.95230 | 25.38250 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.88970 | 5.91860 | 5.88560 | 5.93220 |
| 1 | EURO | 43.99960 | 44.07890 | 43.96880 | 44.14500 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 52.44930 | 52.72280 | 52.41260 | 52.80190 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.93910 | 47.24050 | 46.86870 | 47.31140 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.02760 | 4.06930 | 4.02480 | 4.07870 |
| 1 | KANADA DOLARI | 28.18350 | 28.31060 | 28.07930 | 28.41820 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 126.34430 | 127.99750 | 124.44910 | 129.91750 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.82290 | 3.84860 | 3.82030 | 3.85750 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.40260 | 10.42130 | 10.32460 | 10.49950 |
| 100 | JAPON YENİ | 26.80240 | 26.97990 | 26.70330 | 27.08240 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5530 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.6151 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.6472 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8294 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 145.2400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3827 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2561 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3464 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1276 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 457
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/102
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 31/05/2025 - 02/06/2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 39.06260 | 39.13290 | 39.03520 | 39.19160 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 25.01620 | 25.17940 | 24.90120 | 25.33050 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 5.92590 | 5.95500 | 5.92170 | 5.96870 |
| 1 EURO | 44.27060 | 44.35030 | 44.23960 | 44.41690 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 52.54070 | 52.81470 | 52.50390 | 52.89390 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 47.29500 | 47.59860 | 47.22400 | 47.67000 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.05510 | 4.09710 | 4.05230 | 4.10650 |
| 1 KANADA DOLARI | 28.23490 | 28.36220 | 28.13040 | 28.47000 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 126.58070 | 128.23700 | 124.68200 | 130.16060 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 3.83130 | 3.85700 | 3.82860 | 3.86590 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.41230 | 10.43110 | 10.33420 | 10.50930 |
| 100 JAPON YENİ | 27.06770 | 27.24700 | 26.96760 | 27.35050 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5578 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.5816 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5920 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8240 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 143.9700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3816 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2587 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3473 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1333 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 458
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/103
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 03/06/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 39.11510 | 39.18550 | 39.08770 | 39.24430 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 25.28140 | 25.44630 | 25.16510 | 25.59900 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 5.97640 | 6.00580 | 5.97230 | 6.01960 |
| 1 EURO | 44.65540 | 44.73580 | 44.62410 | 44.80290 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 52.86580 | 53.14140 | 52.82880 | 53.22110 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 47.69910 | 48.00530 | 47.62750 | 48.07740 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.09270 | 4.13510 | 4.08980 | 4.14460 |
| 1 KANADA DOLARI | 28.52090 | 28.64950 | 28.41540 | 28.75840 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 126.87420 | 128.53430 | 124.97110 | 130.46240 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 3.86050 | 3.88640 | 3.85780 | 3.89540 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.42540 | 10.44420 | 10.34730 | 10.52260 |
| 100 JAPON YENİ | 27.30160 | 27.48240 | 27.20060 | 27.58690 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5435 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.5347 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5166 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8182 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 142.9300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3696 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1100 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7519 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2619 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3539 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1416 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 459
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/104
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 04/06/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 39.07980 | 39.15020 | 39.05240 | 39.20890 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 25.18030 | 25.34450 | 25.06450 | 25.49660 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 5.96750 | 5.99690 | 5.96340 | 6.01070 |
| 1 EURO | 44.58780 | 44.66810 | 44.55660 | 44.73510 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 52.72810 | 53.00300 | 52.69120 | 53.08250 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 47.59790 | 47.90350 | 47.52650 | 47.97540 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.06470 | 4.10680 | 4.06180 | 4.11620 |
| 1 KANADA DOLARI | 28.42180 | 28.55000 | 28.31670 | 28.65850 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 126.77430 | 128.43310 | 124.87270 | 130.35960 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 3.85170 | 3.87760 | 3.84900 | 3.88660 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.41860 | 10.43740 | 10.34050 | 10.51570 |
| 100 JAPON YENİ | 27.27880 | 27.45940 | 27.17780 | 27.56380 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5483 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.5386 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5736 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8192 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 142.9200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3731 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2623 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3515 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1409 | AMERİKAN DOLARI |
1504
Sayı: 460
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2025/105
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 05/06/2025 - 10/06/2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 39.05750 | 39.12790 | 39.03020 | 39.18660 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.22050 | 25.38500 | 25.10450 | 25.53730 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.95310 | 5.98230 | 5.94890 | 5.99610 |
| 1 | EURO | 44.46730 | 44.54740 | 44.43620 | 44.61420 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 52.74840 | 53.02340 | 52.71140 | 53.10290 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 47.33100 | 47.63490 | 47.26000 | 47.70630 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.04990 | 4.09180 | 4.04700 | 4.10120 |
| 1 | KANADA DOLARI | 28.44210 | 28.57030 | 28.33680 | 28.67890 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 126.69610 | 128.35390 | 124.79560 | 130.27920 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.85000 | 3.87590 | 3.84730 | 3.88480 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 10.41340 | 10.43210 | 10.33530 | 10.51040 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.03930 | 27.21840 | 26.93930 | 27.32180 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5450 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.5507 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.6031 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8233 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 144.1000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3714 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALI |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2621 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3528 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1385 | AMERİKAN DOLARI |
1505
Sayı: 461
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/106
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 11/06/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 39.13850 | 39.20900 | 39.11110 | 39.26780 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.42280 | 25.58860 | 25.30580 | 25.74210 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.97750 | 6.00680 | 5.97330 | 6.02060 |
| 1 | EURO | 44.65990 | 44.74040 | 44.62870 | 44.80750 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 52.71320 | 52.98800 | 52.67630 | 53.06750 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 47.52820 | 47.83330 | 47.45690 | 47.90510 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.06010 | 4.10220 | 4.05730 | 4.11160 |
| 1 | KANADA DOLARI | 28.51570 | 28.64440 | 28.41020 | 28.75320 |
