Sayı: 410
1974 MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI (21/1974, 12/1975, 42/1975, 40/1976, 6/1977, 24/1979, 39/1982, 50/1982, 37/1985, 40/1986, 66/1987, 59/1988, 64/1988, 66/1988, 59/1990, 67/1994, 45/1997, 41/1999, 65/2002, 19/2004, 1/2005, 48/2005, 40/2008, 48/2008, 46/2009, 84/2009, 22/2010, 7/2011, 15/2014, 43/2014, 35/2015, 15/2017 ve 63/2017 Sayılı Yasalar)
Madde 5 Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası'nın 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
| Kısa İsim | 1. | Bu Tüzük, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik[Tüzüğü ile birlikte okunur. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.1974 | |||||||
| R.G.39 | |||||||
| Ek III | |||||||
| A.E.99 | 25.2.1977 | 13.10.1988 | 3.1.1996 | 16.12.1999 | 14.4.2003 | 14.12.2005 | 24.12.2008 |
| R.G.11 | R.G.94 | R.G.1 | R.G.170 | R.G.36 | R.G.215 | R.G.222 | |
| 13.12.1974 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| R.G.41 | A.E.33 | A.E.442 | A.E.20 | A.E.794 | A.E.249 | A.E.755 | A.E.916 |
| EKIII | |||||||
| A.E.100 | 23.9.1977 | 30.11.1988 | 2.7.1996 | 13.12.2000 | 24.4.2003 | 30.3.2006 | 26.12.2008 |
| R.G.64 | R.G.111 | R.G.81 | R.G.153 | R.G.41 | R.G.59 | R.G.224 | |
| 6.5.1975 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| R.G.23 | A.E.180 | A.E.509 | A.E.665 | A.E.873 | A.E.281 | A.E.170 | A.E.956 |
| EKIII | |||||||
| A.E.37 | 19.1.1979 | 10.7.1989 | 3.12.1996 | 21.2.2001 | 6.8.2003 | 30.3.2006 | 5.6.2009 |
| R.G.3 | R.G.76 | R.G.137 | R.G.21 | R.G.95 | R.G.59 | R.G.97 | |
| 28.6.1975 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| R.G.37 | A.E.9 | A.E.306 | A.E.1137 | A.E.110 | A.E.547 | A.E.171 | A.E.415 |
| EKIII | |||||||
| A.E.73 | 22.6.1979 | 25.8.1989 | 29.1.1997 | 1.7.2001 | 20.8.2003 | 5.12.2006 | 15.7.2009 |
| R.G.55 | R.G.88 | R.G.11 | R.G.67 | R.G.102 | R.G.202 | R.G.122 | |
| 16.7.1975 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| R.G.40 | A.E.126 | A.E.389 | A.E.71 | A.E.376 | A.E.603 | A.E.678 | A.E.525 |
| EKIII | |||||||
| A.E.78 | 22.11.1979 | 23.10.1989 | 14.3.1997 | ||||
| R.G.95 | R.G.105 | R.G.28 | 30.11.2001 | 19.3.2004 | 22.12.2006 | 19.8.2009 | |
| 28.10.1975 | EKIII | EKIII | EKIII | R.G.126 | R.G.35 | R.G.213 | R.G.145 |
| R.G.60 | A.E.208 | A.E.465 | A.E.201 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| EKIII | A.E.741 | A.E.152 | A.E.720 | A.E.591 | |||
| A.E.115 | 31.3.1981 | 26.12.1991 | 4.9.1997 | 1.5.2002 | 17.6.2004 | ||
| R.G.23 | R.G.123 | R.G.100 | R.G.48 | R.G.88 | 2.2.2007 | 27.10.2009 | |
| 25.11.1975 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | R.G.21 | R.G.185 |
| R.G.65 | A.E.113 | A.E.655 | A.E.616 | A.E.256 | A.E.331 | EKIII | EKIII |
| EKIII | |||||||
| A.E.123 | 20.1.1983 | 9.7.1993 | 19.12.1997 | ||||
| R.G.4 | R.G.66 | R.G.144 | 14.5.2002 | 17.9.2004 | 06.09.2007 | 17.12.2009 | |
| 12.12.1975 | EKIII | EKIII | EKIII | R.G.53 | R.G.133 | R.G.164 | R.G.212 |
| R.G.68 | A.E.16 | A.E.320 | A.E.849 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| EKIII | A.E.297 | A.E.516 | EKIII | EKIII | |||
| A.E.124 | 17.1.1986 | 11.5.1994 | 28.12.1998 | ||||
| R.G.6 | R.G.53 | R.G.144 | 26.9.2002 | 30.11.2004 | A.E.625 | A.E.853 | |
| 12.12.1975 | EKIII | EKIII | EKIII | R.G.94 | R.G.177 | 24.12.2007 | 6.1.2010 |
| R.G.68 | A.E.21 | A.E.250 | A.E.806 | EKIII | EKIII | R.G.225 | R.G.2 |
| EKIII | A.E.566 | A.E.668 | EKIII | EKIII | |||
| A.E.125 | 13.2.1987 | 19.10.1994 | 23.3.1999 | ||||
| R.G.16 | R.G.116 | R.G.35 | 24.12.2002 | 2.12.2004 | A.E.934 | A.E.10 | |
| 11.2.1976 | EKIII | EKIII | EKIII | R.G.125 | R.G.178 | 25.3.2008 | 16.2.2010 |
| R.G.10 | A.E.69 | A.E.526 | A.E.101 | EKIII | EKIII | R.G.55 | R.G.27 |
| EKIII | A.E.753 | A.E.676 | EKIII | EKIII | |||
| A.E.21 | 24.6.1988 | 29.9.1995 | 9.8.1999 | ||||
| R.G.58 | R.G.120 | R.G.100 | 26.12.2002 | 4.2.2005 | A.E.227 | A.E.93 | |
| 2.2.1977 | EKIII | EKIII | EKIII | R.G.126 | R.G.18 | ||
| R.G.7 | A.E.278 | A.E.662 | A.E.475 | EKIII | EKIII | ||
| EKIII | A.E.770 |
1449
| 22.2.2010 | 11.2.2014 | 18.5.2017 | 27.06.2019 | 08.03.2021 | 27.01.2023 | 13.02.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.G.32 | RG.30 | R.G.87 | R.G.87 | R.G.57 | R.G.23 | R.G.34 |
| EKIII | EKIII | EK III | EKIII | EK III | EK III | EKIII |
| A.E.117 | A.E.77 | A.E.317 | A.E.450 | A.E.128 | A.E 72 | A.E.156 |
| 7.6.2010 | ||||||
| R.G.90 | 28.2.2014 | 14.06.2017 | 11.09.2019 | 15.3.2021 | 25.04.2023 | 10.04.2025 |
| EKIII | R.G.49 | R.G.101 | R.G.125 | R.G.61 | R.G.92 | R.G.73 |
| A.E.365 | EKIII | EK III | EKIII | EK III | EK III | EKIII |
| A.E.156 | A.E.374 | A.E.655 | A.E. 145 | A.E.302 | A.E.293 | |
| 21.12.2010 | ||||||
| R.G.211 | 7.4.2014 | 23.10.2017 | 31.12.2019 | 23.04.2021 | 28.04.2023 | 10.04.2025 |
| EKIII | R.G.82 | R.G.175 | R.G. 190 | R.G.90 | R.G.95 | R.G.73 |
| A.E.747 | EKIII | EKIII | EK III | EK III | EKIII | EKIII |
| A.E.225 | A.E.653 | A.E. 965 | A.E.294 | A.E.315 | A.E.296 | |
| 26.5.2011 | ||||||
| R.G.85 | 20.1.2015 | 28.2.2018 | 3.01.2020 | 15.07.2021 | 12.07.2023 | |
| EKIII | R.G.11 | R.G. 22 | R.G.2 | R.G.160 | R.G.139 | |
| A.E.276 | EKIII | EKIII | EKIII | EK III | EK III | |
| A.E.44 | A.E.185 | A.E.13 | A.E.547 | A.E.535 | ||
| 11.8.2011 | ||||||
| R.G.134 | 9.6.2015 | 28.2.2018 | 21.02.2020 | 07.04.2022 | 12.09.2023 | |
| EKIII | R.G.88 | RG.22 | R.G.27 | R.G.72 | R.G.185 | |
| A.E.437 | EKIII | EKIII | EK III | EK III | EK III | |
| A.E.391 | A.E.205 | A.E.124 | A.E. 304 | A.E.717 | ||
| 27.12.2011 | ||||||
| R.G.220 | 19.11.2015 | 18.5.2018 | 28.02.2020 | 05.08.2022 | 01.02.2024 | |
| EKIII | R.G.168 | R.G.73 | R.G.31 | R.G.172 | R.G.22 | |
| A.E.687 | EKIII | EKIII | EK III | EK III | EK III | |
| A.E.740 | A.E.450 | A.E.156 | A.E. 590 | A.E. 80 | ||
| 19.1.2012 | ||||||
| R.G.12 | 21.1.2016 | 31.7.2018 | 31.03.2020 | 24.08.2022 | 07.03.2024 | |
| EKIII | R.G. 8 | R.G.114 | R.G.55 | R.G.191 | R.G.50 | |
| A.E.27 | EKIII | EKIII | EKIII | EK III | EK III | |
| A.E.53 | A.E 723 | A.E.226 | A.E.646 | A.E.237 | ||
| 15.3.2012 | ||||||
| R.G.55 | 4.3.2016 | 24.9.2018 | 31.03.2020 | 26.10.2022 | 04.06.2024 | |
| EKIII | R.G.29 | R.G.138 | R.G.55 | R.G.250 | R.G.118 | |
| A.E.177 | EKIII | EKIII | EK III | EK III | EK III | |
| A.E.149 | A.E.839 | A.E.227 | A.E.837 | A.E.478 | ||
| 18.7.2012 | ||||||
| R.G.135 | 21.12.2016 | 1.11.2018 | 26.06.2020 | 31.10.2022 | 07.08.2024 | |
| EKIII | R.G.171 | R.G.163 | R.G.120 | R.G.254 | R.G.161 | |
| A.E.424 | EKIII | EKIII | EK III | EK III | EK III | |
| A.E.805 | A.E.937 | A.E.414 | A.E.840 | A.E.686 | ||
| 25.12.2012 | ||||||
| R.G.213 | 11.1.2017 | 27.12.2018 | 28.08.2020 | 31.10.2022 | 09.10.2024 | |
| EKIII | R.G.10 | R.G.194 | R.G.163 | R.G. 254 | R.G.206 | |
| A.E.706 | EKIII | EK III | EK III | EK III | EKIII | |
| A.E.46 | A.E.1082 | A.E.557 | A.E.841 | A.E.846 | ||
| 15.3.2013 | ||||||
| R.G.45 | 11.1.2017 | 15.1.2019 | 21.12.2020 | 02.11.2022 | 28.10.2024 | |
| EKIII | R.G.10 | R.G.8 | R.G.230 | R.G.257 | R.G.221 | |
| A.E.149 | EKIII | EK III | EK III | EK III | EKIII | |
| A.E.69 | A.E.32 | A.E 956 | A.E.851 | A.E.892 | ||
| 12.4.2013 | ||||||
| R.G.58 | 27.4.2017 | 28.02.2019 | 30.12.2020 | 11.11.2022 | 30.10.2024 | |
| EKIII | R.G.74 | R.G.27 | R.G.239 | R.G. 264 | R.G.222 | |
| A.E.201 | EKIII | EK III | EK III | EK III | EKIII | |
| A.E.261 | A.E.149 | A.E.1025 | A.E.903 | Düzeltme | ||
| 5.8.2013 | ||||||
| R.G. 129 | 11.5.2017 | 30.4.2019 | 03.02.2021 | 15.11.2023 | 28.12.2024 | |
| EKIII | R.G.82 | R.G. 61 | R.G.30 | R.G.268 | R.G.269 | |
| A.E.424 | EKIII | EK III | EK III | EK III | EKIII | |
| A.E.296 | A.E. 341 | A.E. 62 | A.E. 911 | A.E.1101 |
1450
Esas Tüzüğün 6’inci Maddesine bağlı EK II’nin Değiştirilmesi
- (A) Esas Tüzüğün 6’ncı maddesine bağlı EK II’in (4)’üncü maddesinin (14)’üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (14)’üncü fıkra konmak sureti ile değiştirilir:
“(14) Ücretli yolcu taşımacılığında kullanılan araçların ön ve arka plakalarında harf ve sayıların başına “T” harfi bulunur.
(B) Esas Tüzüğün 6’ncı maddesine bağlı EK II’ye ekli Cetvel 31 kaldırılmak yerine yeni Cetvel 31 konmak suretiyle değiştirilir;
Yürürlüğe Giriş
- Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
CETVEL 31 1451
520mm x 110mm
Dış Kalıp 15mm İç Siyah 11mm
33mm
Mavi Transparant Serigrafi Baskı Serigrafi Baskı Mühür Kabartmalı imalatçı Kayıt No 100mm
45mm
TAA 001A
En Az 45mm En Çok 55mm
En çok 79mm En az 75mm
Sayı: 411
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/94
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 21/05/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 38.77090 | 38.84080 | 38.74380 | 38.89900 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.81980 | 24.98170 | 24.70560 | 25.13160 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.84140 | 5.87010 | 5.83730 | 5.88360 |
| 1 | EURO | 43.64220 | 43.72080 | 43.61160 | 43.78640 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.75690 | 52.02670 | 51.72070 | 52.10480 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.44540 | 46.74360 | 46.37570 | 46.81370 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.99500 | 4.03630 | 3.99220 | 4.04560 |
| 1 | KANADA DOLARI | 27.76950 | 27.89470 | 27.66670 | 28.00070 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 125.55590 | 127.19880 | 123.67260 | 129.10680 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.76100 | 3.78630 | 3.75840 | 3.79500 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.33720 | 10.35580 | 10.25960 | 10.43350 |
| 100 | JAPON YENİ | 26.77360 | 26.95090 | 26.67450 | 27.05330 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5584 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.6270 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.6636 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8328 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 144.4600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3943 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2567 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3372 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1256 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 109 EK IV 28 Mayıs, 2025 Sayı : 59