Sayı : 381
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim R.G. 61 05.06.2003 A.E.393 | 1. Bu Emirname, 2025 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur |
|---|---|
| R.G.248 04.12.2024 A.E.998 R.G.254 11.12.2024 A.E.1004 R.G.259 18.12.2024 A.E.1035 R.G.269 28.12.2024 A.E.1090 R.G.270 30.12.2024 A.E.1123 R.G.4 08.01.2025 A.E.18 R.G.8 15.01.2025 A.E.50 R.G.13 22.01.2025 A.E.78 | R.G.15 23.01.2025 A.E.88 R.G.19 29.01.2025 A.E.94 R.G.27 05.02.2025 A.E.132 R.G.38 19.02.2025 A.E.166 R.G.43 26.02.2025 A.E.192 R.G.48 05.03.2025 A.E.198 R.G.52 12.03.2025 A.E.211 |
| Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik | 2. Esas Emirname, I. Cetvel’inde gösterilen ve bu Emirname’ye Ek Cetvel’de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname’ye Ek Cetvel’de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir. |
| Yürürlüğe Giriş | 3. Bu Emirname 15 Mayıs 2025 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer. |
(1255)
G.T.İ.P Malın Tanımı ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN İSTİSNA VE KOŞULLAR
2710.00 Petrol yağları ve bitumen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitumenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar.
| AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) |
|---|---|
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 3,965515 TL/Lt 3,965515 TL/Lt |
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 4,341968 TL/Lt 4,341968 TL/Lt |
| (C) Gazyağı | 3,644216 TL/Lt 3,644216 TL/Lt |
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt 0.00 TL/Lt |
| (F) Euro Diesel | 3,563193 TL/Lt 3,563193 TL/Lt |
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 100 EK IV 14 Mayıs, 2025
Sayı : 55