Sayı : 36
SAĞLIK BAKANLIĞI
45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında 10.01.2025 Tarihinde Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar
- Üst solunum yolu şikayeti bulunan kişilerin kalabalık ortamlarda maske takmaları zorunludur.
- Yaşlı bakım evlerini, hastaneleri ve cezaevlerini ziyareteden kişiler ile bakım evi çalışanları ve 65 yaş üstü hasta bakımıyla görevli olan kişilerin maske takmaları zorunludur.
- Risk grubunda olan kişilerin (65 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları, 5 yaş altı çocuklar) üst solunum yolu enfeksiyonu bulunması halinde test yapmaları ve en kısa sürede tedavilerini alabilmeleri amacı ile doktorlarına başvurmaları gerekmektedir.
- Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Üst solunum yolu şikayeti olan ve doktorları tarafından muayene edilen hastaların hastalık raporları gerektiği takdirde kişinin başvurduğu hekim tarafından verilecektir.
- Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan laboratuvar tanı testlerinin (Covid-19, diğer viral testlerin vb.) CE-IVD sertifikası olması zorunludur.
(65)
Sayı: 37
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/2
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 04/01/2025 - 06/01/2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 35.27100 | 35.33460 | 35.24630 | 35.38760 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.86820 | 22.01080 | 21.76760 | 22.14290 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.85550 | 4.87940 | 4.85210 | 4.89060 |
| 1 | EURO | 36.27620 | 36.34160 | 36.25080 | 36.39610 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.66370 | 43.89130 | 43.63310 | 43.95720 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.67010 | 38.91840 | 38.61210 | 38.97680 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.15440 | 3.18700 | 3.15220 | 3.19440 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.46900 | 24.57940 | 24.37850 | 24.67280 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 113.65550 | 115.14260 | 111.95060 | 116.86980 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.09110 | 3.11190 | 3.08890 | 3.11900 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.39180 | 9.40870 | 9.32130 | 9.47930 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.37510 | 22.52320 | 22.29230 | 22.60880 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.6091 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.2528 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1300 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9100 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 157.2600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4395 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.3800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7555 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2405 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2401 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0285 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 38
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/3
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 07/01/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 35.28920 | 35.35280 | 35.26450 | 35.40580 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.99360 | 22.13700 | 21.89240 | 22.26990 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.88950 | 4.91350 | 4.88610 | 4.92480 |
| 1 | EURO | 36.52640 | 36.59220 | 36.50080 | 36.64710 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.95420 | 44.18340 | 43.92350 | 44.24970 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.84230 | 39.09170 | 38.78400 | 39.15030 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.17530 | 3.20810 | 3.17300 | 3.21550 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.53030 | 24.64100 | 24.43960 | 24.73460 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 113.77710 | 115.26580 | 112.07040 | 116.99480 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.10760 | 3.12850 | 3.10540 | 3.13570 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.39760 | 9.41460 | 9.32710 | 9.48520 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.33260 | 22.48050 | 22.25000 | 22.56600 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.6007 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.2062 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9064 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 157.6400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4367 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.3300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7551 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2423 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2477 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0351 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 39
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/4
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 08/01/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 35.27640 | 35.34000 | 35.25170 | 35.39300 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.09450 | 22.23850 | 21.99280 | 22.37200 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.91900 | 4.94320 | 4.91560 | 4.95450 |
| 1 | EURO | 36.75010 | 36.81630 | 36.72440 | 36.87150 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.20450 | 44.43500 | 44.17360 | 44.50160 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.91270 | 39.16250 | 38.85430 | 39.22130 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.18980 | 3.22280 | 3.18750 | 3.23020 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.61800 | 24.72900 | 24.52690 | 24.82300 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 113.83340 | 115.32290 | 112.12590 | 117.05270 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.12280 | 3.14380 | 3.12060 | 3.15100 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.39650 | 9.41350 | 9.32610 | 9.48410 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.32630 | 22.47420 | 22.24370 | 22.55960 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5929 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1603 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0100 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9045 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 157.6200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4310 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.2700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7542 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2451 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2552 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0418 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 40
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/5
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 09/01/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 35.31790 | 35.38150 | 35.29320 | 35.43460 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.91110 | 22.05400 | 21.81030 | 22.18630 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.87910 | 4.90310 | 4.87570 | 4.91430 |
| 1 | EURO | 36.45900 | 36.52470 | 36.43350 | 36.57950 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.87900 | 44.10770 | 43.84820 | 44.17390 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.67130 | 38.91960 | 38.61330 | 38.97790 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.15300 | 3.18560 | 3.15080 | 3.19290 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.54900 | 24.65970 | 24.45820 | 24.75350 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 113.88100 | 115.37120 | 112.17280 | 117.10170 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.10330 | 3.12420 | 3.10110 | 3.13130 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.40880 | 9.42580 | 9.33830 | 9.49650 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.26920 | 22.41670 | 22.18680 | 22.50190 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.6081 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.2274 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1500 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9112 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 158.2100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4367 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.3500 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7537 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2426 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2445 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0323 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 41
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/6
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 10/01/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 35.29210 | 35.35560 | 35.26740 | 35.40870 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.80670 | 21.94890 | 21.70640 | 22.08060 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.86510 | 4.88900 | 4.86170 | 4.90030 |
| 1 | EURO | 36.35670 | 36.42220 | 36.33130 | 36.47680 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.27610 | 43.50170 | 43.24580 | 43.56690 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.61010 | 38.85800 | 38.55220 | 38.91630 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.14940 | 3.18200 | 3.14720 | 3.18930 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.49510 | 24.60560 | 24.40450 | 24.69910 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 113.80290 | 115.29200 | 112.09590 | 117.02140 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.08450 | 3.10520 | 3.08230 | 3.11230 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.40170 | 9.41860 | 9.33120 | 9.48930 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.27240 | 22.41990 | 22.19000 | 22.50510 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.6146 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.2428 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1600 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9120 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 158.0800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4388 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.4100 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7538 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2428 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2283 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0302 | AMERİKAN DOLARI |
71
Say1:42
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/7
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 11/01/2025 - 13/01/2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 35.33560 | 35.39920 | 35.31080 | 35.45230 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.81300 | 21.95530 | 21.71270 | 22.08700 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.86950 | 4.89340 | 4.86610 | 4.90470 |
| 1 | EURO | 36.38710 | 36.45270 | 36.36160 | 36.50730 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.35880 | 43.58490 | 43.32850 | 43.65020 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.60410 | 38.85200 | 38.54620 | 38.91020 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.15530 | 3.18800 | 3.15310 | 3.19530 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.48700 | 24.59750 | 24.39640 | 24.69090 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 113.91150 | 115.40200 | 112.20280 | 117.13300 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.08740 | 3.10820 | 3.08530 | 3.11530 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.41300 | 9.43000 | 9.34250 | 9.50070 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.29760 | 22.44530 | 22.21510 | 22.53060 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.6161 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.2453 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1500 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9132 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 158.0900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4411 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.4200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7539 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2419 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2292 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0298 | AMERİKAN DOLARI |
72
Sayi : 43
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/8
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 14/01/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 35.41970 | 35.48350 | 35.39490 | 35.53670 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.71210 | 21.85370 | 21.61230 | 21.98490 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.83870 | 4.86250 | 4.83530 | 4.87370 |
| 1 | EURO | 36.15550 | 36.22070 | 36.13020 | 36.27500 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.88270 | 43.10630 | 42.85270 | 43.17100 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.54820 | 38.79580 | 38.49040 | 38.85390 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.12910 | 3.16150 | 3.12690 | 3.16880 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.50870 | 24.61930 | 24.41810 | 24.71280 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 114.04060 | 115.53280 | 112.33000 | 117.26580 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.07500 | 3.09570 | 3.07280 | 3.10280 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.43540 | 9.45240 | 9.36470 | 9.52330 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.44640 | 22.59510 | 22.36340 | 22.68090 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.6275 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.3087 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.2700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9167 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 157.4200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4432 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.4900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7539 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2378 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2128 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0208 | AMERİKAN DOLARI |