Sayı : 304
YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN
2 NO’LU DUYURUSU
25 Aralık 2022 tarihinde yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde, Gazimağusa İlçesi, Türkmenköy İhtiyar Heyeti Üyeliğine seçilen ancak 5 Eylül 2024 tarihinde vefat eden Halil Gazelci’den boşalan İhtiyar Heyeti Üyeliğine, Yüksek Seçim Kurulu’nun, 1/96 ve 3/96 numaralı kararlarının gerekleri de yerine getirildikten sonra, 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 14 (2) (B) maddesi uyarınca, aday olup da seçilemeyenler arasından en çok oyu alan Kadir Tavukçu’nun seçilmiş olduğu ilân olunur.
(1119)
Say1:305
| AKTİS | AKTİC MERKEZ BAHAMI 31.03.2015 TAKİHIZ VAZİYET | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Unvan Havaşlar Tutarı % | Tabanlı Para Havaşlar Tutarı % | Türk Unvan Havaşlar Toplamı % | Tabanlı Para Havaşlar Toplamı % | Genel Toplam % | PAŞI | Türk Unvan Havaşlar Tutarı % | Tabanlı Para Havaşlar tutarı % | Türk Unvan Havaşlar Toplamı % | Tabanlı Para Havaşlar Toplamı % | Genel Toplam % | |
| 1. İZİNDE DEĞERLER | 144.286.778.915 | 1. ÖZERHİVASLAR | 5.286.254.528 | ||||||||
| ALTA | 0 | 75.578.388 | SERMAYE | 20.000.000 | |||||||
| KASA | 839.809 | 4.822.896.972 | İHTİYATLAR | 5.972.165.435 | |||||||
| MENKUL DEĞERLER CİZDANA | 5.507.231.056 | 45.076.381.867 | KARŞILIKLAR | 1.282.859.094 | |||||||
| BAHAMI AR MEZENDEKİ MEVDELET | 58.510.609.135 | 31.437.158.744 | 2. YARANCI KAYNAKLAR | 136.086.818.790 | |||||||
| NARİÇTDE MÜHABİRLER | 0 | 4.981.841 | MEVDELET | 4.752.226.817 | 13.028.708.445 | ||||||
| 3. MİKÜLER | 5.656.777.359 | 0 | 5.656.777.359 | a) Kamu Merdivati | 173.228.836 | 264.684.478 | |||||
| AVANS HESAPLARI | b) Bankalar Merdivati | 4.569.216.169 | 12.715.857.118 | ||||||||
| a- Hazırmet kası vadidi avans | 3.019.777.359 | c) Bilek Patalar | 0 | 0 | |||||||
| b- Tic.Bank.Ara,Av.Got,ont. | 0 | d) Şehre Merdivati | 9.786.462 | 48.176.432 | |||||||
| 5. PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 56.898.459 | 56.898.459 | e) Bilge Merdivati | 1.537 | 0 | |||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | 0 | 56.898.459 | TRON, KARŞILIK | 5.763.789.310 | 17.221.831.472 | ||||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | 0 | FONLAR | 328.634.160 | 61.885.946 | |||||||
| 6. DURAN DEĞERLER | 20.953.823 | a) Merkez Bankası fonları | 278.085 | 0 | |||||||
| GAFRMENALİLER | 1.577.090 | b) Hazırmet eti fonlar | 20.455.830 | 451.954 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -685.444 | c) Bilge Fonlar | 208.902.949 | 41.431.586 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAFRİMADDE HAKLAR | 20.511.305 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 50.383.940.925 | 46.415.812.118 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -10.451.016 | a) Merkez Bankası Sanatları | 0 | 29.849.696.000 | |||||||
| 7. TARİFTİYE ALACAKLAR (MET) | b) Para Piyasası İşlemleri | 50.083.940.925 | 16.838.116.118 | ||||||||
| Takipteki Alacaklar | 12.512.994 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | |||||||
| Takipteki Alacaklar Karşil@(-) | -12.512.994 | ||||||||||
| 8. MÜHABİRAT ALACAKLAR | 20.290.082 | 20.290.082 | |||||||||
| 9. DİĞER AKTİZLER | 1.620.013.409 | 713.408.441 | 1.313.421.859 | 3. MÜHABİRAT BORÇLAR | 8.045.155 | 622 | 8.045.754 | ||||
| 4. DİĞER PAŞİRLER | 5.214.014.700 | 2.189.975.704 | 7.383.959.407 | ||||||||
| T O F L A M | 67.519.715.775 | 81.241.405.704 | 155.741.119.479 | T O F L A M | 71.932.900.240 | 78.828.213.834 | 150.761.119.479 |
1121
DÜZELTME
11 Nisan 2025 tarih ve 74 sayılı Resmi Gazete Ek III'de A.E.303 olarak yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 1 No.'lu duyurusunda, İlçe Seçim Kurullarının oluşumuna sehven “oy çokluğuyla karar verdi” olarak yazılmıştır; “oy birliğiyle karar verdi” olarak düzeltilir.
1122
Sayı: 306
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/69
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 11/04/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 37.86460 | 37.93290 | 37.83810 | 37.98980 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.31600 | 23.46810 | 23.20880 | 23.60890 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.59210 | 5.61960 | 5.58820 | 5.63250 |
| 1 | EURO | 41.81330 | 41.88860 | 41.78400 | 41.95150 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.73170 | 48.98580 | 48.69760 | 49.05930 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 44.64100 | 44.92770 | 44.57410 | 44.99500 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.78740 | 3.82660 | 3.78480 | 3.83540 |
| 1 | KANADA DOLARI | 26.87620 | 26.99740 | 26.77680 | 27.10000 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 122.41970 | 124.02150 | 120.58340 | 125.88190 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.49040 | 3.51390 | 3.48800 | 3.52200 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.08710 | 10.10530 | 10.01150 | 10.18110 |
| 100 | JAPON YENİ | 25.84970 | 26.02080 | 25.75400 | 26.11970 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.6202 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7606 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.9550 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8463 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 146.1300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4070 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7538 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2513 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2892 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1043 | AMERİKAN DOLARI |