Sayı : 258
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Gazimağusa, KKTC
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge Şirketlerinin kaydının silinmesine ilişkin ön duyuru
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı aşağıda isimi belirtilen işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge şirketinin, şirketler yasası Fasıl 113'de mevcut 327'inci maddenin 3'üncü fıkrası çerçevesinde, Serbest Liman ve Bölge yasası'nın 5'inci maddesinin 2'inci fıkrası tahtında, bu hususta aksine bir sebep gösterilmediği takdirde, bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla Serbest Liman ve Bölge sicilinden silineceği ilan olunur
KİMETSAN KİMYA MADEN VE METALURJİ ENDÜSTRİLERİ İÇ-DİŞ TİCARET MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü
GAZİMAĞUSA SLBT NO: 779
MÜDÜR
HASAN CURCİOĞLU
Sayi : 259
| ESTC MERSEZ BARAGO 15.05.2015 14:01:11 14:01:17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO | Türk Uzası Havaçlılar Tutam. TL | Tabanlı Paris Havaçlılar Tutam. TL | Türk Uzası Havaçlılar Toplam. TL | Tabanlı Paris Havaçlılar Toplam. TL | Genel Toplam TL | Eszit | Türk Uzası Havaçlılar Tutam. TL | Tabanlı Paris Havaçlılar Tutam. TL | Türk Uzası Havaçlılar Toplam. TL | Tabanlı Paris Havaçlılar Toplam. TL | Genel Toplam TL |
| 1 DÖNER SAĞIMLER | 141.921.205.641 | 1 ÖZERİTMAYLAR | 5.377.585.437 | ||||||||
| ALTEK | X | 75.578.288 | TERMATE | 30.060.000 | |||||||
| KASA | 691.356 | 3.918.285.530 | İHTİYATLAR | 3.972.192.420 | |||||||
| MENDEAL DEĞERLER KÜZELMA | 794.796.412 | 44.857.392.882 | KARŞILIYILAR | 1.295.199.604 | |||||||
| BANAŞILAR HEZLENDENİ MEVZULAT | 58.056.650.342 | 34.056.055.568 | 1 YASARICI KATMAYLAR | 130.348.523.587 | |||||||
| KHAYÇYENİ MÜHASİRLER | X | 4.910.252 | MEVZULAT | 5.913.210.322 | 13.017.853.087 | ||||||
| 2 KİRZİSLER | 5.050.777.559 | X | 5.050.777.559 | a) Kırmı Mevzuati | 455.677.095 | 1.470.404.394 | |||||
| AVAMI HIZLAYLARI | b) Sonlalar Mevzuati | 4.809.628.850 | 12.000.025.100 | ||||||||
| e-Hacineye kısa vadeli sava | 5.050.777.559 | c) Mete Paralar | X | X | |||||||
| b-TIL Bank, krt. Ac Gel, crt. | X | d) Şahıs Mevzuati | 5.892.677 | 48.455.694 | |||||||
| 3 PARA PÖLİTİKESİ İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | X | 26.558.700 | 26.558.700 | a) Diğer Mevzuati | 1.527 | ||||||
| e-Para Piyasa İşlemleri | X | 26.558.700 | TASAL GEREKLE | 5.637.927.452 | 15.046.475.571 | ||||||
| b-Açık Piyasa İşlemleri | X | KONLAR | 255.160.437 | 515.121.954 | |||||||
| 4 TURAN DEĞERLER | 16.515.811 | a) Merkez Bankası Sorları | 951 | X | |||||||
| GATRIMENKULLER | 1.577.000 | b) Hacineye ait forlar | 18.746.750 | 405.905 | |||||||
| [-] Amortizmalar | -685.444 | c) Diğer Forlar | 353.410.252 | 524.681.649 | |||||||
| DEMİRDAŞ VE GATRIMADDI İNAKLAR | 35.083.337 | PARA PÖLİTİKESİ İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 47.799.869.144 | 47.043.291.824 | |||||||
| [-] Amortizmalar | -10.461.019 | a) Merkez Bankası Sanatleri | X | 28.946.963.436 | |||||||
| 5 TARİFFERİ ALACAKLAR, 2017) | b) Para Piyasa İşlemleri | 47.799.869.144 | 18.100.336.371 | ||||||||
| Tahipteki Alacaklar | 13.511.004 | c) Açık Piyasa İşlemleri | X | X | |||||||
| Tahipteki Alacaklar Karşil@ (-) | -13.511.004 | ||||||||||
| 6 MÜHASİRAT ALACAKLAR | 33.287.013 | 33.287.010 | |||||||||
| 7 DİĞER ARTİFLER | 1.022.719.255 | 585.427.170 | 2.511.149.682 | 1 MÜHASİRAT BORÇLAR | 1.531.784 | 630 | 5.994.414 | ||||
| 4 DİĞER PAŞİRLER | 3.729.267.579 | 3.699.546.314 | 5.859.616.860 | ||||||||
| T O F L A M | 63.621.450.690 | 83.954.084.851 | 147.456.324.421 | T O F L A M | 60.659.518.690 | 75.430.000.370 | 147.456.324.421 |
Sayı: 260 822
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/55
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 20/03/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 37.98390 | 38.05230 | 37.95730 | 38.10940 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.00370 | 24.16020 | 23.89320 | 24.30510 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.54470 | 5.57190 | 5.54080 | 5.58470 |
| 1 | EURO | 41.42140 | 41.49600 | 41.39240 | 41.55830 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 49.19200 | 49.44850 | 49.15760 | 49.52260 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 43.17040 | 43.44760 | 43.10570 | 43.51280 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.74660 | 3.78540 | 3.74400 | 3.79410 |
| 1 | KANADA DOLARI | 26.48370 | 26.60310 | 26.38570 | 26.70420 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 122.63300 | 124.23770 | 120.79350 | 126.10120 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.57700 | 3.60110 | 3.57450 | 3.60940 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.12690 | 10.14520 | 10.05100 | 10.22120 |
| 100 | JAPON YENİ | 25.31970 | 25.48740 | 25.22600 | 25.58420 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5787 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8399 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1000 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8778 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 149.6600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4323 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2468 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2973 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0905 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 261
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/56
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 21/03/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 37.91500 | 37.98330 | 37.88850 | 38.04030 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.85270 | 24.00820 | 23.74290 | 24.15220 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.51360 | 5.54060 | 5.50970 | 5.55340 |
| 1 | EURO | 41.19150 | 41.26570 | 41.16270 | 41.32760 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 49.07350 | 49.32930 | 49.03910 | 49.40330 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 42.97470 | 43.25060 | 42.91020 | 43.31550 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.71830 | 3.75680 | 3.71570 | 3.76550 |
| 1 | KANADA DOLARI | 26.36680 | 26.48570 | 26.26920 | 26.58630 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 122.42000 | 124.02180 | 120.58370 | 125.88220 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.56530 | 3.58920 | 3.56280 | 3.59750 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.10820 | 10.12650 | 10.03240 | 10.20240 |
| 100 | JAPON YENİ | 25.46440 | 25.63300 | 25.37020 | 25.73040 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5858 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8660 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1500 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8802 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 148.5400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4360 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.6100 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2470 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2965 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0864 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 262 824
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/57
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 22/03/2025 - 24/03/2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 37.85020 | 37.91840 | 37.82370 | 37.97520 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.75770 | 23.91270 | 23.64850 | 24.05610 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.49030 | 5.51720 | 5.48640 | 5.52990 |
| 1 | EURO | 41.01950 | 41.09340 | 40.99080 | 41.15500 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.89130 | 49.14620 | 48.85710 | 49.21990 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 42.78940 | 43.06410 | 42.72520 | 43.12870 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.72800 | 3.76660 | 3.72540 | 3.77530 |
| 1 | KANADA DOLARI | 26.37740 | 26.49640 | 26.27980 | 26.59700 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 122.13720 | 123.73540 | 120.30520 | 125.59140 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.58350 | 3.60760 | 3.58100 | 3.61590 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.09030 | 10.10850 | 10.01470 | 10.18430 |
| 100 | JAPON YENİ | 25.28940 | 25.45690 | 25.19590 | 25.55360 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5894 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8834 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1100 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8825 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 149.3100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4330 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2450 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2939 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0837 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 62 EK IV 24 Mart, 2025
Sayı : 4
Bölüm II
CUMHURİYET MECLİSİ KARARLARI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı, 24 Mart 2025 tarihli Otuzikinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul etmiş olduğu, Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Sayın Emrah Yeşilırmak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin Oluşumuna İlişkin Kararını (Karar No:91/4/2025); Anayasanın 95’inci maddesinin (1)’inci ve (3)’üncü fıkraları ile Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 179’uncu maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlamak suretiyle ilân eder.
CUMHURİYET MECLİSİ DÖNEM : X TARİH : 24 Mart 2025 YIL : 4 BİRLEŞİM : 32
KARAR NUMARASI: 91/4/2025
ULUSAL BİRLİK PARTİSİ İSKELE MİLLETVEKİLİ SAYIN EMRAH YEŞİLIRMAK’IN YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İSTEMİNİ İNCELEMEK ÜZERE OLUŞTURULAN ÖZEL KOMİTENİN OLUŞUMUNA İLİŞKİN KARAR
Cumhuriyet Meclisi, Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Sayın Emrah Yeşilırmak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin üyelerinin aşağıdaki isimlerden oluşmasına Karar verir.
Ulusal Birlik Partisi Grubunu Temsilen : (3 Üye)
- Oğuzhan HASİPOĞLU
- Hasan KÜÇÜK
- Ahmet SAVAŞAN
Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubunu Temsilen : (2 Üye)
- Ürün SOLYALI
- Ongun TALAT
(7)