Sayı : 2
İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ
KKTC İstatistik Kurumu Başkanlığı'nca her ay hazırlanan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %1.10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %53.29 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %53.29 değişim gerçekleşmiştir.
2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde 2024 Aralık ayında, bir önceki aya göre, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre Ana Mal ve Hizmet Gruplarında meydana gelen Endeks değerleri değişim oranları ilişikte sunulmuştur.
(3)
Tablo - 1 : KKTC İSTATİSTİK KURUMU 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ ANA MAL VE HİZMET GRUPLARINDA MEYDANA GELEN ENDEKS DEĞERLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI 2024 ARALIK AYI SONUÇLARI
| ANA GRUPLAR | ENDEKS DEĞERLERİ | BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARALIK 2023 | KASIM 2024 | ARALIK 2024 | ||||
| 1 Gıda ve Alkolsüz İçecekler | 1176,49 | 1740,45 | 1783,78 | 2,49 | 51,62 | 51,62 |
| 2 Alkollü İçecekler ve Tütün | 635,14 | 908,15 | 909,82 | 0,18 | 43,25 | 43,25 |
| 3 Giyim ve Ayakkabı | 912,80 | 1581,70 | 1613,78 | 2,03 | 76,79 | 76,79 |
| 4 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar | 989,92 | 1531,95 | 1536,92 | 0,32 | 55,26 | 55,26 |
| 5 Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri | 1501,30 | 2361,90 | 2387,41 | 1,08 | 59,02 | 59,02 |
| 6 Sağlık | 1156,90 | 1981,63 | 2002,98 | 1,08 | 73,13 | 73,13 |
| 7 Ulaştırma | 1207,58 | 1501,01 | 1507,49 | 0,43 | 24,84 | 24,84 |
| 8 Haberleşme | 541,64 | 879,15 | 887,88 | 0,99 | 63,92 | 63,92 |
| 9 Eğlence ve Kültür | 1242,22 | 1883,63 | 1894,60 | 0,58 | 52,52 | 52,52 |
| 10 Eğitim | 1029,54 | 2050,53 | 2052,11 | 0,08 | 99,32 | 99,32 |
| 11 Lokanta ve Oteller | 1668,37 | 2294,06 | 2326,65 | 1,42 | 39,46 | 39,46 |
| 12 Çeşitli Mal ve Hizmetler | 868,08 | 1539,92 | 1574,32 | 2,23 | 81,36 | 81,36 |
| Genel | 1.132,02 | 1.716,46 | 1.735,33 | 1,10 | 53,29 | 53,29 |
5