Sayı : 195
MAHKEMELER YASASI (9/1976 sayılı Yasa) Madde 67/A Altında Yapılan Tüzük
Yüksek Mahkeme, 1976 Mahkemeler Yasası'nın 67A maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Mahkeme Tüzüğünü yapar.
Kısa İsim
- Bu Tüzük, "Sözleşmeli Raportörlerin Çalışma Düzeni ve Görev Koşullarına İlişkin Kurallar Tüzüğü" olarak isimlendirilir.
Birinci Kısım Genel Kurallar
Tefsir 2. Bu tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; "Sözleşmeli Raportör", Yüksek Adliye Kurulunun, Yüksek Mahkeme'de, Yasa ve Tüzük'te belirtilen görevleri yapmak üzere Sözleşmeli olarak atadığı kişiyi anlatır. "Tüzük", Sözleşmeli Raportörlerin Çalışma Düzeni ve Görev Koşullarına İlişkin Kurallar Tüzüğü'nü anlatır. "Yasa", 9/1976 sayılı Mahkemeler Yasası'nı anlatır.
Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı, 9/1976 sayılı Mahkemeler Yasası çerçevesinde Yüksek Adliye Kurulu tarafından atanan Sözleşmeli Raportörlerin çalışma düzeni ve görev koşullarına ilişkin kuralları düzenlemektir.
İkinci Kısım Sözleşmeli Raportörlerin Çalışma Düzeni ve Görev Koşullarına İlişkin Kurallar
Sözleşmeli Raportörlerin Çalışma Düzeni ve Görevleri
-
- Yüksek Mahkeme'de istihdam edilecek Sözleşmeli Raportör için Yüksek Adliye Kurulu tarafından münhal ilan edilir. Yüksek Adliye Kurulu münhale başvuranlar arasından yapılan mülakat sonucunda uygun görülenleri Sözleşmeli Raportör olarak istihdam eder.
- Sözleşmeli Raportörler, Yüksek Mahkeme Yargıçlarının rehberlik ve gözetiminde görev ifa ederler.
(1) Sözleşmeli Raportörlerin görevleri şunlardır:
(A) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Yüksek İdare Mahkemesi'ne bağlı olarak çalışmak,
709
(B) Yüksek Mahkeme Yargıçları tarafından belirlenen çalışma takvimine uygun olarak çalışmak, (C) Dinlenmiş olan davaların olgularını ve/veya tarafların iddialarını ve/veya argümanlarını özetlemek, (D) Davada kullanılacak mevzuatın ve/veya içtihatların belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, (E) Dava dosyası içerisindeki not ve emarelerin düzenini sağlamak için gerekli durumlarda mukayyitliklerle çalışmak, (F) Yüksek Mahkeme'nin uygun gördüğü yurtiç-yurtdışı eğitimlere katılmak, (G) Yüksek Mahkeme'nin Elektronik Bilgi Sistemindeki içtihat taramaları için İçtihat Yayım Amiri ve Bilgi İşlem Merkezi ile koordineli çalışıp gerekli düzeltmelerin yapılmasına yardımcı olmak, (H) Yüksek Mahkeme Yargıçlarının verdiği diğer talimat ve görevleri yerine getirmek, (I) İstinaflarda, zapt-ı dava ve duruşmalarda bulunmak, notlar alıp yargıçlara bu konuda bilgi sunmak, (J) Genel olarak yargıçların mesleki görevlerine, makale ve diğer yayınlarının veya konuşmalarının hazırlanmasına yardımcı olmak, (K) Raportörlerin görev alanına giren hizmetlerle ilgili olarak kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Sözleşmeli Raportörler görevleri süresince aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdür:
(A) Raportörler görevlerini mesleğin gerektirdiği ahlak, seviye; yeterlilik ve verimlilik ile sürdürür, (B) Raportörler görevi esnasında bilgisine gelen veya erişimi olduğu bilgi, belge ve verileri gizli tutar ve bunları herhangi bir şekilde paylaşmaz, (C) Raportörler görevi esnasında tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesine halel getirecek davranış ve ilişkilerden kaçınarak, herhangi bir şekilde buna aykırı bir durum ortaya çıkması halinde bu durumla ilgili Yüksek Mahkemeyi bilgilendirir, (D) Raportörler görevleri ile ilgili konularda başka kişilere yorum yapmaz ve bilgi vermez, (E) Raportörler görevlerinde gizlilik içerisinde ve bunun görevinin en önemli unsuru olduğunun bilinci ile davranır.
710
Üçüncü Kısım
Son Kurallar
Uygulama 7. Bu Tüzük, Yasa'nın amaçlarına uygun olarak Yasa ile birlikte uygulanır.
Yürürlüğe Giriş 8. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 44 EK V 27 Şubat, 2025
Sayı : 4
Bölüm I
01.01.2024 tarihi ile 31.12.2024 Tarihleri arasında tescil edilen Mahalli Şirketler, Uluslararası Şirketler, Yabancı (Denizaşırı) Şirketler, Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari Unvanların tescilı olanları.
(9)
10 İŞLETME RAPORU İşlem Tarihi : 27/02/2025 Sayfa Sayısı : 1
BSL.TARİH : 01/01/2024 BTŞ.TARİH : 31/12/2024 TÜR : LTD.Ö. GAYE :
| No | Teşgil Tarihi | Tür | İşletme Adı |
|---|---|---|---|
| MŞ26031 | 02/01/2024 | LTD.Ö. | CANSU CANGÜL CAKERY LTD. |
| MŞ26032 | 02/01/2024 | LTD.Ö. | ROOMS OF POWER TRADING COMPANY LIMITED |
| MŞ26033 | 02/01/2024 | LTD.Ö. | ERGÜN FİDAN TİCARET LTD. |
| MŞ26034 | 03/01/2024 | LTD.Ö. | STORK EXCHANGE LTD. |
| MŞ26035 | 03/01/2024 | LTD.Ö. | U.G.I TİCARET LTD. |
| MŞ26036 | 03/01/2024 | LTD.Ö. | CYPRUS NERGIZ LOGISTICS TRADING LTD. |
| MŞ26037 | 03/01/2024 | LTD.Ö. | ELMIRA TİCARET LIMITED |
| MŞ26038 | 03/01/2024 | LTD.Ö. | A.EMIN GÖÇGÖLÜ TİCARET LIMITED |
| MŞ26039 | 04/01/2024 | LTD.Ö. | WINTERSUN PROPERTIES LIMITED |
| MŞ26040 | 04/01/2024 | LTD.Ö. | ISLAND GREEN MAINTENANCE LIMITED |
| MŞ26041 | 04/01/2024 | LTD.Ö. | WHITE DREAM PROFESSIONAL ESTATES LIMITED |
| MŞ26042 | 04/01/2024 | LTD.Ö. | CYPRUS BAKARA LEVERATE YATIRIM DANIŞMANLIĞI LTD. |
| MŞ26043 | 04/01/2024 | LTD.Ö. | NEDİM CİCEK TRADING LIMITED |
| MŞ26044 | 05/01/2024 | LTD.Ö. | ŞABAN CETİN TİCARET LTD. |
| MŞ26045 | 05/01/2024 | LTD.Ö. | SMART MOVE INVESTMENT LTD. |
| MŞ26046 | 05/01/2024 | LTD.Ö. | MACOA GALYAN İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. |
| MŞ26047 | 08/01/2024 | LTD.Ö. | SHAHRAM AMIRISHAHİ TRADING LTD. |
| MŞ26048 | 08/01/2024 | LTD.Ö. | SLEO ENTERPRISE LIMITED |
| MŞ26049 | 08/01/2024 | LTD.Ö. | REALTIVE ESTATE AND TRADING LTD. |
| MŞ26050 | 08/01/2024 | LTD.Ö. | İPEKTEN MOTORS LTD. |
| MŞ26051 | 08/01/2024 | LTD.Ö. | BENEM TRADING LIMITED |
| MŞ26052 | 08/01/2024 | LTD.Ö. | KILICLAR AUTOS TRADING LIMITED |
| MŞ26053 | 08/01/2024 | LTD.Ö. | NFL TRADING LIMITED |
| MŞ26054 | 08/01/2024 | LTD.Ö. | CALLXPERT MARKETING SOLUTIONS LTD. |
| MŞ26055 | 08/01/2024 | LTD.Ö. | MORERA DEVELOPMENT LTD. |
| MŞ26056 | 08/01/2024 | LTD.Ö. | MORERA DEVELOPMENT LTD. |
| MŞ26057 | 08/01/2024 | LTD.Ö. | CYPRUS BRAVE TOURISM LTD. |
| MŞ26058 | 08/01/2024 | LTD.Ö. | METPART OTOMOTİY LTD. |
| MŞ26059 | 09/01/2024 | LTD.Ö. | A&S EFE INVESTMENT AND TRADING LIMITED |
| MŞ26060 | 09/01/2024 | LTD.Ö. | SHIHAN INVESTMENT LIMITED |
| MŞ26061 | 09/01/2024 | LTD.Ö. | GLOWLOOM TRADING LIMITED |
| MŞ26062 | 09/01/2024 | LTD.Ö. | TRIPLING INVESTMENTS LTD. |
| MŞ26063 | 09/01/2024 | LTD.Ö. | CASAVISTA DEVELOPMENT LTD. |
| MŞ26064 | 09/01/2024 | LTD.Ö. | ÖMER BOZ TEMİZLİK LTD. |
| MŞ26065 | 09/01/2024 | LTD.Ö. | DEFENCE INSURANCE AGENCY LTD. |
| MŞ26066 | 09/01/2024 | LTD.Ö. | MARMET TASARIM MOBİLYA LTD. |
| MŞ26067 | 09/01/2024 | LTD.Ö. | MİRBOBA İNŞAAT TAAHHÜT VE TURİZM LIMITED |
| MŞ26068 | 09/01/2024 | LTD.Ö. | STAR WIND INVESTMENT GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK LIMITED |
| MŞ26069 | 09/01/2024 | LTD.Ö. | SILVERPATH INVESTMENT TRADING LTD. |
| MŞ26070 | 09/01/2024 | LTD.Ö. | ONAL CARS LTD. |
| MŞ26071 | 09/01/2024 | LTD.Ö. | PRIME ZONE INVESTMENT LTD. |
| MŞ26072 | 09/01/2024 | LTD.Ö. | CYPRUS BAŞGÖDEN MECHANICAL MARIN LTD. |
| MŞ26073 | 10/01/2024 | LTD.Ö. | YKB CONSTRUCTION LTD. |
| MŞ26074 | 10/01/2024 | LTD.Ö. | ENERKA TRADING LTD. |
| MŞ26075 | 10/01/2024 | LTD.Ö. | NEW SELECTO TRADING LTD. |
| MŞ26076 | 10/01/2024 | LTD.Ö. | KACUSA TİCARET LTD. |
| MŞ26077 | 11/01/2024 | LTD.Ö. | LA TOSCA TRADING LTD. |
| MŞ26078 | 11/01/2024 | LTD.Ö. | TOPRAKCI TRADING LTD. |
| MŞ26079 | 11/01/2024 | LTD.Ö. | DENOVİO TRADING LIMITED |
| MŞ26080 | 11/01/2024 | LTD.Ö. | AKMEKSAN WOOD COMPANY LTD. |
| MŞ26081 | 11/01/2024 | LTD.Ö. | VITALIA MOBİLİA TRADING CO. LTD. |
| MŞ26082 | 11/01/2024 | LTD.Ö. | FATİH & NİHAT TİCARET LTD. |
| MŞ26083 | 11/01/2024 | LTD.Ö. | FOURSİB TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT ŞTİ. LIMITED |
| MŞ26084 | 11/01/2024 | LTD.Ö. | LEVENT YILDSRIMLAR TRADING LTD. |
| MŞ26085 | 12/01/2024 | LTD.Ö. | CANSIZ TRADING LTD. |
| MŞ26086 | 12/01/2024 | LTD.Ö. | GATEKEEPER ASSET MANAGEMENT LTD. |
| MŞ26087 | 12/01/2024 | LTD.Ö. | AHMETER TRADING LIMITED |
| MŞ26088 | 12/01/2024 | LTD.Ö. | ERRA YİRMİDOKUZ TRADING LIMITED |
| MŞ26089 | 12/01/2024 | LTD.Ö. | TEKELİGÖLÜ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ŞTİ. LTD. |
| MŞ26090 | 12/01/2024 | LTD.Ö. | A.A.T.S. GAYRİMENKUL VE İNŞAAT LIMITED |
| MŞ26091 | 13/01/2024 | LTD.Ö. | GİRİŞKEN OTO GALERİ LTD. |
| MŞ26092 | 13/01/2024 | LTD.Ö. | GLOBAL VISION INVESTMENT LTD. |
| MŞ26093 | 13/01/2024 | LTD.Ö. | ZÜMRÜTPARK TİCARET LTD. |
| MŞ26094 | 13/01/2024 | LTD.Ö. | YUNUN EMRE DEMİR TİCARET LTD. |
| MŞ26095 | 13/01/2024 | LTD.Ö. | CYPRUS SALTICA TRADING LTD. |
| MŞ26096 | 13/01/2024 | LTD.Ö. | CHIC CHOICES INVESTMENT CO. LTD. |
| MŞ26097 | 13/01/2024 | LTD.Ö. | R.E.M.M AUTOS TRADING LIMITED |
| MŞ26098 | 13/01/2024 | LTD.Ö. | KAİDE CONSTRUCTION LIMITED |
| MŞ26099 | 13/01/2024 | LTD.Ö. | BAYMET TRADING LIMITED |
| MŞ26100 | 13/01/2024 | LTD.Ö. | ROMAX INVESTMENT LTD. |
| MŞ26101 | 13/01/2024 | LTD.Ö. | N.D.S TRADING LIMITED |
| MŞ26102 | 16/01/2024 | LTD.Ö. | PETOPIA VET CLINIC LIMITED |
| MŞ26103 | 16/01/2024 | LTD.Ö. | REVO TRADING LIMITED |
| MŞ26104 | 16/01/2024 | LTD.Ö. | SEVEN STONES CONSTRUCTION & INVESTMENT LTD. |
11 İŞLETME RAPORU İşlem Tarihi : 27/02/2025 Sayfa Sayısı : 2
BSL.TARİH : 01/01/2024 BTŞ.TARİH : 31/12/2024 TÜR : LTD.Ö. GAYE :
| No | Temil Tarihi | Tür | İşletme Adı |
|---|---|---|---|
| MŞ26105 | 16/01/2024 | LTD.Ö. | FARMAJİST TRADİNO LTD. |
| MŞ26106 | 16/01/2024 | LTD.Ö. | B.A.S.H ENTERPRISES LTD. |
| MŞ26107 | 16/01/2024 | LTD.Ö. | CİNABİ TRADİNO LIMITED |
| MŞ26108 | 16/01/2024 | LTD.Ö. | KOUROSH TRADİNO LIMITED |
| MŞ26109 | 16/01/2024 | LTD.Ö. | KERİM SEKER YATIRIM ORTAKLIĞI LTD. |
| MŞ26110 | 16/01/2024 | LTD.Ö. | CİNCİLSTRUST REAL ESTATE LIMITED |
| MŞ26111 | 16/01/2024 | LTD.Ö. | BABAZADEH INVESTMENT LTD |
| MŞ26112 | 16/01/2024 | LTD.Ö. | ROVER RENT A CAR LIMITED |
| MŞ26113 | 16/01/2024 | LTD.Ö. | SERENE HOME CONSULTANCY LTD. |
| MŞ26114 | 16/01/2024 | LTD.Ö. | FORBEST REAL ESTATE LTD. |
| MŞ26115 | 17/01/2024 | LTD.Ö. | NODELABS SOFTWARE LTD. |
| MŞ26116 | 17/01/2024 | LTD.Ö. | MOTORLINK TRADİNO CO. LIMITED |
| MŞ26117 | 17/01/2024 | LTD.Ö. | ÇAĞYIL SAĞLIK HİZMETLERİ LIMITED |
| MŞ26118 | 17/01/2024 | LTD.Ö. | REON TECHNOLOGY LTD. |
| MŞ26119 | 17/01/2024 | LTD.Ö. | SCI INVESTMENT LTD. |
| MŞ26120 | 18/01/2024 | LTD.Ö. | TIMONDRO PROPERTY INVESTMENT LTD. |
| MŞ26121 | 18/01/2024 | LTD.Ö. | BULLSTYLE TRADİNO LTD. |
| MŞ26122 | 18/01/2024 | LTD.Ö. | KIKORANGİ TRADİNO LIMITED |
| MŞ26123 | 18/01/2024 | LTD.Ö. | LAXMI COIN & CRYPTO TRADİNO LTD. |
| MŞ26124 | 18/01/2024 | LTD.Ö. | AYDIN MOTORS LTD. |
| MŞ26125 | 18/01/2024 | LTD.Ö. | UNIQUE LIFE INVESTMENT LIMITED |
| MŞ26126 | 18/01/2024 | LTD.Ö. | KARAHALIL & ÜLBER INVESTMENT LTD. |
| MŞ26127 | 18/01/2024 | LTD.Ö. | ERENDİZ TRADİNO LTD. |
| MŞ26128 | 18/01/2024 | LTD.Ö. | ALPDOGAN BROTHERS TRADİNO LTD. |
| MŞ26129 | 18/01/2024 | LTD.Ö. | E.M.S TRADİNO LTD. |
| MŞ26130 | 18/01/2024 | LTD.Ö. | BLACKALEA ET SANAYİ TİCARET LIMITED |
| MŞ26131 | 19/01/2024 | LTD.Ö. | HAKAN TANSU AUTOS LTD. |
| MŞ26132 | 19/01/2024 | LTD.Ö. | ÇAĞINER CONSTRUCTION & INVESTMENT LIMITED |
| MŞ26133 | 19/01/2024 | LTD.Ö. | PURE VOICE INVESTMENT LTD. |
| MŞ26134 | 19/01/2024 | LTD.Ö. | RED ANEMON INVESTMENT LTD. |
| MŞ26135 | 22/01/2024 | LTD.Ö. | M. EMİN ACAR TİCARET LIMITED |
| MŞ26136 | 22/01/2024 | LTD.Ö. | CLEAN CAT INVESTMENT LIMITED |
| MŞ26137 | 22/01/2024 | LTD.Ö. | ARIKE TİCARET LIMITED |
| MŞ26138 | 22/01/2024 | LTD.Ö. | BE&GO TRADİNO LTD. |
| MŞ26139 | 22/01/2024 | LTD.Ö. | İPEKLER TRADİNO LTD. |
| MŞ26140 | 22/01/2024 | LTD.Ö. | VITAL INFINTIE MOTORS LTD. |
| MŞ26141 | 22/01/2024 | LTD.Ö. | NCB IMPORT LIMITED |
| MŞ26142 | 22/01/2024 | LTD.Ö. | MEHMET TİKİCİ KUYUMCULUK LIMITED |
| MŞ26143 | 23/01/2024 | LTD.Ö. | SÜHEYLA GALYONCU TRADİNO LTD. |
| MŞ26144 | 23/01/2024 | LTD.Ö. | AVİLA TRADİNO LIMITED |
| MŞ26145 | 23/01/2024 | LTD.Ö. | YAREN KOKSAL AUTO ŞTİ. LIMITED |
| MŞ26146 | 23/01/2024 | LTD.Ö. | CRYSTAL SKY TOURISM LIMITED |
| MŞ26147 | 23/01/2024 | LTD.Ö. | YORGANCI TİCARET LTD. |
| MŞ26148 | 23/01/2024 | LTD.Ö. | SAVA INVESTMENT LTD. |
| MŞ26149 | 24/01/2024 | LTD.Ö. | N.F.O DEVELOPMENTS LTD. |
| MŞ26150 | 24/01/2024 | LTD.Ö. | COMPOT TECHNOLOGIES LTD. |
| MŞ26151 | 24/01/2024 | LTD.Ö. | BOĞAZ ENTERPRISES LTD. |
| MŞ26152 | 24/01/2024 | LTD.Ö. | ENVER DİZLİKLİGÖLÜ INVESTMENT LIMITED |
| MŞ26153 | 24/01/2024 | LTD.Ö. | BLUEHOMES TURİZM LTD. |
| MŞ26154 | 24/01/2024 | LTD.Ö. | ABM INVESTMENT LIMITED |
| MŞ26155 | 24/01/2024 | LTD.Ö. | DEMİRSÖZ TİCARET LIMITED |
| MŞ26156 | 24/01/2024 | LTD.Ö. | AUTOGAR TRADİNO LTD. |
| MŞ26157 | 25/01/2024 | LTD.Ö. | WAMBOLT PURE WATER TRADİNO LTD. |
| MŞ26158 | 25/01/2024 | LTD.Ö. | FLORYALAND PROPERTY AND INVESTMENT LTD |
| MŞ26159 | 25/01/2024 | LTD.Ö. | VOCİ LA BELLE MODE TRADİNO LIMITED |
| MŞ26160 | 26/01/2024 | LTD.Ö. | MEDVANCE ENGINEERING COMPANY LTD. |
| MŞ26162 | 26/01/2024 | LTD.Ö. | SILVER PEAK TRADE LTD. |
| MŞ26163 | 26/01/2024 | LTD.Ö. | MAGNAX ENTERPRISES LTD. |
| MŞ26164 | 26/01/2024 | LTD.Ö. | ZÜKÜ HOME & LIVING CONCEPTS LTD. |
| MŞ26165 | 26/01/2024 | LTD.Ö. | SAVYON MANAGEMENT LIMITED |
| MŞ26166 | 26/01/2024 | LTD.Ö. | ADENALTE DEVELOPMENT LIMITED |
| MŞ26167 | 26/01/2024 | LTD.Ö. | NORTH VIRTUCASI TRADİNO LTD. |
| MŞ26168 | 29/01/2024 | LTD.Ö. | SEDLO INVESTMENT AND DEVELOPMENT LTD. |
| MŞ26169 | 29/01/2024 | LTD.Ö. | UZAY İŞİĞİ CHANGE & EXCHANGE LTD. |
| MŞ26170 | 29/01/2024 | LTD.Ö. | TREOMICH ENGINEERING LTD. |
| MŞ26171 | 29/01/2024 | LTD.Ö. | LUCARESS CONSULTING LIMITED |
| MŞ26172 | 29/01/2024 | LTD.Ö. | QUICK SPEND EXCHANGE OFFICE LTD. |
| MŞ26173 | 29/01/2024 | LTD.Ö. | CEVDET KARAMANLI TRADİNO LTD. |
| MŞ26174 | 29/01/2024 | LTD.Ö. | VALMARI INVESTMENT LTD. |
| MŞ26175 | 30/01/2024 | LTD.Ö. | M.S.M. BROTHERS TRADİNO LIMITED |
| MŞ26176 | 30/01/2024 | LTD.Ö. | F.M.E TRADİNO LTD. |
| MŞ26177 | 30/01/2024 | LTD.Ö. | FAST LINE AUTO TRADİNO LTD. |
| MŞ26178 | 31/01/2024 | LTD.Ö. | KAHRAMAN & SEL TİCARET LIMITED |
12 İŞLETME RAPORU İşlem Tarihi : 27/02/2025 Sayfa Sayısı : 3
BSL.TARİH : 01/01/2024 BTS.TARİH : 31/12/2024 TÜR : LTD.Ö. GAYE :
| No | Tescil Tarihi | Tür | İşletme Adı |
|---|---|---|---|
| MS26179 | 31/01/2024 | LTD.Ö. | HASSA TİCARET LTD. |
| MS26180 | 31/01/2024 | LTD.Ö. | CYPRUS SELECTEDONE GLOBAL PROPERTY LIMITED |
| MS26181 | 31/01/2024 | LTD.Ö. | KHALIPCHI İNSAAT LTD. |
| MS26182 | 31/01/2024 | LTD.Ö. | MEMDUH ERDAL BEAUTE PRESTIGE L'ORIGINAL LTD. |
| MS26183 | 01/02/2024 | LTD.Ö. | ZIGGURAT'S PARS TRADING LIMITED |
| MS26184 | 01/02/2024 | LTD.Ö. | GOLDEN EMPIRE REAL ESTATE ETL LTD. |
| MS26185 | 01/02/2024 | LTD.Ö. | CRYPTAL INVESTMENT LIMITED |
| MS26186 | 02/02/2024 | LTD.Ö. | ZOTOV MOTORS LTD. |
| MS26187 | 05/02/2024 | LTD.Ö. | ALNATHEER TRADING CO. LTD. |
| MS26188 | 05/02/2024 | LTD.Ö. | TUGS TRADING LIMITED |
| MS26189 | 05/02/2024 | LTD.Ö. | KAYA KIRALP TRADING LTD. |
| MS26190 | 05/02/2024 | LTD.Ö. | VIANO OTO GALERİ LTD. |
| MS26191 | 05/02/2024 | LTD.Ö. | OSMAN KEBAPCIOĞLU MÜHENDİSLİK İNSAAT ŞTİ. LTD. |
| MS26192 | 05/02/2024 | LTD.Ö. | RMZ INVESTMENT LTD. |
| MS26193 | 05/02/2024 | LTD.Ö. | GUARDIANSHEP PROPERTY AND ESTATE LTD. |
| MS26194 | 05/02/2024 | LTD.Ö. | DEVBA CONSTRUCTION LTD. |
| MS26195 | 05/02/2024 | LTD.Ö. | GEGU BEAUTY CLINIC LIMITED |
| MS26196 | 06/02/2024 | LTD.Ö. | EVİŞ INVESTMENT LTD. |
| MS26197 | 06/02/2024 | LTD.Ö. | NORTHERN HAVEN INVESTMENT LTD. |
| MS26198 | 06/02/2024 | LTD.Ö. | PGA ARCHITECTURE LTD. |
| MS26199 | 06/02/2024 | LTD.Ö. | ISLAND KINGS INVESTMENT LTD. |
| MS26200 | 06/02/2024 | LTD.Ö. | CNRS TRADING LTD. |
| MS26201 | 06/02/2024 | LTD.Ö. | AKDENİZ ARSA TRANSPORT LTD. |
| MS26202 | 07/02/2024 | LTD.Ö. | EPMENTOR DANIŞMANLIK LIMITED |
| MS26203 | 07/02/2024 | LTD.Ö. | TURHAN TAŞ TİCARET LTD. |
| MS26204 | 07/02/2024 | LTD.Ö. | DUCK IN RIX APARTMENTS DEVELOPMENT LTD. |
| MS26205 | 07/02/2024 | LTD.Ö. | ÖTP INVESTMENT LTD. |
| MS26206 | 07/02/2024 | LTD.Ö. | KYANIT PARKE LTD. |
| MS26207 | 07/02/2024 | LTD.Ö. | AHMET BAYRAMOĞLU NAKLİVAT LTD. |
| MS26208 | 07/02/2024 | LTD.Ö. | KIBRIS SPOINT İNSAAT LIMITED |
| MS26209 | 08/02/2024 | LTD.Ö. | NORDKAPP HOMES LTD. |
| MS26210 | 08/02/2024 | LTD.Ö. | ORAL LOGISTICS LIMITED |
| MS26211 | 08/02/2024 | LTD.Ö. | AKUSTİK MÜZIK ŞİRKETİ LIMITED |
| MS26212 | 08/02/2024 | LTD.Ö. | ER-KOR TRADING LTD. |
| MS26213 | 08/02/2024 | LTD.Ö. | TRUE BROTHERS TRADING LTD. |
| MS26214 | 08/02/2024 | LTD.Ö. | N&B TRADING LIMITED |
| MS26215 | 08/02/2024 | LTD.Ö. | SELİM CİCEK DENTAL ESTETİK LTD. |
| MS26216 | 08/02/2024 | LTD.Ö. | ARBER BRODESEL ENERGY TİCARET LIMITED |
| MS26217 | 09/02/2024 | LTD.Ö. | DOWAKOL RESTORAN LTD. |
| MS26218 | 09/02/2024 | LTD.Ö. | BAUSUN INVEST LTD. |
| MS26219 | 09/02/2024 | LTD.Ö. | TRIOTECH TRADING LTD. |
| MS26220 | 09/02/2024 | LTD.Ö. | HARBOR OF HAPPINESS HOMES LTD. |
| MS26221 | 12/02/2024 | LTD.Ö. | MNKŞ & BK INVESTMENT LTD. |
| MS26222 | 12/02/2024 | LTD.Ö. | MUSTAFA CALIŞKAN TRAVEL TRADING LTD. |
| MS26223 | 12/02/2024 | LTD.Ö. | SERVEROĞLU CONSTRUCTION ŞTİ. LTD. |
| MS26224 | 12/02/2024 | LTD.Ö. | GOLDEN SAHARA TRADING & INVESTMENT LIMITED |
| MS26225 | 13/02/2024 | LTD.Ö. | MAGCY INVESTMENT LTD. |
| MS26226 | 14/02/2024 | LTD.Ö. | KARABAĞLI TRADING LTD. |
| MS26227 | 14/02/2024 | LTD.Ö. | AYBARS ŞAHİN METAL INNOVATION LTD. |
| MS26228 | 15/02/2024 | LTD.Ö. | NİLKA INVESTMENT LTD. |
| MS26229 | 15/02/2024 | LTD.Ö. | KIBTOC TRADING LTD. |
| MS26230 | 15/02/2024 | LTD.Ö. | ALİ & RECEP STELL TRADE LTD. |
| MS26231 | 16/02/2024 | LTD.Ö. | NEVZAT YAZICI TİCARET VE SEYAHAT İŞLETMELERİ LTD. |
| MS26232 | 16/02/2024 | LTD.Ö. | NEONORTH MEDIKAL HİZMETLERİ LTD. |
| MS26233 | 16/02/2024 | LTD.Ö. | MINAEV TRADING COMPANY LTD. |
| MS26234 | 16/02/2024 | LTD.Ö. | I.M.I. INVESTMENT COMPANY LIMITED |
| MS26235 | 19/02/2024 | LTD.Ö. | WENDA CONSTRUCTION COMPANY LTD. |
| MS26236 | 19/02/2024 | LTD.Ö. | SIRALI MOTORS LIMITED |
| MS26237 | 19/02/2024 | LTD.Ö. | IRON VAULT INVESTMENT LTD. |
| MS26238 | 19/02/2024 | LTD.Ö. | MAHMUT & MUSTAFA MOTORS LIMITED |
| MS26239 | 19/02/2024 | LTD.Ö. | BRANDED CLOTHING AND FOOTWEAR LIMITED |
| MS26240 | 20/02/2024 | LTD.Ö. | STRONGHOLD INVESTMENT LTD. |
| MS26241 | 20/02/2024 | LTD.Ö. | BOLCOCUK TRADING LIMITED |
| MS26242 | 20/02/2024 | LTD.Ö. | REAL SMILE ESTATE INVESTMENT LTD. |
| MS26243 | 20/02/2024 | LTD.Ö. | SSOTOPIX TRADING LTD. |
| MS26244 | 20/02/2024 | LTD.Ö. | AKSPLUS PROPERTIES LTD. |
| MS26245 | 20/02/2024 | LTD.Ö. | NOVALAND CONSTRUCTION LTD. |
| MS26246 | 20/02/2024 | LTD.Ö. | ESTECAN ESTETİK KOZMETİK MEDİKAL TİCARET LTD. |
| MS26247 | 21/02/2024 | LTD.Ö. | KIBRIS BAHCEŞEHİR KOZMİ LIMITED |
| MS26248 | 21/02/2024 | LTD.Ö. | HAMRAZ YAPI TADİLAT TAMİRAT İŞLETMELERİ LTD. |
| MS26249 | 21/02/2024 | LTD.Ö. | SMARTEDGE NEW TECHNOLOGY SERVICES ECONOMIC SOLUTIONS AND CONSULTANCY LTD. |
| MS26250 | 21/02/2024 | LTD.Ö. | CYPRUS DAX-C DIGITAL ASSETS OPERATION SERVICES LTD. |
| MS26251 | 21/02/2024 | LTD.Ö. | ATİ TİCARET LTD. |
13 İŞLETME RAPORU İşlem Tarihi : 27/02/2025 Sayfa Sayısı : 4
BSL.TARİH : 01/01/2024 BTS.TARİH : 31/12/2024 TÜR : LTD.Ö. GAYE :
| No. | Temil Tarihi | Tür | İşletme Adı |
|---|---|---|---|
| MS26252 | 21/02/2024 | LTD.Ö. | PERFECT TOUCH BEAUTY SALON LTD. |
| MS26253 | 21/02/2024 | LTD.Ö. | ZEYNEP ULU INVESTMENT LTD. |
