Sayı : 18
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim R.G. 61 05.06.2003 A.E.393 | 1. Bu Emirname, 2025 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur |
|---|---|
| R.G.248 04.12.2024 A.E.998 R.G.254 11.12.2024 A.E.1004 R.G.259 18.12.2024 A.E.1035 R.G.269 28.12.2024 A.E.1090 R.G.270 30.12.2024 A.E.1123 |
| Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik | 2. Esas Emirname, I. Cetvel’inde gösterilen ve bu Emirname’ye Ek Cetvel’de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname’ye Ek Cetvel’de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir. |
|---|---|
| Yürürlüğe Giriş | 3. Bu Emirname 9 Ocak 2025 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer. |
35
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLAR |
|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitumen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitumenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | AB - EFTA TC (%) III. ÜLKE (%) | |
| (A) | Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 3,643700 TL/Lt 3,643700 TL/Lt | |
| (B) | Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 3,920903 TL/Lt 3,920903 TL/Lt | |
| (C) | Gazyağı | 2,407620 TL/Lt 2,407620 TL/Lt | |
| (E) | Motorin | 0.00 TL/Lt 0.00 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. |
| (F) | Euro Diesel | 1,540866 TL/Lt 1,540866 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. |
36 Sayi : 19
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/237
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 17/12/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.89850 | 34.96130 | 34.87400 | 35.01380 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.15400 | 22.29840 | 22.05200 | 22.43220 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.90640 | 4.93050 | 4.90290 | 4.94180 |
| 1 | EURO | 36.64980 | 36.71580 | 36.62410 | 36.77090 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.04560 | 44.27520 | 44.01480 | 44.34160 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.05350 | 39.30420 | 38.99490 | 39.36320 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.16800 | 3.20080 | 3.16580 | 3.20810 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.48700 | 24.59740 | 24.39640 | 24.69090 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 112.78050 | 114.25630 | 111.08880 | 115.97010 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.11610 | 3.13700 | 3.11390 | 3.14420 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.28850 | 9.30520 | 9.21880 | 9.37500 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.64810 | 22.79810 | 22.56430 | 22.88470 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5716 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1019 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8916 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 153.7200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4233 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7572 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2499 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2643 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0502 | AMERİKAN DOLARI |
37
Sayı:20
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/238
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 18/12/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.92190 | 34.98490 | 34.89750 | 35.03730 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.10530 | 22.24940 | 22.00360 | 22.38290 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.90480 | 4.92890 | 4.90140 | 4.94020 |
| 1 | EURO | 36.64240 | 36.70840 | 36.61680 | 36.76350 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.24230 | 44.47290 | 44.21130 | 44.53970 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.86180 | 39.11130 | 38.80350 | 39.17000 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.18310 | 3.21610 | 3.18090 | 3.22350 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.42910 | 24.53930 | 24.33870 | 24.63250 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 112.85310 | 114.32970 | 111.16030 | 116.04470 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.11200 | 3.13300 | 3.10990 | 3.14020 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.29450 | 9.31130 | 9.22480 | 9.38110 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.63080 | 22.78070 | 22.54710 | 22.86720 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5761 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1089 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8966 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 153.9400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4276 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7573 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2498 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2691 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0493 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 21
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 19/12/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.95290 | 35.01590 | 34.92850 | 35.06840 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.01800 | 22.16150 | 21.91670 | 22.29450 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.91120 | 4.93540 | 4.90780 | 4.94670 |
| 1 | EURO | 36.69590 | 36.76200 | 36.67020 | 36.81720 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.31880 | 44.54980 | 44.28780 | 44.61670 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.03340 | 39.28410 | 38.97490 | 39.34300 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.17840 | 3.21140 | 3.17620 | 3.21870 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.36570 | 24.47560 | 24.27560 | 24.56860 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 112.99950 | 114.47810 | 111.30450 | 116.19520 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.11010 | 3.13100 | 3.10800 | 3.13820 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.30260 | 9.31940 | 9.23280 | 9.38920 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.70330 | 22.85360 | 22.61930 | 22.94040 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5837 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1059 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9500 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8934 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 153.5900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4326 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.2100 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7573 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2511 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2701 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0499 | AMERİKAN DOLARI |
39
Sayi :22
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/240
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 20/12/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 35.00670 | 35.06980 | 34.98220 | 35.12240 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.79800 | 21.94020 | 21.69780 | 22.07180 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.87280 | 4.89680 | 4.86940 | 4.90800 |
| 1 | EURO | 36.41340 | 36.47900 | 36.38790 | 36.53370 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.14410 | 44.37420 | 44.11320 | 44.44080 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.92390 | 39.17380 | 38.86550 | 39.23260 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.15550 | 3.18820 | 3.15330 | 3.19550 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.27200 | 24.38150 | 24.18220 | 24.47410 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 113.00950 | 114.48820 | 111.31430 | 116.20550 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.08210 | 3.10280 | 3.08000 | 3.11000 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.31790 | 9.33460 | 9.24800 | 9.40460 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.28710 | 22.43470 | 22.20470 | 22.52000 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.6022 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1729 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0500 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8973 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 156.6900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4403 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.3300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7570 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2464 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2632 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0402 | AMERİKAN DOLARI |
40
Sayi : 23
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/241
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 21/12/2024 - 23/12/2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 35.06190 | 35.12510 | 35.03740 | 35.17780 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.81380 | 21.95600 | 21.71340 | 22.08780 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.87480 | 4.89870 | 4.87130 | 4.91000 |
| 1 | EURO | 36.41620 | 36.48180 | 36.39070 | 36.53650 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.77330 | 44.00150 | 43.74260 | 44.06750 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.04730 | 39.29800 | 38.98880 | 39.35700 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.16380 | 3.19650 | 3.16150 | 3.20390 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.33680 | 24.44650 | 24.24670 | 24.53940 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 113.13880 | 114.61920 | 111.44170 | 116.33850 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.05980 | 3.08040 | 3.05760 | 3.08740 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.33000 | 9.34680 | 9.26000 | 9.41690 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.30340 | 22.45110 | 22.22090 | 22.53640 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.6035 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1814 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8959 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 156.8300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4388 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.4300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7580 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2450 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2506 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0386 | AMERİKAN DOLARI |
41
Sayi : 24
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/242
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 24/12/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 35.10650 | 35.16970 | 35.08190 | 35.22250 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.89960 | 22.04240 | 21.79880 | 22.17460 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.89270 | 4.91670 | 4.88930 | 4.92810 |
| 1 | EURO | 36.54730 | 36.61320 | 36.52170 | 36.66810 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.01170 | 44.24120 | 43.98090 | 44.30750 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.12540 | 39.37660 | 39.06670 | 39.43560 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.16700 | 3.19980 | 3.16470 | 3.20710 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.37030 | 24.48020 | 24.28010 | 24.57320 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 113.31100 | 114.79370 | 111.61140 | 116.51560 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.09190 | 3.11270 | 3.08980 | 3.11990 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.34470 | 9.36150 | 9.27460 | 9.43180 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.34610 | 22.49410 | 22.26350 | 22.57960 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5993 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1641 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8952 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 156.7300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4386 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.3300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7568 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2458 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2558 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0410 | AMERİKAN DOLARI |
42
Sayı : 25
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/243
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 25/12/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 35.18140 | 35.24470 | 35.15670 | 35.29760 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.89680 | 22.03960 | 21.79610 | 22.17190 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.89390 | 4.91790 | 4.89040 | 4.92920 |
| 1 | EURO | 36.56930 | 36.63510 | 36.54370 | 36.69010 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.02300 | 44.25250 | 43.99220 | 44.31890 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.99820 | 39.24860 | 38.93970 | 39.30750 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.16700 | 3.19980 | 3.16480 | 3.20720 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.41220 | 24.52230 | 24.32190 | 24.61550 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 113.51000 | 114.99530 | 111.80730 | 116.72020 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.08230 | 3.10300 | 3.08010 | 3.11020 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.36780 | 9.38470 | 9.29750 | 9.45500 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.33970 | 22.48770 | 22.25710 | 22.57310 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.6029 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1777 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0600 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9001 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 157.1100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4392 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.3900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7556 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2446 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2535 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0395 | AMERİKAN DOLARI |
43
Sayi : 26
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/244
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 26/12/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 35.21620 | 35.27960 | 35.19160 | 35.33260 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.92030 | 22.06320 | 21.81950 | 22.19560 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.90210 | 4.92620 | 4.89870 | 4.93750 |
| 1 | EURO | 36.65920 | 36.72520 | 36.63350 | 36.78030 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.12380 | 44.35380 | 44.09290 | 44.42030 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.04480 | 39.29550 | 38.98630 | 39.35450 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.16400 | 3.19670 | 3.16170 | 3.20410 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.48540 | 24.59590 | 24.39480 | 24.68930 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 113.64270 | 115.12970 | 111.93810 | 116.85670 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.09570 | 3.11660 | 3.09360 | 3.12370 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.37910 | 9.39600 | 9.30880 | 9.46650 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.32870 | 22.47660 | 22.24610 | 22.56200 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.6028 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1727 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8999 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 157.3400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4363 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.3500 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7548 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2452 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2551 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0410 | AMERİKAN DOLARI |
44
Sayi : 27
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/245
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 27/12/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 35.20330 | 35.26670 | 35.17870 | 35.31960 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.88710 | 22.02980 | 21.78640 | 22.16200 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.89940 | 4.92340 | 4.89590 | 4.93480 |
| 1 | EURO | 36.60760 | 36.67360 | 36.58200 | 36.72860 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.04230 | 44.27190 | 44.01150 | 44.33830 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.03380 | 39.28440 | 38.97520 | 39.34330 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.16440 | 3.19710 | 3.16210 | 3.20450 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.43720 | 24.54740 | 24.34680 | 24.64070 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 113.58850 | 115.07480 | 111.88470 | 116.80100 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.08580 | 3.10650 | 3.08360 | 3.11360 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.37430 | 9.39110 | 9.30400 | 9.46160 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.30790 | 22.45560 | 22.22530 | 22.54090 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.6046 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1741 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8998 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 157.4300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4386 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.3800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7553 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2448 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2532 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0399 | AMERİKAN DOLARI |
45
Sayı: 28
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/246
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 28/12/2024 - 30/12/2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 35.13680 | 35.20010 | 35.11220 | 35.25290 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.79080 | 21.93290 | 21.69060 | 22.06450 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.90090 | 4.92490 | 4.89740 | 4.93630 |
| 1 | EURO | 36.61340 | 36.67940 | 36.58780 | 36.73440 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.94860 | 44.17770 | 43.91780 | 44.24400 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.94160 | 39.19170 | 38.88320 | 39.25050 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.17240 | 3.20520 | 3.17020 | 3.21260 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.36730 | 24.47720 | 24.27710 | 24.57020 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 113.35830 | 114.84160 | 111.65790 | 116.56420 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.08290 | 3.10360 | 3.08070 | 3.11070 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.35730 | 9.37420 | 9.28710 | 9.44450 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.21520 | 22.36230 | 22.13300 | 22.44730 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.6087 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
