Sayı : 110
SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KULLANILMASI, SULARIN DAHA İYİ BİR ŞEKİLDE DAĞITIMI VE BU AMAÇLARLA İLGİLİ KURAL ÖNGÖREN YASA
(Fasıl 348, 9/1955, 15/1956 ve 23/1956 Sayılı Yasalar)
Madde 3 Altında Yapılan Emirname
Bakanlar Kurulu, Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması, Suların Daha İyi Bir Şekilde Dağıtımı Ve Bu Amaçlarla İlgili Kural Öngören Yasa'nın 3'üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar:
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, Lefkoşa Bölgesi 2025 Su İnkışaf Emirnamesi olarak isimlendirilir. |
|---|---|
| Amaç ve Kapsam | 2. Bu Emirname ile, içme ve kullanma suyu amaçlı olarak KKTC İçme Suyu Projesi Depo Bağlantıları 2. Kısım İşi (Lefkoşa Bölgesi) kapsamında bu Emirnameye ek'li Cetvel I'de belirtilen su iletim hattını kapsayan 9,782.87 m²'lik alana uygulanmak üzere Fasıl 348'deki maddelerde ve/veya Fasıl 348'in 14'üncü maddesi uyarınca gerçek veya tüzel kişilere ait arazilerin gerek üzerinden gerekse altından su isale hattı ve/veya boru hattı döşenmesi veya döşettirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. |
| Cetvel I | 3. Bakanlar Kurulu, bu Emirname ile bu emirnameye ek'li Cetvel I'de belirtilen arazilerden oluşan bölgelere su isale hattı ve/veya boru hattı döşenmesi veya döşettirilmesi için bu Emirnameye ek'li Cetvel I'de yer alan arazileri, Su İnkışaf Bölgesi olarak ilan edilmesini emreder. |
| Yürürlüğe Giriş | 4. Bu Emirname, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihinden başlayarak yürürlüğe girer. |
| SIRA NO | KÖY/MAHALLE | KAYIT NO | PAFTA/HARİTA | ADA NO | PARSEL | MALIN ALANI (M2) | MALIN CİNSİ | İKTİSAP EDİLEN ALAN (M2) | HİSSE | ADI-SOYADI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAYKÖY | YENİ/2224 | 530-D-05-C-1 | 197 | 1 | 23484,94 | TARLA | 3,81 | HEPSİ | EUROSTAR TRADING LIMITED |
| 2 | ALAYKÖY | YENİ/2802 | 530-D-05-C-1 | 222 | 24 | 27998,99 | TARLA | 43,43 | HEPSİ | EURO-FARM LIMITED |
| 3 | ALAYKÖY | YENİ/2803 | 530-D-05-C-1 | 222 | 25 | 7264,87 | TARLA | 157,65 | HEPSİ | EURO-FARM LIMITED |
| 4 | ALAYKÖY | YENİ/2804 | 530-D-05-C-1 | 222 | 26 | 10822,89 | TARLA | 190,43 | HEPSİ | EURO-FARM LIMITED |
| 5 | ALAYKÖY | YENİ/2807 | 530-D-05-C-1 | 222 | 29 | 4079,87 | TARLA | 34,04 | HEPSİ | EURO-FARM LIMITED |
| 6 | ALAYKÖY | YENİ/2810 | 530-D-05-C-1 | 222 | 32 | 6243,70 | NULL | 36,85 | HEPSİ | NULL |
| 7 | ALAYKÖY | YENİ/2812 | 530-D-05-C-1 | 222 | 34 | 9288,45 | BOŞ ARAZİ | 68,47 | HEPSİ | NULL |
| 8 | ALAYKÖY | YENİ/2879 | 530-D-05-C-1 | 223 | 10 | 43815,07 | TARLA | 54,42 | HEPSİ | EURO-FARM LIMITED |
| 9 | ALAYKÖY | YENİ/2881 | 530-D-05-C-2 | 224 | 1 | 19033,89 | TARLA | 65,04 | 20/100 | GÜLİZ KARA |
| 10 | ALAYKÖY | YENİ/2881 | 530-D-05-C-2 | 224 | 1 | 19033,89 | TARLA | 65,04 | 20/100 | KONCE AKDOĞDU |
| 11 | ALAYKÖY | YENİ/2881 | 530-D-05-C-2 | 224 | 1 | 19033,89 | TARLA | 65,04 | 20/100 | NİHAT ÇAKAN |
| 12 | ALAYKÖY | YENİ/2881 | 530-D-05-C-2 | 224 | 1 | 19033,89 | TARLA | 65,04 | 20/100 | HÜSEYİN ÇAKAN |
| 13 | ALAYKÖY | YENİ/2881 | 530-D-05-C-2 | 224 | 1 | 19033,89 | TARLA | 65,04 | 10/100 | SAMAM TANI KIM BESİM |
| 14 | ALAYKÖY | YENİ/2881 | 530-D-05-C-2 | 224 | 1 | 19033,89 | TARLA | 65,04 | 10/100 | NİCK BESİM |
| 15 | ALAYKÖY | YENİ/2885 | 530-D-05-C-2 | 225 | 4 | 13944,42 | TARLA | 101,46 | HEPSİ | YILMAZ TAŞKIN |
| 16 | ALAYKÖY | YENİ/2886 | 530-D-05-C-2 | 225 | 5 | 13493,35 | TARLA | 98,46 | HEPSİ | YILMAZ TAŞKIN |
| 17 | ALAYKÖY | YENİ/2887 | 530-D-05-C-2 | 225 | 6 | 3757,90 | TARLA | 80,76 | HEPSİ | MUSTAFA HACI ALİ |
| 18 | ALAYKÖY | YENİ/2888 | 530-D-05-C-2 | 225 | 7 | 4273,69 | TARLA | 14,88 | HEPSİ | MUSTAFA HACI ALİ |
| 19 | ALAYKÖY | YENİ/2916 | 530-D-05-C-2 | 226 | 17 | 1693,88 | TARLA | 40,73 | HEPSİ | EURO-FARM LIMITED |
| 20 | ALAYKÖY | YENİ/2917 | 530-D-05-C-2 | 226 | 18 | 3835,27 | TARLA | 90,46 | HEPSİ | EURO-FARM LIMITED |
| 21 | ALAYKÖY | YENİ/2918 | 530-D-05-C-2 | 226 | 19 | 9199,31 | TARLA | 65,31 | HEPSİ | EURO-FARM LIMITED |
| 22 | ALAYKÖY | YENİ/2919 | 530-D-05-C-1,530-D-05-C-2 | 226 | 20 | 14772,49 | TARLA | 70,57 | HEPSİ | EURO-FARM LIMITED |
| 23 | ALAYKÖY | YENİ/2920 | 530-D-05-C-1,530-D-05-C-2 | 226 | 21 | 5225,72 | TARLA | 92,57 | HEPSİ | EURO-FARM LIMITED |
| 24 | ALAYKÖY | YENİ/2922 | 530-D-05-C-1 | 226 | 23 | 5022,22 | TARLA | 54,15 | HEPSİ | EURO-FARM LIMITED |
| 25 | ALAYKÖY | YENİ/2923 | 530-D-05-C-1 | 226 | 24 | 20402,01 | TARLA | 86,89 | HEPSİ | EURO-FARM LIMITED |
| 26 | ALAYKÖY | YENİ/3050 | 530-C-01-D-1 | 228 | 68 | 15018,24 | TARLA | 13,73 | HEPSİ | OSMAN AKÇIN |
| 27 | ALAYKÖY | YENİ/3067 | 530-C-01-D-1 | 228 | 85 | 8566,51 | TARLA | 81,46 | HEPSİ | ALI ŞENOL ÇOBAN |
| 28 | ALAYKÖY | YENİ/3068 | 530-D-05-C-2,530-C-01-D-1 | 228 | 86 | 7382,94 | TARLA | 37,34 | HEPSİ | ÖMER ARTEMER |
| 29 | ALAYKÖY | YENİ/3069 | 530-D-05-C-2,530-C-01-D-1 | 228 | 87 | 3295,57 | TARLA | 24,05 | HEPSİ | YANKI YAKUP BAYKAN |
| 30 | ALAYKÖY | YENİ/3070 | 530-D-05-C-2,530-C-01-D-1 | 228 | 88 | 1630,43 | TARLA | 71,54 | HEPSİ | YANKI YAKUP BAYKAN |
| 31 | ALAYKÖY | YENİ/3072 | 530-D-05-C-2 | 228 | 90 | 2379,78 | TARLA | 11,77 | HEPSİ | YANKI YAKUP BAYKAN |
| 32 | ALAYKÖY | YENİ/3073 | 530-D-05-C-2,530-C-01-D-1 | 228 | 91 | 4950,29 | TARLA | 110,27 | HEPSİ | ERDOĞAN ŞENİZ |
| 33 | ALAYKÖY | YENİ/6503 | 530C01D1D | 228 | 312 | 12435,71 | TARLA | 53,11 | HEPSİ | PAHALI MUSTAFA OKUYUCU |
| 34 | ALAYKÖY | YENİ/6504 | 530C01D1D | 228 | 313 | 12435,71 | TARLA | 69,58 | HEPSİ | HAYALİ MEHMET OKUYUCU |
| 35 | ALAYKÖY | YENİ/6505 | 530C01D1D | 228 | 314 | 12435,71 | TARLA | 76,90 | HEPSİ | YÜKSEL OKUYUCU |
| 36 | ALAYKÖY | YENİ/3463 | 530-D-05-C-2 | 233 | 3 | 4758,64 | TARLA | 14,80 | 1/2 | OSMAN ARIKHAN |
| 37 | ALAYKÖY | YENİ/3463 | 530-D-05-C-2 | 233 | 3 | 4758,64 | TARLA | 14,80 | 1/2 | EMİN UZUN |
| 38 | ALAYKÖY | YENİ/3638 | 530-C-01-D-1,530-C-01-D-4 | 236 | 4 | 20191,01 | TARLA | 13,38 | 1/2 | ENGİN YEŞİLADA |
| 39 | ALAYKÖY | YENİ/3638 | 530-C-01-D-1,530-C-01-D-4 | 236 | 4 | 20191,01 | TARLA | 13,38 | 1/2 | MEHMET HATAY |
| 40 | BEYKÖY | YENİ/11 | 530-C-05-B-3-B | 102 | 2 | 651,28 | MEZARLIK | 6,01 | HEPSİ | KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ |
| 41 | BEYKÖY | YENİ/276 | 531-D-01-A-4-A | 114 | 14 | 6385,57 | TARLA | 43,74 | HEPSİ | KKTC |
| 42 | CİHANGİR | YENİ/4 | 531-D-01-A-1,531-D-01-A-4-B | 101 | 4 | 6580,82 | TARLA | 48,05 | HEPSİ | ALTAN ÖZCİHANGİRLİ |
| 43 | CİHANGİR | YENİ/5 | 531-D-01-A-1,531-D-01-A-4-B | 101 | 5 | 6171,38 | TARLA | 35,41 | HEPSİ | NEDİME ALYAZ |
| 44 | CİHANGİR | YENİ/6 | 531-D-01-A-1 | 101 | 6 | 7035,10 | TARLA | 149,23 | HEPSİ | KKTC |
| 45 | CİHANGİR | YENİ/104 | 531-D-01-A-1 | 103 | 1 | 4179,34 | TARLA | 4,18 | HEPSİ | ALTAN ÖZCİHANGİRLİ |
| 46 | CİHANGİR | YENİ/112 | 531-D-01-A-1,531-D-01-A-4-B | 103 | 9 | 11994,73 | TARLA | 80,74 | HEPSİ | KKTC |
| 47 | CİHANGİR | YENİ/150 | 531-D-01-A-3-A,531-D-01-A-4-B | 104 | 1 | 789,52 | TARLA | 28,92 | HEPSİ | KKTC |
| 48 | CİHANGİR | YENİ/153 | 531-D-01-A-3-A,531-D-01-A-4-B | 105 | 1 | 11136,13 | TARLA | 15,97 | 117/432 | AFET HÜSEYİN KANİ |
| 49 | CHANGİR | YENİ153 | 531-D-01-A-3-A,531-D-01-A-4-B | 105 | 1 | 11136.13 | TARLA | 15.97 | 225/432 | ŞİFA DERVİŞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | CHANGİR | YENİ153 | 531-D-01-A-3-A,531-D-01-A-4-B | 105 | 1 | 11136.13 | TARLA | 15.97 | 90/432 | DERVİŞ ALİ HACI İSMAİL |
| 51 | CHANGİR | YENİ247 | 531-D-01-B-4 | 110 | 12 | 22144.45 | TARLA | 140.80 | 126/630 | MEHMET TOPALCIK |
| 52 | CHANGİR | YENİ247 | 531-D-01-B-4 | 110 | 12 | 22144.45 | TARLA | 140.80 | 126/630 | NAZAN TİN |
| 53 | CHANGİR | YENİ247 | 531-D-01-B-4 | 110 | 12 | 22144.45 | TARLA | 140.80 | 36/90 | MUSTAFA HASANCIK |
| 54 | CHANGİR | YENİ247 | 531-D-01-B-4 | 110 | 12 | 22144.45 | TARLA | 140.80 | 18/90 | EMİNE UZUN HALİL |
| 55 | CHANGİR | YENİ249 | 531D01B4 | 110 | 14 | 12462.71 | TARLA | 1.33 | HEPSİ | HURİYE ÖZNACAR |
| 56 | CHANGİR | YENİ250 | 531-D-01-B-4 | 110 | 15 | 6448.16 | TARLA | 14.30 | HEPSİ | BUĞÇE ÇELEBİ |
| 57 | CHANGİR | YENİ251 | 531-D-01-B-4 | 110 | 16 | 4249.73 | TARLA | 5.60 | HEPSİ | HASAN KARAVEZİRLER |
| 58 | CHANGİR | YENİ254 | 531-D-01-B-4 | 110 | 19 | 7066.86 | TARLA | 3.90 | HEPSİ | HASAN BEHCET MULLAÖĞULLARI |
| 59 | CHANGİR | YENİ259 | 531-D-01-B-4,531-D-01-A-3-B | 110 | 26 | 6003.69 | TARLA | 13.08 | HEPSİ | ULVİYE İSMET |
| 60 | CHANGİR | YENİ260 | 531-D-01-A-3-B | 110 | 27 | 3161.55 | TARLA | 34.65 | HEPSİ | CLAIRE SAİD |
| 61 | CHANGİR | YENİ261 | 531-D-01-A-3-B | 110 | 28 | 12643.53 | TARLA | 75.62 | 1/8 | AHMET AKTAŞ |
| 62 | CHANGİR | YENİ261 | 531-D-01-A-3-B | 110 | 28 | 12643.53 | TARLA | 75.62 | 1/56 | AHMET AKTAŞ |
| 63 | CHANGİR | YENİ261 | 531-D-01-A-3-B | 110 | 28 | 12643.53 | TARLA | 75.62 | 1/8 | AYŞE YANIK |
| 64 | CHANGİR | YENİ261 | 531-D-01-A-3-B | 110 | 28 | 12643.53 | TARLA | 75.62 | 1/56 | AYŞE YANIK |
| 65 | CHANGİR | YENİ261 | 531-D-01-A-3-B | 110 | 28 | 12643.53 | TARLA | 75.62 | 1/8 | PERAL ÇALI TİNOĞLU |
| 66 | CHANGİR | YENİ261 | 531-D-01-A-3-B | 110 | 28 | 12643.53 | TARLA | 75.62 | 1/56 | PERAL ÇALI TİNOĞLU |
| 67 | CHANGİR | YENİ261 | 531-D-01-A-3-B | 110 | 28 | 12643.53 | TARLA | 75.62 | 1/8 | TAYLAN AKTAŞ |
| 68 | CHANGİR | YENİ261 | 531-D-01-A-3-B | 110 | 28 | 12643.53 | TARLA | 75.62 | 1/56 | TAYLAN AKTAŞ |
| 69 | CHANGİR | YENİ261 | 531-D-01-A-3-B | 110 | 28 | 12643.53 | TARLA | 75.62 | 1/8 | ŞEREF AKTAŞ |
| 70 | CHANGİR | YENİ261 | 531-D-01-A-3-B | 110 | 28 | 12643.53 | TARLA | 75.62 | 1/56 | ŞEREF AKTAŞ |
| 71 | CHANGİR | YENİ261 | 531-D-01-A-3-B | 110 | 28 | 12643.53 | TARLA | 75.62 | 1/8 | TAMER AKTAŞ |
| 72 | CHANGİR | YENİ261 | 531-D-01-A-3-B | 110 | 28 | 12643.53 | TARLA | 75.62 | 1/8 | TAMER AKTAŞ |
| 73 | CHANGİR | YENİ261 | 531-D-01-A-3-B | 110 | 28 | 12643.53 | TARLA | 75.62 | 1/8 | GÜLAY BARBAROS |
| 74 | CHANGİR | YENİ261 | 531-D-01-A-3-B | 110 | 28 | 12643.53 | TARLA | 75.62 | 1/56 | GÜLAY BARBAROS |
| 75 | CHANGİR | YENİ262 | 531-D-01-A-3-B | 110 | 29 | 6858.32 | TARLA | 14.06 | HEPSİ | MUSTAFA HASANCIK |
| 76 | CHANGİR | YENİ263 | 531-D-01-A-3-B | 110 | 30 | 6999.87 | TARLA | 53.77 | HEPSİ | ATİLA ÇOLAKOĞLU |
| 77 | CHANGİR | YENİ316 | 531-D-01-B-4 | 112 | 1 | 524.71 | TARLA | 14.15 | HEPSİ | ALİ HACI İSMAİL |
| 78 | CHANGİR | YENİ451 | 531-D-01-B-4 | 124 | 5 | 13155.53 | TARLA | 21.09 | 2/36 | HAYRİYE TOPUZ |
| 79 | CHANGİR | YENİ451 | 531-D-01-B-4 | 124 | 5 | 13155.53 | TARLA | 21.09 | 5/36 | FATMA TOPUZ |
| 80 | CHANGİR | YENİ451 | 531-D-01-B-4 | 124 | 5 | 13155.53 | TARLA | 21.09 | 5/36 | BEKİR TOPUZ |
| 81 | CHANGİR | YENİ451 | 531-D-01-B-4 | 124 | 5 | 13155.53 | TARLA | 21.09 | 1/3 | OSMAN TOPUZ |
| 82 | CHANGİR | YENİ451 | 531-D-01-B-4 | 124 | 5 | 13155.53 | TARLA | 21.09 | 1/3 | ABDULLAH ALFAY HASAN |
| 83 | CHANGİR | YENİ452 | 531-D-01-B-4 | 124 | 6 | 13843.95 | TARLA | 10.98 | HEPSİ | HALİL ZURNACIOĞLU |
| 84 | CHANGİR | YENİ453 | 531-D-01-B-4 | 124 | 7 | 9731.60 | TARLA | 3.02 | HEPSİ | ZEKİ VELİ |
| 85 | CHANGİR | YENİ493 | 531-D-01-A-3-B | 128 | 1 | 2919.73 | TARLA VE AĞAÇLAR | 8.90 | HEPSİ | SALAHİ OSMAN ORMANCI |
| 86 | CHANGİR | YENİ500 | 531D01A3A | 130 | 1 | 7527.01 | TARLA | 64.16 | HEPSİ | AHMET MEHMET SALİH |
| 87 | CHANGİR | YENİ501 | 531-D-01-A-3-A | 130 | 2 | 3340.10 | TARLA | 74.37 | HEPSİ | ÖMER HACIDLAK |
| 88 | CHANGİR | YENİ502 | 531-D-01-A-3-A | 131 | 1 | 700.16 | TARLA | 32.04 | HEPSİ | AHMET MEHMET SALİH |
| 89 | CHANGİR | YENİ1 | 531D01A4A | 231 | 1 | 11963.13 | TARLA | 34.91 | 1/2 | ALİ OKTAY OKTAY |
| 90 | CHANGİR | YENİ1 | 531D01A4A | 231 | 1 | 11963.13 | TARLA | 34.91 | 1/2 | HASAN BOZKAYA |
| 91 | CHANGİR | YENİ3 | 531D01A1 | 231 | 3 | 2214.39 | TARLA | 93.98 | 1/5 | FATMA MUSTAFA |
| 92 | CHANGİR | YENİ3 | 531D01A1 | 231 | 3 | 2214.39 | TARLA | 93.98 | 1/5 | MUSTAFA KARA HASAN |
| 93 | CHANGİR | YENİ3 | 531D01A1 | 231 | 3 | 2214.39 | TARLA | 93.98 | 1/5 | MÜRÜDE HALİL YURTSEVER |
| 94 | CHANGİR | YENİ3 | 531D01A1 | 231 | 3 | 2214.39 | TARLA | 93.98 | 1/5 | ŞAZİYE HASAN |
| 95 | CHANGİR | YENİ3 | 531D01A1 | 231 | 3 | 2214.39 | TARLA | 93.98 | 1/5 | ŞİRA BİRAN |
| 96 | Değirmenlik/Başpınar Mah. | YENİ291 | 530B25C1B | 1017 | 1 | 5696.30 | HARUPLUK | 185.89 | 1/2 | ŞADİYE TÖZÜNER |
| 97 | Değirmenlik/Başpınar Mah. | YENİ291 | 530B25C1B | 1017 | 1 | 5696.30 | HARUPLUK | 185.89 | 1/2 | İSMAİL BEKTAŞ |
| 98 | Değirmenlik/Başpınar Mah. | YENİ292 | 530B25C1B | 1017 | 2 | 20131.24 | TARLA İLE 5 HARUP AĞACI | 127.25 | 1/2 | ŞADİYE TÖZÜNER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | Değirmenlik/Başpınar Mah. | YENİ292 | 530B25C1B | 1017 | 2 | 20131.24 | TARLA İLE 5 HARUP AĞACI | 127.25 | 1/2 | İSMAİL BEKTAŞ |
| 100 | Değirmenlik/Başpınar Mah. | YENİ423 | 530B25C1A | 1037 | 3 | 11727.41 | TARLA | 97.59 | HEPSİ | MUSTAFA MENDERES |
| 101 | Değirmenlik-Başpınar Mah. | YENİ293 | 530B25C2D | 1017 | 3 | 8810.73 | 3.11 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYDI YOK) | |
| 102 | Değirmenlik-Başpınar Mah. | YENİ295 | 530B25C1C | 1018 | 1 | 18355.34 | 229.64 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYDI YOK) | |
| 103 | Değirmenlik-Başpınar Mah. | YENİ296 | 530B25C2D | 1018 | 2 | 16809.16 | 76.37 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYDI YOK) | |
| 104 | Değirmenlik-Başpınar Mah. | YENİ406 | 530B25C1B | 1032 | 1 | 17128.92 | 0.81 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYDI YOK) | |
| 105 | Değirmenlik-Başpınar Mah. | YENİ415 | 530B25C1B | 1033 | 1 | 572.16 | 27.64 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYDI YOK) | |
| 106 | Değirmenlik-Başpınar Mah. | YENİ424 | 530B25C1C | 1037 | 4 | 45927.39 | 53.59 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYDI YOK) | |
| 107 | Değirmenlik-Saray Mah. | YENİ1079 | 530C05B1D | 1121 | 1 | 330.51 | 16.02 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYDI YOK) | |
| 108 | GAZİKÖY | YENİ619 | 531-D-07-C-3-A | 126 | 25 | 678.09 | ARSA | 27.42 | HEPSİ | KKTC |
| 109 | GAZİKÖY | YENİ621 | 531-D-07-C-3-A | 126 | 27 | 852.46 | ARSA | 3.47 | HEPSİ | KKTC |
| 110 | GAZİKÖY | YENİ688 | 531D07C3A;531D07C3B | 133 | 4 | 3023.00 | TARLA | 0.08 | HEPSİ | ALİ GÖÇERİ |
| 111 | GAZİKÖY | YENİ690 | 531-D-07-C-3-B | 133 | 6 | 3312.23 | TARLA | 4.21 | HEPSİ | ŞERİFE HASAN |
| 112 | GAZİKÖY | YENİ765 | 531-D-07-C-3-A | 133 | 82 | 348.56 | HALİ ARAZİ | 23.32 | HEPSİ | KKTC |
| 113 | GAZİKÖY | YENİ767 | 531-D-07-C-3-A | 133 | 84 | 918.19 | TARLA | 0.41 | HEPSİ | KKTC |
| 114 | GAZİKÖY | YENİ768 | 531-D-07-C-3-A,531-D-07-C-3-D | 133 | 85 | 9614.53 | TARLA | 5.87 | HEPSİ | ALİ GÖKÇERİ |
| 115 | GAZİKÖY | YENİ777 | 531-D-07-C-3-A | 133 | 94 | 357.90 | HALİ ARAZİ | 3.65 | HEPSİ | KKTC |
| 116 | GAZİKÖY | YENİ778 | 531-D-07-C-3-A,531-D-07-C-3-B | 133 | 95 | 12301.77 | TARLA | 1.72 | HEPSİ | ŞERİFE HASAN |
| 117 | GAZİKÖY | YENİ779 | 531-D-07-C-3-A | 133 | 96 | 4706.77 | TARLA | 49.04 | HEPSİ | HÜSEYİN RİZA SİVRİ |
| 118 | GAZİKÖY | YENİ780 | 531-D-07-C-3-A | 134 | 1 | 317.41 | HALİ ARAZİ | 10.72 | HEPSİ | KKTC |
| 119 | GAZİKÖY | YENİ822 | 531-D-07-C-3-A | 136 | 5 | 1057.64 | HANE VE AVLU | 0.96 | HEPSİ | MEHMET HASAN BURÇAKLI |
| 120 | GAZİKÖY | YENİ869 | 531-D-07-C-4-C | 140 | 1 | 510.78 | HALİ ARAZİ | 7.21 | HEPSİ | KKTC |
| 121 | GAZİKÖY | YENİ1518 | 531-D-07-C-4-A,531-D-07-D-3-B | 176 | 117 | 40044.24 | MERA | 101.60 | HEPSİ | GAZİKÖY OTLAK ARAZİSİ |
| 122 | GAZİKÖY | YENİ1656 | 531-D-07-C-4-D | 181 | 48 | 9037.71 | TARLA | 67.09 | HEPSİ | İSMAİL SELÇUK ŞABAN |
| 123 | GAZİKÖY | YENİ1660 | 531D07C4D | 181 | 52 | 9875.84 | TARLA | 0.01 | HEPSİ | İSMAİL SELÇUK ŞABAN |
| 124 | GAZİKÖY | YENİ1661 | 531-D-07-D-3-C&C-4-D | 181 | 53 | 8738.93 | TARLA | 101.26 | HEPSİ | MUSTAFA MULLA SALİH TEREKESİ |
| 125 | GAZİKÖY | YENİ1815 | 531D07D33C;531D07C4D | 181 | 63 | 8445.11 | TARLA | 15.63 | HEPSİ | FAİK AKTAŞ BURÇAKLI |
| 126 | GAZİKÖY | YENİ1671 | 531-D-07-C-4-A,531-D-07-D-3-B,531-D-07-D-3-C,531- | 182 | 2 | 5390.30 | TARLA | 107.42 | HEPSİ | MEHMET BURÇAKLI |
| 127 | GAZİKÖY | YENİ1684 | 531-D-07-C-4-C | 192 | 7 | 7810.35 | TARLA | 7.28 | HEPSİ | ALİ GÖKÇERİ |
| 128 | GAZİKÖY | YENİ1685 | 531-D-07-C-4-C | 192 | 8 | 28910.42 | TARLA | 61.97 | HEPSİ | ALİ GÖKÇERİ |
| 129 | GAZİKÖY | YENİ1686 | 531-D-07-C-4-C | 192 | 9 | 15441.59 | TARLA | 59.13 | HEPSİ | ALİ GÖKÇERİ |
| 130 | GAZİKÖY | YENİ1687 | 531-D-07-C-4-C,531-D-07-C-4-D | 192 | 10 | 15121.76 | TARLA | 54.47 | HEPSİ | VEDAT ÖZÜNLÜ |
| 131 | GAZİKÖY | YENİ1689 | 531-D-07-C-4-D | 192 | 12 | 5114.17 | TARLA | 18.48 | HEPSİ | VEDAT ÖZÜNLÜ |
| 132 | GAZİKÖY | YENİ1690 | 531D07C4D | 192 | 13 | 3304.65 | TARLA | 0.22 | HEPSİ | VEDAT ÖZÜNLÜ |
| 133 | GAZİKÖY | YENİ1691 | 531-D-07-C-4-D | 192 | 14 | 26924.19 | TARLA | 108.94 | HEPSİ | VEDAT ÖZÜNLÜ |
| 134 | GAZİKÖY | YENİ1729 | 531-D-07-C-4-D | 192 | 53 | 6712.11 | TARLA | 35.98 | HEPSİ | HURİYE KÜÇÜKOĞLU |
| 135 | GAZİKÖY | YENİ1730 | 531-D-07-C-4-D | 192 | 54 | 6712.10 | TARLA | 41.30 | HEPSİ | YILDIZ AKSAL |
| 136 | GAZİKÖY | YENİ1731 | 531-D-07-C-4-D | 192 | 55 | 6712.11 | TARLA | 38.60 | HEPSİ | CIHAN NUR KAYA |
| 137 | GÖKHAN | YENİ11 | 530-C-05-B-3-A | 101 | 11 | 1098.92 | ZEYTİNLİK | 8.05 | HEPSİ | ZİBA BİLGİ AYAU |
| 138 | GÖKHAN | YENİ12 | 530-C-05-B-3-A | 101 | 12 | 2872.69 | ZEYTİNLİK | 43.37 | HEPSİ | SALİM MERTOĞLU |
| 139 | GÖKHAN | YENİ14 | 530-C-05-B-3-A | 101 | 14 | 1957.97 | ZEYTİNLİK | 44.86 | HEPSİ | OSMAN KELEŞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | GÖKHAN | YENİ15 | 530-C-05-B-3-A | 101 | 15 | 5027.28 | ZEYTİNLİK | 45.69 | HEPSİ | FATMA NEVGÜL RAMİZ |
| 141 | GÖKHAN | YENİ20 | 530-C-05-B-3-A | 101 | 20 | 1723.60 | ZEYTİNLİK | 48.15 | HEPSİ | AYŞE DAVULCU |
| 142 | GÖKHAN | YENİ23 | 530-C-05-B-3-A | 102 | 3 | 2077.58 | ZEYTİNLİK | 66.91 | HEPSİ | HASAN KARASOY |
| 143 | GÖKHAN | YENİ24 | 530-C-05-B-3-A | 102 | 4 | 278.83 | TARLA | 5.88 | HEPSİ | KKTC |
| 144 | GÖKHAN | YENİ25 | 530-C-05-B-3-A | 102 | 5 | 643.02 | TARLA | 13.98 | HEPSİ | KKTC |
| 145 | GÖKHAN | YENİ26 | 530-C-05-B-3-A | 102 | 6 | 591.87 | TARLA | 14.44 | HEPSİ | KKTC |
| 146 | GÖKHAN | YENİ27 | 530-C-05-B-3-A,530-C-05-B-3-B | 102 | 7 | 463.25 | TARLA | 11.33 | HEPSİ | KKTC |
| 147 | GÖKHAN | YENİ32 | 530-C-05-B-3-B | 102 | 12 | 1510.13 | TARLA | 47.01 | HEPSİ | KKTC |
| 148 | GÖKHAN | YENİ33 | 530-C-05-B-3-B | 102 | 13 | 4331.63 | ZEYTİNLİK | 46.78 | HEPSİ | ZİBA BİLGİ AYALI |
| 149 | GÖKHAN | YENİ34 | 530-C-05-B-3-B | 102 | 14 | 6549.60 | TARLA | 70.40 | 1/2 | ALİ KEMAL KURT |
| 150 | GÖKHAN | YENİ34 | 530-C-05-B-3-B | 102 | 14 | 6549.60 | TARLA | 70.40 | 1/2 | HATİCE KURT |
| 151 | GÖKHAN | YENİ35 | 530-C-05-B-3-B | 102 | 15 | 3738.14 | ZEYTİNLİK | 48.36 | 1/2 | CANSEV MUSTAFA |
| 152 | GÖKHAN | YENİ35 | 530-C-05-B-3-B | 102 | 15 | 3738.14 | ZEYTİNLİK | 48.36 | 1/2 | ÖNDER MUSTAFA |
| 153 | GÖKHAN | YENİ36 | 530C05B3B | 102 | 16 | 3628.68 | 42.67 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYDI YOK) | |
| 154 | GÖKHAN | YENİ37 | 530C05B3B | 102 | 17 | 3320.88 | 59.80 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYDI YOK) | |
