Sayı: 1007
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2025 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
|---|---|
| R.G.248 | R.G.19 R.G.68 R.G.100 R.G.136 R.G.169 |
| 04.12.2024 | 29.01.2025 02.04.2025 14.05.2025 02.07.2025 20.08.2025 |
| A.E.998 | A.E.94 A.E.277 A.E.381 A.E.487 A.E.627 |
| R.G.254 | R.G.27 R.G.72 R.G.101 R.G.140 R.G.176 |
| 11.12.2024 | 05.02.2025 09.04.2025 15.05.2025 09.07.2025 27.08.2025 |
| A.E.1004 | A.E.132 A.E.290 A.E.382 A.E.502 A.E.671 |
| R.G.259 | R.G.33 R.G.79 R.G.104 R.G.143 R.G.179 |
| 18.12.2024 | 12.02.2025 16.04.2025 21.05.2025 16.07.2025 03.09.2025 |
| A.E.1035 | A.E.147 A.E.308 A.E.390 A.E.527 A.E.677 |
| R.G.269 | R.G.38 R.G.83 R.G.109 R.G.148 R.G.182 |
| 28.12.2024 | 19.02.2025 22.04.2025 28.05.2025 21.07.2025 10.09.2025 |
| A.E.1090 | A.E.166 A.E.320 A.E.403 A.E.552 A.E.708 |
| R.G.270 | R.G.43 R.G.89 R.G.109 R.G.151 R.G.184 |
| 30.12.2024 | 26.02.2025 30.04.2025 28.05.2025 23.07.2025 17.09.2025 |
| A.E.1123 | A.E.192 A.E.340 A.E.409 A.E.554 A.E.722 |
| R.G.4 | R.G.48 R.G.93 R.G.115 R.G.155 R.G.189 |
| 08.01.2025 | 05.03.2025 02.05.2025 04.06.2025 30.07.2025 24.09.2025 |
| A.E.18 | A.E.198 A.E.345 A.E.440 A.E.581 A.E.764 |
| R.G.8 | R.G.52 R.G.95 R.G.120 R.G.159 R.G.196 |
| 15.01.2025 | 12.03.2025 07.05.2025 11.06.2025 04.08.2025 01.10.2025 |
| A.E.50 | A.E.211 A.E.364 A.E.447 A.E.588 A.E.812 |
| R.G.13 | R.G.60 R.G.95 R.G.122 R.G.161 R.G.202 |
| 22.01.2025 | 19.03.2025 07.05.2025 18.06.2025 06.08.2025 08.10.2025 |
| A.E.78 | A.E.242 A.E.365 A.E.465 A.E.592 A.E.839 |
| R.G.15 | R.G.64 R.G.99 R.G.129 R.G.164 R.G.207 |
| 23.01.2025 | 26.03.2025 13.05.2025 25.06.2025 13.08.2025 15.10.2025 |
| A.E.88 | A.E.267 A.E.380 A.E.475 A.E.614 A.E.863 |
3988
R.G.209 22.10.2025 A.E.895 R.G.214 28.10.2025 A.E.907 R.G.214 28.10.2025 A.E.910 R.G.219 05.11.2025 A.E.926 R.G.223 12.11.2025 A.E.944 R.G.228 19.11.2025 A.E.957 R.G.234 26.11.2025 A.E.985
Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel’inde gösterilen ve bu Emirname’ye Ek Cetvel’de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname’ye Ek Cetvel’de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 04 Aralık 2025 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
G.T.İ.P
Malın Tanımı
ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN
İSTİSNA VE KOŞULLAR
2710.00 Petrol yağları ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar.
| AB - EFTA | III. ÜLKE |
|---|---|
| TC (%) | (%) |
(A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan 6,150487 TL/Lt 6,150487 TL/Lt
(B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 6,638486 TL/Lt 6,638486 TL/Lt
(C) Gazyağı 4,640720 TL/Lt 4,640720 TL/Lt
(E) Motorin 0.00 TL/Lt 0.00 TL/Lt
(F) Euro Diesel 4,584996 TL/Lt 4,584996 TL/Lt
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
3989
3990
Sayi: 1008
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/226
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 29/11/2025 - 01/12/2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 42.35470 | 42.43100 | 42.32500 | 42.49460 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.56720 | 27.74700 | 27.44040 | 27.91340 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.55190 | 6.58400 | 6.54730 | 6.59920 |
| 1 | EURO | 49.01140 | 49.09970 | 48.97710 | 49.17330 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.85040 | 56.14150 | 55.81130 | 56.22580 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.43370 | 52.77030 | 52.35500 | 52.84950 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.44020 | 4.48620 | 4.43710 | 4.49650 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.12550 | 30.26140 | 30.01400 | 30.37630 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 137.14810 | 138.94270 | 135.09090 | 141.02680 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.15170 | 4.17960 | 4.14880 | 4.18920 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.29010 | 11.31050 | 11.20550 | 11.39530 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.03130 | 27.21030 | 26.93130 | 27.31370 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5328 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4545 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4983 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8059 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 156.3100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4040 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2563 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3209 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1572 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 1009
3991
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2025/227
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 02/12/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 42.41600 | 42.49240 | 42.38630 | 42.55620 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.71540 | 27.89610 | 27.58790 | 28.06350 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.58660 | 6.61890 | 6.58200 | 6.63420 |
| 1 | EURO | 49.27080 | 49.35950 | 49.23630 | 49.43360 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.99620 | 56.28810 | 55.95700 | 56.37250 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.68990 | 53.02820 | 52.61090 | 53.10780 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.47360 | 4.51990 | 4.47050 | 4.53030 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.29420 | 30.43090 | 30.18220 | 30.54650 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 137.40490 | 139.20280 | 135.34380 | 141.29080 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.17870 | 4.20680 | 4.17580 | 4.21650 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.30320 | 11.32360 | 11.21840 | 11.40850 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.23980 | 27.42020 | 27.13900 | 27.52440 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5268 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4298 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4410 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8032 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 155.3400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3982 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7526 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2577 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3224 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1616 | AMERİKAN DOLARI |
3992
Sayı: 1010
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/228
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 03/12/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 42.35740 | 42.43370 | 42.32770 | 42.49730 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.68310 | 27.86360 | 27.55570 | 28.03080 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.57460 | 6.60690 | 6.57000 | 6.62200 |
| 1 | EURO | 49.17830 | 49.26690 | 49.14390 | 49.34080 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.84940 | 56.14060 | 55.81030 | 56.22480 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.52990 | 52.86720 | 52.45110 | 52.94650 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.46100 | 4.50720 | 4.45790 | 4.51760 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.20630 | 30.34250 | 30.09450 | 30.45780 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 137.19080 | 138.98590 | 135.13290 | 141.07070 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.16530 | 4.19330 | 4.16230 | 4.20290 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.28440 | 11.30470 | 11.19970 | 11.38950 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.10260 | 27.28200 | 27.00230 | 27.38570 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5265 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4326 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4546 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8045 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 155.9100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4004 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7536 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2571 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3208 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1610 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 240 EK IV 3 Aralık, 2025
Sayı : 135
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI