Ü(K-I)489-2024
LEFKOŞA İLÇESİNE BAĞLI TÜRKELİ, MAMMARİ VE ALAYKÖY (LEFKOŞA-GÜZELYURT ANAYOLU, ALAYKÖY KAVŞAĞI - TÜRKELİ KAVŞAĞI ARASI) YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN KKTC ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YETKİLİ KILINMASI
(Önerge No:517/2024) (B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde karayolu ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan, Lefkoşa İlçesine bağlı Türkeli, Mammari ve Alayköy (Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu, Alayköy Kavşağı - Türkeli Kavşağı arası) Yol Güzergahı içerisinde kalan ve ekte sunulan "Cetvel"de yer alan KKTC adına kayıtlı taşınmaz mal/malların, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğünce "Yol" olarak işaretlenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılmasına yetkili kılınmasına karar verdi.
26.3.2024
CETVEL
Lefkoşa ilçesine bağlı Lefkoşa İlçesine bağlı Türkeli, Mammari ve Alayköy (Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu, Alayköy Kavşağı - Türkeli Kavşağı arası) Yol Güzergahı içerisinde kalan KKTC adına kayıtlı ekteki listede belirtilen KKTC adına kayıtlı taşınmaz mallardan tamamen/kısmen alınan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından imzalanan tarihli plan üzerinde kalan ve tafsilatlı şekilde görülen taşınmaz malların kapsadığı sahanın hepsi.
297
| K.K.T.C. ROINDAKI TASINMAZ MALLAR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRA NO | KOY/MAHALLE | DSS1/2023 ALAYKÖY-TÜRKELI KAYSAR ARASI KAM. | MALIN ALANI.M2 | MALIN GNSI | IKYISAR EDILEN ALAN.M2 | HISSE | KAYITLI MAL SANISI ADI | SOYADI | |||
| KAYIT NO | PAFTA/HARITA | BLOK | PARSEL | ||||||||
| 1 | TÜRKELİ | YENI497 | $30.0.05.0.4 | 104 | 2 | 770,24 | TARLA | 268,45 | HEPSİ | K.K.T.C | (KAYDI YOK) |
| 2 | TÜRKELİ | YENI669 | $30.0.04.C.1& $30.0.04.C.2 | 108 | 1 | 14675,16 | 3023,06 | HEPSİ | K.K.T.C | (KAYDI YOK) | |
| 3 | TÜRKELİ | YENI682 | $30.0.04.C.2 | 108 | 14 | 474,43 | 431,66 | HEPSİ | K.K.T.C | (KAYDI YOK) | |
| 4 | TÜRKELİ | YENI683 | $30.0.04.C.2 | 108 | 15 | 5127,06 | 1336,73 | HEPSİ | K.K.T.C | ||
| 5 | TÜRKELİ | YENI685 | $30.0.04.C.2 | 108 | 17 | 1367,55 | 311,74 | HEPSİ | K.K.T.C | ||
| 6 | TÜRKELİ | YENI686 | $30.0.04.C.2 | 108 | 18 | 2036,8 | 394,95 | HEPSİ | K.K.T.C | (KAYDI YOK) | |
| 7 | TÜRKELİ | YENI689 | $30.0.04.C.2 | 108 | 21 | 1665,29 | 625,33 | HEPSİ | K.K.T.C | (KAYDI YOK) | |
| 8 | TÜRKELİ | YENI874 | $30.0.04.C.1 | 108 | 206 | 4308,63 | 290,07 | HEPSİ | K.K.T.C | (KAYDI YOK) | |
| 9 | TÜRKELİ | YENI878 | $30.0.04.C.1 | 108 | 210 | 3417,75 | 587,18 | HEPSİ | K.K.T.C | (KAYDI YOK) | |
| 10 | TÜRKELİ | YENI879 | $30.0.04.C.1 | 108 | 211 | 1127,73 | 505,15 | HEPSİ | K.K.T.C | (KAYDI YOK) | |
| 11 | TÜRKELİ | YENI880 | $30.0.04.C.1 | 108 | 212 | 11989,61 | 442,51 | HEPSİ | K.K.T.C | (KAYDI YOK) | |
| 12 | TÜRKELİ | $30.0.04.C.2 | 108 | 224 | 221,37 | 154,68 | HEPSİ | K.K.T.C | (KAYDI YOK) | ||
| 13 | ALAYKÖY | YENI2317 | $30.0.05.0.3.8 | 200 | 7 | 10,08 | 10,08 | HEPSİ | K.K.T.C | (KAYDI YOK) |
298