Ü(K-I)2326-2024
KIRSAL KESİMDE BELİRLENEN ARAZİLERİN KIRSAL KESİM KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI, KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINMASI VE REFERANSLARIN DÜZELTİLMESİ
(Önerge No:2444/2024) (I.B.)
Bakanlar Kurulu, önerge de belirtilenler ışığında, 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası'nın 10'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (A) bendi ve (2)'nci fıkrasının (A) bendinin verdiği yetkiye dayanarak,
1- Ekte yer alan Ek-1 listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynakların anılan köylerde belirlenecek hak sahiplerine kırsal kesim konut arsası olarak verilmek üzere 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası uyarınca, kırsal kesim konut arsası kapsamına alınmasına;
2- Ekte yer alan Ek-2 listede belirtilen kaynakların, çeşitli pürüzleri (tapu, kira, tahsis ve/veya eşdeğere kaynak teşkil etmeleri vb.) nedeni ile karşılarında yazılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamından çıkarılarak, İskan işlerinden sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine ve söz konusu kararların bu yönde tadil edilmesine;
3- Ekte yer alan Ek-3 listede belirtilen ve geçmişte hatalı referanslarla Bakanlar Kuruluna sunulup kırsal kesim konut arsası kapsamına alınması onaylanan kaynakların referanslarının düzeltilmesine ve bahse konu kararların bu yönde tadil edilmesine;
4- Ekte yer alan Ek-4 listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynağın anılan köyde belirlenecek hak sahiplerine kırsal kesim sosyal konut arsası olarak verilmek üzere Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası uyarınca ilgili ilçe Kaymakamlıklarınca gereği yapılarak 50 (elli) yıl süreyle kiralanıp kırsal kesim sosyal konut arsası kapsamına alınmasına
karar verdi.
6.12.2024
1641
EK-1 KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK KAYNAKLAR
1- MAĞUSA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKOVA | S31-B-21-C-4 | 134 | 30 |
| 2 | AKOVA | S31-B-21-C-4 | 139 | 34 |
| 3 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 134 | 7 |
| 4 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 134 | 6 |
| 5 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 134 | 14 |
| 6 | AKOVA | S31-B-21-C-4 | 136 | 4 |
| 7 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B, S31-B-21-C-4 | 171 | 36 |
| 8 | AKOVA | S31-B-21-C-4 | 171 | 17 |
| 9 | AKOVA | S31-B-21-C-4 | 171 | 13 |
| 10 | AKOVA | S31-B-21-C-4 | 171 | 15 |
| 11 | AKOVA | S31-B-21-C-4-C | 136 | 2 |
| 12 | AKOVA | S31-B-21-C-4 | 134 | 19 |
| 13 | PINARLI | S31-A-23-C-3 | 104 | 23 |
| 14 | PINARLI | S31-A-23-C-3, S31-D-03-B-2-B, S31-D-03-B-2 | 104 | 24 |
| 15 | PİRHAN | S31-D-10-A-3-C | 144 | 6 |
2- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YARKÖY | S31-B-19-C-1-B | 119 | 1 |
| 2 | YARKÖY | S31-B-19-C-2, S31-B-19-C-1 | 119 | 7 |
| 3 | YARKÖY | S31-B-19-C-2, S31-B-19-C-1 | 119 | 12 |
| 4 | YARKÖY | S31-B-19-C-1 | 122 | 38 |
| 5 | YARKÖY | S31-B-19-C-2, S31-B-19-C-1 | 122 | 41 |
1642
| 6 | YARKÖY | S31-B-19-C-1 | 122 | 46 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-B | 110 | 19 |
| 8 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-B | 111 | 1 |
| 9 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-B | 111 | 2 |
| 10 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-B | 111 | 3 |
| 11 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-B | 111 | 27 |
| 12 | YEDİKONUK | S32-A-06-B-1-C | 115 | 13 |
| 13 | YEDİKONUK | S32-A-06-B-1-C | 115 | 14 |
3- GÜZELYURT BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERHATKÖY | S30-D-07-B-02-C | 130 | 123 |
| 2 | SERHATKÖY | S30-D-07-B-02-C | 130 | 122 |
| 3 | SERHATKÖY | S30-D-07-B-02-C | 130 | 121 |
| 4 | SERHATKÖY | S30-D-07-B-02-C | 130 | 119 |
| 5 | SERHATKÖY | S30-D-07-B-02-C | 130 | 120 |
| 6 | SERHATKÖY | S30-D-07-B-02-C | 130 | 112 |
| 7 | SERHATKÖY | S30-D-07-B-02-C | 130 | 111 |
4- LEFKOŞA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HASPOLAT | S30-C-04-D-3-A | 231 | 50 |
| 2 | HASPOLAT | S30-C-04-D-3-A | 231 | 51 |
| 3 | HASPOLAT | S30-C-04-D-3-A | 231 | 55 |
| 4 | HASPOLAT | S30-C-04-D-3-A | 231 | 56 |
| 5 | HASPOLAT | S30-C-04-D-3-A | 231 | 32 |
| 6 | HASPOLAT | S30-C-04-D-3-A | 252 | 14 |
| 7 | HASPOLAT | S30-C-04-D-3-A | 252 | 13 |
4- GİRNE
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AŞAĞI DİKMEN | S30-B-21-C-4-B | 182 | 103 |
1643
EK-2
KIRSAL KESİM KAPSAMINDAN ÇIKARILACAK KAYNAKLAR
1- MAĞUSA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | BLOK | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUTLUYAKA | XXIII/48KÖY | - | 31/1 | E-1536-1997 | 22.09.1997 |
| İlgili parsel şahsa koçanlıdır. | ||||||
| 2 | TÜRKMENKÖY | KÖYİÇİ | - | 179/1 | A-830-1996 | 19.06.1996 |
| Yol geçmiş olmasından dolayı arazinin, konut yapımına uygun alanının kalmaması. |
2- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | BLOK | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YEDİKONUK | Köyçi | - | 93/2 | S(K-II)925-2007 | 09.05.2007 |
| Parsel içerisinde İskan ve Rehabilitasyon Daire'sinden şahsa kiralanmış 1974 öncesi ev vardır. |
EK-3
KIRSAL KESİM KAPSAMINDA OLUP REFERANSLARI DÜZELTİLECEK KAYNAKLAR
1- MAĞUSA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YENİBOĞAZİÇİ | XXIV_26.E2 | 375/2 | Y(K-I)616-2014 | 26.03.2014 |
| YENİBOĞAZİÇİ | XXIV_26.W2 | 375/2 | OLARAK DÜZELTİLECEK | ||
| 2 | YENİBOĞAZİÇİ | XXIV_26.E2 | 346/2 | Y(K-I)616-2014 | 26.03.2014 |
| YENİBOĞAZİÇİ | XXIV_33.E1 | 346/2 | OLARAK DÜZELTİLECEK |
2- LEFKOŞA BÖLGESİ
| 1 | ALAYKÖY | XXI_42.E1 | G/468/1 | S(K-II)190-2009 | 14.01.2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAYKÖY | XXI_42.E1 | G/468 | OLARAK DÜZELTİLECEK |
1644
EK-4
KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK HALİ ARAZİLER
2- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YARKÖY | 531-B-19-C-1-B | 119 | 8 |
| 2 | YARKÖY | 531-B-19-C-2-A | 119 | 13 |
| 3 | YARKÖY | 531-B-19-C-1-C | 122 | 40 |
| 4 | ÇAYIROVA | 532-A-11-C-1-B | 104 | 100 |
| 5 | ÇAYIROVA | 532-A-11-C-1-B | 104 | 101 |
| 6 | KUZUCUK | 531-C-03-A-4-A ve 531-C-03-A-4-B | 117 | 20 |
| 7 | SAZLIKÖY | 532-A-06-C-4 | 102 | 1 |