Ü(K-I)1523-2024
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
(Önerge No:1598/2024)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Başbakanlıkta istihdam edilerek Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansında Sözleşmeli Personel olarak görev yapan ve Ü(K-I)1259-2023 sayı ve 28.8.2023 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile sözleşmesi yenilenen Gamze Kanıdinç İnal’ın hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan, 17.8.2024 tarihinde sona eren sözleşmesinin, değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 6’ncı maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca, sözleşmesinin hitam tarihinden itibaren önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak, 1 (bir) yıl süre ile yenilenmesine ve gerekli ödeneğin, Başbakanlık 2024 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 03-01-04-8-1-1-01-2-1-01 "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi.
21.8.2024
1004
KARAR SAYISI: Ü(K-I)1524-2024
HALİ ARAZİLER (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1599/2024) (İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası'nın 5'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası, 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrası ve 16'ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan "Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü"nü onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.
21.8.2024
KARAR SAYISI: Ü(K-I)1526-2024
KIRSAL KESİMDE BELİRLENEN ARAZİLERİN KIRSAL KESİM KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI, KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINMASI VE REFERANSLARIN DÜZELTİLMESİ
(Önerge No:1601/2024) (İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası'nın 10'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (A) bendi ve (2)'nci fıkrasının (A) bendinin verdiği yetkiye dayanarak,
1- Ekte yer alan Ek-1 listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynakların anılan köylerde belirlenecek hak sahiplerine kırsal kesim konut arsası olarak verilmek üzere 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası uyarınca, kırsal kesim konut arsası kapsamına alınmasına;
2- Ekte yer alan Ek-2 listede belirtilen kaynakların, çeşitli pürüzleri (tapu, kira, tahsis ve/veya eşdeğere kaynak teşkil etmeleri vb.) nedeni ile karşılarında yazılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamından çıkarılarak, İskan işlerinden sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine ve söz konusu kararların bu yönde tadil edilmesine;
3- Ekte yer alan Ek-3 listede belirtilen ve geçmişte hatalı referanslarla Bakanlar Kuruluna sunulup kırsal kesim konut arsası kapsamına alınması onaylanan kaynakların referanslarının düzeltilmesine ve bahse konu kararların bu yönde tadil edilmesine;
4- Ekte yer alan Ek-4 listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynağın anılan köyde belirlenecek hak sahiplerine kırsal kesim sosyal konut arsası olarak verilmek üzere Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası uyarınca ilgili ilçe Kaymakamlıklarınca gereği yapılarak 50 (elli) yıl süreyle kiralanıp kırsal kesim sosyal konut arsası kapsamına alınmasına
karar verdi.
21.8.2024
1005
EK-1
KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK KAYNAKLAR
1- MAĞUSA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DÖRTYOL | S31-C-06-A-4-C | 131 | 5 |
| 2 | DÖRTYOL | S31-C-06-A-4-C | 131 | 6 |
| 3 | DÖRTYOL | S31-C-06-A-4-C | 131 | 7 |
| 4 | DÖRTYOL | S31-C-06-A-4-C | 131 | 9 |
| 5 | DÖRTYOL | S31-C-06-A-4-C | 131 | 10 |
| 6 | DÖRTYOL | S31-C-06-A-4-C | 131 | 11 |
| 7 | DÖRTYOL | S31-C-06-A-4-C | 131 | 12 |
| 8 | DÖRTYOL | S31-C-06-A-4-D | 147 | 6 |
| 9 | DÖRTYOL | S31-C-06-D-1-B | 149 | 2 |
| 10 | DÖRTYOL | S31-C-06-A-4-C | 149 | 3 |
| 11 | DÖRTYOL | S31-C-06-A-4-C | 149 | 4 |
| 12 | DÖRTYOL | S31-C-06-A-4-C | 149 | 5 |
| 13 | DÖRTYOL | S31-C-06-D-1-B | 149 | 9 |
| 14 | DÖRTYOL | S31-C-06-D-1-B | 149 | 10 |
| 15 | DÖRTYOL | S31-C-06-D-1-B | 149 | 11 |
| 16 | DÖRTYOL | S31-C-06-D-1-B | 134 | 19 |
| 17 | DÖRTYOL | S31-C-06-D-1-B | 127 | 397 |
| 18 | DÖRTYOL | S31-C-06-D-1-B | 127 | 334 |
| 19 | DÖRTYOL | S31-C-06-D-1-B | 157 | 46 |
| 20 | DÖRTYOL | S31-C-06-D-1-B | 157 | 15 |
| 21 | DÖRTYOL | S31-C-06-D-1-B | 157 | 19 |
| 22 | DÖRTYOL | S31-C-06-D-1-B | 157 | 14 |
| 23 | DÖRTYOL | S31-C-06-D-1-B | 157 | 13 |
| 24 | ASLANKÖY | S31-D-02-D-1 | 142 | 1 |
| 25 | YAMAÇKÖY | XIV.18.KÖYİÇİ | - | 72 |
| 26 | YAMAÇKÖY | XIV.18.KÖYİÇİ | - | 49 |
1006
| 27 | YAMAÇKÖY | XIV.18.KÖYİÇİ | - | 50 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | YAMAÇKÖY | XIV.18.KÖYİÇİ | - | 49 |
| 29 | YAMAÇKÖY | XIV.18.KÖYİÇİ | - | 60 |
| 30 | YAMAÇKÖY | XIV.18.KÖYİÇİ | - | 160/1 |
| 31 | YAMAÇKÖY | XIV.18.KÖYİÇİ | - | 160/2 |
| 32 | YAMAÇKÖY | XIV.18.KÖYİÇİ | - | 160/3 |
| 33 | YAMAÇKÖY | XIV.18.KÖYİÇİ | - | 160/4 |
| 34 | AKDOĞAN | S31-D-14-C-3-A | 189 | 15 |
| 35 | AKDOĞAN | - | 206 | 44 |
| 36 | AKDOĞAN | - | 170 | 45 |
| 37 | AKDOĞAN | - | 206 | 9 |
| 38 | AKDOĞAN | - | 137 | 42 |
| 39 | AKDOĞAN | - | 137 | 43 |
| 40 | AKDOĞAN | - | 206 | 6 |
| 41 | AKDOĞAN | - | 206 | 8 |
| 42 | AKDOĞAN | - | 135 | 368 |
| 43 | AKDOĞAN | - | 135 | 387 |
| 44 | AKDOĞAN | - | 135 | 389 |
| 45 | AKDOĞAN | - | 206 | 43 |
| 46 | AKDOĞAN | - | 206 | 42 |
| 47 | AKDOĞAN | - | 171 | 48 |
| 48 | AKDOĞAN | - | 203 | 4 |
| 49 | AKDOĞAN | - | 206 | 44 |
| 50 | MORMENEKŞE | S31-C-08-A-1-B | 221 | 8 |
| 51 | AKDOĞAN | - | 137 | 41 |
1007
2- İSKEL BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUMYALI | S32-A-08-B-4-C, S32-A-08-C-1-B | 133 | 19 |
| 2 | KUMYALI | S32-A-08-B-4-C, S32-A-08-C-1-B | 133 | 20 |
| 3 | KUZUCUK | S31-C-03-A-1-C | 104 | 10 |
| 4 | KUZUCUK | S31-C-03-A-1-C | 104 | 43 |
| 5 | ÖTÜKEN | S31-C-04-A-1-A | 117 | 20 |
| 6 | ÖTÜKEN | S31-C-03-B-2-D | 117 | 223 |
| 7 | ÖTÜKEN | S31-C-03-B-2-D | 117 | 224 |
| 8 | ÖTÜKEN | S31-C-03-B-2-D | 117 | 225 |
| 9 | ÖTÜKEN | S31-C-03-A-3-C | 136 | 39 |
| 10 | ÖTÜKEN | S31-C-03-B-4-D, S31-C-03-D-2-B, S31-C-03-C | 131 | 88 |
| 11 | ÖTÜKEN | S31-C-03-D-2-B, S31-C-03-C-1-A | 131 | 100 |
| 12 | ÖTÜKEN | - | 131 | 3 |
| 13 | ÖTÜKEN | - | 131 | 10 |
| 14 | ÖTÜKEN | - | 131 | 11 |
| 15 | ÖTÜKEN | S31-C-03-B-4-A | 131 | 13 |
| 16 | ÖTÜKEN | S31-C-03-B-4-A | 131 | 18 |
| 17 | ÇAYIROVA | S32-A-11-D-2 | 126 | 121 |
| 18 | ÇAYIROVA | S32-A-11-C-1-B | 104 | 99 |
| 19 | ÇAYIROVA | S32-A-11-C-1-B | 104 | 127 |
| 20 | ÇAYIROVA | S32-A-11-C-1-B | 104 | 103 |
| 21 | ÇAYIROVA | S32-A-11-C-1-B | 104 | 104 |
| 22 | TURNALAR | S31-B-14-D-4 | 114 | 3 |
1008
| 23 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-D, S31-B-14-D-3-A, S31-B-14-D | 114 | 6 |
| 24 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-D, S31-B-14-D-4 | 114 | 9 |
| 25 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-D | 114 | 11 |
| 26 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-D | 114 | 12 |
| 27 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-D, S31-B-14-D-4 | 114 | 66 |
| 28 | TURNALAR | S31-B-14-D-4 | 114 | 68 |
| 29 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-D | 114 | 71 |
| 30 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-D | 114 | 72 |
| 31 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-D | 114 | 74 |
| 32 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-D | 114 | 75 |
| 33 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-D, S31-B-14-D-3-A, S31-B-14-D | 114 | 94 |
1009
3- LEFKOŞA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MİNARELİKÖY | S30-C-05-D-2-B | 124 | 3 |
| 2 | MİNARELİKÖY | S30-C-05-D-2-B | 124 | 4 |
| 3 | MİNARELİKÖY | S30-C-05-D-2-B | 124 | 106 |
| 4 | MİNARELİKÖY | S30-C-05-B-4-A | 110 | 42 |
| 5 | BEYKÖY | S31-D-01-A-1 | 106 | 8 |
| 6 | BEYKÖY | S31-D-01-A-1 | 107 | 23 |
| 7 | BEYKÖY | S31-D-01-A-1 | 107 | 25 |
| 8 | BEYKÖY | S31-D-01-A-1 | 107 | 37 |
| 9 | BEYKÖY | S31-D-01-A-1 | 107 | 26 |
| 10 | BEYKÖY | S31-D-01-A-4-A | 114 | 14 |
4- GİRNE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESENTEPE | S31-A-17-B-1-C | 230 | 40 |
1010
EK-2
KIRSAL KESİM KAPSAMINDAN ÇIKARILACAK KAYNAKLAR
1- MAĞUSA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | BLOK / ADA | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKDOĞAN | XXXII_18KÖY | - | 128/1 | E-1421-2002 | 21.08.2002 |
| İçerisinde 1974 öncesi konut olduğundan dolayı İskan ve Rehabilitasyon Dairesine devredilecektir. | ||||||
| 2 | AKDOĞAN | XXXII_18KÖY | - | 128/2 | E-1421-2002 | 21.08.2002 |
| İçerisinde 1974 öncesi konut olduğundan dolayı İskan ve Rehabilitasyon Dairesine devredilecektir. | ||||||
| 3 | AKOVA | KÖYİÇİ | - | 241/2 | E-1536-97 | 22.09.1997 |
| İçerisinde 1974 öncesi konut olduğundan dolayı İskan ve Rehabilitasyon Dairesine devredilecektir. | ||||||
| 4 | VADİLİ | KÖYİÇİ | - | 583/1+583/2 | A-830-96 | 19.06.1996 |
| İçerisinde 1974 öncesi konut olduğundan dolayı İskan ve Rehabilitasyon Dairesine devredilecektir. | ||||||
| 5 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 216 | Y(K-I)934-2015 | 21.05.2015 |
| Şahisa ait koçanlı mal olduğundan dolayı. | ||||||
| 6 | VADİLİ | XXXII/1 E1 | - | 255/1/1+255/1/2+255/1/3/1 | Y(K-I)616-2014 | 26.03.2014 |
| İçerisinde 1974 öncesi konut olduğundan dolayı İskan ve Rehabilitasyon Dairesine devredilecektir. |
2- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | BLOK | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZİYAMET | KÖYİÇİ | - | 83 | S(K-II)67-08 | 9.01.2008 |
| İçerisinde 1974 öncesi konut olduğundan dolayı İskan ve Rehabilitasyon Dairesine devredilecektir. | ||||||
| 1 | ÇAYIROVA | XV/7W | - | 280/1/1 (kısmen) | K(II)148-2012 | 11.01.2012 |
| İlgili parselden İskele-Çayırova ana yolu geçmiştir. |
1011
3-GÜZELYURT BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | BLOK | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜZELYURT (İsmet paşa Mah.) | 530-D-06-A-01-D | 217 | 1 | Ü(K-I)823-2024 | 14.05.2024 |
| Parsel referans bilgileri hatalı olduğundan dolayı çıkarılacaktır. |
EK-3
KIRSAL KESİM KAPSAMINDA OLUP REFERANSLARI DÜZELTİLECEK KAYNAKLAR
1- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUZUCUK | XXIV | 278/3 | Ü(K-I)971-2023 | 24.05.2023 |
| KUZUCUK | XXIV_1 | 278/3 | OLARAK DÜZELTİLECEK | ||
| 2 | KUZUCUK | XXIV | 289 | Ü(K-I)971-2023 | 24.05.2023 |
| KUZUCUK | XXIV_1 | 289 | OLARAK DÜZELTİLECEK | ||
| 3 | KUZUCUK | XXIV | 277/2 | Ü(K-I)971-2023 | 24.05.2023 |
| KUZUCUK | XXIV_1 | 277/2 | OLARAK DÜZELTİLECEK | ||
| 4 | KUZUCUK | XXIV | 313 | Ü(K-I)971-2023 | 24.05.2023 |
| KUZUCUK | XXIV_1 | 313 | OLARAK DÜZELTİLECEK | ||
| 5 | KUZUCUK | XXIV | 315 | Ü(K-I)971-2023 | 24.05.2023 |
| KUZUCUK | XXIV_1 | 315 | OLARAK DÜZELTİLECEK |
1012
EK-4
KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK HALİ ARAZILER
1- İSKLE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUZUCUK | S31-C-03-A-4-A | 120 | 36 |
| 2 | KUZUCUK | S31-C-03-A-1-D, S31-C-03-A-4-A | 127 | 4 |
| 3 | KUZUCUK | S31-C-03-A-1-C | 104 | 9 |
| 4 | ÖTÜKEN | S31-C-03-A-3-D, S31-C-03-A-3-C | 136 | 41 |
| 5 | ÖTÜKEN | S31-C-03-A-3-D, S31-C-03-A-3-C | 136 | 42 |
| 6 | ÖTÜKEN | S31-C-03-A-3-C | 136 | 45 |
| 7 | ÖTÜKEN | S31-C-03-B-4-D, S31-C-03-A-3-C | 131 | 85 |
| 8 | ÖTÜKEN | S31-C-03-B-4-D, S31-C-03-D-2-B, S31-C-03-C | 131 | 97 |
| 9 | ÖTÜKEN | S31-C-03-D-2-B, S31-C-03-C-1-A | 131 | 99 |
| 10 | ÖTÜKEN | S31-C-03-C-1-A | 131 | 101 |
| 11 | TURNALAR | S31-B-14-D-4 | 114 | 2 |
| 12 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-D, S31-B-14-D-4 | 114 | 5 |
| 13 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-D, S31-B-14-D-4 | 114 | 8 |
| 14 | TURNALAR | S31-B-14-D-4 | 114 | 10 |
| 15 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-D | 114 | 15 |
| 16 | TURNALAR | S31-B-14-D-4 | 114 | 67 |
| 17 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-D | 114 | 69 |
1013
| 18 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-D, S31-B-14-D-4 | 114 | 70 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | TURNALAR | S31-B-14-D-3-D | 114 | 73 |
2- LEFKOŞA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERİÇ | S31-D-06-C-2-A | 196 | 56 |