Sayı : 998
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI (26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2024 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
|---|---|
| R.G.61 | |
| 05.06.2003 | |
| A.E.393 |
| R.G.250 | R.G.10 | R.G.54 | R.G.100 |
|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | 15.01.2024 | 13.03.2024 | 15.05.2024 |
| A.E.972 | A.E.26 | A.E.244 | A.E.408 |
| R.G.251 | R.G.12 | R.G.59 | R.G.104 |
| 07.12.2023 | 17.01.2024 | 20.03.2024 | 22.05.2024 |
| A.E.979 | A.E.33 | A.E.273 | A.E.416 |
| R.G.255 | R.G.17 | R.G.64 | R.G.109 |
| 13.12.2023 | 24.01.2024 | 27.03.2024 | 28.05.2024 |
| A.E.987 | A.E.58 | A.E.293 | A.E.451 |
| R.G.257 | R.G.21 | R.G.73 | R.G.111 |
| 14.12.2023 | 31.01.2024 | 03.04.2024 | 29.05.2024 |
| A.E.994 | A.E.75 | A.E.305 | A.E.452 |
| R.G.261 | R.G.26 | R.G.75 | R.G.119 |
| 20.12.2023 | 07.02.2024 | 05.04.2024 | 05.06.2024 |
| A.E.1009 | A.E.90 | A.E.318 | A.E.503 |
| R.G.267 | R.G.31 | R.G.78 | R.G.125 |
| 27.12.2023 | 14.02.2024 | 16.04.2024 | 12.06.2024 |
| A.E.1024 | A.E.167 | A.E.334 | A.E.531 |
| R.G.268 | R.G.37 | R.G.79 | R.G.133 |
| 28.12.2023 | 21.02.2024 | 17.04.2024 | 27.06.2024 |
| A.E.1037 | A.E.180 | A.E.337 | A.E.556 |
| R.G.2 | R.G.41 | R.G.83 | R.G.134 |
| 03.01.2024 | 26.02.2024 | 24.04.2024 | 01.07.2024 |
| A.E.9 | A.E.189 | A.E.345 | A.E.561 |
| R.G.7 | R.G.43 | R.G.88 | R.G.136 |
| 10.01.2024 | 28.02.2024 | 30.04.2024 | 03.07.2024 |
| A.E.18 | A.E.195 | A.E.376 | A.E.568 |
| R.G.10 | R.G.49 | R.G.94 | R.G.143 |
| 15.01.2024 | 06.03.2024 | 08.05.2024 | 10.07.2024 |
| A.E.26 | A.E.230 | A.E.390 | A.E.599 |
4211
R.G.149 R.G.202 17.07.2024 02.10.2024 A.E.623 A.E.831 R.G.153 R.G.206 24.07.2024 09.10.2024 A.E.636 A.E.847 R.G.155 R.G.207 25.07.2024 11.10.2024 A.E.639 A.E.851 R.G.158 R.G.212 31.07.2024 16.10.2024 A.E.658 A.E.870 R.G.161 R.G.217 07.08.2024 23.10.2024 A.E.695 A.E.877 R.G.166 R.G.222 14.08.2024 30.10.2024 A.E.703 A.E.895 R.G.171 R.G.226 21.08.2024 06.11.2024 A.E.721 A.E.906 R.G.177 R.G.233 28.08.2024 13.11.2024 A.E.736 A.E.943 R.G.180 R.G.238 4.09.2024 20.11.2024 A.E.746 A.E.968 R.G.187 R.G.243 11.09.2024 27.11.2024 A.E.780 A.E.989 R.G.189 13.09.2024 A.E.792 R.G.191 18.09.2024 A.E.795 R.G.198 25.09.2024 A.E.820
Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 5 Aralık 2024 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
4212
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLAR |
|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitumen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitumenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | AB - EFTA TC (%) III. ÜLKE (%) | |
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 5,458483 TL/Lt 5,458483 TL/Lt | ||
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 5,715965 TL/Lt 5,715965 TL/Lt | ||
| (C) Gazyağı | 3,698580 TL/Lt 3,698580 TL/Lt | ||
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt 0.00 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)’den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. | |
| (F) Euro Diesel | 2,787611 TL/Lt 2,787611 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel’den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 248 EK IV 4 Aralık, 2024
Sayı : 142
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI