Sayı : 989
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI (26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2024 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
|---|---|
| R.G.61 | |
| 05.06.2003 | |
| A.E.393 |
| R.G.250 | R.G.10 | R.G.54 | R.G.100 |
|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | 15.01.2024 | 13.03.2024 | 15.05.2024 |
| A.E.972 | A.E.26 | A.E.244 | A.E.408 |
| R.G.251 | R.G.12 | R.G.59 | R.G.104 |
| 07.12.2023 | 17.01.2024 | 20.03.2024 | 22.05.2024 |
| A.E.979 | A.E.33 | A.E.273 | A.E.416 |
| R.G.255 | R.G.17 | R.G.64 | R.G.109 |
| 13.12.2023 | 24.01.2024 | 27.03.2024 | 28.05.2024 |
| A.E.987 | A.E.58 | A.E.293 | A.E.451 |
| R.G.257 | R.G.21 | R.G.73 | R.G.111 |
| 14.12.2023 | 31.01.2024 | 03.04.2024 | 29.05.2024 |
| A.E.994 | A.E.75 | A.E.305 | A.E.452 |
| R.G.261 | R.G.26 | R.G.75 | R.G.119 |
| 20.12.2023 | 07.02.2024 | 05.04.2024 | 05.06.2024 |
| A.E.1009 | A.E.90 | A.E.318 | A.E.503 |
| R.G.267 | R.G.31 | R.G.78 | R.G.125 |
| 27.12.2023 | 14.02.2024 | 16.04.2024 | 12.06.2024 |
| A.E.1024 | A.E.167 | A.E.334 | A.E.531 |
| R.G.268 | R.G.37 | R.G.79 | R.G.133 |
| 28.12.2023 | 21.02.2024 | 17.04.2024 | 27.06.2024 |
| A.E.1037 | A.E.180 | A.E.337 | A.E.556 |
| R.G.2 | R.G.41 | R.G.83 | R.G.134 |
| 03.01.2024 | 26.02.2024 | 24.04.2024 | 01.07.2024 |
| A.E.9 | A.E.189 | A.E.345 | A.E.561 |
| R.G.7 | R.G.43 | R.G.88 | R.G.136 |
| 10.01.2024 | 28.02.2024 | 30.04.2024 | 03.07.2024 |
| A.E.18 | A.E.195 | A.E.376 | A.E.568 |
| R.G.10 | R.G.49 | R.G.94 | R.G.143 |
| 15.01.2024 | 06.03.2024 | 08.05.2024 | 10.07.2024 |
| A.E.26 | A.E.230 | A.E.390 | A.E.599 |
4193
R.G.149 R.G.202 17.07.2024 02.10.2024 A.E.623 A.E.831 R.G.153 R.G.206 24.07.2024 09.10.2024 A.E.636 A.E.847 R.G.155 R.G.207 25.07.2024 11.10.2024 A.E.639 A.E.851 R.G.158 R.G.212 31.07.2024 16.10.2024 A.E.658 A.E.870 R.G.161 R.G.217 07.08.2024 23.10.2024 A.E.695 A.E.877 R.G.166 R.G.222 14.08.2024 30.10.2024 A.E.703 A.E.895 R.G.171 R.G.226 21.08.2024 06.11.2024 A.E.721 A.E.906 R.G.177 R.G.233 28.08.2024 13.11.2024 A.E.736 A.E.943 R.G.180 R.G.238 4.09.2024 20.11.2024 A.E.746 A.E.968 R.G.187 11.09.2024 A.E.780 R.G.189 13.09.2024 A.E.792 R.G.191 18.09.2024 A.E.795 R.G.198 25.09.2024 A.E.820
Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 28 Kasım 2024 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
G.T.İ.P Malın Tanımı ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN İSTİSNA VE KOŞULLAR
2710.00 Petrol yağları ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar.
| AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) |
|---|---|
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 4,871003 TL/Lt 4,871003 TL/Lt |
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 5,124923 TL/Lt 5,124923 TL/Lt |
| (C) Gazyağı | 3,183680 TL/Lt 3,183680 TL/Lt |
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt 0.00 TL/Lt |
| (F) Euro Diesel | 2,238389 TL/Lt 2,238389 TL/Lt |
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
4194
Sayı: 990
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/219
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 21/11/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.43720 | 34.49920 | 34.41310 | 34.55100 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.37730 | 22.52330 | 22.27440 | 22.65840 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.87010 | 4.89400 | 4.86670 | 4.90530 |
| 1 | EURO | 36.38260 | 36.44820 | 36.35710 | 36.50280 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.57490 | 43.80210 | 43.54440 | 43.86780 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.82070 | 39.06990 | 38.76240 | 39.12850 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.12610 | 3.15850 | 3.12390 | 3.16570 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.60740 | 24.71840 | 24.51630 | 24.81230 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 111.35890 | 112.81610 | 109.68860 | 114.50830 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.11600 | 3.13700 | 3.11380 | 3.14420 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.17310 | 9.18960 | 9.10430 | 9.25850 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.06850 | 22.21470 | 21.98690 | 22.29910 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5353 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0602 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8850 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 155.6700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3976 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7542 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2519 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2675 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0565 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 991
4196
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/220
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 22/11/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.44950 | 34.51150 | 34.42540 | 34.56330 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.38960 | 22.53560 | 22.28660 | 22.67080 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.85580 | 4.87970 | 4.85240 | 4.89090 |
| 1 | EURO | 36.27590 | 36.34120 | 36.25050 | 36.39570 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.47260 | 43.69930 | 43.44220 | 43.76480 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.89720 | 39.14690 | 38.83880 | 39.20560 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.11210 | 3.14430 | 3.10990 | 3.15160 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.63280 | 24.74390 | 24.54160 | 24.83790 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 111.39570 | 112.85330 | 109.72470 | 114.54610 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.11050 | 3.13140 | 3.10830 | 3.13860 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.17610 | 9.19260 | 9.10730 | 9.26160 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.23270 | 22.37990 | 22.15040 | 22.46500 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5350 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0835 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8836 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 154.5800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3966 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0500 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7543 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2518 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2641 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0530 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 992
4197
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/221
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 23/11/2024 - 25/11/2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.46420 | 34.52630 | 34.44000 | 34.57810 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.34670 | 22.49250 | 22.24390 | 22.62740 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.81740 | 4.84100 | 4.81400 | 4.85210 |
| 1 | EURO | 35.98490 | 36.04970 | 35.95970 | 36.10380 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.15540 | 43.38040 | 43.12520 | 43.44550 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.73910 | 38.98780 | 38.68100 | 39.04630 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.09530 | 3.12740 | 3.09320 | 3.13460 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.60860 | 24.71960 | 24.51760 | 24.81350 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 111.34180 | 112.79870 | 109.67170 | 114.49070 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.09920 | 3.12000 | 3.09700 | 3.12720 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.17920 | 9.19580 | 9.11040 | 9.26480 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.24600 | 22.39330 | 22.16370 | 22.47840 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5386 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1431 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0900 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8876 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 154.5500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3986 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7546 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2489 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2543 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0441 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 993
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/222
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 26/11/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.51840 | 34.58060 | 34.49420 | 34.63250 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.42060 | 22.56680 | 22.31750 | 22.70220 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.84120 | 4.86500 | 4.83780 | 4.87620 |
| 1 | EURO | 36.16120 | 36.22630 | 36.13590 | 36.28070 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.33420 | 43.56010 | 43.30390 | 43.62550 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.68460 | 38.93300 | 38.62660 | 38.99140 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.12760 | 3.16000 | 3.12540 | 3.16720 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.69150 | 24.80280 | 24.60010 | 24.89710 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 111.50920 | 112.96830 | 109.83650 | 114.66280 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.11660 | 3.13750 | 3.11440 | 3.14470 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.19410 | 9.21060 | 9.12510 | 9.27970 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.29090 | 22.43850 | 22.20840 | 22.52370 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5360 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1191 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9900 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8903 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 154.4800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3961 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0500 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7544 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2486 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2575 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0476 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 243 EK IV 27 Kasım, 2024
Sayı : 140