Sayı : 90
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim R.G. 61 05.06.2003 A.E.393 | 1. Bu Emirname, 2024 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
|---|---|
| R.G.250 06.12.2023 A.E.972 R.G.251 07.12.2023 A.E.979 R.G.255 13.12.2023 A.E.987 R.G.257 14.12.2023 A.E.994 R.G.261 20.12.2023 | A.E.1009 R.G.267 15.01.2024 27.12.2023 A.E.26 A.E.1024 R.G.12 R.G.268 17.01.2024 28.12.2023 A.E.33 A.E.1037 R.G.17 R.G.2 24.01.2024 03.01.2024 A.E.58 A.E.9 R.G.21 R.G.7 31.01.2024 10.01.2024 A.E.75 A.E.18 R.G.10 |
| Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik | 2. Esas Emirname, I. Cetvel’inde gösterilen ve bu Emirname’ye Ek Cetvel’de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname’ye Ek Cetvel’de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir. |
| Yürürlüğe Giriş | 3. Bu Emirname 08 Şubat 2024 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer. |
(193)
194
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLAR |
|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitumen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitumenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | AB - EFTA TC (%) III. ÜLKE (%) | |
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 1,758382 TL/Lt 1,758382 TL/Lt | ||
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 1,830703 TL/Lt 1,830703 TL/Lt | ||
| (C) Gazyağı | 0,264028 TL/Lt 0,264028 TL/Lt | ||
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt 0.00 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)’den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. | |
| (F) Euro Diesel | 0,100000 TL/Lt 0,100000 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel’den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. |
195